舒城县自然资源和规划局《建设用地规划许可证》2022年发证目录

发布时间:2023-01-06 16:11 信息来源:舒城县自然资源局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

序号 发证编号 建设单位 项目名称 地址 用地性质 用地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 发证日期 项目代码 备注 类别 发证单位  
1 341523202200001 安徽福然德汽车科技有限公司 安徽福然德汽车科技有限公司舒城杭埠项目 杭埠镇杭丰路与海棠路交口东北角 工业用地 52185.71㎡ 37468.75㎡ 2022-1-4     新办证 自然资源局  
2 341523202200002 舒城县经济技术开发区志盛文化用品经营部 舒城县经济技术开发区志盛文化用品经营部 舒城县经济开发区三里河路以南,华盖路以西。 生产厂房 1989.76㎡ 3143.34㎡ 2022-1-12     新办证 自然资源局  
3 341523202200003 舒城县城关镇孔集中心学校 舒城县城关镇孔集中心学校扩建提升工程项目 孔集老街东,杭北干渠南,孔集中心学校操场北边 教育用地 7398.41㎡ 24㎡ 2022-1-14     新办证 自然资源局  
4 341523202200004 舒城县高峰乡人民政府 高峰乡政府干部周转房 舒城县高峰乡胡家河街道 城镇住宅——经济适用住房用地 2023.5㎡ 3357.88㎡ 2022-1-26     新办证 自然资源局  
5 341523202200005 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司  中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司扩建舒城加油站项目 县城区龙津大道东侧 花桥路南侧 国有商业用地  5986平方米 1146.8平方米 2022-3-17     新办证 自然资源局  
6 341523202200006  安徽裕尚智能科技材料有限公司  安徽裕尚智能科技材料有限公司厂房 舒城县经济开发区万佛路中小企业安置区1号 工业 2458.72平方米 3725.16平方米 2022-3-17     新办证 自然资源局  
7 341523202200007 安徽科城置业有限公司 舒城晴岚街项目 地块一坐落于城区鹿起路与三里河路交叉口西南角,地块二坐落于城区花桥东路南侧 商业 47033平方米 60175.93平方米 2022-3-21     新办证 自然资源局  
8 341523202200008 安徽科城置业有限公司 舒城紫薇公馆项目  地块位于城区花园路与鹿起路交岔口东北角 住宅 41760平方米 113854.08平方米 2022-3-21     新办证 自然资源局  
9 341523202200009 安徽鼎晟精密制造有限公司 新能源汽车电机定转子及高效节能家电直流无刷电机配建项目 杭埠镇红枫路与玉兰路交口 工业用地 7890平方米 17440平方米 2022-3-29 2019-341599-38-03-018261   新办证 自然资源局  
10 341523202200010 安徽杭城建设投资有限公司 舒城县杭埠镇园林大道和香樟大道停车场工程  园林大道停车场位于园林大道与培育路交口,香樟大道停车场位于香樟大道与迎宾大道交口 公用设施用地 33760.96平方米 434.8平方米 2022-4-11 2104-341523-04-05-190811   新办证 自然资源局
11 341523202200011 舒城海创环保科技有限责任公司 舒城县生活垃圾焚烧发电项目  舒城县城关镇马河口春秋塘 公用设施用地 31589平方米 21471.71平方米 2022-4-15 2018-341523-44-02-024772   新办证 自然资源局  
12 341523202200012 舒城县阙店乡卫生院 舒城县中医院阙店乡分院综合业务楼及附属设施项目 阙店乡阙店村 公共服务—医疗 3634.31平方米 3827.5平方米 2022-4-22 2020-341523-84-01-020934   新办证 自然资源局  
13 341523202200013 舒城县城市管理行政执法局 舒城县城区环境提标升级工程(一期)—舒城县城西停车场 舒城县西环路与六舒路交叉口西北角(柏林乡大墩村) 停车场 22010.95平方米 827.5平方米 2022-4-24 2109-341523-04-01-813718 安徽省人民政府建设用地审批(六安市)  皖政地六【2021】34号 新办证 自然资源局  
14 341523202200014 舒城县千人桥镇人民政府 舒城县人民医院千人桥镇分院建设项目 千人桥镇完备村 医疗用地 12532.81平方米 10704.31平方米 2022-4-27 2111-341523-04-05-433287 安徽省人民政府    皖政地(增减挂钩)【2019】715号 新办证 自然资源局  
15 341523202200015 舒城县交投建设有限责任公司  舒城县交投机制砂有限责任公司厂区建设工程项目  舒城县万佛湖镇沃孜村 工业用地 47767平方米 38020平方米 2022-4-29 2104-341523-04-05-186422 341523出让【2021】第05号 新办证 自然资源局
16 341523202200016 舒城县江润建材有限公司 舒城县江润建材2#生产车间项目 舒城县柏林乡大墩村 工业 9234.81平方米 5164.8平方米 2022-5-9 2018-341523-30-03-025611 341523出让【2015】第78号 新办证 自然资源局  
17 341523202200017  舒城县人民医院  舒城县人民医院新东区扩建项目 县城区桃溪东路与鹿起路交岔口东北角 医疗卫生用地 85171.06平方米 209426平方米 2022-5-9 2019-341523-84-01-019217 舒政秘(2021)203号 新办证 自然资源局  
18 341523202200018 舒城县舒兴资产运营管理有限公司  舒城县智慧电子小镇生活区项目(一期)  杭埠镇万佛大道与六丛路交叉口西南角 居住用地、商业服务用地 63501.66平方米 187000平方米 5-18
2102-341523-04-01-884247 
341523出让【2022】第16号 新办证 自然资源局
19 341523202200019  安徽杭城建设投资有限公司 舒城县杭埠近郊村统建安置区二期扩建工程 杭埠镇军丰路与海棠路交口 居住用地 69945.65平方米 177217.71平方米 6-1 2105-341523-04-05-806447 341523舒划【2021】第32号 新办证 自然资源局  
20 341523202200020  舒城县金龙房地产开发有限责任公司  舒城县南塘春晖小区 仁峰路与晓天路交叉口东北角 建设用地 90788.9平方米 233638.75平方米 6-6 2111-341523-04-01-163911 新办证 自然资源局  
21 341523202200021  舒城县金龙房地产开发有限责任公司 舒城县盛庄小区二期 鹿起路与龙河路交口东北角 居住用地 11313.21平方米 27714.26平方米 6-8 2111-341523-04-01-422906 国委皖政地【2021】22号 新办证 自然资源局  
22 341523202200022 舒城县徽旺房地产开发有限公司  舒城县五显徽旺幸福家园项目   五显镇光明大道与陈湾巷交叉口 居住及商业服务业设施用地 8082.77平方米 17136.15平方米 6-14 2201-341523-04-01-411924 341523出让【2021】第28号 新办证 自然资源局  
23 341523202200023 舒城县英伦教育管理咨询有限公司 舒城立人幼儿园 舒城县城区梅河东路与立人路交口西北侧 幼儿园用地 20000平方米 22450平方米 7-12 2106-341523-04-01-133205 341523出让【2021】第13号 新办证 自然资源局  
24 341523202200024 舒城堰口加油站  新建舒城堰口加油站项目 舒城县南港镇公义村堰口组 商业用地—加油站用地 1333.81平方米 258.6平方米 7-20 2201-341523-04-01-843917 341523出让【2021】第27号 新办证 自然资源局  
25 341523202200025  安徽省舒城县舒丰现代农业科技开发有限责任公司 六安市舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园农业科技创新中心项目 舒城县桃溪镇枣林村大堰组(206国道旁) 公用设施用地 53262.76平方米 75927.04平方米 7-27 2108-341523-04-01-366932-0001 舒城县自然资源集字第2021-2号、舒城县自然资源集字第2022-5号 新办证 自然资源局  
26 341523202200026 舒城地球树婴童用品有限公司 舒城地球树婴童用品有限公司厂区 县经济开发区丰墩村 工业 2021.25平方米 3521.03平方米 8-5 2206-341598-04-05-192654 341523出让【2018】第62号 新办证 自然资源局  
27 341523202200027 舒城隙泉母婴寝居用品有限公司 舒城隙泉母婴寝居用品有限公司 舒城县经济开发区万佛路西侧 工业 8565.04平方米 13796.02平方米 8-11  2205-341598-04-01-435836 皖(2022)舒城县0006822 新办证 自然资源局  
28 341523202200028 舒城鸿升农林科技有限公司 舒城鸿升农林科技有限公司厂房项目 舒城县舒茶镇梅心驿村境内 工业 20000.16平方米 20286平方米 8-18 2112-341523-04-01-498958 341523出让【2022】第13号 新办证 自然资源局  
29 341523202200029 安徽辉隆慧成科技有限公司 安徽辉隆慧成科技有限公司新建厂房项目 舒茶镇茶园路东侧 工业 65477.82平方米 45145.65平方米 8-23 2112-341523-04-01-544926 皖2022舒城县不动产第0000507号 新办证 自然资源局  
30 341523202200030 舒城华益房地产开发有限公司 华益珺悦府  舒城县城关镇花桥路以北,龙津大道以西,周瑜大道以南。 居住、商业 121914.87平方米 314456.78平方米 9-7 2208-341523-04-01-590117 341523出让第27号、341523出让第28号 新办证 自然资源局  
31 341523202200031 安徽亿树海绵城市建设有限公司 安徽亿树绿色循环建材经济产业园综合节能新型环保排水路面材料、环保干粉砂浆、建材再利用项目 棠树乡六舒三路与旅游大道交叉口东南角 工业用地 36698.74平方米 29338.27平方米 9-8 2205-341523-04-05-144099 341523出让【2022】第29号 新办证 自然资源局  
32 341523202200032 舒城县棠树乡中心学校  舒城县棠树乡中心幼儿园  舒城县棠树乡西塘村境内 教育用地—幼儿园 6648.63平方米 3500平方米 9-15  2111-341523-04-01-407048 舒划【2022】16号 新办证 自然资源局  
33 341523202200033 舒城中擎置业有限公司  舒城县新乐府小区项目  县城区花桥路与经一路交岔口处 居住用地、商业服务业设施用地 52939.2平方米 108655.01平方米 9-28 2209-341523-04-01-965444 341523出让【2022】第32号 新办证 自然资源局  
34 341523202200034
舒城国丰土特产有限公司  
国丰土特产基地 舒城县张母桥镇张母桥街道,新北街路和中庄路交口 工业 5779.8平方米 建筑面积3819.86平方米,计容面积5779.86平方米 11-22
2019-341523-13-03-017704 
341523出让【2019】第019号 新办证 自然资源局  
35 341523202200035 舒城经济开发区建设投资总公司  舒城县经济开发区小企业集中安置二期工程配套设施建设工程  安徽舒城经济开发区华盖路以西、丰乐路以北交口处 公共服务(市政道路建设) 23098.29平方米 23098.29平方米 11-22 2102-341523-04-01-587070 舒划(2022)34号 新办证 自然资源局  
36 341523202200036 舒城天成置业有限公司 舒城县水木清华小区一期 县经济开发区陶因路与清水路交岔口东北角 居住用地、商业服务业设施用地 47550平方米 118537.45平方米 12-7 2211-341598-04-01-544219 341523出让【2022】第36号 新办证 自然资源局  
37 341523202200037 安徽科城置业有限公司  舒城鹿起园 舒城县花桥路与鹿起路交汇处 商住 74308.79平方米 194306.68平方米 12-14 2212-341523-04-01-908121 341523出让【2022】第37号/341523出让【2022】第38号 新办证 自然资源局  
38              






文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: