搜索热词:

    舒城县自然资源和规划局《建设工程规划许可证》2021年发证目录

    发布时间:2022-01-04 16:20 信息来源:舒城县自然资源局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    序号 发证编号 建设单位 项目名称 地址 建筑面积(㎡) 发证日期 备注
    1 341523202100001 安徽瑞澳混凝土有限公司 安徽瑞澳混凝土有限公司厂房 舒城县南港镇鹿起村境内 6137.76 1.4  
    2 341523202100002 舒城县五显镇中心学校 舒城县五显镇中心学校教学楼 舒城县五显镇陈院村境内 1708 1.7  
    3 341523202100003 舒城通圆门窗制造有限公司 舒城通圆门窗制造有限公司厂房 县经济开发区规划中的丰乐路以北 3510.6 1.7  
    4 341523202100004 舒城绿城华安房地产开发有限公司 绿城华安·桂语滨湖
    (1-3#、5-6#、S1#、S2#、南区地下车库)
    杭埠镇杨林路与枫林路交叉口东北角 48675.86 1.8  
    5 341523202100005 中国电信股份有限公司舒城分公司 中国电信股份有限公司舒城分公司舒城职工食堂 舒城县城关镇梅河路 175.5 1.13 作废
    6 341523202100005 中国电信股份有限公司舒城分公司 中国电信股份有限公司舒城分公司舒城职工食堂 舒城县城关镇梅河路 175.5 1.13  
    7 341523202100006 舒城县城关镇创新门窗加工部 舒城县城关镇创新门窗加工部厂房 城关镇经济开发区万佛路西侧 3055.38 1.13  
    8 341523202100007 舒城县盛大气体有限责任公司 舒城县盛大气体有限责任公司项目 千人桥镇张屋村 810.24 1.14  
    9 341523202100008 安徽科城置业有限公司 舒城万达广场项目—龙津园(暂定名)C8#楼、C11#楼、C12#楼、C15#楼、S3#(C)楼 城关镇三里河路南侧、龙津大道东侧 42180.5 1.14  
    10 341523202100009 舒城县高峰乡人民政府 高峰乡陶湾村油坊安置点 陶湾村油坊组 1846.7 1.15 难办证 
    11 341523202100010 舒城县万佛湖镇人民政府 舒城县万佛湖镇汪湾安置点 万佛湖镇河湾村 15419.17 1.15 难办证 
    12 341523202100011 舒城县万佛湖镇人民政府 舒城县万佛湖镇荷花安置点 万佛湖镇荷花村 12664.2 1.15 难办证 
    13 341523202100012 舒城县万佛湖镇人民政府 舒城县万佛湖镇梅岭安置点 万佛湖镇梅岭村 1648.88 1.15 难办证 
    14 341523202100013 舒城县李群熟食有限责任公司 舒城县李群熟食有限责任公司1#-3#厂房 舒城县经济开发区丰墩村 16457.4 1.18  
    15 341523202100014 舒城裕景房地产开发有限公司 杭埠孔雀城云湖墅境
    (G1-G5#、Y1#、Y10#、G5-G6#、G8-G9#、地下室)
    杭埠镇枫杨路以东、木槿路以南、经三路以西、枫林路以北 123381.85 1.19  
    16 341523202100015 舒城远鸣房地产有限公司 远大山河印二期25#楼-56#楼、4#配电房、5#配电房、0708地块地下室、S1#楼-S9#楼、06地块地下室 县城区春秋路西侧、梅河路南侧、麻纺厂路东侧、龙舒西路北侧 237844.7 1.21  
    17 341523202100016 舒城县正勤食品厂 舒城县正勤食品厂厂房 舒城县经济开发区万佛路西侧 3372 1.27  
    18 341523202100017 舒城县经济技术开发区丰墩家具厂 舒城县经济技术开发区丰墩家具厂厂房 舒城县经济开发区丰墩村 2573.5 1.27  
    19 341523202100018 舒城县经济技术开发区桂龙建材经营部 舒城县经济技术开发区桂龙建材经营部厂房 经济开发区万佛路西侧 1990.8 1.27  
    20 341523202100019 中新联科环境科技(安徽)有限公司 中新联科环境科技(安徽)有限公司舒城电子产业园新建二A、二B厂房项目建安工程 舒城经济开发区杭埠园区玉兰路与海棠路交口 19372.85 2.1  
    21 341523202100020 舒城思元机械制造有限公司 舒城思元机械制造有限公司1#厂房、2#厂房 舒城经济开发区三里河路与华盖路交岔口东南角 5724 2.1  
    22 341523202100021 舒城县帝通阀门有限公司 舒城县帝通阀门有限公司3#厂房 舒城县千人桥镇三岔河村防汛路北侧 1180 2.5  
    23 341523202100022 舒城县重点工程建设管理处 舒城县春秋路(七门堰路-南溪路)建设工程 七门堰路-南溪路   2.23  
    24 341523202100023 安徽兰花茶叶有限公司 小兰花茶文化产业园二期2#、3#厂房 晓天镇双河村 7315.59 2.27  
    25 341523202100024 舒城县地震局 舒城县地震台建设项目 县经济开发区三里河路与华盖路东南角 3941.7 3.08  
    26 341523202100025 舒城大海淀粉有限公司 舒城大海食品产业园标准化厂房项目5#-9#厂房 舒城县城关镇高峰路 26014.1 3.08  
    27 341523202100026 国网安徽省电力有限公司舒城县供电公司 安徽明都能源建设集团有限公司舒城分公司仓库 县城区水杉路北侧、鹿起路西侧 2565 3.12  
    28 341523202100027 舒城峰源纸品有限公司 舒城峰源纸品新建厂房(B1—1#) 舒城经济开发区鼓楼北街与公麟路交叉口 31944 3.15 开发区发证
    29 341523202100028 安徽亿峰包装科技有限公司 安徽亿峰包装新建厂房项目(B3-1#、B3-2#、B3-3#) 舒城经济开发区鼓楼北街与公麟路交叉口 22379.8 3.15 开发区发证
    30 341523202100029 舒城裕景房地产开发有限公司 杭埠孔雀城云湖墅境(G6-G16#、Y2-9#、H1-4#、H7#、H10-12#、P1-5#、S1-2#、地下室) 杭埠镇枫杨路以东、木槿路以南、经三路以西、枫林路以北 197055.81 3.16  
    31 341523202100030 舒城县棠树乡人民政府 棠树乡公共体育室内健身中心 棠树乡西塘村 1295.48 3.22  
    32 341523202100031 安徽省万佛山农业综合开发有限公司 安徽舒城晓天橡栎产业园 舒城县晓天镇方冲村 2098.44 3.22  
    33 341523202100032 舒城县晓天镇人民政府 晓天镇方冲村农特产品加工厂 舒城县晓天镇方冲村 461.04 3.22  
    34 341523202100033 安徽科城置业有限公司 舒城万达广场项目—龙津园(暂定名)C2#S5#(C)楼、S6#(C)楼、S7#(C)楼、C3#楼、C5#楼-C7#楼、C9#楼、C13#楼、C16#楼、C17#楼、幼儿园、3#配电房、东门卫、西门卫、南门卫、幼儿园门卫、地下室 城关镇三里河路南侧、龙津大道东侧 138156.9 3.22  
    35 341523202100034 舒城县城镇建设投资有限责任公司 高峰乡生活污水处理设施及配套管网工程 舒城县高峰乡普明村 286.3 3.24  
    36 341523202100035 舒城县城镇建设投资有限责任公司 五显集镇生活污水处理设施及配套管网工程 舒城县五显镇五显村 286.3 3.24  
    37 341523202100036 舒城县城镇建设投资有限责任公司 舒城县汤池镇镇区生活污水处理设施及配套管网工程 舒城县汤池镇鲁畈村 649.52 3.24  
    38 341523202100037 舒城众合房地产开发有限公司 碧桂园公园壹号(暂定名)S1#楼 县城区华山路与梅河东路交叉口东北角 1537.3 3.25  
    39 341523202100038 舒城县舒兴资产运营管理有限公司 舒城县智慧电子小镇项目 杭埠镇杭丰路与万佛湖快速路交叉口西南角 401027.15 3.25  
    40 341523202100039 安徽省舒州食品有限公司 安徽省舒州食品有限公司1#-3#厂房 舒城县经济开发区丰墩村 4069.9㎡ 3.25  
    41 341523202100040 舒城县城镇建设投资有限责任公司 舒城县百神庙镇农村污水处理工程 舒城县百神庙镇百神庙村 286.3 3.30  
    42 341523202100041 安徽金基建设投资有限公司 安徽金基中小企业创业园三期综合车间七 舒城经济开发区杭埠园区 12156.2 3.30 杭埠镇发证
    43 341523202100042 舒城众合房地产开发有限公司 碧桂园公园壹号(暂定名)1#楼、2#楼、8#楼、9#楼、地下车库(西) 县城区华山路与梅河东路交叉口东北角 42102.4 4.1  
    44 341523202100043 舒城县建设工程质量检测中心 舒城县建设工程质量检测中心1#检测中心、门卫 县城区华盖路与丰乐路交叉口东北角 4933.4㎡ 4.9  
    45 341523202100044 舒城县城镇建设投资有限责任公司 干汊河镇羽毛工业集中区污水处理厂扩容提标升级和污水管网配套项目 舒城县干汊河镇 277.18 4.12  
    46 341523202100045
    安徽柏睿农业科技有限公司
    安徽柏睿农业科技有限公司厂区项目 舒城县经济开发区龙潭北路与经二路交口处   4.12 开发区发证
    47 341523202100046 舒城县经济技术开发区家俊石棉瓦厂 舒城县经济技术开发区家俊石棉瓦厂1#厂房、
    2#厂房
    舒城县经济开发区丰墩村 1575㎡ 4.14  
    48 341523202100047 舒城县山七镇人民政府 舒城县山七镇干部周转房项目 山七镇龙山村山七镇中心小学南侧 3145.5 4.14  
    49 341523202100048 安徽杭城建设投资有限公司 杭埠镇站东路西延道路工程 舒城县杭埠镇   4.19 杭埠镇发证
    50 341523202100049 舒城众合房地产开发有限公司 碧桂园公园壹号(暂定名)3#楼、5#楼-7#楼、P1#社区综合用房、S2#商业、A1#配电房、A2#配电房、门楼(西地块) 县城区华山路与梅河东路交叉口东北角 45309.4 4.22  
    51 341523202100050 安徽东方彩印包装福利厂 安徽东方彩印包装福利厂 舒城经济开发区纬一路 4861.92 4.22 开发区发证
    52 341523202100051 安徽叶华包装科技有限公司 安徽叶华包装科技有限公司 舒城经济开发区鼓楼北街与公麟路交叉口 37248.1 4.22 开发区发证
    53 341523202100052 舒城县南港亚达加油站 舒城县南港亚达加油站 南港镇藕塘村,X052与G206交口西南侧 748 4.26  
    54 341523202100053 舒城县立信印刷厂 舒城县立信印刷厂厂房(保温材料生产厂房) 县经济开发区丰墩村 5056.32 4.27  
    55 341523202100054 舒城县农用运输机厂 舒城县农用运输机厂(地块二)厂房 县经济开发区丰墩村 1246 4.27  
    56 341523202100055 舒城县公安局 舒城县公安局阙店派出所新建办公业务用房建设项目 舒城县阙店乡阙店村 1433.7 4.30  
    57 341523202100056 舒城绿城华安房地产开发有限公司 绿城华安.桂语滨湖(7-13#、15-17#、1#-2#配电房、北区地下车库) 杭埠镇杨林路与枫林路交叉口东北角 92373.63 4.30  
    58 341523202100057 安徽杭城建设投资有限公司 舒城县杭埠镇迎宾大道(军丰路-西环路)道路配套工程 舒城县杭埠镇   4.30  
    59 341523202100058 舒城双龙电杆有限公司 舒城双龙电杆有限公司 舒城县棠树乡西塘村境内 6326.24 5.11  
    60 341523202100059 舒城县重点工程建设管理处 舒城县文翁路(三里河东路—梅河东路)道路升级改造工程 三里河东路—梅河东路 1174.57m 5.11  
    61 341523202100060 舒城县重点工程建设管理处 舒城县高峰路(桃溪路—三里河路)道路升级改造工程 桃溪路—三里河路 835.85m 5.11  
    62 341523202100061 舒城远大尚品房地产有限公司 丰墩路、苏塘路道路工程 舒城县桃溪西路北侧、高峰路西侧   5.11  
    63 341523202100062 舒城县重点工程建设管理处 舒城县春秋路(三里河路—梅河路)道路升级改造工程 三里河路—梅河路 1284.68m 5.11  
    64 341523202100063 舒城县重点工程建设管理处 舒城县花桥路(万佛路—龙津大道)道路升级改造工程 万佛路—龙津大道 3695.73 5.11  
    65 341523202100064 安徽省红八方塑业有限公司 安徽省红八方塑业有限公司(地块一)厂房 舒城县经济开发区万佛路西侧 1982.1㎡ 5.17  
    66 341523202100065 舒城县经济技术开发区兆安精米加工厂 舒城县经济技术开发区兆安精米加工厂 舒城县经济开发区丰墩村 1613.7㎡ 5.17  
    67 341523202100066 舒城县重点工程建设管理处 舒城县城东片区内涝治理工程一体化泵站 杭埠路与杭北干渠交叉口东北角 99.56㎡ 5.17  
    68 341523202100067 舒城县实验小学(舒城二中东校区) 运动场看台(钢膜) 城关镇梅河东路与广厦路交口西北角 244.5 5.20  
    69 341523202100068 舒城县金龙房地产开发有限责任公司 舒城县千人桥镇高铁安置小区 舒城县千人桥镇三岔河村防汛路北侧 164311.79 5.21  
    70 341523202100069 舒城县重点工程建设管理处 舒城县润丰南湾小区二期工程 陶因路与南溪路交叉口西北角 49494 5.21  
    71 341523202100070 舒城县金龙房地产开发有限责任公司 舒城县清溪园小区东区 南溪路与春秋路交叉口西北角 207805.9 5.21  
    72 341523202100071 安徽南聚工业投资有限公司 安徽南聚产业园二期工程 杭埠镇唐王大道与海棠路交叉口东南角 119432.44 5.28  
    73 341523202100072 安徽省红八方塑业有限公司 安徽省红八方塑业有限公司(地块二)厂房 舒城县经济开发区万佛路西侧 1585.38 5.28  
    74 341523202100073 舒城县重点工程建设管理处 舒城县城南片区内涝治理工程 七门堰路与晓天路交叉口东北角   5.28  
    75 341523202100074 安徽利瓦文化旅游开发有限公司 鹏翔梦乐帝巧克力·玫瑰小镇 千人桥镇六舒三路南侧 18340.12 6.3  
    76 341523202100075 舒城县经济技术开发区丰阳家禽加工厂 舒城县经济技术开发区丰阳家禽加工厂2#厂房 经济开发区丰墩村 1717.6 6.7  
    77 341523202100076 安徽吉祥工艺有限公司 安徽吉祥工艺有限公司1#-3#厂房 县经济开发区丰墩村 23391.7㎡ 6.8  
    78 341523202100077 舒城县重点工程建设管理处、舒城县人民医院 舒城县人民医院新东区扩建项目 城关镇桃溪东路和鹿起路东侧交叉口东北角 210926.82 6.22  
    79 341523202100078 舒城县重点工程建设管理处 舒城县五显路(华盖路-城西路)市政工程 华盖路-城西路   6.29  
    80 341523202100079 六安市舒润置业有限公司 中梁滨湖拾光 舒城县杭埠镇经三路与木槿路交叉口东南角 88633.03 6.30  
    81 341523202100080 舒城县重点工程建设管理处 舒城县清水路(华盖路-城西路)市政工程 华盖路-城西路   6.30  
    82 341523202100081 舒城县城关镇人民政府 城关镇已改造老旧小区红线外配套基础设施项目——舒丰安置小区、七里安置小区、古城安置小区 舒丰安置小区内、七里安置小区内、古城安置小区内   7.3  
    83 341523202100082 舒城县城关镇人民政府 城关镇已改造老旧小区红线外配套基础设施项目——舒勤安置小区 舒勤安置小区   7.3  
    84 341523202100083 舒城县城关镇人民政府 城关镇已改造老旧小区红线外配套基础设施项目——清水湾花园、清河人家 清水湾花园小区内、清河人家小区内   7.3  
    85 341523202100084 舒城县城关镇人民政府 城关镇已改造老旧小区红线外配套基础设施项目——舒乐小区、瑞景花园 舒乐小区内、瑞景花园小区内   7.3  
    86 341523202100085 舒城县城关镇人民政府 城关镇已改造老旧小区红线外配套基础设施项目——清溪园 清溪园小区内   7.3  
    87 341523202100086 舒城县城关镇人民政府 城关镇已改造老旧小区红线外配套基础设施项目——金龙巷、交通局宿舍、欣然南溪A区、丰泽春天 金龙巷小区内、交通局宿舍小区内   7.3  
    88 341523202100088 舒城县南港镇人民政府 舒城县南港镇政府干部周转房 南港镇人民政府大院内 3933.36 7.15  
    89 341523202100089 安徽宏路智能科技有限公司 安徽宏路智能科技有限公司3#4#宿舍5#6#厂房及门卫项目 安徽舒城经济开发区鼓楼北街与纬三路交叉路口 21304.16 7.16 开发区发证
    90 341523202100090 中国共产党舒城县委党校 中国共产党舒城县委党校建设项目(迁建工程) 经济开发区万佛路与七门堰路交岔口东北角 82545.73 7.20  
    91 341523202100091 舒城县重点工程建设管理处 舒城县龙梅综合停车场工程(城关镇龙梅游园)悦书房 县梅河路与龙津大道交岔口东北角 162.12 7.28  
    92 341523202100092 舒城远大东城房地产有限公司 远大星河印(暂定名)1#楼-21#楼、1#配电房-3#配电房、地下车库 县城区龙津大道与陈三堰路交岔口东南角 188238.6 7.30  
    93 341523202100093 舒城县晓天镇人民政府 舒城县晓天镇政府干部周转房 晓天镇街道 3546.38 7.30  
    94 341523202100094 舒城县城关镇朱成东汽车修理厂 舒城县城关镇朱成东汽车修理厂厂房 舒城县经济开发区万佛路西侧 4084.35 8.2  
    95 341523202100095 安徽兆邦科技发展有限公司 智能家电制造及新能源再循环利用产业园项目 舒城县杭埠镇玉兰路和锦绣大道交叉口东南角 73923.51 8.9  
    96 341523202100096 舒城县重点工程建设管理处 舒城县华山路(龙津大道—三里河路(周瑜大道))市政道路工程 龙津大道—三里河路(周瑜大道) 878.103m 8.17  
    97 341523202100097 安徽省红八方塑业有限公司 安徽省红八方塑业有限公司(地块一)厂房 舒城县经济开发区万佛路西侧 2322㎡ 8.17  
    98 341523202100098 舒城梁睿置业有限公司 龙津合著(暂定名)11#楼、12#楼 舒城县龙津大道与陈三堰路交岔口 10505.3 8.17  
    99 341523202100099 舒城众合房地产开发有限公司 碧桂园公园壹号(暂定名)10#楼-13#楼、15#楼-17#楼、19#楼、S3#楼、S4#楼、A3#配电房、A4#配电房、东门卫、地下车库(东) 县城区华山路与梅河东路交叉口东北角 91031.1 8.18  
    100 341523202100100 舒城县光源电力设备配套厂 舒城县光源电力设备配套厂厂房 舒城县经济开发区万佛路西侧 4636.77 8.23  
    101 341523202100101 舒城县凯旋体育用品有限公司 舒城县凯旋体育用品有限公司厂房项目 经济开发区丰墩村 8675.53 8.23  
    102 341523202100102 舒城梁睿置业有限公司 龙津合著1#楼、2#楼、3#楼 舒城县龙津大道与陈三堰路交岔口 18889.7 8.27  
    103 341523202100103 舒城县舒六汽车修理厂 舒城县舒六汽车修理厂1#厂房、2#厂房 经济开发区丰墩村 6609.2 8.30  
    104 341523202100104 舒城县重点工程建设管理处 舒城县席地游园邻里中心(舒城县席地园社区公园工程邻里中心) 梅山南路步行街中段 1286.27 9.9  
    105 341523202100105 舒城县重点工程建设管理处 舒城县七门堰路(龙津大道-城南污水处理厂)市政道路工程 龙津大道至城南污水处理厂   9.10  
    106 341523202100106 安徽南聚工业投资有限公司 安徽南聚产业园二期工程 杭埠镇唐王大道与海棠路交叉口东南角 112514.24 9.17  
    107 341523202100107 舒城县重点工程建设管理处 舒城县古城路(三里河路-水杉路)市政道路工程 三里河路至水杉路 道路长度1767.259(m) ;道路宽度20m、22m、24m 9.22  
    108 341523202100108 舒城县重点工程建设管理处 舒城县鼓楼北街(三里河路-桃溪路)市政道路工程 三里河路至桃溪路 道路长度914.131(m);道路宽度40(m) 9.22  
    109 341523202100109 舒城县舒兴资产运营管理有限公司 安徽省舒城县第一中学迁建工程 县城区桃溪东路与周瑜路交岔口西南角 总建筑面积为151412.85㎡。 9.22  
    110 341523202100110 安徽杭城建设投资有限公司 舒城县杭城自来水厂二期扩建工程 舒城县杭埠镇胜利大道与畅阳路交口东南 建筑面积1864.7(㎡) 构筑物面积3692.6(㎡) 9.22  
    111 341523202100111 安徽一本科技有限公司 安徽一本科技有限公司新厂工程(发动机汽缸及配件生产销售) 杭埠镇朱流圩村 总建筑面积为63647.17㎡ 9.22  
    112 341523202100112 舒城县城关镇二道圩汽车配件厂 舒城县城关镇二道圩汽车配件厂厂房 县经济开发区丰墩村 5365.2㎡ 9.22  
    113 341523202100113 安徽省红八方塑业有限公司 安徽省红八方塑业有限公司(地块二)厂房 县经济开发区万佛路西侧 1013.04㎡ 9.24 纸质证,办公室打印
    114 341523202100114 舒城县佳兴木业有限公司 舒城县佳兴木业有限公司车间2、车间3 舒城县棠树乡工业园区 5722 9.28  
    115 341523202100115 舒城县重点工程建设管理处 舒城县六连游园人防工程邻里中心、人防地下车库 古城路与梅河路交叉口 8657.3㎡ 10.11  
    116 341523202100116 舒城宏运汽车配件有限公司 舒城宏运汽车配件有限公司厂房 县经济开发区丰墩村 5122.63㎡ 10.11  
    117 341523202100117 舒城乐安居房地产开发有限公司 凯悦商务广场 杭埠镇汇丰路与军丰路交岔口西南角 8083.59㎡ 10.20  
    118 341523202100118 舒城远鸣房地产有限公司 麻纺厂路(龙舒西路—梅河西路)工程 龙舒西路—梅河西路 全长431.305m,道路红线宽18m 10.22  
    119 341523202100119 安徽桐湖房地产开发有限公司 湖畔明珠小区16#商业 、1#-2#配电房 舒城县五显镇五显街道舒晓路北侧 1975.1㎡ 10.26  
    120 341523202100120 舒城县重点工程建设管理处 舒城县城西路(龙舒西路—七门堰路)市政道路工程 龙舒西路—七门堰路 全长1940m,道路红线宽24m 10.28  
    121 341523202100121 安徽荣祖智能制造有限公司 安徽荣祖智能制造有限公司厂区 杭埠镇玉兰路与红枫路交叉口西南角 19190.11㎡ 11.2  
    122 341523202100122 安徽富海新材料科技有限公司 安徽富海新材料科技有限公司新建厂区 杭埠镇百合路与站东路交叉口西南角 12689.17㎡ 11.2  
    123 341523202100123 安徽省舒城县信合彩印厂 安徽省舒城县信合彩印厂1#厂房、2#厂房 经济开发区丰墩村 7191.14㎡ 11.4  
    124 341523202100124 安徽乐杭智能科技有限公司 乐杭智能大型车辆零部件制造项目 杭埠镇百合路与红枫路交叉口西北角 21960.02㎡ 11.4  
    125 341523202100125 安徽杭城建设投资有限公司 舒城县杭埠镇污水处理厂(二期)新建工程 杭埠镇玉兰路与锦绣大道交口 4704.58㎡ 11.12  
    126 341523202100126 舒城安华房地产开发有限公司 华安桂语公馆1#楼—3#楼、5#楼—13#楼、15#楼—18#楼、S1#商业、S2#商业、S3#商业、1#配电房、2#配电房、地下车库 县城区桃溪东路南侧、立人路西侧、花园路北侧 128538㎡ 11.15  
    127 341523202100127 舒城县干汊河镇中心学校 舒城县洪宕小学新建教辅用房(舒城县干汊河镇洪宕小学新建综合楼及改建教学楼项目) 干汊河镇 324.36㎡ 11.17  
    128 341523202100128 舒城海创环保科技有限责任公司 舒城县生活垃圾焚烧发电项目临时围挡 原春秋塘茶厂 长度约800米 11.18 纸质证临时证
    129 341523202100129 舒城吉安纺织有限责任公司 舒城吉安纺织有限责任公司综合楼 县经济技术开发区万佛路西侧 2115.6㎡ 11.22  
    130 341523202100130 舒城梁睿置业有限公司 龙津合著5#楼—10#楼、S1#商业、1#配电房、2#配电房、地下车库 舒城县龙津大道与陈三堰路交岔口 38944.6㎡ 11.25  
    131 341523202100131 舒城县英伦教育管理咨询有限公司 舒城英伦幼儿园 县城区梅河东路与立人路交叉口西北角 24608.7㎡ 11.25  
    132 341523202100132 安徽胜利精密制造科技有限公司 舒城县胜利产业园项目K1生产厂房 舒城县杭埠镇朱流圩村、培育村  3333㎡ 11.25  
    133 341523202100133 安徽佳和电子科技有限公司 安徽佳和电子科技有限公司1#、2#厂房(佳和汽车零部件生产基地项目) 杭埠镇玉兰路与红枫路交叉口西北角 8796.4 11.26  
    134 341523202100134 舒城县城关镇马河口中心学校 舒城县城关镇马河口中心学校(小学部)新建综合楼项目 舒城县城关镇马河口中心学校 327.71 12.14  
    135 341523202100135 舒城县桃溪镇中心学校 舒城县桃溪镇中心学校新建教学楼、食堂项目 桃溪镇桃溪街道 1410.43 12.16  
    136 341523202100136 舒城旭锋建筑劳务有限公司 舒城旭锋建筑劳务有限公司1#厂房、办公楼(舒茶镇舒茶建筑产业园) 舒城县舒茶镇创业路以北 3385.54 12.16  
    137 341523202100137 舒城县山七镇人民政府 舒城县中医院山七镇分院职工周转房及维修改造项目职工周转房 山七镇杨岭村山河路 880.06 12.21  
    138 341523202100138 安徽亿坤车业有限公司 舒城亿坤国际汽车城 城关镇龙河路以南龙津大道以西 116873.8 12.23  
    139 341523202100139 舒城华安绿城房地产开发有限公司 春澜滨湖项目 杭埠镇上湖路与木槿路交叉口东南角 116312.63 12.23  
    140 341523202100140 舒城县东大建筑材料有限公司 舒城县东大建筑材料有限公司1#厂房、2#厂房 县经济开发区丰墩村 6782.73 12.28  
    141 341523202100141 安徽杭城建设投资有限公司 舒城县杭埠镇创新大道、玉兰路、龙安路市政道路工程项目 舒城县杭埠镇 5182m 12.31  
    142 341523202100142 舒城县干汊河镇中心学校 舒城县干汊河镇中心小学新建综合楼 干汊河镇 1580.92 12.31  
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: