序号 | 发证编号 | 受理编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 发证日期 | 项目代码 | 批准用地文号 | 投资额(亿元) | 社会信用代码 | 类别 | 发证单位 | 备注 |
3 | 3415232025YG0003521 | 3415232312504220100782 | 舒城县明春家具厂 | 明春家具用品制造项目 | 丰墩中小创业园 | 工业用地 | 2840.02 | 计容积率建筑面积≤7339.0 | 2025/4/22 | 2412-341598-04-01-308992-0001 | 341523出让[2025]第10号 | 0.088 | 913415237918625893 | 新办证 | 自然资源局 | 已双公示已在专网上报 |
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 |