序号 | 发证编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 建筑面积(㎡) | 发证日期 | 项目代码 | 类别 | 发证单位 | 备注 |
3 | 3415232025XG0003555 | 舒城县棠树乡人民政府 | 棠树乡综合农事服务中心加工中心 | 棠树乡八里街道 | 800㎡ | 4月7日 | 2308-341523-04-01-135367 | 新办证 | 自然资源局 | 已双公示 |
4 | 3415232025XG0004573 | 舒城县棠树乡人民政府 | 舒城县棠树乡产业服务中心 | 棠树乡烽西村 | 1309.06㎡ | 4月10日 | 新办证 | 自然资源局 | 已双公示 | |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 |