【施工许可证核发】舒城县住建局2023年3月份重大建设项目施工许可证发放清单

发布时间:2023-04-03 15:08 信息来源:舒城县住建局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 许可证号 项目代码 工程名称 工程地点 工程造价(万元) 建筑面积(m2) 建设单位 计划开工
日期
计划竣工
日期
发证日期 审核结果 发证机关
1 341523202303020101 91341523394029593M 安徽舒城县五金产业园17、18、19、20#厂房工程 舒城县经济开发区纬三路与经四路交叉口 5682 37878.08 安徽银峰工业投资有限公司 2023/3/10 2024/8/31 2023/3/2 通过 舒城县住房和城乡建设局
2 341523202303070101 11341425003238348F 舒城县南港镇公交始发站新建工程项目 南港镇龙潭村境内 461.83 1379.13 舒城县南港镇人民政府 2023/3/1 2024/2/1 2023/3/7 通过 舒城县住房和城乡建设局
3 341523202303130302 91341523750964925R 舒城经济开发区经三路(城北路-晓天路)建设工程 县城区 431.7 334m 舒城经济开发区建设投资总公司 2023/1/17 2023/7/16 2023/3/13 通过 舒城县住房和城乡建设局
4 341523202303130401 11341425003238348F 舒城县南港镇敬老院老年公寓 舒城县南港镇公义村 808.24 2659.48 舒城县南港镇人民政府 2023/3/10 2023/11/9 2023/3/13 通过 舒城县住房和城乡建设局
5 341523202303150201 91341523322748345T 万佛山风景区重要节点及其附属设施改造(景区管理及服务设施升级维修改造)项目 万佛山风景区 5026.68 7790 舒城县万佛山旅游开发有限公司 2022/11/19 2024/11/8 2023/3/15 通过 舒城县住房和城乡建设局
6 341523202303150101 11341425003238348F 舒城县南港镇乡村振兴促进中心 舒城县南港镇 238 383.86 舒城县南港镇人民政府 2023/2/8 2023/5/19 2023/3/15 通过 舒城县住房和城乡建设局
7 341523202303160101 91341523MA8PNX5794 舒城县水木清华小区一期 舒城县华盖路与清水路交叉口西北角 26048 119720.77 舒城天成置业有限公司 2022/12/20 2024/12/20 2023/3/16 通过 舒城县住房和城乡建设局
8 341523202303290201 11341425003238161G 2023年鼓楼社区老旧小区整治改造项目(老公安局及周边) 舒城县 1018.41 26602 舒城县城关镇人民政府 2023/3/28 2023/9/24 2023/3/29 通过 舒城县住房和城乡建设局
9 341523202303290101 11341425003238161G 2023年鼓楼社区老旧小区整治改造项目(锦绣花园及周边) 舒城县 737.3 22000 舒城县城关镇人民政府 2023/3/28 2023/9/24 2023/3/29 通过 舒城县住房和城乡建设局
10 341523202303300201 11341425003238161G 2023年鼓楼社区老旧小区整治改造项目(老县医院居民点及周边) 舒城县城关镇鼓楼社区 1233.3444 52000 舒城县城关镇人民政府 2023/3/28 2023/9/24 2023/3/30 通过 舒城县住房和城乡建设局
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: