【租金收取】舒城县2024年2月份保障性住房租金收取清单

发布时间:2024-03-07 17:27 信息来源:舒城县住建局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 承租户姓名 身份证号码 应缴租金(元/年) 实缴租金(元/年) 未足额收取原因 租金年度月份 收据单号 收取日期 收取方式
1 石*年 342425********0233 600 1200 2023.1.1-2024.12.31 0018417668 2024.02.01 安徽省统一公共支付平台
2 丁*霞 342425********2425 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0018417669 2024.02.01 安徽省统一公共支付平台
3 何*年 342425********6921 3780 3465 首次分配 2024.2.1-2024.12.31 0018417670 2024.02.01 安徽省统一公共支付平台
4 龚*宁 342425********0410 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0018417671 2024.02.01 安徽省统一公共支付平台
5 牛*伟 342425********0010 600 3000 2018.1.1-2023.12.31 0018417672 2024.02.01 安徽省统一公共支付平台
6 沈*凤 342425********8323 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0018417673 2024.02.01 安徽省统一公共支付平台
7 周*玲 342425********3226 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0018417674 2024.02.01 安徽省统一公共支付平台
8 任*刚 342425********3515 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0018417675 2024.02.01 安徽省统一公共支付平台
9 苏*俊 342425********7119 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0018417676 2024.02.02 安徽省统一公共支付平台
10 汪* 340825********0425 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0018417677 2024.02.02 安徽省统一公共支付平台
11 王* 341523********6561 4620 4620 2023.1.1-2024.12.31 0018417678 2024.02.02 安徽省统一公共支付平台
12 黄* 342425********0011 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0018417679 2024.02.02 安徽省统一公共支付平台
13 必*艾 92022 92022 2024.1.1-2024.6.30 0018417680 2024.02.01 安徽省统一公共支付平台
14 卫*琴 342425********4723 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0018417681 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
15 张*平 342425********2102 600 1200 2023.1.1-2024.12.31 0018417682 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
16 晏*英 342425********1525 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0018417683 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
17 杨*群 342425********0564 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0018417684 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
18 张*庆 342425********0712 600 1200 2023.1.1-2024.12.31 0018417685 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
19 汪*明 342425********2019 3360 6720 2023.1.1-2024.12.31 0018417686 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
20 胡*芝 342425********0226 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0018417687 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
21 陈*然 342425********0038 3360 280 自动退出 2024.1.1-2024.1.31 0018417688 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
22 芦*林 342425********5577 3360 3080 首次分配 2024.2.1-2024.1.31 0018417689 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
23 尹*宏 342425********2616 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0018417690 2024.02.04 安徽省统一公共支付平台
24 宋*贵 342425********0229 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0018417694 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
25 王*芝 342425********0221 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0018417695 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
26 王* 342425********0029 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0018417696 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
27 吴*云 342425********5410 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0018417697 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
28 黄*兰 452123********3144 3780 7560 2023.1.1-2024.12.31 0018417698 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
29 方*家 342425********8212 3780 7560 2023.1.1-2024.12.31 0018417699 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
30 孙*柱 342425********0014 600 1200 2023.1.1-2024.12.31 0018417700 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
31 高*琼 342425********0227 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620101 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
32 秦*杰 342425********0036 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620102 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
33 曹* 342425********0229 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620103 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
34 袁*云 342425********0059 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0018417691 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
35 孙*四 342425********041X 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0018417692 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
36 孙*四 342425********041X 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0018417693 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
37 顾*友 342425********2014 3780 3465 首次分配 2024.2.1-2024.12.31 0020620104 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
38 周*荣 342425********492X 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620105 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
39 叶* 342425********7142 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620106 2024.02.05 安徽省统一公共支付平台
40 赵* 342425********0427 600 1800 2024.1.1-2024.12.31 0020620107 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
41 李*凤 342425********5729 4200 4200 2024.1.1-2024.12.31 0020620108 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
42 靳*梅 342425********4043 4200 4200 2024.1.1-2024.12.31 0020620109 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
43 张*友 342425********8110 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620110 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
44 花*萍 342425********0229 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620111 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
45 王*梅 342425********4026 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0020620112 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
46 方*贵 342425********3289 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620113 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
47 朱*玉 342425********0062 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620114 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
48 胡* 342425********0212 3360 13440 2021.1.1-2024.12.31 0020620115 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
49 何* 342425********0214 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0020620116 2024.02.06 安徽省统一公共支付平台
50 王* 342425********0017 600 1200 2023.1.1-2024.12.31 0020620117 2024.02.07 安徽省统一公共支付平台
51 赵*兰 342425********0422 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0020620118 2024.02.07 安徽省统一公共支付平台
52 束** 342425********0123 4620 385 购房退出 2024.1.1-2024.1.31 0020620119 2024.02.07 安徽省统一公共支付平台
53 束*宇 342425********153X 4620 4235 首次分配 2024.2.1-2024.12.31 0020620120 2024.02.07 安徽省统一公共支付平台
54 汪* 342425********4121 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0020620121 2024.02.07 安徽省统一公共支付平台
55 涂*辰 342425********023X 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620122 2024.02.07 安徽省统一公共支付平台
56 阙*影 342425********0424 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620123 2024.02.07 安徽省统一公共支付平台
57 顾* 342425********0043 4620 1680 补差价 2023.1.1-2024.12.31 0020620124 2024.02.07 安徽省统一公共支付平台
58 赵*亮 342425********0018 600 1200 2023.1.1-2024.12.31 0020620125 2024.02.08 安徽省统一公共支付平台
59 邵*英 342425********0423 3360 3360 2023.1.1-2023.12.31 0020620126 2024.02.08 安徽省统一公共支付平台
60 汪*柱 342425********671X 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0020620127 2024.02.08 安徽省统一公共支付平台
61 邓*娟 342425********2221 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0020620127 2024.02.08 安徽省统一公共支付平台
62 郭*飞 342425********0219 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0020620128 2024.02.18 安徽省统一公共支付平台
63 潘* 342425********0017 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0020620129 2024.02.18 安徽省统一公共支付平台
64 张*华 342425********0219 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0020620130 2024.02.18 安徽省统一公共支付平台
65 李*芝 231027********6023 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620131 2024.02.18 安徽省统一公共支付平台
66 束** 342425********4729 4620 9625 2022.1.1-2024.1.31 0020620132 2024.02.18 安徽省统一公共支付平台
67 左*华 342425********2219 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620133 2024.02.18 安徽省统一公共支付平台
68 汪* 342425********0414 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620134 2024.02.18 安徽省统一公共支付平台
69 刘* 342425********3213 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620135 2024.02.18 安徽省统一公共支付平台
70 樊*军 342425********4731 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0020620136 2024.02.19 安徽省统一公共支付平台
71 夏*琼 342425********5122 4620 4620 2023.1.1-2023.12.31 0020620137 2024.02.19 安徽省统一公共支付平台
72 张*琼 342425********4945 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620138 2024.02.19 安徽省统一公共支付平台
73 程*芳 342425********2449 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620139 2024.02.19 安徽省统一公共支付平台
74 窦*乔 342425********1320 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620140 2024.02.20 安徽省统一公共支付平台
75 韦*明 342425********7119 3780 7560 2022.1.1-2023.12.31 0020620141 2024.02.20 安徽省统一公共支付平台
76 束*胜 342425********7119 4620 770 购房退出 2024.1.1-2024.2.29 0020620142 2024.02.20 安徽省统一公共支付平台
77 韩*珍 342425********0227 4620 770 自动退出 2024.1.1-2024.2.29 0020620143 2024.02.21 安徽省统一公共支付平台
78 杨* 342425********0428 4620 3850 首次分配 2024.3.1-2024.12.31 0020620144 2024.02.21 安徽省统一公共支付平台
79 唐*武 342425********0239 4620 3850 首次分配 2024.3.1-2024.12.31 0020620145 2024.02.21 安徽省统一公共支付平台
80 李*军 342425********0042 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620146 2024.02.22 安徽省统一公共支付平台
81 王*安 342425********2455 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0020620147 2024.02.22 安徽省统一公共支付平台
82 李*琴 342425********0223 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620148 2024.02.22 安徽省统一公共支付平台
83 郝*聪 342425********4216 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0020620149 2024.02.22 安徽省统一公共支付平台
84 钟*玲 342425********0023 3780 3150 首次分配 2024.3.1-2024.12.31 0020620150 2024.02.23 安徽省统一公共支付平台
85 沙*香 342425********4240 4620 5390 2023.1.1-2024.2.29 0020620151 2024.02.23 安徽省统一公共支付平台
86 沙*香 342425********4240 4620 3850 2024.3.1-2024.12.31 0020620152 2024.02.23 安徽省统一公共支付平台
87 段* 340881********6226 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620153 2024.02.23 安徽省统一公共支付平台
88 王*阳 342425********4013 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0020620154 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
89 秦*来 342425********441X 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620155 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
90 张*芹 342425********2642 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620156 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
91 吴*华 342425********4721 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620157 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
92 葛*平 342425********0025 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620158 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
93 杨*田 342425********0710 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620159 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
94 詹*华 342426********0015 4620 3850 首次分配 2024.3.1-2024.12.31 0020620160 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
95 刘*武 342425********201X 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620161 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
96 丰*珍 340122********5322 600 1200 2023.1.1-2024.12.31 0020620162 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
97 朱*照 342425********1316 3360 6720 2022.1.1-2023.12.31 0020620163 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
98 彭*权 342425********0434 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620164 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
99 李* 342425********042X 2520 2520 2024.1.1-2024.12.31 0020620165 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
100 朱*明 342425********051X 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620166 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
101 朱*明 342425********051X 3780 3150 自动退出 2024.3.1-2024.12.31 0020620167 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
102 余*育 342425********6510 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620168 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
103 王* 342425********4023 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0020620169 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
104 程*全 342425********6511 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0020620170 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
105 张*娟 342425********3143 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620171 2024.02.26 安徽省统一公共支付平台
106 黄*芝 342425********5721 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620172 2024.02.27 安徽省统一公共支付平台
107 张*付 342425********3733 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0020620173 2024.02.27 安徽省统一公共支付平台
108 方*华 342425********024X 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620174 2024.02.27 安徽省统一公共支付平台
109 韩*芬 342425********0088 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620175 2024.02.27 安徽省统一公共支付平台
110 余*云 342425********0725 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620176 2024.02.27 安徽省统一公共支付平台
111 左* 340404********0065 4620 3850 首次分配 2024.3.1-2024.12.31 0020620177 2024.02.27 安徽省统一公共支付平台
112 徐*燕 342425********5528 4200 4200 2024.1.1-2024.12.31 0020620178 2024.02.27 安徽省统一公共支付平台
113 王*傲 342425********2012 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620179 2024.02.27 安徽省统一公共支付平台
114 施*稳 342425********0220 3780 3150 首次分配 2024.3.1-2024.12.31 0020620180 2024.02.27 安徽省统一公共支付平台
115 孔*友 342425********0213 600 600 2024.1.1-2024.12.31 0020620181 2024.02.28 安徽省统一公共支付平台
116 童*秀 342425********0026 4620 4620 2024.1.1-2024.12.31 0020620182 2024.02.28 安徽省统一公共支付平台
117 冯*利 342425********4716 15422.4 15422.4 2023.1.1-2023.12.31 0020620183 2024.02.28 安徽省统一公共支付平台
118 张*波 342425********5275 3780 3780 2024.1.1-2024.12.31 0020620184 2024.02.28 安徽省统一公共支付平台
119 胡*宏 342425********2031 3360 3360 2024.1.1-2024.12.31 0020620185 2024.02.28 安徽省统一公共支付平台
120 丁*英 342425********0427 4620 5390 2023.1.1-2024.2.29 0020620186 2024.02.28 安徽省统一公共支付平台
121 任* 342425********0415 4620 3850 首次分配 2024.3.1-2024.12.31 0020620187 2024.02.28 安徽省统一公共支付平台
122 张*聪 342425********0228 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0020620188 2024.02.29 安徽省统一公共支付平台
123 李** 342425********2044 3780 3780 2023.1.1-2023.12.31 0020620189 2024.02.29 安徽省统一公共支付平台
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: