【城市基础设施配套费】舒城县2024年9月城市基础设施配套费收取情况一览表
| 编号 | 缴款单位 | 建设项目名称 | 配套费金额(元) | 罚没收入(元) | 其他收入(元) | 合 计(元) | 缴款日期 | 缴款书号 | 备注 |
| 1 | 安徽瑞至建设工程咨询有限责任公司 | 113,000.00 | 113,000.00 | 2024-9-10 | 0032210437 | ||||
| 2 | 夏全稳 | 6,100.00 | 6,100.00 | 2024-9-10 | 0032210436 | ||||
| 3 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 33,309.00 | 33,309.00 | 2024-9-12 | 0032210439 | ||||
| 4 | 胡世训 | 1,666.00 | 1,666.00 | 2024-9-12 | 0032210438 | ||||
| 5 | 安徽上成建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2024-9-13 | 0032210442 | ||||
| 6 | 李从成 | 500.00 | 500.00 | 2024-9-13 | 0032210443 | ||||
| 7 | 舒城县江润建材有限公司 | 26,000.00 | 26,000.00 | 2024-9-13 | 0032210440 | ||||
| 8 | 汪令俊 | 1,300.00 | 1,300.00 | 2024-9-13 | 0032210441 | ||||
| 9 | 杨金菊 | 159.14 | 159.14 | 2024-9-23 | 0032210444 | ||||
| 10 | 安徽百嘉联投产业园管理有限公司 | 3,182.80 | 3,182.80 | 2024-9-24 | 0032210445 | ||||
| 11 | 安徽千基建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2024-9-26 | 0032210447 | ||||
| 12 | 吕景 | 382.50 | 382.50 | 2024-9-26 | 0032210448 | ||||
| 13 | 安徽景露园民宿有限公司 | 7,650.00 | 7,650.00 | 2024-9-26 | 0032210449 | ||||
| 14 | 何宗政 | 500.00 | 500.00 | 2024-9-26 | 0032210446 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号