【租金收取】舒城县2026年2月份保障性住房租金收取清单
| 序号 | 承租户姓名 | 身份证号码 | 应缴租金(元/年) | 实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收据单号 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 徐*龙 | 342425********5310 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0139302094 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 2 | 赵* | 342423********4177 | 4620.00 | 385.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-01-31 | 0139302095 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 3 | 任*权 | 342425********4216 | 4620.00 | 4235.00 | 首次入住 | 2026-02-01-2026-12-31 | 0139302096 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 4 | 马*尧 | 342425********0028 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0139302097 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 5 | 沙*平 | 342425********0224 | 4620.00 | 4620.00 | 2024-01-01-2024-12-31 | 0139302100 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 6 | 沙*平 | 342425********0224 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0139302100 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 7 | 钟* | 342425********0224 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074101 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 8 | 束*芬 | 342425********0761 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074102 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 9 | 王*香 | 342425********4820 | 3360.00 | 3360.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0143074103 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 10 | 宣*芳 | 342421********0063 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074104 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 11 | 杨*群 | 340122********6620 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0143074105 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 12 | 杨*群 | 340122********6620 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074105 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 13 | 张*银 | 342425********2421 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074106 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 14 | 吕*荣 | 342425********002X | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074107 | 2026-02-02 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 15 | 孙* | 342425********0036 | 3360.00 | 3360.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0143074108 | 2026-02-03 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 16 | 张*秀 | 342425********0845 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074109 | 2026-02-03 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 17 | 常* | 342425********4024 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074110 | 2026-02-03 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 18 | 任*梅 | 342425********0441 | 600.00 | 50.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-01-31 | 0143074111 | 2026-02-03 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 19 | 宋*红 | 342425********1326 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074112 | 2026-02-03 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 20 | 李*杰 | 342401********309X | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074113 | 2026-02-03 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 21 | 李*明 | 342425********0019 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074114 | 2026-02-03 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 22 | 顾*友 | 342425********2014 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074115 | 2026-02-04 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 23 | 方*文 | 342425********3124 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074116 | 2026-02-04 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 24 | 宋*荣 | 342425********4028 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074117 | 2026-02-04 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 25 | 谈*芳 | 342425********5548 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074118 | 2026-02-04 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 26 | 张* | 342401********6510 | 280.00 | 280.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-01-31 | 0143074119 | 2026-02-04 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 27 | 佘*传 | 342401********3418 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074120 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 28 | 葛*兰 | 342425********0223 | 4620.00 | 385.00 | 自动退出 | 2026-01-01-2026-01-31 | 0143074121 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 29 | 盛* | 342425********0021 | 4620.00 | 4235.00 | 首次入住 | 2026-02-01-2026-12-31 | 0143074122 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 30 | 吴*稳 | 342425********5312 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074123 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 31 | 杨*发 | 342425********2220 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074124 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 32 | 李*楯 | 342401********0720 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074125 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 33 | 宋*霞 | 342425********4046 | 600.00 | 550.00 | 首次入住 | 2026-02-01-2026-12-31 | 0143074126 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 34 | 黄*田 | 342425********8811 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0143074127 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 35 | 黄*田 | 342425********8811 | 4620.00 | 385.00 | 去世退出 | 2026-01-01-2026-01-31 | 0143074127 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 36 | 徐*定 | 342425********0227 | 600.00 | 600.00 | 2021-01-01-2021-12-31 | 0143074128 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 37 | 徐*定 | 342425********0227 | 600.00 | 600.00 | 2022-01-01-2022-12-31 | 0143074128 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 38 | 徐*定 | 342425********0227 | 600.00 | 600.00 | 2023-01-01-2023-12-31 | 0143074128 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 39 | 徐*定 | 342425********0227 | 600.00 | 600.00 | 2024-01-01-2024-12-31 | 0143074128 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 40 | 徐*定 | 342425********0227 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0143074128 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 41 | 徐*定 | 342425********0227 | 600.00 | 50.00 | 去世收回 | 2026-01-01-2026-01-31 | 0143074128 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 42 | 凤*华 | 342425********2734 | 600.00 | 550.00 | 首次入住 | 2026-02-01-2026-12-31 | 0143074129 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 43 | 薛* | 342425********0087 | 600.00 | 550.00 | 首次入住 | 2026-02-01-2026-12-31 | 0143074130 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 44 | 朱*玉 | 342425********0062 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074131 | 2026-02-05 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 45 | 周*念 | 532101********1625 | 4620.00 | 4235.00 | 首次入住 | 2026-02-01-2026-12-31 | 0143074132 | 2026-02-06 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 46 | 胡*三 | 342425********3038 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074133 | 2026-02-06 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 47 | 钟*菊 | 342425********0025 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074134 | 2026-02-06 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 48 | 张*兰 | 342425********7626 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074135 | 2026-02-09 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 49 | 刘*明 | 342425********0430 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074136 | 2026-02-09 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 50 | 潘*爱 | 342425********0219 | 600.00 | 600.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0143074137 | 2026-02-09 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 51 | 马* | 342425********2421 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074138 | 2026-02-09 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 52 | 叶*松 | 342425********321X | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074139 | 2026-02-09 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 53 | 花*萍 | 342425********0229 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074140 | 2026-02-09 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 54 | 叶* | 342425********7142 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074141 | 2026-02-09 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 55 | 曹** | 342425********0042 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074142 | 2026-02-09 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 56 | 李** | 342425********2044 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074143 | 2026-02-09 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 57 | 王* | 341523********6561 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074144 | 2026-02-10 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 58 | 窦*柱 | 342425********5555 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074145 | 2026-02-10 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 59 | 周* | 340121********5526 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074146 | 2026-02-10 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 60 | 方* | 342425********8154 | 4620.00 | 770.00 | 购房退出 | 2026-01-01-2026-02-28 | 0143074147 | 2026-02-11 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 61 | 唐* | 342425********8226 | 4620.00 | 3850.00 | 首次入住 | 2026-03-01-2026-12-31 | 0143074148 | 2026-02-11 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 62 | 姜*斌 | 342425********0034 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0143074149 | 2026-02-11 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 63 | 李* | 342425********0430 | 4620.00 | 4620.00 | 2023-01-01-2023-12-31 | 0143074150 | 2026-02-11 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 64 | 李* | 342425********0430 | 4620.00 | 4620.00 | 2024-01-01-2024-12-31 | 0143074150 | 2026-02-11 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 65 | 李*凤 | 342425********5729 | 4200.00 | 4200.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157151 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 66 | 钱* | 342425********0015 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157152 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 67 | 钱* | 342425********0015 | 600.00 | 600.00 | 2027-01-01-2027-12-31 | 0149157152 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 68 | 周* | 342425********0821 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157153 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 69 | 尤* | 342425********7334 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157154 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 70 | 汪*龙 | 342425********0214 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157155 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 71 | 甘*东 | 342425********0418 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157156 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 72 | 朱*璜 | 342425********6910 | 4620.00 | 385.00 | 去世退出 | 2026-01-01-2026-01-31 | 0149157157 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 73 | 查*雷 | 342425********0016 | 2520.00 | 2520.00 | 2024-01-01-2024-12-31 | 0149157158 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 74 | 袁*珍 | 342425********0042 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157159 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 75 | 苏*凤 | 342425********4220 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157160 | 2026-02-12 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 76 | 方* | 342425********2227 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157161 | 2026-02-13 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 77 | 陶*娟 | 342421********3129 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157162 | 2026-02-13 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 78 | 张*波 | 342425********5275 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157163 | 2026-02-13 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 79 | 方*维 | 342425********4922 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157164 | 2026-02-13 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 80 | 徐*中 | 342425********2638 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157165 | 2026-02-13 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 81 | 陈*泉 | 342425********0036 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157166 | 2026-02-13 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 82 | 陆*东 | 342425********6728 | 4620.00 | 3850.00 | 首次入住 | 2026-03-01-2026-12-31 | 0149157167 | 2026-02-13 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 83 | 桂* | 341523********2212 | 3360.00 | 3360.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157168 | 2026-02-14 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 84 | 桂* | 341523********2212 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157168 | 2026-02-14 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 85 | 江* | 342425********0032 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157169 | 2026-02-14 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 86 | 李*慧 | 342425********2128 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157170 | 2026-02-14 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 87 | 潘*相 | 342425********4045 | 4620.00 | 4235.00 | 首次入住 | 2026-02-01-2026-12-31 | 0149157171 | 2026-02-14 | 安徽省统一公共支付平台 |
| 88 | 高*祥 | 342425********0219 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157172 | 2026-02-24 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 89 | 朱*云 | 342425********6516 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157173 | 2026-02-24 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 90 | 王*傲 | 342425********2012 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157174 | 2026-02-24 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 91 | 阙*影 | 342425********0424 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157175 | 2026-02-24 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 92 | 郝*聪 | 342425********4216 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157176 | 2026-02-24 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 93 | 吴*云 | 342425********5410 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157177 | 2026-02-24 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 94 | 王* | 342425********0428 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157178 | 2026-02-24 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 95 | 张*芹 | 342425********2642 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157179 | 2026-02-25 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 96 | 钟*山 | 342425********2617 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157180 | 2026-02-25 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 97 | 钟*山 | 342425********2617 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157180 | 2026-02-25 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 98 | 丁*芝 | 342425********0527 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157181 | 2026-02-25 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 99 | 杨*辉 | 342425********0039 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157182 | 2026-02-25 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 100 | 王* | 342425********4023 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157183 | 2026-02-25 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 101 | 吴*梅 | 342623********5369 | 4620.00 | 4620.00 | 2025-01-01-2025-12-31 | 0149157184 | 2026-02-25 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 102 | 朱*晶 | 362204********7825 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157185 | 2026-02-25 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 103 | 李*发 | 342425********0211 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157186 | 2026-02-26 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 104 | 张*琼 | 342425********4945 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157187 | 2026-02-26 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 105 | 张*和 | 342425********0210 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157188 | 2026-02-27 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 106 | 滕*正 | 342425********2412 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157189 | 2026-02-27 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 107 | 王* | 342425********2064 | 600.00 | 600.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157190 | 2026-02-27 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 108 | 邵*英 | 342425********0423 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157191 | 2026-02-27 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 109 | 周* | 340102********2036 | 4620.00 | 4620.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157192 | 2026-02-27 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 110 | 王*阳 | 342425********4013 | 3780.00 | 3780.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157193 | 2026-02-27 | 安徽省统一公共支付平台 | |
| 111 | 胡*宏 | 342425********2031 | 3360.00 | 3360.00 | 2026-01-01-2026-12-31 | 0149157194 | 2026-02-28 | 安徽省统一公共支付平台 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号