【腾退管理】舒城县2026年4月份保障性住房腾退管理情况一览表
| 序号 | 原租购项目 名称 | 原租购项目 地址 | 原租购保障性住房类型 | 姓名 | 身份证号码 | 原租购保障性住房套型 | 原租购保障性住房面积(㎡) | 原享受补贴 面积标准 | 退出原因 | 退出日期 | 实退租金 |
| 1 | 金墩小区 | 城关镇 | 公租房 | 黄*存 | 342425********241X | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 购房退出 | 2026.4.3 | 0 |
| 2 | 金墩小区 | 城关镇 | 公租房 | 周*宇 | 342401********0018 | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 工作调动 | 2026.4.3 | 0 |
| 3 | 筑景园 | 城关镇 | 公租房 | 李* | 342425********2623 | 两室一厅 | 55 | 16㎡/人 | 去世退出 | 2026.4.7 | 0 |
| 4 | 中意塑胶 | 城关镇 | 公租房 | 汪* | 342425********4046 | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 调换退出 | 2026.4.13 | 0 |
| 5 | 中意塑胶 | 城关镇 | 公租房 | 施*文 | 342425********0066 | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 自动退出 | 2026.4.13 | 0 |
| 6 | 创业园 | 城关镇 | 公租房 | 杜*桂 | 342425********7221 | 两室一厅 | 55 | 16㎡/人 | 去世退出 | 2026.4.14 | 0 |
| 7 | 创业园 | 城关镇 | 公租房 | 许*朝 | 342425********0070 | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 自动退出 | 2026.4.17 | 0 |
| 8 | 民生花园 | 城关镇 | 廉租房 | 汪*兵 | 342425********041X | 一室一厅 | 50 | 16㎡/人 | 自动退出 | 2026.4.17 | 0 |
| 9 | 民生花园 | 城关镇 | 公租房 | 季*文 | 340111********7536 | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 工作调动 | 2026.4.20 | 0 |
| 10 | 阳光花园 | 城关镇 | 廉租房 | 陈* | 342425********3241 | 一室一厅 | 50 | 16㎡/人 | 自动退出 | 2026.4.24 | 0 |
| 11 | 金墩小区 | 城关镇 | 公租房 | 朱*凤 | 342425********002X | 两室一厅 | 55 | 16㎡/人 | 自动退出 | 2026.4.27 | 0 |
| 12 | 创业园 | 城关镇 | 公租房 | 赵*东 | 342425********4479 | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 购房退出 | 2026.4.27 | 0 |
| 13 | 民生花园 | 城关镇 | 廉租房 | 张* | 342425********0225 | 一室一厅 | 50 | 16㎡/人 | 自动退出 | 2026.4.27 | 0 |
| 14 | 民生花园 | 城关镇 | 廉租房 | 俞*秀 | 342425********1328 | 一室一厅 | 50 | 16㎡/人 | 自动退出 | 2026.4.27 | 0 |
| 15 | 金墩小区 | 城关镇 | 公租房 | 朱*亚 | 342425********3140 | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 自动退出 | 2026.4.28 | 0 |
| 16 | 筑景园 | 城关镇 | 公租房 | 张** | 342425********4928 | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 工作调动 | 2026.4.28 | 0 |
| 17 | 创业园 | 城关镇 | 公租房 | 林* | 342425********7910 | 两室一厅 | 55 | 16㎡/人 | 购房退出 | 2026.4.29 | 0 |
| 18 | 民生花园 | 城关镇 | 廉租房 | 薛* | 342425********0087 | 一室一厅 | 50 | 16㎡/人 | 调换退出 | 2026.4.29 | 0 |
| 19 | 安泰家园 | 城关镇 | 公租房 | 赵*林 | 342425********7610 | 一室一厅 | 45 | 16㎡/人 | 购房退出 | 2026.4.30 | 0 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号