当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县交通局 > 行政权力运行 > 行政处罚 > 行政处罚结果

舒城县交通运输局2021年行政处罚案件(11月)

发布时间:2021-12-08 16:25 信息来源:舒城县交通局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
舒城县交通运输局2021年行政处罚案件(11月)
序号 处罚决定时间 处理时间 车牌号码 行政相对人
(企业或个人全称)
货物名称 轴数 总质量(吨) 超限   吨位(吨) 超限率 卸载   吨位(吨) 罚款   金额(元) 执法卷宗号 案由 备注
1 11月1日 11月1日 皖N20030 安徽广运物流运输有限公司 石子 2 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000621 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
2 11月1日 11月1日 皖N29224 陈刚 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交罚(2021)1000622 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
3 11月1日 11月1日 皖A6F517 肥西顺安汽车运输有限公司 石子 6 61.128 12.128 24.75% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000604 违法在公路上超限行驶  
4 10月26日 11月2日 皖AF3621 安徽津门汽车服务有限公司 石子 6 59.022 10.022 20.45% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000475 违法在公路上超限行驶  
5 11月2日 11月2日 皖AE7720 合肥顺之山货运有限公司 黄沙 6 60.588 11.588 23.65% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000575 违法在公路上超限行驶  
6 11月2日 11月2日 皖N29233 安徽海量供应链管理有限公司 石渣 4 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000623 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
7 11月3日 11月3日 皖N27374 黄夜生 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交罚(2021)1000637 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
8 11月3日 11月3日 皖A7S628 合肥升腾物流有限公司 石子 6 61.938 12.938 26.40% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000638 违法在公路上超限行驶  
9 11月4日 11月4日 皖N49076 钟玉伸 6 / / / / 30000 皖六舒交罚(2021)1000639 拒绝货运车辆称重检测  
10 11月1日 11月5日 皖AD6304 合肥巨鑫汽车运输有限公司 黄沙 6 60.642 11.642 23.76% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000495 违法在公路上超限行驶  
11 11月1日 11月5日 皖N46809 六安市先军运输有限公司 黄沙 6 67.23 18.23 37.20% 0 9000 皖六舒交罚(2021)1000498 违法在公路上超限行驶  
12 10月25日 11月5日 皖N46809 六安市先军运输有限公司 黄沙 6 63.882 14.882 30.37% 0 7000 皖六舒交罚(2021)1000477 违法在公路上超限行驶  
13 11月5日 11月5日 皖N46809 六安市先军运输有限公司 黄沙 6 60.156 11.156 22.77% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000543 违法在公路上超限行驶  
14 11月5日 11月5日 皖NL2012 舒城县腾飞汽车运输有限公司 石粉灰 6 62.154 13.154 26.84% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000632 违法在公路上超限行驶  
15 10月26日 11月8日 皖AB9608 合肥运鹏汽车运输有限公司 石子 6 59.886 10.886 22.21% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000441 违法在公路上超限行驶  
16 10月11日 11月8日 皖A69776 合肥昌林汽车运输有限公司 6 61.182 12.182 24.86% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000338 违法在公路上超限行驶  
17 10月27日 11月8日 皖AD4368 合肥昌林汽车运输有限公司 6 59.994 12.994 22.43% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000392 违法在公路上超限行驶  
18 11月9日 11月9日 皖N25194  
胡宏海
嘛咕沙 3 / / / / 1000 皖六舒交罚(2021)1000644 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
19 11月9日 11月9日 皖N35248 六安市天汇物流运输服务有限公司 嘛咕沙 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000645 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
20 11月10日 11月10日 皖12/13577 张清 砖渣 2 / / / / 1000 皖六舒交罚(2021)1000649 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
21 11月10日 11月10日 皖F77886
濉溪县天助运输有限公司
黄沙 4 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000650 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
22 11月11日 11月11日 皖A6E902 肥西顺安汽车运输有限公司 黄沙 6 62.32 13.32 27.18% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000462 违法在公路上超限行驶  
23 11月11日 11月11日 皖A6E902 肥西顺安汽车运输有限公司 黄沙 6 60.21 11.21 22.87% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000515 违法在公路上超限行驶  
24 11月11日 11月11日 皖A6E902 肥西顺安汽车运输有限公司 黄沙 6 58.968 9.968 20.34% 0 4500 皖六舒交罚(2021)1000640 违法在公路上超限行驶  
25 10月29日 11月11日 皖AC9819 合肥利盈汽车运输有限公司 石子 6 61.992 12.992 26.51% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000423 违法在公路上超限行驶  
26 11月11日 11月11日 皖A43949 合肥鼎运工程机械有限公司 水洗砂 4 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000651 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
27 11月11日 11月11日 皖N32828 六安万弘货运有限公司 石渣 2 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000652 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
28 10月26日 11月11日 皖NB1716 六安市裕安区永安汽车运输服务车队(普通合伙) 石子 6 61.506 12.506 25.52% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000414 违法在公路上超限行驶  
29 11月11日 11月11日 皖N0S385 张宽胜 / / / / / / 10000 皖六舒交罚(2021)1000670 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动  
30 11月11日 11月11日 皖NB1716 六安市裕安区永安汽车运输服务车队(普通合伙) 石子 6 60.75 11.75 23.97% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000550 违法在公路上超限行驶  
31 11月9日 11月12日 皖AF9579 合肥顺之山货运有限公司   6 60.588 11.588 23.65% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000514 违法在公路上超限行驶  
32 10月26日 11月12日 皖N46206 六安市鑫田物流有限公司 石子 6 61.13 12.13 24.75% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000470 违法在公路上超限行驶  
33 11月12日 11月12日 皖1927516 程增义 石渣 2 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000676 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
34 11月15日 11月15日 皖AE5537 合肥辰强运输有限公司 黄沙 6 61.182 12.182 24.86% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000452 违法在公路上超限行驶  
35 11月15日 11月15日 皖AE7972 合肥市祥腾运输有限公司 石子 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000669 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
36 11月9日 11月15日 皖AB6737 合肥顺常安货运有限公司 石子 6 61.452 12.452 25.41% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000507 违法在公路上超限行驶  
37 11月16日 11月16日 皖NT2840  
赵晓玮
/ / / / / / 500 皖六舒交罚(2021)1000684 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费  
38 11月16日 11月16日 皖NT2167  
陈传为
/ / / / / / 200 皖六舒交罚(2021)1000685 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费  
39 11月16日 11月16日 皖NT2835 李林刚 / / / / / / 200 皖六舒交罚(2021)1000686 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费  
40 11月16日 11月16日 皖AE2674 合肥晟通物流运输有限公司 砖渣 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000687 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
41 11月16日 11月16日 皖N53998 舒城县皖通物流有限公司 石子 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000688 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
42 11月16日 11月16日 皖NL1706 舒城县大地渣土运输服务有限公司 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000689 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
43 11月16日 11月16日 皖N29496 舒城县富路运输服务有限责任公司 石渣 4 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000690 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
44 11月16日 11月16日 皖G10411 铜陵骏通物流有限公司 4 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000691 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
45 11月17日 11月17日 皖NB1366 六安市晟通物流运输服务有限公司 石渣 4 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000692 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
46 10月28日 11月17日 皖N35758 舒城县民安汽车服务有限公司 石子 6 62.91 13.91 28.39% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000473 违法在公路上超限行驶  
47 11月18日 11月18日 皖NHN290 陈才 / / / / / / 10000 皖六舒交罚(2021)1000695 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动  
48 11月19日 11月19日 皖NAT765 夏利亚 / / / / / / 5000 皖六舒交罚(2021)1000696 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营  
49 11月19日 11月19日 皖N52101 六安市裕安区广大汽车运输服务车队 石子 6 60.264 11.264 22.98% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000702 违法在公路上超限行驶  
50 10月14日 11月22日 皖NL2028 舒城县安盛物流有限公司 石子 6 60.426 11.426 23.31% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000354 违法在公路上超限行驶  
51 10月28日 11月22日 皖NL2028 舒城县安盛物流有限公司 石子 6 58.968 9.968 20.34% 0 4500 皖六舒交罚(2021)1000511 违法在公路上超限行驶  
52 11月10日 11月22日 皖NL2028 舒城县安盛物流有限公司 石子 6 59.508 10.508 21.44% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000538 违法在公路上超限行驶  
53 10月14日 11月22日 皖AG7019 合肥赐福汽车服务有限公司 石子 6 62.802 13.802 28.16% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000365 违法在公路上超限行驶  
54 11月22日 11月22日 皖1935609 杨书荒 黄沙 2 / / / / 1000 皖六舒交罚(2021)1000589 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
55 11月23日 11月23日 皖AE0544 合肥晟通物流运输有限公司 建筑垃圾 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000703 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
56 11月23日 11月23日 皖NKF377 合肥优路汽车服务有限公司六安分公司 /   / / / / 5000 皖六舒交罚(2021)1000704 网约车平台公司起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动  
57 11月24日 11月24日 皖N39035 舒城县盛昌汽车贸易有限公司 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000712 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
58 11月24日 11月24日 皖AE5840 合肥璐漫漫运输服务有限责任公司 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000713 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
59 11月24日 11月24日 皖AF2740 韩栋扬 水泥块 3 / / / / 1000 皖六舒交罚(2021)1000714 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
60 6月10日 11月25日 皖N59327 霍山县佛通运输服务有限公司 大理石 6 60.966 11.966 24.42% 0 5500 皖舒交综罚(2021)1000045 违法在公路上超限行驶  
61 11月25日 11月25日 皖AF6468 合肥晟通物流运输有限公司 石渣 3 33.642 8.642 34.56% 0 4000 皖六舒交罚(2021)1000715 违法在公路上超限行驶  
62 11月25日 11月25日 皖1927059 舒城县兴旺运输服务有限责任公司 黄沙 2 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000716 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
63 10月25日 11月25日 皖AD0001 合肥市四通运输有限公司 / 6 63.504 14.504 29.60% 0 7000 皖六舒交罚(2021)1000402 违法在公路上超限行驶  
64 11月25日 11月25日 皖AG7079 合肥晟通物流运输有限公司 混合料 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000717 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
65 11月25日 11月25日 皖NT2127 余海波 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2021)1000718 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费  
66 10月26日 11月26日 皖AE2356 合肥市四通运输有限公司 / 6 60.102 11.102 22.66% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000404 违法在公路上超限行驶  
67 11月25日 11月26日 皖N35219 舒城达佳物流有限公司 黄沙 6 59.508 10.508 21.44% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000719 违法在公路上超限行驶  
68 11月26日 11月26日 皖AD8759 合肥顺之山货运有限公司 石子 6 62.91 13.91 28.39% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000720 违法在公路上超限行驶  
69 11月26日 11月26日 皖A8UX52 邵守傲 / / / / / / 5000 皖六舒交罚(2021)1000721 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营  
70 11月26日 11月26日 皖01/66227 肥西县新农村交通运输服务有限公司 黄沙 2 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000722 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
71 10月27日 11月26日 皖AA3253 合肥聚源汽车运输有限公司 黄沙 6 61.29 12.29 25.08% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000450 违法在公路上超限行驶  
72 11月29日 11月29日 皖N20733 六安市天汇物流运输服务有限公司 石渣 3 40.23 15.23 60.92% 0 7500 皖六舒交罚(2021)1000592 违法在公路上超限行驶  
73 11月29日 11月29日 皖N05464 徐开锋 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交罚(2021)1000723 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
74 11月29日 11月29日 皖N39940  
张波
石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交罚(2021)1000724 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
75 11月29日 11月29日 皖N41885 舒城璐通通运输服务有限公司 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000725 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
76 11月29日 11月29日 皖N45223 舒城璐通通运输服务有限公司 泥土 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2021)1000726 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等  
77 11月29日 11月29日 皖N37166 舒城县民安汽车服务有限公司 石子 6 62.478 13.478 27.50% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000727 违法在公路上超限行驶  
78 11月29日 11月29日 皖N39650 舒城县腾飞汽车运输有限公司 石子 6 60.804 11.804 24.08% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000728 违法在公路上超限行驶  
79 11月30日 11月30日 皖N31407 舒城县新盛物流有限公司 石头 6 61.452 12.452 25.41% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000735 违法在公路上超限行驶  
                             
合计                   324100      
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。