当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县交通局 > 行政权力运行 > 行政处罚 > 行政处罚结果

舒城县交通运输局2022年行政处罚案件(4月)

发布时间:2022-05-10 09:30 信息来源:舒城县交通局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 处罚决定时间 处理时间 车牌号码 行政相对人
(企业或个人全称)
货物名称 轴数 总质量(吨) 超限   吨位(吨) 超限率 卸载   吨位(吨) 罚款   金额(元) 执法卷宗号 案由
1 4月1日 4月1日 皖NB1702 六安市万里运输服务有限公司 石渣 4 / / / / 5000 皖六舒交罚(2022)1000118 客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆
2 10月28日 4月2日 皖N56927 舒城县腾飞汽车运输有限公司 黄沙 6 59.778 10.778 22 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000516 违法在公路上超限行驶
3 2月10日 4月2日 皖A6G097 合肥市四通运输有限公司 / 6 61.29 12.29 25.08 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000812 违法在公路上超限行驶
4 12月20日 4月2日 皖AG6264 合肥六顺物流有限公司 石粉 6 59.13 10.13 20.67 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000617 违法在公路上超限行驶
5 11月18日 4月2日 皖N35249 上海驭宏物流有限公司六安分公司 / 6 59.94 10.94 22.32 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000547 违法在公路上超限行驶
6 4月6日 4月6日 皖D76269 凤台县联谊汽车运输有限公司 石头 4 / / / / 5000 皖六舒交罚(2022)1000119 客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆
7 4月6日 4月6日 皖NT2878 陶同林 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000120 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
8 4月6日 4月6日 皖NT2798 张本礼 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000121 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
9 10月27日 4月6日 皖AD4593 合肥驰扬汽车运输有限公司 泥土 6 63.666 14.666 29.93% 0 7000 皖六舒交罚(2021)1000458 违法在公路上超限行驶
10 12月29日 4月6日 皖AF1156 合肥永成货运有限公司 / 6 60.102 11.102 22.65% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000627 违法在公路上超限行驶
11 4月6日 4月6日 皖AF4147 合肥晟通物流运输有限公司 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000122 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
12 2月21日 4月6日 皖AE8673 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 61.668 12.668 25.85% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000905 违法在公路上超限行驶
13 3月9日 4月6日 皖AE8673 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 60.858 11.858 24.20% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000029 违法在公路上超限行驶
14 4月7日 4月7日 皖AE8907 合肥巨鑫汽车运输有限公司 / 6 61.182 12.182 24.86% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000391 违法在公路上超限行驶
15 11月18日 4月7日 皖N40753 舒城县海量储运有限公司 / / / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000123 客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆
16 2月21日 4月8日 皖AE9219 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 60.804 11.804 24.08% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000876 违法在公路上超限行驶
17 4月8日 4月8日 皖N29706 舒城县锦程物流有限公司 3 39.501 14.501 58.00% 0 7000 皖六舒交罚(2022)1000063 违法在公路上超限行驶
18 4月8日 4月8日 皖N29735 舒城县锦程物流有限公司 3 36.45 11.45 45.80% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000062 违法在公路上超限行驶
19 3月10日 4月8日 皖N56756 舒城县腾飞汽车运输有限公司 黄沙 6 58.86 9.86 20.12% 0 4500 皖六舒交罚(2022)1000025 违法在公路上超限行驶
20 10月14日 4月8日 皖N56756 舒城县腾飞汽车运输有限公司 黄沙 6 62.802 13.802 28.16% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000355 违法在公路上超限行驶
21 4月8日 4月8日 皖N27174 舒城县华捷物流有限公司 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000124 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
22 4月8日 4月8日 皖N18013 韦良银 黄沙 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000125 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
23 4月8日 4月8日 皖AG4976 合肥晟通物流运输有限公司 黄沙 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000126 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
24 3月22日 4月8日 皖N20343 张书亮 / 6 59.4 10.4 21.22% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000920 违法在公路上超限行驶
25 10月11日 4月9日 皖N39010 舒城县民安汽车服务有限公司 / 6 61.83 12.83 26.18% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000476 违法在公路上超限行驶
26 4月11日 4月11日 皖N16979 舒城安瑞物流有限公司 石粉灰 6 72.198 23.198 47.34% 0 11500 皖六舒交罚(2022)1000093 违法在公路上超限行驶
27 10月11日 4月11日 皖AC6202 合肥新里程货运有限公司 / 6 60.48 11.48 23.42% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000334 违法在公路上超限行驶
28 2月10日 4月11日 皖AC6202 合肥新里程货运有限公司 / 6 60.156 11.156 22.77% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000834 违法在公路上超限行驶
29 10月11日 4月11日 皖AE8012 合肥天择运输有限公司 / 6 62.154 13.154 26.84% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000341 违法在公路上超限行驶
30 2月16日 4月12日 皖AE9968 合肥天择运输有限公司 / 6 61.344 12.344 25.19% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000877 违法在公路上超限行驶
31 11月8日 4月12日 皖AE1929 合肥晓东运输有限公司 / 6 59.724 10.724 21.88% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000508 违法在公路上超限行驶
32 11月8日 4月12日 皖AE1929 合肥晓东运输有限公司 / 6 60.156 11.156 22.76% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000509 违法在公路上超限行驶
33 1月27日 4月12日 皖AF3018 合肥晓东运输有限公司 / 6 62.532 13.532 27.62% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000757 违法在公路上超限行驶
34 3月9日 4月12日 皖AB6965 合肥智裕运输有限公司 / 6 61.884 12.884 26.29% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000019 违法在公路上超限行驶
35 4月13日 4月13日 皖N39030 舒城璐通通运输服务有限公司 袋装水泥 3 30.807 5.807 23.22% 0 2500 皖六舒交罚(2022)1000128 违法在公路上超限行驶
36 10月26日 4月13日 皖A6F765 合肥运鹏汽车运输有限公司 / 6 60.912 11.912 24.31% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000435 违法在公路上超限行驶
37 10月26日 4月13日 皖A6F765 合肥运鹏汽车运输有限公司 / 6 60.642 11.642 23.75% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000448 违法在公路上超限行驶
38 11月12日 4月13日 皖A6F765 合肥运鹏汽车运输有限公司 / 6 62.046 13.042 26.62% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000548 违法在公路上超限行驶
39 4月14日 4月14日 皖AE6857 安徽亦政堂物流有限公司 / 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000129 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
40 10月26日 4月14日 皖AB8100 合肥运鹏汽车运输有限公司 黄沙 6 61.128 12.128 24.75% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000446 违法在公路上超限行驶
41 10月26日 4月14日 皖AB8125 合肥运鹏汽车运输有限公司 黄沙 6 62.208 13.208 26.95% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000445 违法在公路上超限行驶
42 4月14日 4月14日 皖AE1929 合肥晓东运输有限公司 石灰 6 62.424 13.424 27.39% 0 6500 皖六舒交罚(2022)1000130 违法在公路上超限行驶
43 4月14日 4月14日 皖N86210 舒城县腾飞汽车运输有限公司 水洗石粉灰 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000131 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
44 4月14日 4月14日 皖N45742 舒城安瑞物流有限公司 / 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000134 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
45 1月24日 4月15日 皖N49865 舒城县新盛物流有限公司 / 6 60.318 11.318 23.09% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000735 违法在公路上超限行驶
46 3月31日 4月15日 皖N28158 舒城县新鹏车队 / 6 60.966 11.966 24.42% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000042 违法在公路上超限行驶
47 10月11日 4月15日 皖AG3068 合肥巨鑫汽车运输有限公司 / 6 63.396 14.396 29.37% 0 7000 皖六舒交罚(2021)1000325 违法在公路上超限行驶
48 4月15日 4月15日 皖NL1957 舒城县远华物流有限公司 水洗砂 6 60.21 11.21 22.87% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000135 违法在公路上超限行驶
49 11月1日 4月16日 皖AF7614 合肥巨鑫汽车运输有限公司 / 6 59.022 10.022 20.45% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000496 违法在公路上超限行驶
50 10月26日 4月18日 皖AF7614 合肥巨鑫汽车运输有限公司 / 6 59.184 10.184 20.78% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000401 违法在公路上超限行驶
51 4月19日 4月19日 皖N28467 舒城县新鹏车队 麻古沙 6 60.75 11.75 23.97% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000146 违法在公路上超限行驶
52 4月20日 4月20日 皖N28379 舒城县新鹏车队 黄沙 6 60.048 11.048 22.54% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000145 违法在公路上超限行驶
53 4月20日 4月20日 皖AF0933 合肥云途运输有限公司 石子 6 59.508 10.508 21.44% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000147 违法在公路上超限行驶
54 2月26日 4月21日 皖AE9587 合肥顺之山货运有限公司 / 6 59.13 10.13 20.67% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000886 违法在公路上超限行驶
55 4月21日 4月21日 皖N34647 舒城启航物流有限公司 石子 6 60.156 11.156 22.77% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000139 违法在公路上超限行驶
56 4月24日 4月24日 皖NT2798 张本礼 / / / / / / 200 皖六舒交罚(2022)100054 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
57 1月14日 4月25日 皖AE7217 合肥弘旺货运有限公司 / 6 60.318 11.318 23.10% / 5500 皖六舒交罚(2021)1000707 违法在公路上超限行驶
58 10月27日 4月25日 皖AE0508 合肥韩之景货运有限公司 / 6 58.968 9.968 20.34% 0 4500 皖六舒交罚(2021)1000398 违法在公路上超限行驶
59 11月18日 4月25日 皖AG0211 合肥韩之景货运有限公司 / 6 63.18 14.18 28.94% 0 7000 皖六舒交罚(2021)1000546 违法在公路上超限行驶
60 12月21日 4月25日 皖N27425 舒城县皖通物流有限公司 石子 6 61.614 12.614 25.74% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000618 违法在公路上超限行驶
61 4月25日 4月25日 皖N21214 安徽鑫驰运输有限公司 黄沙 6 63.18 14.18 28.93% 0 7000 皖六舒交罚(2022)1000155 违法在公路上超限行驶
62 4月26日 4月26日 皖A6F039 肥西县晟通运输服务有限公司 水泥块 4 48.528 17.528 56.54% 0 8500 皖六舒交罚(2022)1000156 违法在公路上超限行驶
63 2月10日 4月26日 皖AE9807 合肥巨鑫汽车运输有限公司 / 6 74.466 25.466 51.97% 0 12500 皖六舒交罚(2021)1000842 违法在公路上超限行驶
64 10月29日 4月26日 皖AD3744 安徽省山鼎物流有限公司 / 6 60.912 11.912 24.31% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000384 违法在公路上超限行驶
65 10月27日 4月26日 皖AD3744 安徽省山鼎物流有限公司 / 6 61.29 12.29 25.08% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000386 违法在公路上超限行驶
66 1月24日 4月27日 皖N23333 舒城安瑞物流有限公司 麻古沙 6 66.312 17.312 35.33% 0 8500 皖六舒交罚(2021)1000784 违法在公路上超限行驶
67 2月16日 4月29日 皖AG3068 合肥巨鑫汽车运输有限公司 / 6 58.86 9.86 20.12% 0 4500 皖六舒交罚(2021)1000908 违法在公路上超限行驶
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: