当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县交通局 > 行政权力运行 > 行政处罚 > 行政处罚结果

舒城县交通运输局2022年行政处罚案件(5月)

发布时间:2022-06-09 09:33 信息来源:舒城县交通局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 处罚决定时间 处理时间 车牌号码 行政相对人
(企业或个人全称)
货物名称 轴数 总质量(吨) 超限  吨位(吨) 超限率 卸载  吨位(吨) 罚款  金额(元) 执法卷宗号 案由 备注
1 5月5日 5月5日 皖N33568 舒城璐通通运输服务有限公司 山皮石 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000161 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
2 5月5日 5月5日 皖N35670 六安市天汇物流运输服务有限公司 混合料 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000160 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
3 5月5日 5月5日 皖NT2712 黄仰云 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000162 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
4 5月5日 5月5日 皖NT2499 方绪敏 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000163 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用文明用语,车容车貌不符合要求
5 5月5日 5月5日 皖N32349 程明 麻古沙 2 / / / / 1000 皖六舒交罚(2022)1000164 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
6 5月5日 5月5日 皖NT2389 汪龙传 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000165 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶
7 5月6日 5月6日 皖AF2407 合肥璐漫漫运输服务有限责任公司 块石 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000167 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
8 5月6日 5月6日 皖N55654 王多才 块石 3 / / / / 1000 皖六舒交罚(2022)1000168 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
9 5月6日 5月6日 皖N82675 六安市鸣煌运输服务有限公司 块石 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000166 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
10 5月6日 5月6日 皖N40255 六安市恒瑞汽车运输服务有限公司 石渣 2 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000169 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
11 5月9日 5月9日 皖N34323 舒城县新盛物流有限公司 石粉灰 6 61.83 12.83 26.18% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000142 违法在公路上超限行驶
12 12月27日 5月10日 皖AG1635 合肥市祥腾运输有限公司 / 6 59.67 10.67 21.77% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000634 违法在公路上超限行驶
13 1月18日 5月10日 皖AG1635 合肥市祥腾运输有限公司 / 6 65.502 16.502 33.67% 0 8000 皖六舒交罚(2021)1000741 违法在公路上超限行驶
14 1月27日 5月10日 皖AG1635 合肥市祥腾运输有限公司 / 6 66.42 17.42 35.55% 0 8500 皖六舒交罚(2021)1000754 违法在公路上超限行驶
15 5月10日 5月10日 皖AE1710 安徽锦成汽车运输有限公司 石子 6 60.156 11.156 22.76% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000170 违法在公路上超限行驶
16 2月21日 5月11日 皖AE9705 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 59.94 10.94 22.32% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000866 违法在公路上超限行驶
17 2月21日 5月11日 皖AE9705 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 61.506 12.506 25.52% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000868 违法在公路上超限行驶
18 2月21日 5月11日 皖AE9705 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 62.586 13.586 27.73% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000872 违法在公路上超限行驶
19 10月25日 5月11日 皖N36011 六安市金利汽车运输服务有限公司 石子 6 61.182 12.182 24.86% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000469 违法在公路上超限行驶
20 10月11日 5月11日 皖N59368 六安市宏兴汽车运输服务有限责任公司 石子 6 59.13 10.13 20.67% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000342 违法在公路上超限行驶
21 5月12日 5月12日 皖NT2725 姚名青 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000171 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
22 1月12日 5月12日 皖N39010 舒城县民安汽车服务有限公司 / 6 60.264 11.264 22.98% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000657 违法在公路上超限行驶
23 11月11日 5月13日 皖NA3026 六安六顺汽车运输服务有限公司 / 6 62.208 13.208 26.95% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000541 违法在公路上超限行驶
24 10月27日 5月16日 皖AG2858 安徽昌凯物流有限公司 / 6 59.562 10.562 21.55% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000326 违法在公路上超限行驶
25 12月27日 5月16日 皖N45375 舒城县华安运输有限责任公司 / 6 59.364 10.364 21.11% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000646 违法在公路上超限行驶
26 12月27日 5月16日 皖N44848 舒城县华安运输有限责任公司 / 6 59.94 10.94 22.33% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000647 违法在公路上超限行驶
27 12月27日 5月16日 皖N00114 舒城县华安运输有限责任公司 / 6 62.532 13.532 27.62% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000648 违法在公路上超限行驶
28 5月16日 5月16日 皖AD6971 合肥舒磊物流有限公司 黄沙 6 59.4 10.4 21.22% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000172 违法在公路上超限行驶
29 2月17日 5月16日 皖NL2318 舒城县新盛物流有限公司 石子 6 58.86 9.86 20.12% 0 4500 皖六舒交罚(2021)1000924 违法在公路上超限行驶
30 2月17日 5月17日 皖N46926 舒城县盛昌汽车贸易有限公司 / 3 38.583 13.583 54.33% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000903 违法在公路上超限行驶
31 3月10日 5月17日 皖N46926 舒城县盛昌汽车贸易有限公司 / 3 40.392 15.392 61.56% 0 7500 皖六舒交罚(2022)1000009 违法在公路上超限行驶
32 5月17日 5月17日 皖N00019 舒城启航物流有限公司 黄沙 6 60.426 11.426 23.31% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000173 违法在公路上超限行驶
33 9月13日 5月17日 皖AB5978 合肥新里程货运有限公司 / 6 65.016 16.016 32.68% 0 8000 皖六舒交罚(2021)1000201 违法在公路上超限行驶
34 10月11日 5月17日 皖AB9448 合肥新里程货运有限公司 / 6 62.478 13.478 27.50% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000337 违法在公路上超限行驶
35 10月25日 5月17日 皖AB9448 合肥新里程货运有限公司 / 6 59.94 10.94 22.32% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000381 违法在公路上超限行驶
36 5月17日 5月17日 皖N48782 舒城安行物流有限公司 黄沙 6 61.452 12.452 25.41% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000117 违法在公路上超限行驶
37 5月17日 5月17日 皖N48782 舒城安行物流有限公司 黄沙 6 61.182 12.182 24.86% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000140 违法在公路上超限行驶
38 5月18日 5月18日 皖NT2695 靳玉林 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000176 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
39 5月18日 5月18日 皖N29433 舒城县皖通物流有限公司 / 6 60.372 11.372 23.20% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000110 违法在公路上超限行驶
40 5月18日 5月18日 皖N44484 舒城安行物流有限公司 石子 6 59.238 10.238 20.89% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000136 违法在公路上超限行驶
41 5月18日 5月18日 皖N44484 舒城安行物流有限公司 石子 6 60.264 11.264 22.98% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000152 违法在公路上超限行驶
42 5月19日 5月19日 皖D53131 淮南徽晟汽车运输有限公司 石子 6 62.532 13.532 27.61% 0 6500 皖六舒交罚(2022)1000180 违法在公路上超限行驶
43 2月10日 5月19日 皖A6G225 合肥市四通运输有限公司 / 6 64.854 15.854 32.36% 0 7500 皖六舒交罚(2021)1000810 违法在公路上超限行驶
44 10月25日 5月19日 皖AE2486 合肥市四通运输有限公司 / 6 60.75 11.75 23.98% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000403 违法在公路上超限行驶
45 10月26日 5月20日 皖AD9700 合肥安行物流有限公司 / 6 63.126 14.126 28.83% 0 7000 皖六舒交罚(2021)1000407 违法在公路上超限行驶
46 12月20日 5月20日 皖AD9700 合肥安行物流有限公司 / 6 59.67 10.67 21.78% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000615 违法在公路上超限行驶
47 5月20日 5月20日 皖AE9813 赵沛松 / / / / / / 10000 皖六舒交罚(2022)1000183 采取短途驳载等方式逃避超限检测
48 5月20日 5月20日 皖A7R419 邵金龙 / / / / / / 10000 皖六舒交罚(2022)1000184 采取短途驳载等方式逃避超限检测
49 5月20日 5月20日 皖N48341 舒城县华安运输有限责任公司 黄沙 6 58.86 9.86 20.12% 0 4500 皖六舒交罚(2022)1000138 违法在公路上超限行驶
50 5月20日 5月20日 皖N47480 舒城达佳物流有限公司 黄沙 6 60.75 11.75 23.97% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000148 违法在公路上超限行驶
51 5月20日 5月20日 皖N35219 舒城达佳物流有限公司 黄沙 6 59.184 10.184 20.78% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000150 违法在公路上超限行驶
52 1月6日 5月21日 皖N37367 六安市宏兴汽车运输服务有限责任公司 / 6 64.314 15.314 31.25% 0 7500 皖六舒交罚(2021)1000674 违法在公路上超限行驶
53 5月23日 5月23日 皖AF7943 合肥晟通物流运输有限公司 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交罚(2022)1000185 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
54 5月23日 5月23日 皖AH4388 合肥运鹏汽车运输有限公司 石子 6 61.938 12.938 26.40% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000186 违法在公路上超限行驶
55 5月23日 5月23日 皖NT2901 汪怀中 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000187 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
56 5月23日 5月23日 皖NT2529 韩露 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000188 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
57 2月10日 5月23日 皖A6A668 合肥六宇物流有限公司 / 6 60.75 11.75 23.98% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000816 违法在公路上超限行驶
58 2月10日 5月24日 皖AD4560 合肥天择运输有限公司 / 6 62.91 13.91 28.38% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000830 违法在公路上超限行驶
59 2月16日 5月24日 皖AG4090 合肥晟通物流运输有限公司 / 6 40.284 15.284 61.13% 0 7500 皖六舒交罚(2021)1000896 违法在公路上超限行驶
60 5月24日 5月24日 / 舒城县腾飞汽车运输有限公司 / / / / / / 2000 皖六舒交罚(2022)1000181 道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路运输车辆动态信息
61 5月24日 5月24日 / 舒城县腾飞汽车运输有限公司 / / / / / / 5000 皖六舒交罚(2022)1000182 道路运输经营者未做好车辆维护记录
62 11月29日 5月25日 皖AF1932 合肥顺常胜汽车运输有限公司 石子 6 66.42 17.42 35.55% 0 8500 皖六舒交罚(2021)1000573 违法在公路上超限行驶
63 5月25日 5月25日 皖AF1932 合肥顺常胜汽车运输有限公司 石粉 6 59.562 10.562 21.55% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000189 违法在公路上超限行驶
64 5月25日 5月25日 皖NB2136 六安万华物流有限公司 石子 6 58.968 9.968 20.34% 0 4500 皖六舒交罚(2022)1000190 违法在公路上超限行驶
65 5月26日 5月26日 皖N20112 舒城鑫途运输有限公司 黄沙 6 64.692 15.692 32.02% 0 7500 皖六舒交罚(2022)1000178 违法在公路上超限行驶
66 5月26日 5月26日 皖N20112 舒城鑫途运输有限公司 黄沙 6 62.1 13.1 26.73% 0 6500 皖六舒交罚(2022)1000137 违法在公路上超限行驶
67 5月26日 5月26日 皖NB1702 六安市万里运输服务有限公司 麻古沙 4 44.748 13.748 44.34% 0 6500 皖六舒交罚(2022)1000191 违法在公路上超限行驶
68 5月27日 5月27日 皖AH6848 合肥青松运输有限公司 黄沙 6 59.508 10.508 21.44% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000192 违法在公路上超限行驶
69 5月30日 5月30日 皖N39126 舒城鼎胜运输有限公司 6 59.13 10.13 20.67% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000151 违法在公路上超限行驶
70 2月17日 5月30日 皖N50491 舒城县军伟物流有限公司 黄沙 6 62.37 13.37 27.28% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000902 违法在公路上超限行驶
71 5月30日 5月30日 皖N38165 霍山县兆冉运输有限公司 瓷砖 6 61.56 12.56 25.63% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000193 违法在公路上超限行驶
72 5月31日 5月31日 皖N67299 舒城聚友物流有限公司 木材 6 38.196 7.196 23.21% 0 3500 皖六舒交罚(2022)1000157 违法在公路上超限行驶
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: