当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县交通局 > 行政权力运行 > 行政处罚 > 行政处罚结果

舒城县交通运输局2022年行政处罚案件(6月)

发布时间:2022-07-06 15:50 信息来源:舒城县交通局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

序号 处罚决定时间 处理时间 车牌号码 行政相对人
(企业或个人全称)
货物名称 轴数 总质量(吨) 超限   吨位(吨) 超限率 卸载   吨位(吨) 罚款   金额(元) 执法卷宗号 案由 备注
1 6月1日 6月1日 皖N45774 舒城璐通通运输服务有限公司 山皮土 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000194 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
2 6月1日 6月1日 皖N11104 舒城璐通通运输服务有限公司 山石 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000195 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
3 10月25日 6月2日 皖AC0370 合肥智裕运输有限公司 / 6 64.422 15.422 31.47% 0 7500 皖六舒交罚(2021)1000387 违法在公路上超限行驶
4 6月2日 6月6日 皖N41694 舒城县新盛物流有限公司 黄沙 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000196 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
5 6月6日 6月6日 皖NT2798 张本礼 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000197 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用文明用语,车容车貌不符合要求
6 6月6日 6月6日 皖NT2878 陶同林 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000198 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
7 6月7日 6月7日 皖AD9163 合肥弘旺货运有限公司 石子 6 59.778 10.778 21.99% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000199 违法在公路上超限行驶
8 6月7日 6月7日 皖AD8685 合肥弘旺货运有限公司 石子 6 29.238 10.238 20.89% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000200 违法在公路上超限行驶
9 6月7日 6月7日 皖AD9305 合肥弘旺货运有限公司 石子 6 59.994 10.994 22.43% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000201 违法在公路上超限行驶
10 6月7日 6月7日 皖A6H118 合肥市四通运输有限公司 黄沙 6 63.72 14.72 30.04% 0 7000 皖六舒交罚(2022)1000202 违法在公路上超限行驶
11 6月7日 6月7日 皖NT2631 杨定有 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000204 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
12 6月8日 6月8日 皖N39216 舒城永成物流有限公司 黄沙 6 62.316 13.316 27.18% 0 6500 皖六舒交罚(2022)1000205 违法在公路上超限行驶
13 6月8日 6月8日 皖N36840 舒城县民安汽车服务有限公司 黄沙 6 62.478 13.478 27.50% 0 6500 皖六舒交罚(2022)1000206 违法在公路上超限行驶
14 6月8日 6月8日 皖NT2892 陈光艮 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000207 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
15 6月10日 6月10日 皖AE8798 合肥莱安货运有限公司 石子 6 61.56 12.56 25.63% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000210 违法在公路上超限行驶
16 6月9日 6月10日 皖N35970 舒城县华安运输有限责任公司 / 6 59.94 10.94 22.32% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000133 违法在公路上超限行驶
17 12月27日 6月13日 皖NA6717 六安六顺汽车运输服务有限公司 / 6 61.938 12.938 26.40% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000631 违法在公路上超限行驶
18 6月14日 6月14日 皖R23525 东至县路驰工贸运输有限责任公司 山石子 4 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000211 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
19 6月14日 6月14日 皖AH2605 合肥青松运输有限公司 石渣 6 61.722 12.722 25.96% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000212 违法在公路上超限行驶
20 12月20日 6月14日 皖N35154 六安徽联运输代理服务有限公司 / 6 63.396 14.396 29.38% 0 7000 皖六舒交罚(2021)1000608 违法在公路上超限行驶
21 6月15日 6月15日 皖N44786 舒城启航物流有限公司 黄沙 6 60.102 11.102 22.65% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000159 违法在公路上超限行驶
22 6月15日 6月15日 皖AG1976 合肥巨鑫汽车运输有限公司 6 62.586 13.586 27.72% 0 6500 皖六舒交罚(2022)1000213 违法在公路上超限行驶
23 6月15日 6月15日 皖AF5481 合肥晟通物流运输有限公司 石渣 3 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000214 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
24 6月9日 6月16日 皖N12635 舒城安行物流有限公司 黄沙 6 59.13 10.13 20.67% 0 5000 皖六舒交简罚(2022)1000144 违法在公路上超限行驶
25 6月17日 6月17日 皖N13187 舒城县新盛物流有限公司 石子 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000215 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
26 6月17日 6月17日 皖AB7299 合肥市平顺汽车货运有限公司 石子 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2022)1000216 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
27 6月17日 6月17日 皖NL2025 舒城县皖通物流有限公司 石渣 6 62.478 13.478 27.50% 0 6500 皖六舒交罚(2022)1000217 违法在公路上超限行驶
28 2月10日 6月17日 皖AB6737 合肥顺常安货运有限公司 石子 6 66.204 17.204 35.11% 0 8500 皖六舒交罚(2021)1000823 违法在公路上超限行驶
29 6月17日 6月17日 皖N28109 舒城舒畅物流有限公司 石膏 6 58.914 9.914 20.23% 0 4500 皖六舒交罚(2022)1000218 违法在公路上超限行驶
30 6月20日 6月20日 冀A57CB5 王鑫 泥土 2 / / / / 1000 皖六舒交罚(2022)1000219 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
31 6月20日 6月20日 皖AF1357 安徽平浩物流服务有限公司 石渣 6 64.26 15.26 31.14% 0 7500 皖六舒交罚(2022)1000220 违法在公路上超限行驶
32 6月20日 6月20日 皖NT2222 方相妹 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000221 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
33 6月20日 6月20日 皖NT2785 韩贤斌 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000222 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
34 12月20日 6月20日 皖N32463 安徽霍山鑫运物流有限公司 / 3 33.372 8.372 33.49% 0 4000 皖六舒交罚(2021)1000605 违法在公路上超限行驶
35 6月21日 6月21日 皖N65193 舒城舒畅物流有限公司 石子 6 60.8 11.8 24.08% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000223 违法在公路上超限行驶
36 6月21日 6月21日 皖NT2885 李林 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000224 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
37 6月21日 6月21日 皖10/18199 黄少东 石渣 2 / / / / 1000 皖六舒交罚(2022)1000225 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
38 6月21日 6月21日 皖12/13577 张清 石渣 2 / / / / 1000 皖六舒交罚(2022)1000226 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
39 6月21日 6月21日 皖N70675 汪磊 水稳 3 36.612 11.612 46.44% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000227 违法在公路上超限行驶
40 11月29日 6月21日 皖AE3091 合肥聚邦物流有限公司 / 6 61.02 12.02 24.53% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000576 违法在公路上超限行驶
41 6月21日 6月21日 皖AF3882 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 61.02 12.02 24.53% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000228 违法在公路上超限行驶
42 6月21日 6月21日 皖AE8181 合肥驰扬汽车运输有限公司 黄沙 6 59.886 10.886 22.22% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000229 违法在公路上超限行驶
43 6月21日 6月21日 皖AF1161 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 63.882 14.882 30.37% 0 7000 皖六舒交罚(2022)1000230 违法在公路上超限行驶
44 6月21日 6月21日 皖AF1161 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 60.642 11.642 23.75% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000231 违法在公路上超限行驶
45 6月22日 6月22日 皖AH2046 合肥京豪运输有限公司 石子 6 60.48 11.48 23.42% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000232 违法在公路上超限行驶
46 6月24日 6月24日 皖N48941 霍山县信祥货运有限公司 砂石 4 56.232 25.232 81.39% 0 12500 皖六舒交罚(2022)1000233 违法在公路上超限行驶
47 6月24日 6月24日 皖N49642 霍山县信祥货运有限公司 砂石 4 52.56 21.56 69.54% 0 10500 皖六舒交罚(2022)1000234 违法在公路上超限行驶
48 6月24日 6月24日 皖N04464 霍山县信祥货运有限公司 砂石 4 58.428 27.428 88.48% 0 13500 皖六舒交罚(2022)1000235 违法在公路上超限行驶
49 6月24日 6月24日 皖N47487 安徽文峰渣土运输有限公司 砂石 4 61.92 30.92 99.74% 0 15000 皖六舒交罚(2022)1000236 违法在公路上超限行驶
50 3月1日 6月24日 皖N23048 舒城县新盛物流有限公司 石粉灰 6 59.292 10.292 21.00% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000021 违法在公路上超限行驶
51 1月27日 6月25日 皖AB5978 合肥新里程货运有限公司 / 6 64.854 15.854 32.36% 0 7500 皖六舒交罚(2021)1000761 违法在公路上超限行驶
52 12月20日 6月27日 皖AF5822 合肥景程物流有限公司 / 6 60.858 11.858 24.20% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000607 违法在公路上超限行驶
53 6月27日 6月27日 皖N82675 六安市鸣煌运输服务有限公司 水稳 3 37.692 12.692 50.76% 0 6000 皖六舒交罚(2022)1000237 违法在公路上超限行驶
54 12月27日 6月27日 皖AE2486 合肥市四通运输有限公司 / 6 60.21 11.21 22.88% 0 5500 皖六舒交罚(2021)1000635 违法在公路上超限行驶
55 6月27日 6月27日 皖AG5470 合肥顺之山货运有限公司 石子 6 58.86 9.86 20.12% 0 4500 皖六舒交罚(2022)1000238 违法在公路上超限行驶
56 6月28日 6月28日 皖NB3442 六安市启达汽车运输服务有限公司 石子 6 59.832 10.832 22.11% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000239 违法在公路上超限行驶
57 6月28日 6月28日 皖NL0106 舒城县皖通物流有限公司 混合料 6 60.102 11.102 22.65% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000240 违法在公路上超限行驶
58 6月30日 6月30日 皖NT2329 陶同应 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2022)1000241 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
59 6月30日 6月30日 皖NB5107 舒城县大地汽车运输有限公司 黄沙 6 59.724 10.724 21.88% 0 5000 皖六舒交罚(2022)1000242 违法在公路上超限行驶
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: