当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县交通局 > 行政权力运行 > 行政处罚 > 行政处罚结果

舒城县交通运输局2023年行政处罚案件(3月 )

发布时间:2023-04-10 09:24 信息来源:舒城县交通局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 处罚决定时间 处理时间 车牌号码 行政相对人
(企业或个人全称)
货物名称 轴数 总质量(吨) 超限   吨位(吨) 超限率 卸载   吨位(吨) 罚款   金额(元) 执法卷宗号 案由 备注
1 3月1日 3月1日 皖N75631 六安市诚迅运输有限公司 黄沙 6 60.912 11.912 24.31 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000068 违法在公路上超限行驶
2 3月1日 3月1日 皖N26858 安徽海量供应链管理有限公司 钢板 4 53.955 22.955 74.04 0 11000 皖六舒交罚(2023)1000069 违法在公路上超限行驶
3 3月2日 3月2日 皖N39747 安徽鑫生新型建材有限公司 罐装水泥 4 44.712 13.712 44.23 0 6500 皖六舒交罚(2023)1000070 违法在公路上超限行驶
4 3月2日 3月2日 皖N33544 安徽鑫生新型建材有限公司 罐装水泥 4 42.048 11.048 35.63% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000071 违法在公路上超限行驶
5 3月2日 3月2日 皖N49727 安徽鑫生新型建材有限公司 罐装水泥 4 39.06 8.06 26.00% 0 4000 皖六舒交罚(2023)1000072 违法在公路上超限行驶
6 3月1日 3月1日 皖NT2706 方龙稳 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000073 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶
7 3月1日 3月1日 皖ADR8285 美香 / / / / / / 5000 皖六舒交罚(2023)1000074 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营
8 3月1日 3月1日 皖NT2388 张有忠 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000075 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
9 3月1日 3月1日 皖N31974 安徽舒凯砂浆有限公司 水泥砂浆 4 40.32 9.32 30.06 0 4500 皖六舒交罚(2023)1000076 违法在公路上超限行驶
10 3月2日 3月2日 皖NMF666 王孝富 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000077 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
11 3月2日 3月2日 皖N39035 任永发 碎石 3 / / / / 1000 皖六舒交罚(2023)1000083 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等
12 3月2日 3月2日 皖AG3111 合肥晟通物流运输有限公司 石渣 3 39.105 14.105 56.42% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000084 违法在公路上超限行驶
13 3月3日 3月3日 皖AJ9189 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 49.59 18.59 59.96% 0 9000 皖六舒交罚(2023)1000085 违法在公路上超限行驶
14 3月3日 3月3日 皖AJ5108 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 53.325 22.325 72.01% 0 11000 皖六舒交罚(2023)1000086 违法在公路上超限行驶
15 3月3日 3月3日 皖AG7477 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 51.255 20.255 65.33% 0 10000 皖六舒交罚(2023)1000087 违法在公路上超限行驶
16 3月3日 3月3日 皖AG7154 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 47.61 16.61 53.58% 0 8000 皖六舒交罚(2023)1000088 违法在公路上超限行驶
17 3月3日 3月3日 皖AG7681 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 49.32 18.32 59.09% 0 9000 皖六舒交罚(2023)1000089 违法在公路上超限行驶
18 3月3日 3月3日 皖AG9634 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 48.32 17.32 55.87% 0 8500 皖六舒交罚(2023)1000090 违法在公路上超限行驶
19 3月3日 3月3日 皖AG7644 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 46.791 15.791 50.93% 0 7500 皖六舒交罚(2023)1000091 违法在公路上超限行驶
20 3月3日 3月3日 皖AG9384 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 50.85 19.85 64.03 0 9500 皖六舒交罚(2023)1000092 违法在公路上超限行驶
21 3月3日 3月3日 皖AJ8826 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 48.6 17.6 56.77% 0 8500 皖六舒交罚(2023)1000093 违法在公路上超限行驶
22 3月3日 3月3日 皖AG5413 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 51.12 22.12 64.90% 0 10000 皖六舒交罚(2023)1000094 违法在公路上超限行驶
23 3月3日 3月3日 皖AG5359 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 52.47 21.47 69.25% 0 10500 皖六舒交罚(2023)1000095 违法在公路上超限行驶
24 3月3日 3月3日 皖AC1023 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 53.28 22.28 71.87% 0 11000 皖六舒交罚(2023)1000096 违法在公路上超限行驶
25 3月3日 3月3日 皖A7T264 合肥驰扬汽车运输有限公司 石子 6 60.21 11.21 22.87% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000097 违法在公路上超限行驶
26 2022年9月1日 3月6日 皖N01982 安徽诚运国际物流有限公司 / 6 62.424 13.424 27.40% 0 6500 皖六舒交罚(2022)1000209 违法在公路上超限行驶
27 3月6日 3月6日 皖N49248 舒城县军伟物流有限公司 黄沙 6 63.858 14.858 30.31% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000098 违法在公路上超限行驶
28 3月6日 3月6日 皖NT2659 张世付 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000099 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
29 3月7日 3月7日 皖A6D172 汤烈纲 混合料 4 / / / / 0 皖六舒交不罚(2023)1000100 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 轻微免罚
30 3月8日 3月8日 皖AC5009 合肥六宇物流有限公司 石渣 6 60.048 11.048 22.54% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000101 违法在公路上超限行驶
31 3月8日 3月8日 皖NQ4333 陈吉权 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000102 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
32 3月8日 3月8日 皖N6J836 张仁会 / / / / / / 5000 皖六舒交罚(2023)1000103 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营
33 3月9日 3月9日 皖N33D09 段贤舒 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000104 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
34 3月9日 3月9日 皖N85411 舒城县军伟物流有限公司 石子 6 62.424 13.424 27.39% 0 6500 皖六舒交罚(2023)1000105 违法在公路上超限行驶
35 3月10日 3月10日 皖NB2325 六安市裕安区广大汽车运输服务车队 石粉灰 6 60.48 11.48 23.42% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000106 违法在公路上超限行驶
36 3月10日 3月10日 皖N9H802 徐其傲 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000107 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
37 3月12日 3月12日 皖NT2610 穆青 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000108 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶
38 3月12日 3月12日 皖NT2780 王潘俊 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000109 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
39 3月14日 3月14日 皖NT2680 李德增 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000110 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
40 3月14日 3月14日 皖NL0699 徐从武 石子 6 / / / / 0 皖六舒交不罚(2023)1000111 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 轻微免罚
41 3月14日 3月14日 皖KQ8176 阜阳市汇丰汽车运输有限公司 砂石 6 61.29 12.29 25.08% 0 6000 皖六舒交罚(2023)1000112 违法在公路上超限行驶
42 3月14日 3月14日 皖N39030 舒城璐通通运输服务有限公司 水泥 3 30.267 5.267 21.06% 0 2500 皖六舒交罚(2023)1000113 违法在公路上超限行驶
43 3月14日 3月14日 皖AJ9915 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 46.125 15.125 48.79% 0 7500 皖六舒交罚(2023)1000114 违法在公路上超限行驶
44 3月14日 3月14日 皖AJ2590 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 53.145 22.145 71.43% 0 11000 皖六舒交罚(2023)1000115 违法在公路上超限行驶
45 3月14日 3月14日 皖AJ8760 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 45.801 14.801 47.74% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000116 违法在公路上超限行驶
46 3月14日 3月14日 皖AJ6077 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 46.161 15.161 48.91% 0 7500 皖六舒交罚(2023)1000117 违法在公路上超限行驶
47 3月14日 3月14日 皖AJ8687 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 49.9 18.9 60.98% 0 9000 皖六舒交罚(2023)1000118 违法在公路上超限行驶
48 3月14日 3月14日 皖AJ0330 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 54.405 23.405 75.50% 0 11500 皖六舒交罚(2023)1000119 违法在公路上超限行驶
49 3月14日 3月14日 皖AJ8671 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 48.645 17.645 56.91% 0 8500 皖六舒交罚(2023)1000120 违法在公路上超限行驶
50 3月14日 3月14日 皖AJ9872 合肥途骏土方工程有限公司 渣土 4 52.695 21.695 69.98% 0 10500 皖六舒交罚(2023)1000121 违法在公路上超限行驶
51 3月14日 3月14日 皖AE9053 合肥皖东物流有限责任公司 渣土 4 50.58 19.58 63.16% 0 9500 皖六舒交罚(2023)1000122 违法在公路上超限行驶
52 2022年1月6日 3月14日 皖AD6870 合肥顺之山货运有限公司 / 6 62.046 13.046 26.62% 0 6500 皖六舒交罚(2021)1000653 违法在公路上超限行驶
53 2022年1月6日 3月14日 皖AD6870 合肥顺之山货运有限公司 / 6 64.962 15.962 32.57% 0 7500 皖六舒交罚(2021)1000655 违法在公路上超限行驶
54 3月14日 3月14日 皖N31219 舒城县腾飞汽车运输有限公司 6 60.21 11.21 22.88% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000123 违法在公路上超限行驶
55 3月14日 3月14日 皖NT2127 余海波 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000124 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用文明用语,车容车貌不符合要求
56 2022年1月6日 3月14日 皖AD6870 合肥顺之山货运有限公司 / 6 64.098 15.098 30.81% 0 7500 皖六舒交罚(2021)1000654 违法在公路上超限行驶
57 3月15日 3月15日 皖N28J96 王成冬 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000125 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
58 2022年2月17日 3月16日 皖N36840 舒城县民安汽车服务有限公司 黄沙 6 59.346 10.346 21.11% 0 5000 皖六舒交罚(2021)1000844 违法在公路上超限行驶
59 3月16日 3月16日 皖A6C142 合肥昌林汽车运输有限公司 稻谷 4 38.088 7.088 22.86% 0 3500 皖六舒交罚(2023)1000146 违法在公路上超限行驶
60 3月16日 3月16日 皖NEL437 程磊 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000180 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
61 3月16日 3月16日 皖A68639 肥西杏林运输有限公司 石粉 3 30.105 5.105 20.42% 0 2500 皖六舒交罚(2023)1000183 违法在公路上超限行驶
62 3月17日 3月17日 皖AJ0028 安徽洲达土石方工程有限公司 建筑垃圾 4 / / / / 10000 皖六舒交罚(2023)1000191 采取短途驳载等方式逃避超限检测
63 3月20日 3月20日 皖N40307 舒城启航物流有限公司 黄沙 6 63.342 14.342 29.26% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000158 违法在公路上超限行驶
64 3月20日 3月20日 皖NT2882 吴宗德 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000193 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
65 3月20日 3月20日 皖AD8120 合肥安行物流有限公司 混合料 6 63.072 14.072 28.71% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000195 违法在公路上超限行驶
66 3月21日 3月21日 皖NL1927 舒城县华捷物流有限公司 黄沙 6 62.91 13.91 28.38% 0 6500 皖六舒交罚(2023)1000162 违法在公路上超限行驶
67 3月22日 3月22日 皖N23719 舒城县腾飞汽车运输有限公司 6 63.45 14.45 29.48% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000172 违法在公路上超限行驶
68 3月22日 3月22日 皖A6E441 合肥瑞鑫运贸有限公司 黄沙 6 60.615 11.615 23.70% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000207 违法在公路上超限行驶
69 3月22日 3月22日 皖N83205 舒城县新盛物流有限公司 浆沙 6 65.43 16.43 33.53% 0 8000 皖六舒交罚(2023)1000208 违法在公路上超限行驶
70 3月23日 3月23日 皖A6A668 合肥六宇物流有限公司 石渣 6 62.37 13.37 27.28% 0 6500 皖六舒交罚(2023)1000209 违法在公路上超限行驶
71 3月24日 3月24日 皖AH7115 安徽从朋渣土运输有限公司 渣土 4 49.986 18.986 61.24% 0 9000 皖六舒交罚(2023)1000144 违法在公路上超限行驶
72 3月24日 3月24日 皖AH6213 安徽从朋渣土运输有限公司 渣土 4 44.577 13.577 43.79% 0 6500 皖六舒交罚(2023)1000145 违法在公路上超限行驶
73 3月24日 3月24日 皖AC7524 安徽从朋渣土运输有限公司 渣土 4 48.915 17.915 57.79% 0 8500 皖六舒交罚(2023)1000147 违法在公路上超限行驶
74 3月24日 3月24日 皖AH9736 安徽从朋渣土运输有限公司 渣土 4 48.222 17.222 55.55% 0 8500 皖六舒交罚(2023)1000148 违法在公路上超限行驶
75 3月24日 3月24日 皖AJ7111 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 40.5 9.5 30.64% 0 4500 皖六舒交罚(2023)1000149 违法在公路上超限行驶
76 3月24日 3月24日 皖A7T222 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 43.56 12.56 40.52% 0 6000 皖六舒交罚(2023)1000164 违法在公路上超限行驶
77 3月24日 3月24日 皖AD1326 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 49.1 18.1 58.37% 0 9000 皖六舒交罚(2023)1000165 违法在公路上超限行驶
78 3月24日 3月24日 皖A6C383 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 47.925 16.925 54.59% 0 8000 皖六舒交罚(2023)1000166 违法在公路上超限行驶
79 3月24日 3月24日 皖AF1157 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 49.72 18.72 60.40% 0 9000 皖六舒交罚(2023)1000167 违法在公路上超限行驶
80 3月24日 3月24日 皖AG4073 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 43.38 12.38 39.93% 0 6000 皖六舒交罚(2023)1000168 违法在公路上超限行驶
81 3月24日 3月24日 皖AC9315 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 47.196 16.196 52.24% 0 8000 皖六舒交罚(2023)1000169 违法在公路上超限行驶
82 3月24日 3月24日 皖AH1992 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 45.756 14.756 47.62% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000170 违法在公路上超限行驶
83 3月24日 3月24日 皖A6D888 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 40.68 9.68 31.22% 0 4500 皖六舒交罚(2023)1000171 违法在公路上超限行驶
84 3月24日 3月24日 皖A69180 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 46.575 15.575 50.24% 0 7500 皖六舒交罚(2023)1000174 违法在公路上超限行驶
85 3月24日 3月24日 皖A69558 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 45.135 14.135 45.59% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000175 违法在公路上超限行驶
86 3月24日 3月24日 皖AG0097 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 45.765 14.765 47.62% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000176 违法在公路上超限行驶
87 3月24日 3月24日 皖A6H287 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 42.516 11.516 37.14% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000177 违法在公路上超限行驶
88 3月24日 3月24日 皖AF2517 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 46.791 15.791 50.93% 0 7500 皖六舒交罚(2023)1000178 违法在公路上超限行驶
89 3月24日 3月24日 皖AB9715 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 45.936 14.936 48.18% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000179 违法在公路上超限行驶
90 3月24日 3月24日 皖AC7359 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 42.525 11.525 37.17% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000181 违法在公路上超限行驶
91 3月24日 3月24日 皖AE0366 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 46.62 15.62 50.38% 0 7500 皖六舒交罚(2023)1000182 违法在公路上超限行驶
92 3月24日 3月24日 皖AG0744 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 44.055 13.055 42.11% 0 6500 皖六舒交罚(2023)1000184 违法在公路上超限行驶
93 3月24日 3月24日 皖AG3725 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 43.83 12.83 41.38% 0 6000 皖六舒交罚(2023)1000185 违法在公路上超限行驶
94 3月24日 3月24日 皖A6D222 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 45.585 14.585 47.04% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000186 违法在公路上超限行驶
95 3月24日 3月24日 皖AF8061 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 45.225 14.225 45.88% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000188 违法在公路上超限行驶
96 3月24日 3月24日 皖A66588 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 45.99 14.99 48.35% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000189 违法在公路上超限行驶
97 3月24日 3月24日 皖A6B888 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 47.56 16.56 53.44% 0 8000 皖六舒交罚(2023)1000190 违法在公路上超限行驶
98 3月24日 3月24日 皖N32813 周守兵 石子 4 / / / / 0 皖六舒交不罚(2023)1000210 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 轻微免罚
99 3月24日 3月24日 皖NT2610 穆青 / / / / / / 300 皖六舒交罚(2023)1000211 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
100 3月22日 3月27日 皖N43700 舒城鑫畅物流运输有限公司 4 50.22 19.22 62.00% 0 9500 皖六舒交罚(2023)1000012 违法在公路上超限行驶
101 3月27日 3月27日 皖NT2874 赵官久 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000212 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶
102 3月28日 3月28日 皖AH9118 合肥市萬顺赢信建筑工程有限公司 渣土 4 44.64 13.64 44.00% 0 6500 皖六舒交罚(2023)1000143 违法在公路上超限行驶
103 3月29日 3月29日 皖N22DC3 方贤三 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000213 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
104 3月29日 3月29日 皖N34762 舒城启航物流有限公司 机制砂 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2023)1000214 在公路上及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的其他活动
105 3月29日 3月29日 皖AG2655 合肥旺信运输有限公司 机制砂 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2023)1000215 在公路上及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的其他活动
106 3月29日 3月29日 皖AB5822 合肥顺常安货运有限公司 机制砂 6 / / / / 1000 皖六舒交简罚(2023)1000216 在公路上及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的其他活动
107 3月29日 3月29日 皖N39308 舒城县特邦物流有限公司 石子 6 63.72 14.72 30.04% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000199 违法在公路上超限行驶
108 3月29日 3月29日 皖AF9100 合肥晟通物流运输有限公司 3 31.05 6.05 24.20% 0 3000 皖六舒交罚(2023)1000155 违法在公路上超限行驶
109 3月30日 3月30日 皖N47402 舒城远泰运输服务有限公司 黄沙 6 63.99 14.99 30.59% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000219 违法在公路上超限行驶
110 3月30日 3月30日 皖NT2555 钟能芳 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000220 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
111 7月8日 3月30日 皖AE8633 安徽众贤集团有限公司 / 4 42.48 11.48 27.03% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000127 违法在公路上超限行驶
112 3月31日 3月31日 皖NT2799 毕德忠 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000221 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: