当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县交通局 > 行政权力运行 > 行政处罚 > 行政处罚结果

舒城县交通运输局2023年行政处罚案件(4月 )

发布时间:2023-05-05 09:28 信息来源:舒城县交通局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 处罚决定时间 处理时间 车牌号码 行政相对人
(企业或个人全称)
货物名称 轴数 总质量(吨) 超限   吨位(吨) 超限率 卸载   吨位(吨) 罚款   金额(元) 执法卷宗号 案由 备注
1 4月3日 4月3日 皖NT2520 颜玉贵 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000222 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
2 4月3日 4月3日 皖NT2748 张永仓 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000223 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
3 4月3日 4月3日 皖NT2719 黄德胜 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000224 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
4 4月3日 4月3日 皖NT2112 韦达 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000237 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
5 4月3日 4月3日 皖H15519 宿松县天顺物流服务有限公司 石渣 3 34.965 9.965 39.86% 0 4500 皖六舒交罚(2023)1000238 违法在公路上超限行驶
6 4月3日 4月3日 皖NT2461 杨海波 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000239 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶
7 4月3日 4月3日 皖N25594 舒城县安盛物流有限公司 石子 6 59.4 10.4 21.22% 0 5000 皖六舒交罚(2023)1000201 违法在公路上超限行驶
8 4月3日 4月3日 皖NT2878 陶同林 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000240 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
9 4月4日 4月4日 皖NT2192 李文江 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000241 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶
10 4月4日 4月4日 皖AE5671 合肥永成货运有限公司 石粉 6 69.39 20.39 41.61% 0 10000 皖六舒交罚(2023)1000154 违法在公路上超限行驶
11 4月4日 4月4日 皖N64299 王得保 混凝土 4 51.885 20.885 67.31% 0 10000 皖六舒交罚(2023)1000243 违法在公路上超限行驶
12 4月4日 4月4日 皖C84446 怀远县百盛物流有限公司 混凝土 4 47.061 16.061 51.80% 0 8000 皖六舒交罚(2023)1000242 违法在公路上超限行驶
13 2022年7月15日 4月4日 皖N18487 舒城县军伟物流有限公司 / 6 60.588 11.588 23.64% 0 5500 皖六舒交罚(2022)1000158 违法在公路上超限行驶
14 4月6日 4月6日 皖AH6879 合肥景程物流有限公司 水洗砂 6 63.18 14.18 28.93% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000244 违法在公路上超限行驶
15 4月7日 4月7日 皖N87940 舒城县远华物流有限公司 罐装水泥 6 59.13 10.13 20.67% 0 5000 皖六舒交罚(2023)1000245 违法在公路上超限行驶
16 4月10日 4月10日 皖N28435 舒城县远华物流有限公司 石子 6 63.504 14.504 29.60% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000251 违法在公路上超限行驶
17 4月10日 4月10日 皖A7T598 安徽荣远建筑工程有限公司 沥青 4 50.112 19.112 61.65% 0 9500 皖六舒交罚(2023)1000258 违法在公路上超限行驶
18 4月10日 4月10日 皖N39977 舒城县腾飞汽车运输有限公司 黄沙 6 60.21 11.21 22.87% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000257 违法在公路上超限行驶
19 4月11日 4月11日 皖N45046 舒城安瑞物流有限公司 石粉 6 60.642 11.642 23.75% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000259 违法在公路上超限行驶
20 4月11日 4月11日 皖N38740 六安市腾跃物流有限公司 袋装水泥 4 39.672 8.672 27.97% 0 4000 皖六舒交罚(2023)1000260 违法在公路上超限行驶
21 4月11日 4月11日 皖N38740 六安市腾跃物流有限公司 袋装水泥 4 38.736 7.736 24.95% 0 3500 皖六舒交罚(2023)1000261 违法在公路上超限行驶
22 4月11日 4月11日 皖N70325 安徽长宏物流有限公司 石子 6 61.335 12.335 25.17% 0 6000 皖六舒交罚(2023)1000262 违法在公路上超限行驶
23 4月11日 4月11日 皖N75797 张庆 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000263 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
24 4月12日 4月12日 皖N44384 朱良军 石渣 3 / / / 0 0 皖六舒交不罚(2023)1000267 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 轻微免罚
25 4月12日 4月12日 皖AH4248 安徽禹道鑫达运输有限责任公司 机制砂 6 66.42 17.42 35.55% 0 8500 皖六舒交罚(2023)1000246 违法在公路上超限行驶
26 4月12日 4月12日 皖N37196 舒城鑫途运输有限公司 黄沙 6 64.152 15.152 30.92% 0 7500 皖六舒交罚(2023)1000081 违法在公路上超限行驶
27 2022年1月18日 4月12日 皖A6D386 肥西顺安汽车运输有限公司 / 6 61.29 12.29 25.08% 0 6000 皖六舒交罚(2021)1000734 违法在公路上超限行驶
28 4月13日 4月13日 皖NT2773 张跃武 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000274 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
29 4月13日 4月13日 皖NT2786 韩贤山 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000275 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
30 4月13日 4月13日 皖AG5147 合肥匀通物流有限公司 4 50.112 19.112 61.65% 0 9500 皖六舒交罚(2023)1000276 违法在公路上超限行驶
31 4月13日 4月13日 皖N03Q06 李亮 / / / / / / 5070 皖六舒交罚(2023)1000277 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营
32 4月13日 4月13日 皖N75631 六安市诚迅运输有限公司 黄沙 6 63.48 14.48 29.54% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000248 违法在公路上超限行驶
33 4月11日 4月13日 皖AJ6925 合肥鹏远凯莱汽车运输有限公司 泥土 4 47.565 16.565 53.43% 0 8000 皖六舒交罚(2023)1000151 违法在公路上超限行驶
34 4月13日 4月13日 皖N87721 舒城鑫畅物流运输有限公司 泥土 4 41.436 10.436 33.66% 0 5000 皖六舒交罚(2023)1000278 违法在公路上超限行驶
35 4月14日 4月14日 皖N05S19 任永三 / / / / / / 5000 皖六舒交罚(2023)1000285 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营
36 4月14日 4月14日 皖NT2617 夏美银 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000286 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶
37 4月14日 4月14日 皖N44990 六安和瑞汽车运输有限公司 沥青 3 32.94 7.94 31.76% 0 3500 皖六舒交罚(2023)1000287 违法在公路上超限行驶
38 4月14日 4月14日 皖A652SX 刘洪波 / / / / / / 5000 皖六舒交罚(2023)1000288 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营
39 4月14日 4月14日 皖N44990 六安和瑞汽车运输有限公司 沥青 3 31.752 6.752 27.00% 0 3000 皖六舒交罚(2023)1000289 违法在公路上超限行驶
40 4月14日 4月14日 皖N44990 六安和瑞汽车运输有限公司 沥青 3 33.102 8.102 32.40% 0 4000 皖六舒交罚(2023)1000290 违法在公路上超限行驶
41 4月14日 4月14日 皖N44990 六安和瑞汽车运输有限公司 沥青 3 33.37 8.37 33.49% 0 4000 皖六舒交罚(2023)1000291 违法在公路上超限行驶
42 4月14日 4月14日 鲁H82C26 梁山博顺汽车贸易有限公司 混凝土 4 55.107 24.107 77.76% 0 12000 皖六舒交罚(2023)1000292 违法在公路上超限行驶
43 4月14日 4月14日 皖AG7380 安徽勇合建筑工程有限公司 渣土 4 48.78 17.78 57.35% 0 8500 皖六舒交罚(2023)1000297 违法在公路上超限行驶
44 4月14日 4月14日 皖N29153 舒城县平安车队 混合料 6 59.562 10.562 21.55% 0 5000 皖六舒交罚(2023)1000161 违法在公路上超限行驶
45 4月17日 4月17日 皖N29298 安徽广运物流运输有限公司 小麦 6 59.8 10.8 22.05% 0 5000 皖六舒交罚(2023)1000294 违法在公路上超限行驶
46 4月17日 4月17日 皖ND58065 方德流 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000311 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
47 4月17日 4月17日 皖NT2807 徐德爱 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000312 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
48 4月17日 4月17日 皖NL0508 束青松 石子 6 / / / / 0 皖六舒交不罚(2023)1000313 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 轻微免罚
49 4月17日 4月17日 皖NT2558 陶善平 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000334 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
50 4月18日 4月18日 皖N02863 舒城县腾飞汽车运输有限公司 石子 6 71.01 22.01 44.91% 0 11000 皖六舒交罚(2023)1000279 违法在公路上超限行驶
51 4月18日 4月18日 皖AE5671 合肥永成货运有限公司 石子 6 60.066 11.066 22.58% 0 5500 皖六舒交罚(2023)1000328 违法在公路上超限行驶
52 4月18日 4月18日 皖AG4073 合肥昌林汽车运输有限公司 渣土 4 45.63 14.63 47.19% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000187 违法在公路上超限行驶
53 4月18日 4月18日 皖NT2050 许克杰 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)1000345 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
54 4月19日 4月19日 皖N73P57 叶明照 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)1000347 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
55 4月19日 4月19日 皖AG9570 合肥涂郢运输有限公司 玉米 6 59.886 10.886 22.21% 0 5000 皖六舒交罚(2023)1000354 违法在公路上超限行驶
56 4月19日 4月19日 皖N07414 六安市万福物流服务有限公司 电炉渣 6 59.076 10.576 20.56% 0 5000 皖六舒交罚(2023)1000358 违法在公路上超限行驶
57 4月20日 4月20日 皖AE1925 合肥巨鑫汽车运输有限公司 石子 6 59.13 10.13 20.67% 0 5000 皖六舒交罚(2023)1000359 违法在公路上超限行驶
58 4月20日 4月20日 皖AF4852 合肥顺之山货运有限公司 黄沙 6 63.45 14.45 29.48% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000360 违法在公路上超限行驶
59 4月20日 4月20日 皖N20970 舒城永成物流有限公司 石粉 6 59.13 10.13 20.67% 0 5000 皖六舒交罚(2023)1000338 违法在公路上超限行驶
60 4月20日 4月20日 皖N68J35 叶正东 / / / / / / 3000 皖六舒交罚(2023)100361 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动
61 4月21日 4月21日 皖NT2863 刘春 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)100362 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
62 4月21日 4月21日 皖NMJ975 束学奎 / / / / / / 5000 皖六舒交罚(2023)100363 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营
63 4月21日 4月21日 皖AG3483 合肥驰扬汽车运输有限公司 石粉 6 60.84 11.84 24.16% 0 5500 皖六舒交罚(2023)100299 违法在公路上超限行驶
64 4月21日 4月21日 皖AG3483 合肥驰扬汽车运输有限公司 石粉 6 63.765 14.765 30.13% 0 7000 皖六舒交罚(2023)100300 违法在公路上超限行驶
65 4月21日 4月21日 皖AG3483 合肥驰扬汽车运输有限公司 石粉 6 62.37 13.37 27.28% 0 6500 皖六舒交罚(2023)100301 违法在公路上超限行驶
66 4月21日 4月21日 皖AG3483 合肥驰扬汽车运输有限公司 石粉 6 66.015 17.015 34.72% 0 8500 皖六舒交罚(2023)100302 违法在公路上超限行驶
67 4月21日 4月21日 皖AC8325 合肥新里程货运有限公司 瓜子片 6 59.454 10.454 21.33% 0 5000 皖六舒交罚(2023)100364 违法在公路上超限行驶
68 4月21日 4月21日 皖AC8325 合肥新里程货运有限公司 瓜子片 6 59.4 10.4 21.22% 0 5000 皖六舒交罚(2023)100365 违法在公路上超限行驶
69 4月21日 4月21日 皖AC8325 合肥新里程货运有限公司 瓜子片 6 59.184 10.184 20.70% 0 5000 皖六舒交罚(2023)100366 违法在公路上超限行驶
70 4月21日 4月21日 皖AC8325 合肥新里程货运有限公司 瓜子片 6 59.4 10.4 21.22% 0 5000 皖六舒交罚(2023)100367 违法在公路上超限行驶
71 4月23日 4月23日 皖NT2239 黄爱民 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)100368 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
72 4月23日 4月23日 皖NT2821 张克稳 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2023)100369 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费
73 4月24日 4月24日 皖AG9019 合肥顺常胜汽车运输有限公司 石粉 6 64.638 15.638 31.91% 0 7500 皖六舒交罚(2023)100370 违法在公路上超限行驶
74 4月24日 4月24日 皖H26298 安庆市好好运输有限公司 黄沙 6 61.515 12.515 25.54% 0 6000 皖六舒交罚(2023)100283 违法在公路上超限行驶
75 4月25日 4月25日 皖A48809 合肥定运运输有限公司 河沙 6 64.8 15.8 32.24% 0 7500 皖六舒交罚(2023)100298 违法在公路上超限行驶
76 4月25日 4月25日 皖N40560 舒城启航物流有限公司 6 60.525 11.525 23.52% 0 5500 皖六舒交罚(2023)100268 违法在公路上超限行驶
77 4月25日 4月25日 皖N49479 六安祖佑供应链管理有限公司 石子 6 61.65 12.65 25.81% 0 6000 皖六舒交罚(2023)100266 违法在公路上超限行驶
78 2022年6月9日 4月25日 皖NL0887 舒城县皖通物流有限公司 / 6 60.156 11.156 22.77% 0 5500 皖六舒交罚(2022)100143 违法在公路上超限行驶
79 2022年6月9日 4月27日 皖NL0910 舒城县皖通物流有限公司 / 6 60.912 11.912 24.31% 0 5500 皖六舒交罚(2022)100132 违法在公路上超限行驶
80 4月27日 4月27日 皖NQT738 滕福根 / / / / / / 5000 皖六舒交罚(2023)100373 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营
81 4月27日 4月27日 皖N11263 六安市九州汽车运输服务有限公司 压块 6 59.022 10.022 20.45% 0 5000 皖六舒交罚(2023)100342 违法在公路上超限行驶
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: