当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县交通局 > 行政权力运行 > 行政处罚 > 行政处罚结果

舒城县交通运输局2024年行政处罚案件(3月)

发布时间:2024-03-21 10:08 信息来源:舒城县交通局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 处理时间 车牌号码 行政相对人
(企业或个人全称)
货物  名称 轴数 总质量(吨) 超限   吨位(吨) 超限率 卸载   吨位(吨) 罚款   金额(元) 执法卷宗号 案由 立案依据 处罚依据
8 3月15日 皖NT2893 张志傲 / / / / / / 200 皖六舒交简罚(2024)1000061 巡游出租汽车驾驶员拒载 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第(八)项 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项
9 3月18日 皖N25433 安徽华恒新型建材有限公司 / 4 44.31 13.31 42.95% 0 6500 皖六舒交罚(2023)1000135 违法在公路上超限行驶 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第(二)项
10 3月18日 皖N25433 安徽华恒新型建材有限公司 / 4 44.49 13.49 43.54% 0 6500 皖六舒交罚(2023)1000255 违法在公路上超限行驶 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第(二)项
11 3月18日 皖N24572 安徽华恒新型建材有限公司 / 4 45.18 14.18 45.74% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000270 违法在公路上超限行驶 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第(二)项
12 3月18日 皖N25430 安徽华恒新型建材有限公司 / 4 43.47 12.47 40.22% 0 6000 皖六舒交罚(2023)1000272 违法在公路上超限行驶 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第(二)项
13 3月18日 皖N28463 安徽华恒新型建材有限公司 / 4 39.06 8.06 26.00% 0 4000 皖六舒交罚(2023)1000375 违法在公路上超限行驶 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第(二)项
14 3月18日 皖N25430 安徽华恒新型建材有限公司 / 4 45.79 14.79 47.72% 0 7000 皖六舒交罚(2023)1000376 违法在公路上超限行驶 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第(二)项
15 3月18日 皖N37440 安徽华恒新型建材有限公司 / 4 38.56 7.56 24.40% 0 3500 皖六舒交罚(2023)1000411 违法在公路上超限行驶 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第(二)项
16 3月18日 皖01/B3829 合肥丰胜汽车服务有限公司 / 2 / / / / 0 皖六舒交罚(2024)1000062 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条 《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第(二)项
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: