舒城县交通运输局2026年行政处罚案件2月(24-28日)
| 序号 | 处理时间 | 车牌号码 | 行政相对人 (企业或个人全称) |
货物 名称 | 轴数 | 总质量(吨) | 超限 吨位(吨) | 超限率 | 卸载 吨位(吨) | 罚款 金额(元) | 执法卷宗号 | 案由 | 立案依据 | 处罚依据 | 备注 |
| 1 | 2月24日 | 蓝皖NT2579 | 丁X勤 | / | / | / | / | / | / | 0 | 皖六舒交轻免〔2026〕1000006号 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第(十一)项 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(三)项、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第(二)项 | 轻微免罚 |
| 2 | 2月24日 | 蓝皖NT2039 | 李X保 | / | / | / | / | / | / | 0 | 皖六舒交轻免〔2026〕1000007号 | 出租汽车驾驶员不按照规定使用文明用语,车容车貌不符合要求 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第(三)项 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第(二)项 | 轻微免罚 |
| 3 | 2月24日 | 蓝皖NT2099 | 张X | / | / | / | / | / | / | 0 | 皖六舒交轻免〔2026〕1000008号 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第(十一)项 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(三)项、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第(二)项 | 轻微免罚 |
| 4 | 2月25日 | 蓝皖N575D3 | 姜X元 | / | / | / | / | / | / | 10000 | 皖六舒交罚〔2026〕1000015 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第十条第一款 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第(二)项 | |
| 5 | 2月25日 | 蓝皖NT2779 | 李X保 | / | / | / | / | / | / | 200 | 皖六舒交简罚〔2026〕1000016 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第(十一)项 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(三)项 | |
| 6 | 2月27日 | 蓝皖NT2356 | 倪X芝 | / | / | / | / | / | / | 0 | 皖六舒交轻免〔2026〕1000009号 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第(十一)项 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(三)项、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第(二)项 | 轻微免罚 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号