舒城县交通运输局2026年行政处罚案件6月29日-7月3日
| 序号 | 处理时间 | 车牌号码 | 行政相对人 (企业或个人全称) |
货物 名称 | 轴数 | 总质量(吨) | 超限 吨位(吨) | 超限率 | 卸载 吨位(吨) | 罚款 金额(元) | 执法卷宗号 | 案由 | 立案依据 | 处罚依据 | 备注 |
| 1 | 6月29日 | / | 安徽省舒城县XXXX矿业有限公司 | / | / | / | / | / | / | 10000 | 皖六舒交罚〔2026〕1000072 | 货运源头单位超限超载装载货物 | 《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》第八条第(一)项 | 《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》第二十六条第一款 | |
| 2 | 6月29日 | 蓝皖NT2310 | 代X红 | / | / | / | / | / | / | 200 | 皖六舒交简罚〔2026〕1000073 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第(十一)项 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(三)项 | |
| 3 | 6月29日 | / | 舒城县南港镇XX修理厂 | / | / | / | / | / | / | 3000 | 皖六舒交罚〔2026〕1000067 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业(交通建设工程) | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | |
| 4 | 6月30日 | / | 舒城XX市政工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | 10000 | 皖六舒交罚〔2026〕1000074 | 货运源头单位超限超载装载货物 | 《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》第八条第(一)项 | 《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》第二十六条第一款 | |
| 5 | 7月2日 | 绿皖ND97502 | 袁X付 | / | / | / | / | / | / | 3000 | 皖六舒交罚〔2026〕1000075 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条第一款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | |
| 6 | 7月2日 | 绿皖ND21853 | 华X亮 | / | / | / | / | / | / | 3000 | 皖六舒交罚〔2026〕1000076 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条第一款 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | |
| 7 | 7月3日 | / | 章X | / | / | / | / | / | / | 0 | 皖六舒交轻免〔2026〕1000015号 | 在公路建筑控制区内修建地面构筑物设施 | 《公路安全保护条例》第十三条第一款 | 《公路安全保护条例》第五十六条第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第(二)项 | 轻微免罚 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号