各乡镇人民政府:
鉴于人事调整,按照《水利部关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化的通知》(水河湖〔2024〕36号)关于强化山区河道管理相关工作要求,现公布2024年全县山区河道四个责任人名单(详见附件)。
请各乡镇按照山区河道管理相关规定,进一步完善安全责任制,及时发现并整治碍洪问题,加强巡查管护并规范管护行为,推进山区河道常态化管理。
特此通知。
附件:舒城县2024年山区河道四个责任人名单
2024年4月29日
舒城县2024年山区河道四个责任人名单 | |||||||
河流名称 | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 电话号码 |
芦柴堰河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 舒城县委副书记、县长 | 189****6663 |
舒城县 | 主管部门责任人 | 县 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |
柏林乡 | 河长责任人 | 乡 | 程邦平 | 柏林乡人民政府 | 柏林乡党委副书记 | 189****9758 | |
宋圩村委会 | 河长责任人 | 村 | 夏坤 | 宋圩村 | 村书记 | 132****9241 | |
巡查管护责任人 | |||||||
井岗村委会 | 河长责任人 | 村 | 吕宜伟 | 井岗村 | 村书记 | 139****1335 | |
巡查管护责任人 | |||||||
双墩村委会 | 河长责任人 | 村 | 吴峰 | 双墩村 | 村书记 | 180****4977 | |
巡查管护责任人 | |||||||
秦桥村委会 | 河长责任人 | 村 | 王周来 | 秦桥村 | 村书记 | 152****7156 | |
巡查管护责任人 | |||||||
响井村委会 | 河长责任人 | 村 | 汪正灼 | 响井村 | 村书记 | 134****7816 | |
巡查管护责任人 | |||||||
谢河村委会 | 河长责任人 | 村 | 谢林武 | 谢河村 | 村书记 | 180****7929 | |
巡查管护责任人 | |||||||
三桥村委会 | 河长责任人 | 村 | 赵文文 | 三桥村 | 村书记 | 151****7954 | |
巡查管护责任人 | |||||||
石岗村委会 | 河长责任人 | 村 | 张俊傲 | 石岗村 | 村书记 | 181****6275 | |
巡查管护责任人 | |||||||
蔡店村委会 | 河长责任人 | 村 | 罗松 | 蔡店村 | 村书记 | 177****0547 | |
巡查管护责任人 | |||||||
孔堰村委会 | 河长责任人 | 村 | 吴亚亮 | 孔堰村 | 村书记 | 189****3095 | |
巡查管护责任人 | |||||||
官沟村委会 | 河长责任人 | 村 | 孙才红 | 官沟村 | 村书记 | 181****0612 | |
巡查管护责任人 | |||||||
杨店村委会 | 河长责任人 | 村 | 陈功友 | 杨店村 | 村书记 | 138****8379 | |
巡查管护责任人 | |||||||
扫帚河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 舒城县委副书记、县长 | 189****6663 |
主管部门责任人 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |||
晓天镇 | 河长责任人 | 乡 | 彭昌生 | 晓天镇人民政府 | 晓天镇政协工作委员会主任 | 139****6808 | |
桃李村委会 | 河长责任人 | 村 | 储凤君 | 桃李村 | 村书记 | 136****9296 | |
巡查管护责任人 | |||||||
黄河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 县委副书记、县长 | 189****6663 |
主管部门责任人 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |||
晓天镇 | 河长责任人 | 乡 | 李斌 | 晓天镇人民政府 | 晓天镇一级主任科员 | 138****0259 | |
街道居委会 | 河长责任人 | 村 | 朱枫林 | 街道居委会 | 村书记 | 185****2121 | |
巡查管护责任人 | |||||||
三元村委会 | 河长责任人 | 村 | 赵娟 | 三元村 | 村书记 | 158****2567 | |
巡查管护责任人 | |||||||
舒安村委会 | 河长责任人 | 村 | 张斗银 | 舒安村 | 村书记 | 152****7190 | |
巡查管护责任人 | |||||||
舒川村委会 | 河长责任人 | 村 | 陈长春 | 舒川村 | 村书记 | 159****1522 | |
巡查管护责任人 | |||||||
郭冲村委会 | 河长责任人 | 村 | 李小蕾 | 郭冲村 | 村书记 | 158****1785 | |
巡查管护责任人 | |||||||
曹家河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 舒城县委副书记、县长 | 189****6663 |
河长责任人 | 张辉 | 舒城县人民政府 | 县委常委、组织部部长 | 180****0003 | |||
主管部门责任人 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |||
南港镇 | 河长责任人 | 乡 | 李红连 | 南港镇人民政府 | 人大副主席 | 189****3816 | |
春秋乡 | 河长责任人 | 胡竹青 | 春秋乡 | 春秋乡党委书记 | 189****9055 | ||
城关镇 | 河长责任人 | 何坤 | 城关镇 | 城关镇副镇长 | 152****5230 | ||
胜利村委会 | 河长责任人 | 村 | 孙礼芳 | 胜利村 | 村书记 | 139****9659 | |
巡查管护责任人 | |||||||
万善村委会 | 河长责任人 | 村 | 方成 | 万善村 | 村书记 | 153****9909 | |
巡查管护责任人 | |||||||
卓山村委会 | 河长责任人 | 村 | 王德书 | 卓山村 | 村书记 | 138****6997 | |
巡查管护责任人 | |||||||
仓房村委会 | 河长责任人 | 村 | 江礼霞 | 仓房村 | 村书记 | 189****2491 | |
巡查管护责任人 | |||||||
文王村委会 | 河长责任人 | 村 | 郭德胜 | 文王村 | 村副书记 | 136****7588 | |
巡查管护责任人 | |||||||
田埠村委会 | 河长责任人 | 村 | 程从明 | 田埠村 | 村书记 | 136****2612 | |
巡查管护责任人 | |||||||
河口村委会 | 河长责任人 | 村 | 余让宏 | 河口村 | 村书记 | 159****3268 | |
巡查管护责任人 | |||||||
三松村委会 | 河长责任人 | 村 | 何佰忠 | 三松村 | 村书记 | 138****0439 | |
巡查管护责任人 | |||||||
春秋村委会 | 河长责任人 | 村 | 郭明宝 | 春秋村 | 村书记 | 153****5506 | |
巡查管护责任人 | |||||||
邓岗村委会 | 河长责任人 | 村 | 盛玉年 | 邓岗村 | 村书记 | 135****6725 | |
巡查管护责任人 | |||||||
幸福村委会 | 河长责任人 | 村 | 伍兴庆 | 幸福村 | 村营长 | 138****0757 | |
巡查管护责任人 | |||||||
缸窑村委会 | 河长责任人 | 村 | 张玉霞 | 缸窑村 | 村书记 | 139****0607 | |
巡查管护责任人 | |||||||
南港河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 舒城县委副书记、县长 | 189****6663 |
河长责任人 | 刘兴旺 | 舒城县人民政府 | 县委常委、副县长 | 139****8313 | |||
主管部门责任人 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |||
百神庙镇 | 河长责任人 | 乡 | 鲁东 | 百神庙镇 | 百神庙镇党委副书记 | 138****5766 | |
南港镇 | 河长责任人 | 赵军 | 南港镇 | 南港镇党委副书记 | 177****9771 | ||
公义村委会 | 河长责任人 | 村 | 朱二兵 | 公义村 | 村书记 | 138****2686 | |
巡查管护责任人 | |||||||
舒合村委会 | 河长责任人 | 村 | 金明芝 | 舒合村 | 村书记 | 136****2626 | |
巡查管护责任人 | |||||||
金桥村委会 | 河长责任人 | 村 | 邓少军 | 金桥村 | 村书记 | 187****1981 | |
巡查管护责任人 | |||||||
河西村委会 | 河长责任人 | 村 | 汪学云 | 河西村 | 村书记 | 138****3813 | |
巡查管护责任人 | |||||||
东衖村委会 | 河长责任人 | 村 | 杨贤德 | 东衖村 | 村书记 | 198****8467 | |
巡查管护责任人 | |||||||
沙埂村委会 | 河长责任人 | 村 | 胡世高 | 沙埂村 | 村书记 | 181****3600 | |
巡查管护责任人 | |||||||
清水河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 舒城县委副书记、县长 | 189****6663 |
河长责任人 | 胡俊 | 舒城县人民政府 | 副县长 | 139****2695 | |||
主管部门责任人 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |||
舒茶镇 | 河长责任人 | 乡 | 奚铭山 | 舒茶镇人民政府 | 百神庙镇副镇长 | 187****8071 | |
百神庙镇 | 河长责任人 | 凌贤明 | 百神庙镇人民政府 | 百神庙镇人大主席 | 138****1500 | ||
舒平村委会 | 河长责任人 | 村 | 李明富 | 舒平村 | 村书记 | 158****6188 | |
巡查管护责任人 | |||||||
石塘村委会 | 河长责任人 | 陶一玉 | 石塘村 | 村书记 | 136****7102 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
沙墩村委会 | 河长责任人 | 魏守东 | 沙墩村 | 村书记 | 136****2917 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
百神庙村委会 | 河长责任人 | 杨训平 | 百神庙村 | 村书记 | 132****6516 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
舒房村委会 | 河长责任人 | 宋帮仓 | 舒房村 | 村书记 | 135****1121 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
军埠村委会 | 河长责任人 | 钟礼俊 | 军埠村 | 村书记 | 159****5282 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
龙王庙村委会 | 河长责任人 | 陈先明 | 龙王庙村 | 村书记 | 150****2966 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
团结村委会 | 河长责任人 | 束春松 | 团结村 | 村书记 | 181****8915 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
梅心驿村委会 | 河长责任人 | 尹中娟 | 梅心驿村 | 村书记 | 197****7990 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
白衣庵村委会 | 河长责任人 | 张道明 | 白衣庵村 | 村书记 | 159****6355 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
杨圩村委会 | 河长责任人 | 束克取 | 杨圩村 | 村书记 | 138****8806 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
小河湾村委会 | 河长责任人 | 陈刚 | 小河湾村 | 村书记 | 159****3239 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
元棚村委会 | 河长责任人 | 朱士林 | 元棚村 | 村书记 | 159****0907 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
山埠村委会 | 河长责任人 | 朱群 | 山埠村 | 村书记 | 159****5973 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
茶园村委会 | 河长责任人 | 王明军 | 茶园村 | 村书记 | 139****5487 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
三拐村委会 | 河长责任人 | 左申炳 | 三拐村 | 村书记 | 136****8151 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
火龙岗村委会 | 河长责任人 | 高时明 | 火龙岗村 | 村书记 | 138****7949 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
沟二口村委会 | 河长责任人 | 苏正华 | 沟二口村 | 村书记 | 134****5310 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
九井河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 舒城县 县委副书记、县长 | 189****6663 |
主管部门责任人 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |||
万佛湖镇 | 河长责任人 | 乡 | 李冬琴 | 万佛湖镇人民政府 | 万佛湖镇党委委员 | 183****8323 | |
范店村委会 | 河长责任人 | 村 | 徐志红 | 范店村 | 村书记 | 187****1299 | |
巡查管护责任人 | |||||||
友谊村委会 | 河长责任人 | 武健 | 友谊村 | 村书记 | 180****7089 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
独山村委会 | 河长责任人 | 李家艾 | 独山村 | 村书记 | 139****0366 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
沃孜村委会 | 河长责任人 | 许绪仓 | 沃孜村 | 村书记 | 189****9978 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
九井村委会 | 河长责任人 | 陆瑞 | 九井村 | 村书记 | 187****6999 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
大塘村委会 | 河长责任人 | 杜全伟 | 大塘村 | 村书记 | 186****3135 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
羊山村委会 | 河长责任人 | 杜舒琼 | 羊山村 | 村书记 | 138****2251 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
白畈村委会 | 河长责任人 | 查瑞锋 | 白畈村 | 村书记 | 152****5696 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
蔡塘村委会 | 河长责任人 | 周伶俐 | 蔡塘村 | 村书记 | 180****1778 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
邵院村委会 | 河长责任人 | 曾兵 | 邵院村 | 村书记 | 187****6777 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
滑水河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 舒城县委副书记、县长 | 189****6663 |
主管部门责任人 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |||
五显镇 | 河长责任人 | 乡 | 黄玉娟 | 五显镇人民政府 | 五显镇镇长 | 136****7112 | |
光明村委会 | 河长责任人 | 村 | 尹香桃 | 光明村 | 村书记 | 133****1969 | |
巡查管护责任人 | |||||||
显杨村委会 | 河长责任人 | 杨化任 | 显杨村 | 村书记 | 183****8577 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
五显村委会 | 河长责任人 | 洪世和 | 五显村 | 村书记 | 138****7458 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
韦洼村委会 | 河长责任人 | 陈勇 | 韦洼村 | 村书记 | 139****1678 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
陈院村委会 | 河长责任人 | 杨剑平 | 陈院村 | 村书记 | 186****2461 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
汤池河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 舒城县 县委副书记、县长 | 189****6663 |
主管部门责任人 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |||
汤池镇 | 河长责任人 | 乡 | 程萍 | 汤池镇人民政府 | 汤池镇党委副书记 | 138****9431 | |
汤池村委会 | 河长责任人 | 村 | 张焕存 | 汤池村 | 村书记 | 139****5023 | |
巡查管护责任人 | |||||||
郭洼村委会 | 河长责任人 | 胡美品 | 郭洼村 | 村书记 | 134****8382 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
留览村委会 | 河长责任人 | 张业军 | 留览村 | 村书记 | 134****4530 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
茶亭村委会 | 河长责任人 | 董钧 | 茶亭村 | 村书记 | 139****3898 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
西河村委会 | 河长责任人 | 陈欢欢 | 西河村 | 村书记 | 182****3280 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
鲁畈村委会 | 河长责任人 | 郭云飞 | 鲁畈村 | 村书记 | 138****9518 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
石牌村委会 | 河长责任人 | 汪昌胜 | 石牌村 | 村书记 | 137****8091 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
胡家河 | 舒城县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 王万喜 | 舒城县人民政府 | 舒城县 县委副书记、县长 | 189****6663 |
主管部门责任人 | 赵旭 | 舒城县水利局 | 舒城县水利局党组书记、局长 | 139****7596 | |||
高峰乡 | 河长责任人 | 乡 | 霍玉婷 | 高峰乡人民政府 | 高峰乡党委副书记 | 181****6129 | |
徐湾村委会 | 河长责任人 | 村 | 徐漫漫 | 徐湾村 | 村书记 | 158****6169 | |
巡查管护责任人 | |||||||
明花村委会 | 河长责任人 | 韦能兵 | 明花村 | 村书记 | 180****3735 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
高阳村委会 | 河长责任人 | 曾玲 | 高阳村 | 村副书记 | 188****6224 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
普明村委会 | 河长责任人 | 汪林 | 普明村 | 村书记 | 138****2670 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
东港村委会 | 河长责任人 | 祝玉梅 | 东港村 | 村书记 | 134****9008 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
陶湾村委会 | 河长责任人 | 王雷雨 | 陶湾村 | 村书记 | 137****8015 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
古塘村委会 | 河长责任人 | 周家胜 | 古塘村 | 村书记 | 134****8388 | ||
巡查管护责任人 | |||||||
百花村委会 | 河长责任人 | 潘明星 | 百花村 | 村书记 | 138****3358 | ||
巡查管护责任人 |