舒城县林业局2025年“双随机、一公开”联合检查结果
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查事项 | 检查结果 | 检查时间 |
| 1 | 舒城县福贝尔儿童用品有限公司 | 91341523MA2MXLJH80 | 安徽省六安市舒城县城关镇仁和村 | 六安市舒城县林业局 | 林业有害生物检疫 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/8/6 |
| 2 | 舒城县鼎荣木业有限公司 | 91341523328012734X | 安徽省六安市舒城县千人桥镇舒胜村 | 六安市舒城县林业局 | 林业有害生物检疫 | 未发现问题 | 2025/8/6 |
| 3 | 舒城家云木材加工厂 | 913415235757375484 | 安徽省六安市舒城县柏林乡杨店村 | 六安市舒城县林业局 | 林业有害生物检疫 | 未发现问题 | 2025/8/6 |
| 4 | 舒城恒基竹木制品有限公司 | 91341523594290788G | 安徽省六安市舒城县城关孔集办事处 | 六安市舒城县林业局 | 林业有害生物检疫 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/8/6 |
| 5 | 舒城金森木业有限公司 | 913415230875883953 | 舒城县千人桥镇路里村 | 六安市舒城县林业局 | 林业有害生物检疫 | 未发现问题 | 2025/8/6 |
| 6 | 舒城开元家居产品有限责任公司 | 913415236910932766 | 安徽省六安市舒城县城关镇七星工业园区 | 六安市舒城县林业局 | 林业有害生物检疫 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/8/6 |
| 7 | 舒城县森汇林业发展有限公司 | 91341523MA8QJPT60N | 安徽省六安市舒城县城关镇梅河西路相约河畔12号楼7楼 | 六安市舒城县林业局 | 采伐林木单位和个人 | 未发现问题 | 2025/9/10 |
| 8 | 安徽龙眠寨农林科技有限公司 | 91341523MA2UC3EN9J | 安徽省六安市舒城县汤池镇龙眠村钱圩组160号 | 六安市舒城县林业局 | 采伐林木单位和个人 | 未发现问题 | 2025/9/5 |
| 9 | 安徽省舒城县新街萤石矿业有限公司 | 91341523756831525Q | 安徽省六安市舒城县干汊河镇新街 | 六安市舒城县林业局 | 采伐林木单位和个人 | 未发现问题 | 2025/8/26 |
| 10 | 安徽龙舒文化传媒发展有限公司 | 91341523MA2N0BJM2J | 安徽省六安市舒城县汤池镇北宋公麟文化产业园南环路1号 | 六安市舒城县林业局 | 使用林地单位和个人 | 未发现问题 | 2025/9/5 |
| 11 | 舒城绿然农林有限公司 | 91341523MA2RELD958 | 安徽省舒城县万佛湖镇范店村跃进组4-28 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/8/26 |
| 12 | 安徽瑞泰金盆山林业有限公司 | 91341523MA2NHLBCXR | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区合安路1086K | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/9/11 |
| 13 | 安徽华鋆建设工程有限公司 | 913415233438676930 | 安徽省六安市舒城县桃溪镇合安路苍墩村 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现问题 | 2025/9/11 |
| 14 | 舒城县南山家庭农场 | 91341523075626323W | 舒城县河棚镇河棚村 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现问题 | 2025/9/4 |
| 15 | 舒城县丰硕园林有限公司 | 9134152332277245XP | 安徽省六安市舒城县棠树乡八里村 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现问题 | 2025/8/28 |
| 16 | 安徽宏伟园林景观工程有限公司 | 91341523784938856Y | 安徽省六安市舒城县城关镇万佛路 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现问题 | 2025/9/11 |
| 17 | 安徽航洋林业有限公司 | 91341523051473422E | 安徽省六安市舒城县桃溪镇新民村 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/9/11 |
| 18 | 安徽相岳园林科技有限公司 | 913415230514917788 | 安徽省六安市舒城县柏林乡秦桥村 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/8/27 |
| 19 | 舒城锦绣江山农林有限公司 | 91341523MA2PHDDB4N | 安徽省舒城县庐镇乡江山村 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/9/10 |
| 20 | 舒城强盛农林科技有限公司 | 91341523394523970J | 安徽省六安市舒城县春秋乡仓房村 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/9/10 |
| 21 | 安徽省盛银生态林业科技有限公司 | 91341523591418475K | 安徽省六安市舒城县南港镇合安路南侧 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现问题 | 2025/9/10 |
| 22 | 舒城华蓬园林有限责任公司 | 91341523MA2N812T85 | 安徽省六安市舒城县河棚镇岚冲村 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/9/4 |
| 23 | 舒城县康元林业科技有限公司 | 91341523570405990T | 安徽省六安市舒城县城关镇合安路龙津大道99号 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 未发现问题 | 2025/9/11 |
| 24 | 舒城山边石料有限公司 | 91341523395089512Y | 安徽省六安市舒城县春秋乡文王村 | 六安市舒城县林业局 | 林草种子生产经营部门 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/9/10 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号