舒城县2026年5月6日至2026年5月29日行政许可结果
| 2026年5月6日—2026年5月29日舒城县使用林地审批情况登记表 | |||||||||||||
| 单位:公顷、立方米、元 | |||||||||||||
| 序号 | 申请单位(人) | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 项目类型 | 使用 期限 |
使用林地现状 | 审批时间 | 批准文号 | 保护等级 | 备注 | |||
| 面积 | 地类 | 地点 | 权属 | ||||||||||
| 1 | 汪昌柱 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.0145 | 乔木林地 | 汤池镇西沙埂村罗塘组 | 集体 | 2026.5.6 | 舒林地审字[2026]26号 | 商品林 | 汪昌柱 | |
| 2 | 储昭和 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.016 | 乔木林地 | 晓天镇桃李村大岗组 | 集体 | 2026.5.9 | 舒林地审字[2026]27号 | 商品林 | ||
| 3 | 舒城县舒茶镇天子寨村民委员会 | 543415235116981486 | 舒茶镇天子寨村禾丰组林业生产道路 | 直服 | 长期 | 0.1025 | 采伐迹地 | 舒茶镇天子寨村禾丰组 | 集体 | 2026.5.13 | 舒林地审字[2026]28号 | 省级公益林 | 朱群 |
| 4 | 韦培 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.0059 | 乔木林地 | 五显镇韦洼村三房组 | 集体 | 2026.5.19 | 舒林地审字[2026]29号 | 国家公益林 | 韦培 | |
| 5 | 徐金芝 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.0042 | 乔木林地 | 五显镇下河村骆湾组 | 集体 | 2026.5.19 | 舒林地审字[2026]30号 | 国家公益林 | ||
| 6 | 方白云 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.016 | 乔木林地 | 庐镇乡和平村方冲组 | 集体 | 2026.5.22 | 舒林地审字[2026]31号 | 商品林 | ||
| 7 | 舒城县兴桥林业开发有限公司 | 91341523MADARM1R4B | 舒城县张母桥镇天龙庵森林防火道路项目 | 直服 | 长期 | 0.051 | 采伐迹地 | 舒城县张母桥镇农林村天龙庵 | 集体 | 2026.5.26 | 舒林地审字[2026]32号 | 商品林 | 王腾飞 |
| 8 | 安徽省舒桐高速公路有限责任公司 | 91341523MAK5EDATOC | S19淮桐高速舒城至桐城段项目(第一批)临时使用林地施工营地 | 临时 | 2年 | 0.1853 | 乔木林地 | 舒城县舒茶镇军埠村 | 集体 | 2026.5.29 | 舒林地审字[2026]33号 | 商品林 | 章征 |
| 9 | 安徽省舒桐高速公路有限责任公司 | 91341523MAK5EDATOC | S19淮桐高速舒城至桐城段项目(第二批)临时使用林地施工通道 | 临时 | 2年 | 1.0475 | 乔木林地、其他林地 | 舒城县千人桥镇五里桥、重阳村;百神庙杨圩村;舒茶镇梅心驿 | 集体 | 2026.5.29 | 舒林地审字[2026]34号 | 商品林 | 章征 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号