舒城县林业局2026年4月16日至2026年4月30日行政许可结果
| 2026年4月16日—2026年4月30日舒城县使用林地审批情况登记表 | |||||||||||||
| 单位:公顷、立方米、元 | |||||||||||||
| 序号 | 申请单位(人) | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 项目类型 | 使用 期限 |
使用林地现状 | 审批时间 | 批准文号 | 保护等级 | 备注 | |||
| 面积 | 地类 | 地点 | 权属 | ||||||||||
| 1 | 汤池镇磨元村民委员会 | 汤池镇磨元村沈院林业生产道路 | 直服 | 长期 | 0.0924 | 乔木林地、竹林地 | 汤池镇磨元村沈院组、东岭组 | 集体 | 2026.4.16 | 舒林地审字[2026]21号 | 商品林0.0216公顷;省级公益林0.0708 | ||
| 2 | 庐镇乡二河村民委员会 | 54341523ME2041173P | 庐镇乡二河村胜利林业生产道路 | 直服 | 长期 | 0.066 | 乔木林地 | 庐镇乡二河村胜利组 | 集体 | 2026.4.30 | 舒林地审字[2026]22号 | 商品林 | |
| 3 | 徐大寿 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.0159 | 乔木林地 | 阙店乡神墩村河沿组 | 集体 | 2026.4.30 | 舒林地审字[2026]23号 | 商品林 | ||
| 4 | 丁阳明 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.016 | 采伐迹地 | 阙店乡神墩村束洼组 | 集体 | 2026.4.30 | 舒林地审字[2026]24号 | 国家公益林 | ||
| 5 | 朱恒学 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.0079 | 乔木林地 | 阙店乡余冲村青山组 | 集体 | 2026.4.30 | 舒林地审字[2026]25号 | 国家公益林 | ||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号