舒城县林业局2026年6月4日至2026年6月24日行政许可结果
| 2026年6月4日—2026年6月24日舒城县使用林地审批情况登记表 | |||||||||||||
| 单位:公顷、立方米、元 | |||||||||||||
| 序号 | 申请单位(人) | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 项目类型 | 使用 期限 |
使用林地现状 | 审批时间 | 批准文号 | 保护等级 | 备注 | |||
| 面积 | 地类 | 地点 | 权属 | ||||||||||
| 1 | 张光应 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.0821 | 采伐迹地 | 舒茶镇沟二口村庆丰组 | 集体 | 2026.6.4 | 舒林地审字[2026]35号 | 商品林 | 张光应等7户 | |
| 2 | 舒城县庐镇乡和平村民委员会 | 54341523ME2041130A | 庐镇乡江黄林业生产道路拓宽项目(和平段) | 直服 | 长期 | 0.1744 | 乔木林地、竹林地、疏林地 | 庐镇乡和平村下院组 | 集体 | 2026.6.15 | 舒林地审字[2026]36号 | 商品林 | 汪海中 |
| 3 | 舒城县庐镇乡江山村民委员会 | 54341523ME20411497 | 庐镇乡江黄林业生产道路拓宽项目(江山段) | 直服 | 长期 | 0.4459 | 乔木林地、竹林地、疏林地 | 庐镇乡江山村山埠组、大树组、白果组、胡庄组 | 集体 | 2026.6.15 | 舒林地审字[2026]37号 | 商品林 | 唐继根 |
| 4 | 舒城县庐镇乡和平村民委员会 | 54341523ME2041130A | 庐镇乡江黄林业生产道路拓宽项目(和平段) | 直服 | 长期 | 0.2445 | 乔木林地、竹林地 | 庐镇乡和平村汪湾组、方冲组、洪庙组 | 集体 | 2026.6.15 | 舒林地审字[2026]38号 | 商品林 | 汪海中 |
| 5 | 舒城县庐镇乡小街村民委员会 | 54341523ME2041114L | 庐镇乡江黄林业生产道路拓宽项目(小街段) | 直服 | 长期 | 0.4797 | 乔木林地、竹林地 | 庐镇乡小街村丰树、塘山、塘湾组 | 集体 | 2026.6.15 | 舒林地审字[2026]39号 | 省级公益林、商品林 | 邓康健 |
| 6 | 舒城县庐镇乡林河村民委员会 | 54341523ME2041122F | 庐镇乡江黄林业生产道路拓宽项目(林河段) | 直服 | 长期 | 0.4210 | 乔木林地、竹林地、疏林地 | 庐镇乡林河村滚湾、曹新、阳山、阴山组 | 集体 | 2026.6.15 | 舒林地审字[2026]40号 | 省级公益林、商品林 | 戴泽流 |
| 7 | 庐镇乡二河村民委员会 | 54341523ME2041173P | 庐镇乡二河村防火检查站 | 直服 | 长期 | 0.0012 | 疏林地 | 庐镇乡二河村前进组 | 集体 | 2026.6.24 | 舒林地审字[2026]41号 | 商品林 | 金立宏 |
| 8 | 庐镇乡姚咀村民委员会 | 54341523ME2041210X | 庐镇乡姚咀村观音至阳山林业生产道路 | 直服 | 长期 | 0.0996 | 乔木林地 | 庐镇乡姚咀村观音组、阳山组 | 集体 | 2026.6.24 | 舒林地审字[2026]42号 | 国家公益林、商品林 | 段龙泉 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号