舒城县2026年7月21日至2026年7月30日行政许可结果
| 2026年7月21日—7月30日舒城县使用林地审批情况登记表 | |||||||||||||
| 单位:公顷、立方米、元 | |||||||||||||
| 序号 | 申请单位(人) | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 项目类型 | 使用 期限 |
使用林地现状 | 审批时间 | 批准文号 | 保护等级 | 备注 | |||
| 面积 | 地类 | 地点 | 权属 | ||||||||||
| 1 | 高峰乡人民政府 | 11341425790144446N | 高峰乡东西港连接线林区道路项目(变更) | 直服 | 长期 | 0.6522 | 未成林造林地 | 高峰乡东港村小庄组和西港村下院中心组 | 集体 | 2026.7.21 | 舒林地审字(变)[2026]02号 | 国家公益林0.0474公顷;省级0.0029公顷;商品林0.6091公顷 | 龚旭东 |
| 2 | 胡贵于 | 山区农户建房 | 山区农户建房 | 长期 | 0.016 | 乔木林地 | 河棚镇泉石村粉坊组 | 集体 | 2026.7.21 | 舒林地审字[2026]44号 | 商品林 | 胡贵于 | |
| 3 | 安徽龙舒水务投资有限公司 | 91341523MA8PM7DX68 | 舒城县中小河流综合治理一期工程二标(老杭埠河及支流)临时用地项目 | 临时 | 2年 | 0.9162 | 乔木林地、疏林地、采伐迹地 | 杭埠镇禾丰村、姜湾村 | 集体 | 2026.7.27 | 舒林地审字[2026]45号 | 商品林 | 宋金玲 |
| 4 | 晓天镇方冲村民委员会 | 543415235116995976 | 晓天镇方冲村途经要元村至舒岭村林业生产道路项目 | 直服 | 长期 | 0.9318 | 乔木林地、竹林地 | 晓天镇方冲村、舒岭村;山七镇要元村 | 集体 | 2026.7.28 | 舒林地审字[2026]46号 | 国家二级0.0241公顷;省级0.6252公顷;商品林0.1825公顷 | 刘路云 |
| 5 | 高峰乡徐湾村民委员会 | 54341523511701263Q | 高峰乡徐湾村汪山头森林防火道路项目 | 直服 | 长期 | 0.2078 | 采伐迹地 | 高峰乡徐湾村汪山头组 | 集体 | 2026.7.30 | 舒林地审字[2026]47号 | 国家公益林0.166公顷;省级0.0418公顷 | 徐漫漫 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号