序号 | 地市 | 县区 | 现入河排污口名称 | 排污口性质 | 排污口来源 | 经度 | 纬度 | 直接排入水体名称 | 最终汇入水体名称 | 设置单位 | 同意设置单位 | 同意设置文件 | 批复排放规模(吨/天) | 设置时间 | 排放标准 | 规模 | 现排污口编号 | 入河方式 |
1 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县千人桥鲍桥排灌渠雨洪排口 | 其他排口 | 水利部门移交清单 | 117°2′48″ | 31°28′47″ | 鲍桥排灌渠 | 丰乐河 | 千人桥镇 | 舒城县水利局 | 入河排污口登记表 | / | 1983.07 | 污水综排一级 | 规下 | FN-341523-0001-QT-00 | 明渠 |
2 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县晓天苏平村街道雨洪排口 | 其他排口 | 水利部门移交清单 | 116°35′17″ | 31°6′39″ | 晓天河 | 杭埠河 | 舒城县晓天镇苏平村民委员会 | 舒城县水利局 | 入河排污口登记表 | / | 1985.08 | 污水综排一级 | 规下 | FN-341523-0002-QT-00 | 管道 |
3 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县晓天街道雨洪排口 | 其他排口 | 水利部门移交清单 | 116°35′26″ | 31°11′44″ | 晓天河 | 杭埠河 | 舒城县晓天镇街道居委会 | 舒城县水利局 | 入河排污口登记表 | / | 1985.09 | 污水综排一级 | 规下 | FN-341523-0003-QT-00 | 管道 |
4 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县千人桥杨绪湾雨洪排口 | 其他排口 | 水利部门移交清单 | 116°4′3″ | 31°28′54″ | 杭北干渠 | 丰乐河 | 舒城县千人桥镇 | 舒城县水利局 | 入河排污口登记表 | / | 2011 | 污水综排一级 | 规下 | FN-341523-0004-QT-00 | 管道 |
5 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县中节能(舒城)生物质能发电有限公司雨洪排污口 | 其他排口 | 水利部门移交清单 | 116°59′54″ | 31°22′48″ | 南港河 | 杭埠河 | 中节能(舒城)生物质能发电有限公司 | 舒城县水利局 | 入河排污口登记表 | / | 2012.11 | 一级B | 规下 | FN-341523-0005-QT-00 | 管道 |
6 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县万佛湖七星学校污水处理设施排污口 | 其他排口 | 水利部门移交清单 | 116°43′7″ | 31°21′11″ | 龙王河 | 杭埠河 | 万佛湖七星学校 | 舒城县水利局 | 《关于舒城县夏星禽业科技有限公司等15个入河排污口设置申请的批复》舒水〔2018〕15号 | 15 | 2014.01 | 一级B | 规下 | FN-341523-0006-QT-00 | 管道 |
7 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县杭埠镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 水利部门移交清单 | 116°59′49″ | 31°28′12″ | 民主河 | 丰乐河 | 杭埠镇政府 | 舒城县水利局 | 入河排污口登记表 | 10000 | 2017.12 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 规上 | FN-341523-0007-SH-00 | 管道 |
8 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县千人桥镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 117°04′35″ | 31°28′45″ | 杭北干渠 | 杭埠河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县千人桥镇污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕38号) | 1000 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0008-SH-00 | 明渠 |
9 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县南港镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 117°04′11.74″ | 31°23′35.74″ | 南港河 | 杭埠河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县南港镇污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕40号) | 800 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0009-SH-00 | 明渠 |
10 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县干汊河镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 116°52′44″ | 31°24′58″ | 朱槽沟河 | 丰乐河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县干汊河镇污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕34号) | 800 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0010-SH-00 | 明渠 |
11 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县舒茶镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 117°02′11″ | 31°19′35″ | 清水河 | 杭埠河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县舒茶镇污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕35号) | 500 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0011-SH-00 | 明渠 |
12 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县春秋乡污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 116°40′29″ | 31°14′16″ | 胭脂河 | 杭埠河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县春秋乡污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕42号) | 500 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0012-SH-00 | 明渠 |
13 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县桃溪镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 117°0′04″ | 31°32′18″ | 老人河 | 杭埠河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县桃溪镇污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕33号) | 600 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0013-SH-00 | 明渠 |
14 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县张母桥镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 116°43′40″ | 31°24′40″ | 张母桥河 | 杭埠河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县张母桥镇污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕37号) | 500 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0014-SH-00 | 明渠 |
15 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县河棚镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 116°47′54″ | 31°12′26″ | 河棚河 | 杭埠河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县河棚镇污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕39号) | 500 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0015-SH-00 | 明渠 |
16 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县晓天镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 116°35′18″ | 31°12′05″ | 晓天河 | 杭埠河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县晓天镇污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕36号) | 800 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0016-SH-00 | 明渠 |
17 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县山七镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 过渡期内水利部门审批 | 116°40′29″ | 31°14′16″ | 山七河 | 杭埠河 | 舒城县城镇建设投资有限责任公司 | 市水利局 | 《关于舒城县山七镇污水处理工程入河排污口设置申请的批复》(六水审〔2019〕41号) | 500 | 2019.04 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0017-SH-00 | 明渠 |
18 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县经济开发区杭埠园区污水处理厂排污口 | 工业排污口 | 生态环境部门审批 | 117°8′5.29″ |
31°30′14.3892″ |
新民主河 | 杭埠河 | 安徽杭城建设投资有限公司 | 市生态环境局 | 《市生态环境局关于舒城县杭埠镇污水处理厂(二期混合入河排污口设置申请的批复)》(六环水〔2020〕8号) | 20000 | 2020.07 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0018-GY-00 | 明渠 |
19 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县汤池镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 116°49'44.89" | 31°29'02.79" | 汤池河 | 杭埠河 | 汤池镇人民政府 | 市生态环境局 | 《市生态环境局关于舒城县汤池镇污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2020〕9号) | 1000 | 2020.11 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0019-SH-00 | 明渠 |
20 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县百神庙镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 117°05'03.41" | 31°25'10.74" | 清水河 | 杭埠河 | 百神庙镇人民政府 | 市生态环境局 | 《市生态环境局关于舒城县百神庙镇污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2020〕10号) | 500 | 2020.11 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0020-SH-00 | 明渠 |
21 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县阙店乡污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 116°51'12.26" | 31°18'34.22" | 阙店河 | 杭埠河 | 阙店乡人民政府 | 市生态环境局 | 《市生态环境局关于六安市舒城县阙店乡生活污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2020〕11号) | 500 | 2020.11 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0021-SH-00 | 明渠 |
22 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县棠树乡三拐污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 116°49'39.69" | 31°28'27.92" | 洪暴冲支渠 | 丰乐河 | 棠树乡人民政府 | 市生态环境局 | 《市生态环境局关于舒城县棠树乡三拐污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2020〕12号) | 2000 | 2020.11 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0022-SH-00 | 明渠 |
23 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县五显镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 116°38'48.24" | 31°19'47.08" | 五显河 | 丰乐河 | 五显镇人民政府 | 市生态环境局 | 《市生态环境局关于舒城县五显镇街道污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2021〕1号) | 800 | 2021.01 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0023-SH-00 | 管道 |
24 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县高峰乡污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 116°42'22.48" | 31°15'36.91" | 胡家河 | 丰乐河 | 高峰乡人民政府 | 市生态环境局 | 《市生态环境局关于舒城县高峰乡污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2021〕2号) | 400 | 2021.01 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0024-SH-00 | 管道 |
25 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县万佛湖镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 116°48′07.68″ | 31°21′10.57″ | 七门堰农灌渠 | 杭北干渠 | 万佛湖镇人民政府 | 市生态环境局 | 《市生态环境局关于舒城县万佛湖镇污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2021〕6号) | 5000 | 2021.06 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0025-SH-00 | 管道 |
26 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县城南污水处理厂入排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 116°57'54.47" | 31°26'55.76" | 朱槽沟河 | 丰乐河 | 舒城县重点工程建设管理处 | 市生态环境局 | 《六安市生态环境局关于舒城县城南污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2021〕9号) | 50000 | 2021.09 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0026-SH-00 | 管道 |
27 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县舒茶小微企业创业园污水处理厂排污口 | 工业排污口 | 生态环境部门审批 | 117°02′40.1″ | 31°20′43.81″ | 清水河 | 杭埠河 | 舒茶镇人民政府 | 市生态环境局 | 《六安市生态环境局关于舒城县舒茶小微企业创业园污水处理厂(一期工程)入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2022〕2号) | 5000 | 2022.03 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0027-GY-00 | 管道 |
28 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县干汊河镇羽毛工业集中区污水处理厂排污口 | 工业排污口 | 生态环境部门审批 | 116°52'26.37″ | 31°25'43.6.41″ | 赵坝小河 | 丰乐河 | 干汊河镇人民政府 | 市生态环境局 | 《六安市生态环境局关于舒城县干汊河镇羽毛工业集中区污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2022〕3号) | 3000 | 2022.03 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0028-GY-00 | 管道 |
29 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县杭埠镇城东污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 117°13′40.44″ |
31°31′19.2″ |
胡港沟 | 丰乐河 | 安徽杭城建设投资有限公司 | 市生态环境局 | 《六安市生态环境局关于舒城县杭埠镇城东污水处理厂(一期)入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2022〕9号) | 10000 | 2022.07 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0029-SH-00 | 管道 |
30 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县城东污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 生态环境部门审批 | 116°59′43″ | 31°27′56″ | 中立小河 | 丰乐河 | 舒城县城市管理行政执法局 | 舒城县生态环境分局 | 《关于舒城县城东污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(舒环保〔2023〕)4号 | 42000 | 2023.01 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0030-SH-00 | 明渠 |
31 | 六安市 | 舒城县 | 六安市舒城县经济开发区城关园区污水处理厂排污口 | 工业排污口 | 生态环境部门审批 | 116°57'47.29″ | 31°28'40.60″ | 三里河 | 丰乐河 | 舒城县三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 市生态环境局 | 《关于舒城县经济开发区污水处理厂入河排污口设置申请的批复》(六环水〔2023〕1号) | 20000 | 2023.07 | 巢湖流域地标表2污水厂Ⅰ标准 | 规上 | FN-341523-0031-GY-00 | 管道 |