舒城县应急局2024年“双随机、一公开”随机抽查结果
| 序号 | 企业名称 | 信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查结果 | 抽查事项 | 抽查人员 | 检查时间 | 处理意见 |
| 1 | 舒城县银达五金制造有限公司 | 91341523M****BFK23 | 安徽省六安市舒城县棠树乡 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 金属冶炼工贸企业执法检查 | 倪向阳 蔡传华 | 45553 | 无 |
| 2 | 安徽信陆电子科技有限公司 | 913415233****350C | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 有限空间作业安全 | 倪向阳 蔡传华 | 45553 | 无 |
| 3 | 麦驰汽车零部件(安徽)有限公司 | 91341523M****F04X | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 金属冶炼工贸企业执法检查 | 倪向阳 蔡传华 | 45554 | 无 |
| 4 | 安徽德克塞电子科技有限公司 | 91341523M****JR77L | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 粉尘涉爆企业检查 | 倪向阳 蔡传华 | 45553 | 无 |
| 5 | 舒城呵贝婴童木制品有限公司 | 91341523M****BB38H | 安徽省六安市舒城县经济开发区 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 粉尘涉爆企业检查 | 倪向阳 蔡传华 | 45548 | 无 |
| 6 | 安徽东硕科技有限公司 | 91341523M****79U7L | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 粉尘涉爆企业检查 | 倪向阳 蔡传华 | 45554 | 无 |
| 7 | 安徽高飞新能源精密部件有限公司 | 91341523****THW43N | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 粉尘涉爆企业检查 | 倪向阳 蔡传华 | 45554 | 无 |
| 8 | 安徽绿园食品有限责任公司 | 9134152****04167M | 安徽省六安市舒城县城关镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 有限空间作业安全 | 倪向阳 蔡传华 | 45548 | 无 |
| 9 | 安徽君正机电科技有限责任公司 | 91341523M****KE73K | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 有限空间作业安全 | 倪向阳 蔡传华 | 45554 | 无 |
| 10 | 安徽二洋羽绒有限公司 | 91341523M****XA2M | 安徽省六安市舒城县舒茶镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 有限空间作业安全 | 倪向阳 蔡传华 | 45558 | 无 |
| 11 | 安徽菱安医疗器械有限公司 | 91340111M****J8H65 | 安徽省六安市舒城县经济开发区 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 有限空间作业安全 | 倪向阳 蔡传华 | 45554 | 无 |
| 12 | 安徽紫霄龙科技发展有限公司 | 91340121M****PTP7K | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 13 | 舒城和创表面处理有限公司 | 91341523M****L054Q | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 14 | 六安粟米电镀有限公司 | 91341523M****844G | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 15 | 安徽丰乐金属表面处理有限责任公司 | 91341523M****1614M | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 16 | 舒城燎原表面处理有限公司 | 91341523M****684X8 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 17 | 舒城恒晖表面处理有限公司 | 91341523M****AAD9B | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 18 | 安徽邦仪表面处理有限公司 | 91341523M****QF9W | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 19 | 舒城县富泉表面处理有限公司 | 91341523M****XL722 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 20 | 安徽森海表面处理有限公司 | 91341523M****YDJXN | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 21 | 安徽舒城新素宝粮油收储有限公司 | 913415237****5277Q | 安徽省六安市舒城县城关镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 22 | 舒城县金创园农业科技有限公司 | 91341523M****2TA41 | 安徽省六安市舒城县百神庙镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 23 | 舒城清星污水处理有限公司 | 913415236****426E | 安徽省六安市舒城县城关镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 24 | 安徽昌龙水泥有限责任公司 | 91341523L****704P | 安徽省六安市舒城县城关镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 25 | 舒城鸿义表面处理有限公司 | 91341523M****BBL2F | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 非药品类易制毒化学品监督检查 | 刘正来 任其六 | 45519 | 无 |
| 26 | 舒城艾萌婴儿用品有限公司 | 91341523M****M795 | 安徽省六安市舒城县经济开发区 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 安全生产技术服务机构监督检查 | 刘正来 束寅生 | 45537 | 无 |
| 27 | 舒城县柏羽文体用品有限公司 | 913415235****3110P | 安徽省六安市舒城县柏林乡 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 安全生产技术服务机构监督检查 | 刘正来 束寅生 | 45517 | 无 |
| 28 | 安徽玖隆弘毅物流有限公司 | 91341523****221274 | 安徽省六安市舒城县柏林乡 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 危险化学品监督检查 | 束庆余 任其六 | 45549 | 无 |
| 29 | 舒城县蓝翔花炮销售有限公司 | 91341523****605478 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 烟花爆竹监督检查 | 束庆余 任其六 | 45549 | 无 |
| 30 | 安徽省皖西同济工贸有限责任公司 | 91341523****40915L | 安徽省六安市舒城县南港镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 危险化学品监督检查 | 束庆余 任其六 | 45540 | 无 |
| 31 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安舒城工业园区加油加气站 | 91341523****307520 | 安徽省六安市舒城县经济开发区 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 危险化学品监督检查 | 束庆余 任其六 | 45540 | 无 |
| 32 | 中国石油股份有限公司安徽六安销售分公司舒城丰乐加油站 | 9134152****4344756 | 安徽省六安市舒城县柏林乡 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 危险化学品监督检查 | 束庆余 任其六 | 45540 | 无 |
| 33 | 舒城县汪龙斌加油站 | 9134152****53441Q | 安徽省六安市舒城县春秋乡 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 危险化学品监督检查 | 束庆余 任其六 | 45538 | 无 |
| 34 | 舒城县范店加油站 | 91341523****LCNE3Y | 安徽省六安市舒城县万佛湖镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 发现问题已责令改正 | 危险化学品监督检查 | 束庆余 任其六 | 45538 | 无 |
| 35 | 舒城县鸿峻建材销售有限公司 | 9134152****329067D | 安徽省六安市舒城县春秋乡 | 六安市舒城县应急管理局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 非煤矿山安全生产监督检查 | 汪加胜 汪向阳 | 45544 | 无 |
| 36 | 舒城舒磊石料有限公司 | 91341523****9G8N3P | 安徽省六安市舒城县干汊河镇 | 六安市舒城县应急管理局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 非煤矿山安全生产监督检查 | 汪加胜 汪向阳 | 45544 | 无 |
| 37 | 舒城驿达建材有限公司 | 91341523****24149K | 安徽省六安市舒城县春秋乡 | 六安市舒城县应急管理局 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 非煤矿山安全生产监督检查 | 汪加胜 汪向阳 | 45544 | 无 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号