行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 数据来源单位 | 备注 | 执行情况 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 行政处罚的履行方式和期限 | 经营地址 | 处罚名称 | 投诉举报方式 |
舒城县春秋乡柏岗村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY12001134152312D6001 | 陈志忠 | 舒市监处罚〔2023〕300号 | 违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条:“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”之规定 | 属使用过期医疗器械的违法行为。 | 违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条的规定,属使用过期医疗器械的违法行为,依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第(三)项的规定进行处罚 | 罚款 | 1.没收违法使用的过期医疗器械;2.罚款2000元。 | 0.2 | 2023/7/5 | 2024/7/5 | 处罚决定日期+1年 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 因卫生室无统一社会信用代码,无法在智慧六安平台公示 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023/7/5 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 春秋乡 | 舒城县春秋乡柏岗村卫生室涉嫌使用过期医疗器械案 | 12315 | ||
舒城县春秋乡文冲村卫生室 | 法人及非法人组织 | PDY12015034152312D6001 | 陈晓晨 | 舒市监处罚〔2023〕301号 | 违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条:“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”之规定 | 属使用过期医疗器械的违法行为。 | 违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条的规定,属使用过期医疗器械的违法行为,依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第(三)项的规定进行处罚 | 罚款 | 1.没收违法使用的过期医疗器械;2.罚款2000元。 | 0.2 | 2023/7/5 | 2024/7/5 | 处罚决定日期+1年 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 因卫生室无统一社会信用代码,无法在智慧六安平台公示 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023/7/5 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 春秋乡 | 舒城县春秋乡文冲村卫生室涉嫌使用过期医疗器械案 | 12315 | ||
舒城县柏林乡向东大酒店 | 个体工商户 | 92341523MA2QF4365T | 曹向东 | 舒市监处罚〔2023〕352号 | 违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(三)项之规定 | 舒城县柏林乡向东大酒店使用超过保质期的食品原料制作食品,其行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(三)项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项的规定,给予行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项的规定 | 罚款 | 1、没收超过保质期的食品原料;2、罚款1000.00元 | 0.100000 | 2023-07-17 | 2024-07-17 | 2026-07-17 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-24 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 柏林乡 | 舒城县柏林乡向东大酒店使用超过保质期的食品原料生产食品案 | 12315 | |||
舒城县柏林乡明俊大酒店 | 个体工商户 | 92341523MA2QFK5K63 | 汪明俊 | 舒市监处罚〔2023〕353号 | 违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(三)项之规定 | 舒城县柏林乡明俊大酒店使用超过保质期的食品原料制作食品,其行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(三)项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项的规定,给予行政处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项的规定 | 罚款 | 1、没收超过保质期的食品原料;2、罚款1000.00元 | 0.100000 | 2023-07-18 | 2024-07-18 | 2026-07-18 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-24 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 柏林乡 | 舒城县柏林乡明俊大酒店使用超过保质期的食品原料生产食品案 | 12315 | |||
安徽省绿园食品有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341523705004167M | 朱先良 | 舒市监处罚〔2023〕312号 | 《商品条码管理办法》第三十二条 | 擅自使用已经注销的厂商识别代码和相应条码 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款、《商品条码管理办法》第三十五条 | 罚款 | 责令当事人立即改正并从轻处罚如下:罚款2000元。 | 0.200000 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-10-21 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-07-21 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 安徽省绿园食品有限责任公司擅自使用已经注销的厂商识别代码和相应条码案 | 12315 | ||||
舒城县晓天镇玉红土菜馆 | 个体工商户 | 92341523MA8N94C929 | 方玉红 | 舒市监处罚〔2023〕368号 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》第二十九条第一款之规定 | 经营场所过期食品未显著标示或单独存放 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十九条第一款之规定 | 警告 | 责令改正,给予警告。 | 2023-07-21 | 2024-07-21 | 2026-07-21 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-21 | 不公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 晓天镇 | 方玉红经营场所过期食品未显著标示或单独存放案 | 12315 | |||||
舒城县晓天镇国忠茶厂 | 个体工商户 | 92341523MA8LLCQ70Y | 张学梅 | 舒市监处罚〔2023〕357号 | 《中华人民共和国广告法》第四条和第二十八条第一款、第二款第(二)项规定 | 发布虚假广告 | 《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款 | 罚款 | 1、责令停止发布广告,在相应范围内消除影响;2、罚款240元 | 0.024000 | 2023-07-21 | 2024-07-21 | 2023-10-21 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-07-21 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 晓天镇 | 张学梅发布虚假广告案 | 12315 | ||||
舒城县宜佳宜便利店 | 个体工商户 | 92341523MA8NFKXD52 | 刘元林 | 舒市监处罚〔2023〕342号 | 无证经营烟草 | 本局认为当事人上述行为属于无烟草专卖零售可证经营烟草制品零售业务的违法行为,违反了《中华人民共和国烟草专卖法》第三条及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第六条规定 | 根据《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条规定,应当依据《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条规定予以处罚 | 罚款;没收违法所得 | 我局决定责令当事人停止经营烟草制品零售业务,处以罚款1650元并没收违法所得350元,罚没款合计2000元。 | 0.165000 | 0.035000 | 2023-07-17 | 2099-12-31 | 2023-10-17 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-07-20 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县宜佳宜便利店无烟草专卖零售可证经营烟草制品零售业务案 | 12315 | |||
舒城县丽丽名居百货超市 | 个体工商户 | 92341523MA8P8REP5Y | 程浩 | 舒市监处罚〔2023〕356号 | 程浩销售超过保质期的预包装食品事实。 | 023年06月16日,我局执法人员在舒城县丽丽名居百货超市进行监督检查,在该超市货架上发现一袋待售预包装食品“卫龙魔芋爽香辣素毛肚”,净重:65克,生产日期:2022年10月17日,保质期:6个月。截至检查时,上述预包装食品已超过有效保质期。经查明:这袋“卫龙魔芋爽香辣素毛肚”是2022年11月商家送货上门到舒城县丽丽名居百货超市,购进10袋,进价是2.5元/袋,销售价3元/袋,有效期内销售9袋。至本局查获时止,现场发现的超过有效期的1袋“卫龙魔芋爽香辣素毛肚”,货值金额3元,未获利。本案对照市场监管部门移送涉嫌犯罪案件的标准,尚不够移送追诉当事人刑事责任的条件。 | 当事人销售超过保质期食品的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项规定;依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项的规定责令停止违法行为 | 罚款 | (1)没收超过保质期的1袋“卫龙魔芋爽香辣素毛肚”; (2)罚款500元,上缴国库。 |
0.050000 | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-20 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 程浩销售超过保质期的预包装食品事实。 | 12315 | ||||
潘孝存 | 个体工商户 | 92341523MA2N1NYN42 | 潘孝存 | 舒市监处罚〔2023〕355号 | 根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第(三)项规定 | 属销售侵犯他人注册商标专用权商品的违法行为 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款之规定 | 罚款 | 一、没收假冒“古井贡酒年份原浆5年”白酒2瓶;二、罚款300元,上缴国库。 | 0.030000 | 0.024000 | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-20 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 阙店乡 | 潘孝存涉嫌销售侵犯他人注册商标专用权案 | 12315 | |||
舒城县春秋乡李先山粮油店 | 个体工商户 | 92341523MA2UXKY92E | 李先山 | 舒市监处罚〔2023〕358号 | 违反了《 中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项规定 | 属经营超过保质期食品的违法行为 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 罚款 | 1、没收过期的11袋康师傅牌牛肉面;2、罚款500元, 上缴国库。 | 0.050000 | 0.003300 | 2023-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-20 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 春秋乡 | 李先山涉嫌销售过期食品案 | 12315 | |||
舒城县阙店乡鸿运大酒店 | 个体工商户 | 92341523MA2TN0PX16 | 章山 | 舒市监处罚〔2023〕359号 | 违反了《 中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(三)项规定 | 属使用超过保质期食品原料的违法行为 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 1、没收过期的28袋“蒸肉粉”;2、罚款500元, 上缴国库。 | 0.050000 | 0.005600 | 2023-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-20 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 阙店乡 | 章山使用超过保质期食品原料加工食品案 | 12315 | |||
舒城县古吉寨茶业有限责任公司 | 个体工商户 | 92341523MA8QBG05X0 | 李梦杰 | 舒市监处罚〔2023〕347号 | 《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款第(一)项的规定 | 销售无生产日期食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款,《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第124条第二款 | 罚款 | 1、没收违法所得39元,2、减轻处罚罚款1000元。 | 0.100000 | 0.003900 | 2023-07-18 | 2024-07-18 | 2026-07-18 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-20 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒茶镇 | 李梦杰销售无生产日期食品案 | 12315 | |||
舒城北城医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341523MA2WMW9H3B | 杨国銮 | 舒市监处罚〔2023〕345号 | 发布医疗广告不得含有的内容和涉及医疗技术、医疗方法、疾病名称的医疗广告 | 经查,当事人于2021年1月28日依法取得《营业执照》,于2022年1月13日依法取得《医疗机构执业许可证》,诊疗科目:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科等。于2022年1月21日取得医疗广告审查证明,医疗广告成品样件表的内容为:“医疗机构名称:舒城北城医院有限公司,地址:舒城县经济技术开发区龙潭南路安徽靖童科技农业发展有限公司1楼,诊疗科目:预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/传染科/麻醉科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科*****,电话:18555856813(医疗机构盖章)”,拟发布媒体类别:报纸,期刊,户外,印刷品,网络(非链接)有效期:2023年1月14日—2024年1月14日。另当事人在美团上发布的“痔疮检查”和“腋臭检查”在医院一楼门诊大厅电子屏有公示“美团购买:痔疮检查1元(门店价58元)、腋臭检查1元(门店价58元)”,价格公开、透明,不存在价格虚构行为。 2023年3月15日当事人入驻美团,投放期为2023年3月15日至2024年3月14日,广告费用为100元。2023年3月,当事人在美团APP舒城美团舒城生活服务栏目中舒城北城医院页面中投放了“【男】入职无忧健康体检”、“男性检查套餐”和“碳14吹气检查”广告,“【男】入职无忧健康体检”广告中使用的“无忧”二字系表示功效、安全性的断言或者保证,属医疗广告不得含有的内容。“男性检查套餐”广告配的图片中包含有“外科特色诊疗 体外碎石 腋臭手术 痔疮手术 疝气手术 外伤清创”文字。“碳14吹气检查”广告配的图片中包含有“幽门的症状和危害 胃痛口臭 恶心呕吐 反酸烧心 胃癌 慢性胃炎 消化性溃疡”文字。上述广告图片中包含文字系医疗技术、诊疗方法或疾病名称,属《医疗广告管理办法》中医疗广告不得含有的情形。该广告由当事人找私人制作,制作费用为20元,上述广告费用合计120元。案发后,当事人即时对上述广告内容进行了修改。 |
依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一项和《医疗广告管理办法》第二十二条规定 | 警告;罚款 | 1、对当事人发布医疗广告不得含有的内容的行为,本局责令当事人责令停止发布广告,在相应范围内消除影响,罚款120元,上缴国库。 2、对当事人发布涉及医疗技术、医疗方法、疾病名称的医疗广告行为给予警告,并要求当事人加强对广告相关法律法规的学习,对发布的广告进行全面排查,及时发现问题消除隐患。 |
0.012000 | 0.000000 | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-07-19 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城北城医院有限公司发布医疗广告不得含有的内容和涉及医疗技术、医疗方法、疾病名称的医疗广告案 | 12315 | |||
霍秀珍 | 个体工商户 | 92341523MA2RJXBL0M | 霍秀珍 | 舒市监处罚〔2023〕341号 | 当事人在营业场所内经营超过保质期的预包装食品“力量帝”牌维他命水营养素饮料(蓝莓树莓风味)的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项之规定,属经营超过保质期的预包装食品的违法行为。 | 当事人在营业场所内经营超过保质期的预包装食品“力量帝”牌维他命水营养素饮料(蓝莓树莓风味)的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项之规定,属经营超过保质期的预包装食品的违法行为,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项进行处罚。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项进行处罚。 | 罚款;没收非法财物 | 责令当事人停止违法行为,并减轻处罚如下:1.没收超过保质期的“力量帝”牌维他命水营养素饮料(蓝莓树莓风味)6瓶;2.罚款500元。 | 0.050000 | 0.003000 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2026-07-17 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-18 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 万佛湖镇 | 霍秀珍经营超过保质期的预包装食品案 | 12315 | |||
舒城县五显镇倪元鸡排店 | 个体工商户 | 92341523MA8P1U7H59 | 倪元 | 舒市监处罚〔2023〕318号 | 当事人在营业场所内销售用超过保质期的食品作为原料制作饮料的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(四)项之规定,属经营用超过保质期食品原料生产的食品的违法行为。 | 当事人在营业场所内销售用超过保质期的食品作为原料制作饮料的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(四)项之规定,属经营用超过保质期食品原料生产的食品的违法行为,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项进行处罚。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项进行处罚。 | 罚款;没收非法财物 | 责令当事人改正上述违法行为,并处罚如下:1.没收相关超过保质期的饮料2瓶;2.罚款500元。 | 0.050000 | 0.005000 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2026-07-17 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-18 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 五显镇 | 倪元经营用超过保质期食品原料生产的食品案 | 12315 | |||
舒城县五显镇茶颜观色 | 个体工商户 | 92341523MA8NC0HKXX | 袁先霞 | 舒市监处罚〔2023〕319号 | 当事人在营业场所内销售用超过保质期的食品作为原料制作饮料的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(四)项之规定,属经营用超过保质期食品原料生产的食品的违法行为。 | 当事人在营业场所内销售用超过保质期的食品作为原料制作饮料的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(四)项之规定,属经营用超过保质期食品原料生产的食品的违法行为,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项进行处罚。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项进行处罚。 | 罚款;没收非法财物 | 责令当事人改正上述违法行为,并处罚如下:1.没收相关超过保质期的饮料2瓶;2.罚款500元。 | 0.050000 | 0.009000 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2026-07-17 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-18 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 五显镇 | 袁先霞经营用超过保质期食品原料生产的食品案 | 12315 | |||
舒城县汤池镇张义凡超市 | 个体工商户 | 92341523MA2T9GPK2X | 张青青 | 舒市监处罚〔2023〕311号 | 经营超过保质期食品 | 2023年6月7日,我局执法人员依法对舒城县汤池镇张义凡超市开展日常检查,在其正常经营的食品货架上发现有待售预包装食品标识为“田掌柜”牌海苔鳕鱼卷(生产日期2022年8月14日,保质期:9个月),截至检查时已超过保质期。我局执法人员依法对上述超过有效保质期的“田掌柜”牌海苔鳕鱼卷予以扣押。同日,经报县局批准立案进行调查。经查,当事人称上述产品是其2022年12月份从舒城一送货车上购进的,当时共购进1包,计20袋,至我局现场检查时止,在保质期内销售16袋,剩余4袋尚未售出,购进价格为18元/包,售价为1元/袋,违法经营额为4元,无违法所得。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 罚款 | 1、没收超过保质期的“田掌柜”海苔鳕鱼卷1盒;2、罚款500元,上缴国库。 | 0.050000 | 2023-07-13 | 2024-07-13 | 2026-07-13 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-17 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 汤池镇 | 张青青经营超过保质期食品 | 12315 | ||||
舒城艾欧网吧 | 法人及非法人组织 | 91341523MA8P75JW92 | 赵董云 | 舒市监处罚〔2023〕361号 | 违反了《中华人民共和国烟草专卖法》第三条规定及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第六条规定 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条规定 | 罚款 | 罚款490元并没收违法所得10元,罚没款合计500元。 | 0.049000 | 0.001000 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2026-07-14 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-14 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城艾欧网吧无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 12315 | |||
舒城县晓天镇派克汉堡店 | 个体工商户 | 92341523MA8PLK4N7W | 林清秀 | 舒市监处罚〔2023〕338号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(三)项之规定 | 使用超过保质期的食品原料加工食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 没收超过保质期的食品原料;罚款500元。 | 0.050000 | 2023-07-14 | 2024-07-14 | 2026-07-14 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-14 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 晓天镇 | 林清秀使用超过保质期的食品原料加工食品案 | 12315 | ||||
舒城县南方工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341523784931558H | 施申文 | 舒市监处罚〔2023〕337号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(三)项之规定 | 使用超过保质期的食品原料加工食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项 | 罚款 | 没收超过保质期的食品原料;罚款500元。 | 0.050000 | 2023-07-14 | 2024-07-14 | 2026-07-14 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-14 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 晓天镇 | 舒城县南方工贸有限公司使用超过保质期的食品原料加工食品案 | 12315 | ||||
舒城县康乐寿老年公寓 | 52341523MJB009549Y | 陈红 | 舒市监处罚〔2023〕336号 | 使用超过保质期食品原料 | 使用超过保质期食品原料 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第(三)项、第六条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项的规定 | 罚款 | 没收超过保质期食品原料,罚款5000元 | 0.500000 | 2023-07-13 | 2024-07-13 | 2026-07-13 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-13 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 舒城县康乐寿老年公寓使用超过保质期食品原料 | 12315 | ||||
胡浩 | 个体工商户 | 92341523MA8QEWP40M | 胡浩 | 舒市监处罚〔2023〕330号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十)项 | 舒城县玲尚烟酒超市的上述行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十)项的规定,属销售超过保质期食品的违法行为,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第(二)款和第六条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项的规定,应予处罚,建议立案调查 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第(二)款和第六条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 罚款 | 处罚款500元 | 0.050000 | 2023-07-12 | 2024-07-11 | 2026-07-12 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-12 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 杭埠镇 | 胡浩销售过期食品案 | 12315 | ||||
舒城县杭埠镇四季超市 | 个体工商户 | 92341523MA2QH9MF4T | 李俊 | 舒市监处罚〔2023〕309号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十)项 | 舒城县玲尚烟酒超市的上述行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十)项的规定,属销售超过保质期食品的违法行为,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第(二)款和第六条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项的规定,应予处罚,建议立案调查 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第(二)款和第六条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 罚款 | 处罚款500元 | 0.050000 | 2023-07-12 | 2024-07-11 | 2026-07-12 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-12 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇四季超市销售过期食品案 | 12315 | ||||
舒城县城关镇生辉百货超市 | 个体工商户 | 92341523MA2RPKAW1R | 邱永红 | 舒市监处罚〔2023〕316号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项 | 经营超过保质期食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项和《中华人民共和国行政处罚法》第五条第(二)款、第六条 | 罚款 | 罚款500元 | 0.050000 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2026-07-10 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-07-11 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 邱永红经营超过保质期食品案 | 12315 | |||
舒城县爱琴海婚嫁一站式服务机构 | 个体工商户 | 92341523MA2W3C623Q | 何高伟 | 舒市监处罚〔2023〕333号 | 何高伟无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案 | 2023年5月15日,接舒城县烟草专卖局案件移交函(舒烟移【2023】第12号),执法人员对当事人何高伟进行询问调查;涉案烟草已由县烟草专卖局先行登记保存,我局未实施行政强制扣押措施。经查明:当事人未取得烟草零售专卖许可证,擅自从合肥市内的一些商店购进烟草用于销售经营,其中硬中华购进16条,购进价420元/条,售价450/条,金皖烟29条,购进价260元/条,售价280/条。该批烟草于2023年5月10日在当事人经营场所仓储地点被舒城烟草公司专卖人员查获。至本局调查终结,该批烟草尚未销售,当事人的违法经营额为15320元,无违法所得。 | 当事人无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的违法行为,依据《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条规定给予处罚。鉴于当事人初次违法,在案件调查过程中当事人深刻认识到自己的违法行为,并积极配合调查,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款、第六条和《长三角地区市场监管领域轻微违法行为不予处罚和从轻减轻处罚规定》第八条第二款、第十五条规定 | 罚款 | 罚款1532元,上缴国库。 | 0.153200 | 2023-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-07-10 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 何高伟无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案 | 12315 | ||||
