行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 数据来源单位 | 备注 | 执行情况 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 行政处罚的履行方式和期限 | 经营地址 | 处罚名称 | 投诉举报方式 |
舒城县河棚镇生堂面馆 | 个体工商户 | 92341523MA2WCQ4L3C | 田生堂 | 舒市监处罚〔2023〕602号 | 《中华人民共和国反食品浪费法》第七条第一款第(二)项 | 2023年12月6日,本局执法人员在河棚镇开展日常巡查,在舒城县河棚镇生堂面馆进行现场检查时,执法人员现场在当事人包厢及餐桌均未发现有反食品浪费标识,在当事人其他在醒目位置也未发现张贴或者摆放有反食品浪费标识。后经询问当事人得知,当事人未主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒,也未主动引导消费者按需适量点餐。 | 《中华人民共和国反食品浪费法》第二十八条第一款 | 警告 | 警告 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 2026-12-27 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-29 | 不公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 河棚镇 | 舒城县河棚镇生堂面馆涉嫌未主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒案 | 12315 | ||||
舒城县汤池镇姐妹餐厅 | 个体工商户 | 92341523MA2RM87M1J | 常前年 | 舒市监处罚〔2023〕601号 | 《中华人民共和国反食品浪费法》第七条第一款第(二)项 | 2023年12月5日,本局执法人员在汤池镇开展日常巡查,在舒城县汤池镇姐妹餐厅进行现场检查时,执法人员现场在当事人包厢及餐桌均未发现有反食品浪费标识,在当事人其他在醒目位置也未发现张贴或者摆放有反食品浪费标识。后经询问当事人得知,当事人未主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒,也未主动引导消费者按需适量点餐。 | 《中华人民共和国反食品浪费法》第二十八条第一款 | 警告 | 警告 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 2026-12-27 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-29 | 不公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 汤池镇 | 舒城县汤池镇姐妹餐厅涉嫌未主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒案 | 12315 | ||||
舒城县河棚镇顶好来蛋糕店 | 个体工商户 | 92341523MA2RM9JX0D | 吴任荣 | 舒市监处罚〔2023〕600号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条第四项 | 2023年12月7日,本局执法人员依法对当事人处进行现场检查,当事人未能提供在有效期内的健康证明,在申请办理《安徽省小餐饮信息公示卡》时提供的健康证明已至有效期,当事人自述期满后也未重新办理,至我局检查时止,当事人一直从事接触直接入口食品工作。 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条第一项 | 警告 | 警告 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 2026-12-27 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-29 | 不公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 河棚镇 | 舒城县河棚镇顶好来蛋糕店涉嫌未取得健康证明从事接触直接入口食品工作案 | 12315 | ||||
舒城县河棚镇孙长青小吃店 | 个体工商户 | 92341523MA8PLM2A37 | 孙长青 | 舒市监处罚〔2023〕599号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条第四项 | 2023年12月6日,本局执法人员在当事人处开展现场检查时,发现发现当事人存在未取得健康证明从事接触直接入口食品工作的违法行为,我局于当日立案调查。经查,2023年12月6日,本局执法人员依法对当事人处进行现场检查,当事人未能提供在有效期内的健康证明,在申请办理《安徽省小餐饮信息公示卡》时提供的健康证明已至有效期,当事人自述期满后也未重新办理,至我局检查时止,当事人一直从事接触直接入口食品工作。 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条第一项 | 警告 | 警告 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 2026-12-27 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-29 | 不公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 河棚镇 | 舒城县河棚镇孙长青小吃店涉嫌未取得健康证明从事接触直接入口食品工作案 | 12315 | ||||
舒城县河棚镇老陈早点店 | 个体工商户 | 92341523MA8L86FX6W | 陈皖苏 | 舒市监处罚〔2023〕598号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条第四项 | 2023年12月7日,本局执法人员在当事人处开展现场检查时,发现当事人存在未取得健康证明从事接触直接入口食品工作的违法行为,我局于当日立案调查。经查,2023年12月7日,本局执法人员依法对当事人处进行现场检查,当事人未能提供在有效期内的健康证明,在申请办理《安徽省小餐饮信息公示卡》时提供的健康证明已至有效期,当事人自述期满后也未重新办理,至我局检查时止,当事人一直从事接触直接入口食品工作。 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条第一项 | 警告 | 责令当事人改正违法行为,处罚如下:给予警告 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 2026-12-27 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-29 | 不公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 河棚镇 | 舒城县河棚镇老陈早点店涉嫌未取得健康证明从事接触直接入口食品工作案 | 12315 | |||||
舒城县九尖蕲艾服务行门市部 | 个体工商户 | 92341523MA8LKF73X2 | 潘俊海 | 舒市监处罚〔2023〕572号 | 虚假宣传的违法行为 | 当事人自2021年5月份开始在舒城县城关镇金虎商贸城从事经营活动,主要经营艾灸品、羊奶粉、金诺牌三髓粉等保健品。其推销产品的主要方式为:在每天上午7点30分至10点30分之间,分为2场进行体验宣传活动,每场1个小时,利用店内24个艾灸桶让顾客体验,每天平均体验人数约为15人,在体验过程中,当事人利用店内电视,播放其笔记本电脑中的PPT文件并配有当事人的宣讲,作产品的介绍推销。 |
依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一款第一项的规定 | 警告;罚款 | 本局责令当事人立即停止违法行为并减轻处罚如下:罚款5000元,上缴国库。 | 0.500000 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 2026-12-28 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-12-29 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 舒城县九尖蕲艾服务行门市部虚假宣传案 | 12315 | ||||
舒城广成劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341523MA8PKP095T | 金广九 | 舒市监处罚〔2023〕594号 | 提交虚假材料取得公司登记的违法行为 | 经执法人员对该公司登记住所现场检查,向舒城县不动产登记中心调取不动产登记相关信息,发现舒城广成劳务有限公司登记住所与实际住所不一致,提交的住所登记材料内容为虚假内容。 | 《中华人民共和国公司法》第一百九十八条的规定 | 警告;罚款 | 本局责令当事人立即停止违法行为并予以处罚如下:1、责令当事人于15日内办理登记事项变更。2、罚款2000元,上缴国库。 | 0.200000 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 2024-03-27 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-12-29 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城广成劳务有限公司提交虚假材料取得公司登记案 | 12315 | ||||
安徽康之家健康科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341523MA2U0G9X9E | 程从荣 | 舒市监处罚〔2023〕570号 | 虚假宣传的违法行为 | 当事人为了提升产品销量,让托管运营人员在该产品网店宣传页面中标注了“邹润安止痛快克乳膏颈肩腰腿关节肿胀消肿疼痛镇痛膏舒筋膏止痛膏”内容。 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一款第一项的规定 | 警告;罚款 | 本局责令当事人立即停止违法行为并减轻处罚如下:罚款2000元,上缴国库。 | 0.200000 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 2024-03-27 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-12-29 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 安徽康之家健康科技有限公司虚假宣传案 | 12315 | ||||
安徽川萍化工产品销售有限公司运输加油站 | 法人及非法人组织 | 91341523MA8QMK448T | 郑爱菊 | 舒市监处罚〔2023〕582号 | 不正当有奖销售的违法行为 | 经现场检查核实,当事人开展上述抽奖促销活动中,并未以张贴或其他方式公布开奖时间、开奖方式、奖品数量或者中奖概率、兑奖时间、兑奖条件、兑奖方式、奖品交付方式、弃奖条件等信息。 | 《规范促销行为暂行规定》第二十七条规定、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十二条规定 | 警告;罚款 | 本局责令当事人立即停止违法行为并减轻处罚如下:罚款20000元,上缴国库。 | 2.000000 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 2024-03-28 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-12-29 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 安徽川萍化工产品销售有限公司运输加油站不正当竞争案 | 12315 | ||||
舒城大润发时代超市有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341523MA2NX45K87 | 李晓海 | 舒市监处罚〔2023〕578号 | 违反了《食用农产品市场销售监督管理办法》第二十五条第(二)项规定 | 舒城大润发时代超市有限公司销售的香蕉经检验判定为不合格食品,其行为涉嫌违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第(二)项之规定,应当依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款规定予以处罚,建议立案调查。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款规定 | 罚款;没收违法所得 | 罚款5000元;没收违法所得48元 | 0.500000 | 0.004800 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2026-12-28 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-28 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城大润发时代超市有限公司销售农残超标的农产品案 | 12315 | |||
舒城县永兴食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341523595733990E | 宋旭东 | 舒市监处罚〔2023〕611号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十三项及《安徽省食品安全条例》第三十五条第四项的规定 | 舒城县永兴食品有限公司生产销售的“状元糕(糕点)”经检验判定为不合格食品,其行为涉嫌违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十三项及《安徽省食品安全条例》第三十五条第四项的规定,应当依据《安徽省食品安全条例》第八十四条的规定予以处罚。建议立案调查 | 《安徽省食品安全条例》第八十四条的规定 | 罚款;没收违法所得 | 罚款5000远;没收违法所得150元 | 0.500000 | 0.015000 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2026-12-28 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-28 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县永兴食品有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品案 | 12315 | |||
舒城县城关镇炳生超市 | 个体工商户 | 92341523MA2QFUD27U | 张炳生 | 舒市监处罚〔2023〕606号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:”第十项“标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;”的规定,属于经营超过保质期食品的违法行为 | 2023年11月24日,我局执法人员接安徽市场监管投诉举报平台投诉单投诉位于舒城县仁和路和广夏路交口向西40米处的舒城县城关镇炳生超市(门头牌为仁广超市)销售过期食品一事,依法对该超市进行核查。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项之规定 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 | 1、没收超过保质期的“南德”牌麻辣方便面10袋和“白象”牌四川红烧牛肉味面9袋;2、没收违法所得0.3元;3、罚款1000.00元。 | 0.100000 | 0.002580 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 2026-12-28 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-28 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县城关镇炳生超市经营超过保质期的食品案 | 12315 | |||
舒城县城关镇冬冬超市 | 个体工商户 | 92341523MA2QGHKG6Q | 朱冬冬 | 舒市监处罚〔2023〕607号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:”第十项“标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;”的规定,属于经营超过保质期食品的违法行为 | 2023年11月24日,我局执法人员接安徽市场监管投诉举报平台投诉单关于投诉人投诉其于2023年11月17日在舒城县城关镇冬冬超市购买了“卫龙”牌魔芋爽麻辣素毛肚(生产日期:2023.04.02,保质期:六个月)发现已过期一事,依法对该超市进行核查。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项之规定 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 | 1、没收超过保质期的“雪菲力”牌茉莉蜜茶2瓶和“美汁源”牌果粒奶优2瓶;2、没收违法所得0.25元;3、罚款1000.00元。 | 0.100000 | 0.001725 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 2026-12-28 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-28 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县城关镇冬冬超市经营超过保质期的食品案 | 12315 | |||
舒城县河棚镇汪昌荣商店 | 个体工商户 | 92341523MA2UY1UG8W | 汪光辉 | 舒市监处罚〔2023〕591号 | 销售失效产品的违法行为 | 2023年11月21日,本局执法人员在河棚镇开展日常巡查,依法对舒城县河棚镇汪昌荣商店开展现场检查,发现当事人店内货架上摆放的正在销售的商品“晨光”牌高粘度固体胶,生产日期:2021/04/24,保质期:24个月,截至执法人员现场检查时已超过保质期。 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十二条 | 罚款;没收非法财物 | 1.没收上述失效产品;2.处违法销售产品货值金额1倍罚款9元。 | 0.000900 | 0.000900 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 2024-03-27 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-12-28 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 河棚镇 | 舒城县河棚镇汪昌荣商店涉嫌销售失效产品案 | 12315 | |||
舒城县柏林液化气站 | 法人及非法人组织 | 913415237935938291 | 张正中 | 舒市监处罚〔2023〕617号 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十九条 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 没收违法所得;罚款 | 责令当事人停止违法行为并从轻处罚如下:1、没收违法所得3812.9元;2、罚款34462.5元整。以上罚没款合计38275.4元整。 | 3.446250 | 0.381290 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2026-12-28 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-28 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 柏林乡 | 舒城县柏林液化气站销售不合格产品案 | 12315 | |||
安徽永辉超市有限公司舒城万达广场分公司 | 法人及非法人组织 | 91341523MA2WR9FX7U | 柳继 | 舒市监处罚〔2023〕494号 | 违反了《食用农产品市场销售监督管理办法》第二十五条第(二)项规定 | 2023年8月17日,我局执法人员到当事人经营场所送达了安徽中晟分析检测科技有限公司出具的检验报告No:ZSKJ202308-SJ-005,报告显示当事人销售的蜜桔(2023/08/01)不符合食品安全国家标准。2023年8月25日,我局执法人员到当事人经营场所送达了安徽省食品药品检验研究院出具的检验报告No:AH2023-GZJ-04381,报告显示安徽永辉超市有限公司舒城万达广场分公司销售的鲈鱼(2023/07/24)不符合食品安全国家标准。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 | 罚款;没收违法所得 | 1、对于当事人销售农残超标的蜜桔的违法行为,处以减轻罚款2000元,并处没收违法所得100.8元。2、对于当事人销售兽残超标的鲈鱼的违法行为,处以减轻罚款5000元,并处没收违法所得46元。 | 0.700000 | 0.014680 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-26 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 安徽永辉超市有限公司舒城万达广场分公司销售农药残留及兽药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 12315 | |||
舒城县城关大志干果店 | 个体工商户 | 92341523MA2N4Q3P8U | 王成 | 舒市监处罚〔2023〕608号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法实施条例》第三十九条第二款:“特殊食品不得与普通食品或者药品混放销售”的规定。 | 保健食品与普通食品混放销售的违法行为 | 依据《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十九条第(五)项:"有下列情形之一的,依照食品安全法第一百二十六条第一款、本条例第七十五条的规定给予处罚:(五)将特殊食品与普通食品或药品混放销售。“和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款的规定。 | 警告 | 警告 | 2023-12-22 | 2024-12-22 | 2026-12-22 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-25 | 公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 城关镇 | 舒城县城关大志干果店经营保健食品和普通食品混放销售案 | 12315 | ||||
舒城县万佛湖镇沃孜村加油点 | 个体工商户 | 92341523MA8LJDADX7 | 史益 | 舒市监处罚〔2023〕526号 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十九条 | 销售不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 没收违法所得;罚款 | 责令当事人停止违法行为并从轻处罚如下:1、没收违法所得1009元;2、罚款11192元整。以上罚没款合计12201元整。 | 1.119200 | 0.100900 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2026-12-22 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-25 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 万佛湖镇 | 舒城县万佛湖镇沃孜村加油点销售不合格产品案 | 12315 | |||
舒城县柏林乡马松便民超市 | 个体工商户 | 92341523MA2QFG421N | 卫修停 | 舒市监处罚〔2023〕610号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十五条第二款的规定 | 构成从业人员未取得健康证明从事直接接触入口食品的违法行为 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(六)项 | 警告 | 警告 | 2023-12-21 | 2024-03-21 | 2026-12-21 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-22 | 不公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 柏林乡 | 舒城县柏林乡马松便民超市涉嫌从业人员未取得健康证明从事直接接触入口食品案 | 12315 | ||||
舒城县柏林乡义明超市 | 个体工商户 | 92341523MA2QFHRJXC | 刘义明 | 舒市监处罚〔2023〕609号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十五条第二款的规定 | 从业人员未取得健康证明接触直接入口食品的违法行为 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(六)项 | 警告 | 警告 | 2023-12-21 | 2024-03-21 | 2026-12-21 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-22 | 不公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 柏林乡 | 舒城县柏林乡义明超市涉嫌从业人员未取得健康证明从事接触直接入口食品案 | 12315 | ||||
舒城县城关镇家银超市 | 个体工商户 | 92341523MA2QG5AH86 | 葛家银 | 舒市监处罚〔2023〕585号 | 当事人销售被鉴定为假冒其他公司产品白酒,且不能证明该商品是自己合法取得,又不能说明提供者,根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第(三)项之规定,属侵犯他人注册商标专用权的违法行为。 | 经查明,当事人超市货架上摆放待售的:1、“古井贡酒年份原浆”古5酒4瓶和“古井贡酒年份原浆”献礼酒17瓶,经安徽古井贡酒股份有限公司市场维权人员现场认定为假冒该公司的产品。 | 据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项和《中华人民共和国商标法》第六十条第二款的规定, | 罚款;没收非法财物 | 1、没收上述“古井贡酒年份原浆”古5酒4瓶和“古井贡酒年份原浆”献礼酒17瓶,合计21瓶;2、罚款1000元。 | 0.100000 | 0.190500 | 2023-12-12 | 2024-12-12 | 2024-03-12 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-15 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县城关镇家银超市销售侵犯他人注册商标专用权的商品案 | 12315 | |||
舒城县舒丰烟酒百货超市 | 个体工商户 | 92341523MA2WBQWC2H | 王家琴 | 舒市监处罚〔2023〕584号 | 根据《中华人民共和国商标法》第五十七条之规定,属侵犯注册商标专用权的违法行为。 | 当事人销售被鉴定为假冒其他公司产品的白酒,且不能证明该商品是自己合法取得,又不能说明提供者。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项和《中华人民共和国商标法》第六十条第二款的规定 | 罚款;没收非法财物 | 1、没收上述假冒“古井贡酒年份原浆”古5酒2瓶;2、罚款200元。 | 0.020000 | 0.023000 | 2023-12-12 | 2024-12-12 | 2024-03-12 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-15 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县舒丰烟酒百货超市销售侵犯他人注册商标专用权的商品案 | 12315 | ||
舒城县城关镇佳美汇生活超市 | 个体工商户 | 92341523MA2U1ET576 | 曾海 | 舒市监处罚〔2023〕581号 | 属销售标志不得作为商标使用的商品的违法行为 | 椰汁整体外包装为深蓝、浅蓝、白色三色混合迷彩图案,在产品的正面印有盾牌图案,内部印有黑色持枪士兵图案和“特种乓”文字。 | 依据《中华人民共和国商标法》第五十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一款第一项的规定 | 警告;罚款 | 本局责令当事人立即停止违法行为并予以处罚如下:罚款500元,上缴国库。 | 0.050000 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 2024-03-13 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-12-15 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县城关镇佳美汇生活超市销售标志不得作为商标使用的商品案 | 12315 | ||||
安徽反转文具有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341523MA2TGU620E | 杨志梅 | 舒市监处罚〔2023〕583号 | 《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款 | 生产不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 没收违法所得;罚款 | 责令当事人停止违法行为并处罚如下:1、没收违法所得80元;3、罚款352元整。以上罚没款合计432元整。 | 0.035200 | 0.008000 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2024-03-14 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2023-12-14 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 安徽反转文具有限公司生产不合格产品案 | 12315 | |||
舒城县柏林乡启稳生活超市 | 个体工商户 | 92341523MA2QELUK23 | 徐启稳 | 舒市监处罚〔2023〕579号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法实施条例》第三十九条第二款:“特殊食品不得与普通食品或者药品混放销售”的规定。 | 属保健食品与普通食品混放销售的违法行为 | 依据《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十九条第(五)项:"有下列情形之一的,依照食品安全法第一百二十六条第一款、本条例第七十五条的规定给予处罚:(五)将特殊食品与普通食品或药品混放销售。“和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款的规定。 | 警告 | 警告 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 2026-12-08 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-11 | 公开 | 行政处罚 | 收到处罚决定书后立即改正 | 柏林乡 | 舒城县柏林乡启稳生活超市涉嫌将保健食品与普通食品混放销售案 | 12315 | ||||
舒城县三兄弟兰州拉面馆 | 个体工商户 | 92341523MA8Q1LK3X9 | 马麦扎尼 | 舒市监处罚〔2023〕580号 | 《食品经营许可管理办法》第十条第一款、第三款和《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 | 舒城县三兄弟兰州拉面馆的上述行为,违反了《食品经营许可管理办法》第十条第一款、第三款和《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款的规定,属未经许可经营冷食类食品的违法行为,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款的规定,应予处罚,建议立案调查 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 罚款 | 处罚款200元,上缴国库 | 0.020000 | 2023-12-07 | 2024-12-07 | 2026-12-07 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-07 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 杭埠镇 | 舒城县三兄弟兰州拉面馆未经许可经营冷食类食品案 | 12315 | ||||
舒城县杭埠镇杭南综合门市部 | 个体工商户 | 92341523MA2NP7UD4M | 黄照稳 | 舒市监处罚〔2023〕562号 | 《中华人民共和国食品安全法》第四十五条第二款、《中华人民共和国产品质量法》第三十五条 | 舒城县杭埠镇杭南综合门市部的上述行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十五条第二款、《中华人民共和国产品质量法》第三十五条的规定,属从事接触直接入口食品工作的食品经营人员未取得健康证明、销售失效、变质的产品的违法行为,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(六)项、《中华人民共和国产品质量法》第五十二条的规定,应予处罚,建议立案调查 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(六)项、《中华人民共和国产品质量法》第五十二条 | 警告;罚款 | 1、警告;2、没收违法销售的“其味之王”牌汽蒸槟榔1袋;3、罚款60元,上缴国库。 | 0.006000 | 2023-12-07 | 2024-12-07 | 2024-03-07 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2023-12-07 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇杭南综合门市部从事接触直接入口食品工作的食品经营人员未取得健康证明、销售失效、变质的产品案 | 12315 | ||||
