行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 数据来源单位 | 备注 | 执行情况 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 行政处罚的履行方式和期限 | 经营地址 | 处罚名称 | 投诉举报方式 | 案件类别 | 行政类别 | 政务公开时间点 |
安徽夏橙商贸有限公司 | 91340100397045855J | 汪慧 | 舒市监处罚〔2024〕590号 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第十二条和第三十九条的规定 | 销售不合格产品 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项规定 | 罚款;没收违法所得 | 1、没收违法所得278.1元;2、罚款407.2元。以上罚没款合计685.3元,上缴国库 | 0.040720 | 0.027810 | 2024-10-30 | 2027-10-30 | 2025-01-30 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-30 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 安徽夏橙商贸有限公司销售不合格产品案 | 12315 | 质量 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县杭埠镇嘉悦发生活超市 | 92341523MA2T3H2D9Y | 唐自和 | 舒市监处罚〔2024〕540号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十)项 | 舒城县杭埠镇嘉悦发生活超市经营超过保质期的食品的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十)项的规定,构成经营超过保质期的食品的违法事实,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项之规定,应予处罚,建议立案调查 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 罚款;没收违法所得 | 1、罚款1000元,上缴国库;2、没收违法所得4元。 | 0.100000 | 0.000400 | 2024-10-25 | 2025-10-25 | 2027-10-25 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 杭埠镇 | 舒城县杭埠镇嘉悦发生活超市经营超过保质期的食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县哥西食品有限责任公司 | 91341523MA2WH71R92 | 朱飞跃 | 舒市监处罚〔2024〕527号 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 2024年8月2日,六安市产品质量监督检验所对舒城县哥西食品有限责任公司经营的腊鸭珍(生产日期为:2024.7.25)进行抽样检验。2024年8月21日,六安市产品质量监督检验所出具的检验报告(NO:LAZ/24S-08-005),报告显示当事人经营的腊鸭珍(生产日期为:2024.7.25)过氧化值超标,检验结论为不合格。 | 中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项 | 罚款;没收违法所得 | 1:没收违法所得109.05元;2:罚款2000元。 | 0.200000 | 0.010905 | 2024-10-25 | 2025-10-25 | 2027-10-25 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 干汊河镇 | 舒城县哥西食品有限责任公司经营不符合食品安全标准的食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县嘉之会食品厂 | 92341523MA8N99NA4D | 陈高港 | 舒市监处罚〔2024〕526号 | 生产不符合食品安全标准的食品 | 2024年8月6日,中国检验认证集团湖南有限公司对合肥市瑶海区柒一柒食品商行经营的舒城县嘉之会生产的果肉哈密瓜月饼(生产日期为:2024.6.22)进行抽样检验。2024年8月20日,中国检验认证集团湖南有限公司出具的检验报告(NO:4303240828190-S),报告显示当事人生产的“嘉之会”牌果肉哈密瓜月饼(生产日期为:2024.6.22)过氧化值超标,检验结论为不合格。 | 《安徽省食品安全条例》第八十四条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项 | 罚款;没收违法所得 | 1:没收违法所得10元;2:罚款5000元。 | 0.500000 | 0.001000 | 2024-10-25 | 2025-10-25 | 2027-10-25 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 开发区 | 舒城县嘉之会食品厂生产不符合食品安全标准的食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
刘玉凤 | 92341523MA2RXPWD32 | 刘玉凤 | 舒市监处罚〔2024〕600号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十项之规定 | 经营超过保质期的食品的违法行为 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及第三十二条第一项之规定 | 没收非法财物;罚款 | 1.没收“贵祥金穗王”牌豆奶粉固体饮料1袋;2.罚款500元。 | 0.050000 | 0.000000 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2027-10-25 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 刘玉凤经营超过保质期的食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县汪庄百货商店 | 92341523MA8PD1MH70 | 张家梅 | 舒市监处罚〔2024〕575号 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项之规定 | 销售侵犯他人注册商标专用权白酒 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项的规定 | 没收非法财物;罚款;没收违法所得 | 1、没收上述119瓶“牛栏山”牌陈酿酒(货值:1547元);2、罚款1170元;3、没收违法所得4.6元,以上罚没款合计1174.6元,上缴国库。 | 0.117000 | 0.155160 | 2024-10-25 | 2027-10-25 | 2027-10-25 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 舒城县汪庄百货商店(张家梅)侵犯他人注册商标专用权案 | 12315 | 商标 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县城关镇徽盐连锁梵坛店 | 92341523MA2NWAHJ7P | 韦舒勤 | 舒市监处罚〔2024〕576号 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项之规定 | 销售侵犯他人注册商标专用权的白酒 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项的规定 | 没收非法财物;罚款;没收违法所得 | 1、没收上述34瓶“牛栏山”牌陈酿酒(货值:510元);2、罚款405元;3、没收违法所得2.2元,以上罚没款合计407.2元,上缴国库。 | 0.040500 | 0.051220 | 2024-10-25 | 2027-10-25 | 2027-10-25 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县城关镇徽盐连锁梵坛店(韦舒勤)侵犯他人注册商标专用权案 | 12315 | 商标 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县城关镇吴本文小商品批发部 | 92341523MA2N9QHT72 | 吴本文 | 舒市监处罚〔2024〕584号 | 销售侵犯注册商标专用权的商品 | 2024年8月21日,我局执法人员根据福建南平南孚电池有限公司投诉报告,依法对位于舒城县城关镇飞霞金都的舒城县城关镇吴本文小商品批发部进行现场检查,检查中发现其经营场所内待售的946粒五(5)号南孚系列电池、1360粒七(7)号南孚系列电池、60粒南孚大号经福建南平南孚电池有限公司工作人员鉴别涉嫌侵犯注册商标专用权 | 当事人销售侵犯注册商标专用权的商品的违法行为,违反了《中华人民共和国商标法》 第五十七条第三项之规定,依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款之规定及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及第三十二条第一项之规定予以处罚 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 | 1、没收侵犯注册商标专用权的南孚系列电池(货值5100元);2、罚款6375元;3、没收违法所得17元。 | 0.637500 | 0.511700 | 2024-10-24 | 2025-10-24 | 2027-10-24 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2024-10-24 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县城关镇吴本文小商品批发部销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 12315 | 商标 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县金隆烟酒水果店 | 92341523MA2WQY6Q5A | 李秀申 | 舒市监处罚〔2024〕586号 | 销售侵犯注册商标专用权的商品 | 2024年8月21日,我局执法人员接福建南平南孚电池有限公司投诉报告,依法对位于舒城县城关镇东门路的舒城县金隆烟酒水果店进行现场检查。检查中发现其经营场所内待售的11粒五(5)号南孚系列电池和48粒七(7)号南孚系列电池经福建南平南孚电池有限公司鉴别侵犯注册商标专用权 | 当事人销售侵犯注册商标专用权的商品的违法行为,违反了《中华人民共和国商标法》 第五十七条第三项之规定,依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款之规定及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及第三十二条第一项之规定予以处罚 | 没收非法财物 | 没收侵犯注册商标专用权的南孚系列电池。 | 0.014400 | 2024-10-24 | 2025-10-24 | 2027-10-24 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2024-10-24 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 舒城县金隆烟酒水果店销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 12315 | 商标 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | ||||
陈先群 | 92341523MA2QGAJ69F | 陈先群 | 舒市监处罚〔2024〕585号 | 销售侵犯注册商标专用权的商品 | 2024年8月21日,我局执法人员接福建南平南孚电池有限公司投诉报告,依法对陈先群在位于舒城县城关镇飞霞商都经营的店铺进行现场检查。检查中发现其经营场所内待售的576粒五(5)号南孚系列电池和550粒七(7)号南孚系列电池经福建南平南孚电池有限公司工作人员鉴别涉嫌侵犯注册商标专用权涉嫌侵犯注册商标专用权。 | 违反了《中华人民共和国商标法》 第五十七条第三项之规定,依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款之规定及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及第三十二条第一项之规定予以处罚 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 | 1、没收侵犯注册商标专用权的南孚系列电池(货值2320元);2、罚款2320元;3、没收违法所得17元 | 0.232000 | 0.233700 | 2024-10-24 | 2025-10-24 | 2025-01-24 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2024-10-24 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 陈先群销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 12315 | 商标 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县馨杭零食店 | 92341523MAD5KM0P9L | 朱运涛 | 舒市监处罚〔2024〕577号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十)项 | 舒城县馨杭零食店经营超过保质期的食品的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十)项的规定,构成经营超过保质期的食品的违法事实,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项之规定,应予处罚,建议立案调查 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 罚款;没收违法所得 | 1、罚款500元,上缴国库;2、没收违法所得6元。 | 0.050000 | 0.000600 | 2024-10-22 | 2025-10-22 | 2027-10-22 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-22 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 舒城县馨杭零食店经营超过保质期的食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县小朱姐姐妈妈食品经营店 | 92341523MA8QX40N4Q | 朱昌红 | 舒市监处罚〔2024〕537号 | 经营标签不符合规定的预包装食品案 | 当事人经营的“狮子头”标签中未标明熟制或者生制、即食或者非即食的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款第(九)项和GB19295-2021中4.1之规定,属经营标签不符合规定食品的违法行为。 当事人经营的“狮子头”标签中未标明酵母的具体名称,未依据GB/T32099-2015《酵母产品分类导则》中规定的酵母名称明确注明酵母具体名称,违反了《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款第(九)项GB/31639-2016《国家食品安全标准 食品加工用酵母》之规定,属经营标签不符合规定食品的违法行为,《食品生产经营监督检查管理办法》第三十七条第二款第(三)项,可以认定为标签瑕疵。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第二款及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项、《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准(2023年本)》第【128】条 | 罚款;没收违法所得 | 1、没收违法所得247.5元;2、处罚款1000元。 | 0.100000 | 0.024750 | 2024-10-18 | 2025-10-18 | 2027-10-18 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2024-10-18 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 舒城县小朱姐姐妈妈食品经营店经营标签不符合规定的预包装食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县干汊河镇小朱姐姐食品店 | 92341523MA8NHAYF1U | 朱昌平 | 舒市监处罚〔2024〕554号 | 经营标签不符合规定的预包装食品案 | 当事人经营的短咸鸭肠标签中能量营养素参考值标注不规范的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款第(九)项和《预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2011)中表1中能量修约间隔为:“1”的规定,属经营标签不符合规定食品的违法行为。 当事人经营的短咸鸭肠标签标注的营养成分表数据借鉴他人产品且无法提供营养成分表检测报告的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第七十一条第一款之规定,属于销售食品标签含虚假内容的违法行为。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项和《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》(2023年本)第【128】条 | 罚款;没收违法所得 | 1、没收违法所得1165.5元;2、处罚款1000元。 | 0.100000 | 0.116550 | 2024-10-18 | 2025-10-18 | 2027-10-18 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2024-10-18 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 干汊河镇 | 舒城县干汊河镇小朱姐姐食品店经营标签不符合规定的预包装食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县周玉生活超市 | 92341523MA2WL5024T | 周玉 | 舒市监处罚〔2024〕533号 | 经营超过保质期食品的违法行为 | 经查明,当事人从舒城城关好心情食品送货车上购进:1.“金沙河”牌龙须挂面进价是4.5元/袋,售价5.8元/袋,2023年3月进货10袋,在保质期内销售9袋,超过保质期的1袋被我局查获;2.“雨嘉”牌姜汁红糖进价是4.8元/袋,销售价5.5元/袋,2023年5月进货10袋,在保质期内销售9袋,超过保质期的1袋被我局查获;3.“思念”牌儿童成长营养水饺进价6.5元/盒 ,销价7元/盒,2023年8月进货10盒,在保质期内销售6盒,超过保质期的4袋被我局查获;4.“安井”牌白煮千层肚(生产日期:2023年8月20日)进价11元 /盒,销价13.5元 /盒,2023年9月进货5盒,在保质期内销售1盒,剩余4盒过期被我局查获;5.“安井”牌白煮千层肚(生产日期2022年9月9日),2022年11月进货5盒,进价11元 /盒,销价13.5元 /盒,在保质期内销售3盒,剩余2盒过期被我局查获;6.“安井”牌白煮千层肚(生产日期2022年8月27日),2022年10月进货5盒,进价11元 /盒,销价13.5元 /盒,在保质期内销售4盒,剩余1盒过期被我局查获;7.“安井”牌白煮千层肚(生产日期2023年9月4日),2023年10月进货5盒,进价11元 /盒,销价13.5元 /盒,在保质期内销售4盒,剩余1盒过期被我局查获;8.“安井”牌蒸煎饺,2023年10月进货10袋,进价8.5元 /袋,销价10元 /袋,在保质期内销售9袋,剩余1袋过期被我局查获.;9.“安井”牌红糖发糕,2023年8月进货10袋,进价5.5元 /袋,销价6.5元 /袋,在保质期内销售9袋,剩余1袋过期被我局查获;10.“安井”牌黄金蛋饺2023年6月进货10袋,进价5.5元 /袋,销价6.5元 /袋,在保质期内销售8袋,剩余2袋过期被我局查获。当事人无法提供进货票据及进销台账,上述所涉数据均已当事人口述为准,本案涉案食品货值金额176.8元,无违法所得。 | 应依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项之规定进行处罚 | 没收非法财物;罚款 | 1、没收过期的“金沙河”牌龙须挂面1袋、“雨嘉”牌姜汁红糖1袋、“思念”牌儿童成长营养水饺4盒、“安井”牌白煮千层肚4盒、“安井”牌白煮千层肚2盒、“安井”牌白煮千层肚1盒、“安井”牌白煮千层肚1盒、“安井”牌蒸煎饺1袋、“安井”牌红糖发糕1袋、“安井”牌黄金蛋饺2袋; 2、罚款1000.00元,上缴国库。 | 0.100000 | 0.017680 | 2024-10-18 | 2027-10-18 | 2027-10-18 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-18 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 舒城县周玉生活超市(周玉)经营超过保质期食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
六安霸气电竞酒店有限公司 | 91341523MAD229L60R | 张思 | 舒市监处罚〔2024〕532号 | 经营超过保质期食品的违法行为 | 经查明,当事人从城关送货车上购进:1、“楚风瑶韵”牌老长沙嗦螺购进10袋,进价0.75元/袋,售价2.0元/袋,保质期内销售了7袋,剩余3袋超过保质期被我局查获;2、“臻我”牌鲜奶脆层冰淇淋购进10袋,进价3.5元/袋,售价5.0元/袋,保质期内销售了3袋,剩余7袋超过保质期被查获。当事人无法提供进货票据及进销台账,对于投诉人提供的过期“KK星辣条”和饮料的照片,当事人表示不认可,上述所涉数据均以当事人口述为准,本案涉案食品货值金额41.0元,无违法所得。 | 应依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项之规定进行处罚 | 没收非法财物;罚款 | 1、没收过期的3袋“楚风瑶韵”牌老长沙嗦螺和过期的7袋“臻我”牌鲜奶脆层冰淇淋; 2、罚款1000.00元,上缴国库。 | 0.100000 | 0.004100 | 2024-10-18 | 2027-10-18 | 2027-10-18 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-18 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 六安霸气电竞酒店有限公司经营超过保质期食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县千人桥镇永华商店 | 92341523MA2NCTHJXK | 吴永华 | 舒市监处罚〔2024〕548号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项的规定 | 经营超过保质期食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项、结合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项、第二十八条第一款的规定 | 没收非法财物 | 责令当事人改正上述违法行为,并减轻处罚如下:没收超过保质期的食品“山芋淀粉(食用淀粉)”5袋、“无添加蔗糖营养麦片”5袋、“康师傅红绕牛肉面”2袋、“特级金标生抽(酿造酱油)”3瓶 | 0.014000 | 2024-10-16 | 2025-10-16 | 2027-10-16 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-16 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 千人桥镇 | 舒城县千人桥镇永华商店经营超过保质期食品 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县城关镇韩英百货超市 | 92341523MA2TT6C75P | 王伟 | 舒市监处罚〔2024〕528号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十项之规定 | 经营超过保质期的食品的违法行为 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | 罚款1000.00元,没收违法所得0.1元 | 0.100000 | 0.000010 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2027-10-14 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 已执行 | 有效 | 一年 | 341523 | 2024-10-14 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 城关镇 | 舒城县城关镇韩英百货超市经营超保质期食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | ||
舒城县河棚镇美怀商店 | 92341523MA2QF31C9T | 周美怀 | 舒市监处罚〔2024〕460号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项的规定 | 经营超过保质期食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项的规定进行处罚。 | 罚款;没收违法所得 | 责令当事人改正违法行为,并减轻处罚如下:1、没收违法所得0.1元;2、罚款1000元。 | 0.100000 | 0.000010 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | 2027-10-11 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-11 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 河棚镇 | 舒城县河棚镇美怀商店经营超过保质期食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户) | 92341523MA2NREH3X2 | 廖辉 | 舒市监处罚〔2024〕459号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项的规定 | 经营超过保质期食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项的规定进行处罚。 | 罚款;没收违法所得 | 责令当事人改正违法行为,并减轻处罚如下:1、没收违法所得6.5元;2、罚款1000元。 | 0.100000 | 0.000650 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | 2027-10-11 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-11 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 河棚镇 | 舒城县河棚镇廖辉超市(个体工商户)经营超过保质期食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县河棚镇远安超市 | 92341523MA2NGN6N8A | 廖永安 | 舒市监处罚〔2024〕488号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项的规定和第五十三条第二款的规定 | 经营标注虚假生产日期食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项、第一百二十六条第一款第(三)项的规定及《中华人民共和国行政处罚法》第五条第(二)款、第二十八条第一款的规定进行处罚。 | 警告;罚款;没收违法所得;没收非法财物 | 责令当事人改正违法行为,并处罚如下:1、警告;2、没收标注虚假生产日期的香酥花生35盒;3、没收违法所得2元;4、罚款1000元。 | 0.100000 | 0.000200 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | 2027-10-11 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-11 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 河棚镇 | 舒城县河棚镇远安超市经营标注虚假生产日期食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县汤池镇大乐购购物中心 | 92341523MA2U882X6E | 蒋凯 | 舒市监处罚〔2024〕458号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项的规定 | 经营超过保质期食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项的规定进行处罚。 | 罚款;没收违法所得 | 责令当事人改正违法行为,并减轻处罚如下:1、没收违法所得4元;2、罚款1000元。 | 0.100000 | 0.000400 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | 2027-10-11 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-11 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 汤池镇 | 舒城县汤池镇大乐购购物中心经营超过保质期食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县河棚镇义松商店 | 92341523MA2QFP127T | 程义松 | 舒市监处罚〔2024〕461号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项的规定 | 经营超过保质期食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项的规定进行处罚。 | 罚款;没收违法所得 | 责令当事人改正违法行为,并减轻处罚如下:1、没收违法所得1.5元;2、罚款1000元。 | 0.100000 | 0.000150 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | 2027-10-11 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-11 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 河棚镇 | 舒城县河棚镇义松商店经营超过保质期食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县庐镇乡徐益龙超市 | 92341523MA2NQX2A8P | 代永凤 | 舒市监处罚〔2024〕457号 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十)项的规定 | 经营超过保质期食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第一项的规定进行处罚。 | 罚款;没收违法所得 | 责令当事人改正违法行为,并减轻处罚如下:1、没收违法所得3元;2、罚款1000元。 | 0.100000 | 0.000300 | 2024-10-11 | 2025-10-11 | 2027-10-11 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 三年 | 341523 | 2024-10-11 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 庐镇乡 | 舒城县庐镇乡徐益龙超市经营超过保质期食品案 | 12315 | 食品 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
舒城县德奇婴童用品有限公司 | 91330784055518798F | 陈同云 | 舒市监处罚〔2024〕523号 | 《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款 | 销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 没收违法所得;罚款 | 责令当事人停止违法行为,并决定处罚如下:1、没收违法所得303.94元;2、处货值金额1倍罚款1318.94元。 | 0.131894 | 0.030394 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2025-01-10 | 舒城县市场监督管理局 | 舒城县市场监督管理局 | 有效 | 一年 | 341523 | 2024-10-10 | 公开 | 行政处罚 | 收到本决定书之日起十五日内将罚没款缴到舒城县政府非税收入汇缴结算户 | 舒城县 | 舒城县德奇婴童用品有限公司销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品案 | 12315 | 质量 | 行政处罚/行政强制 | 202410 | |||
