【药品】2025年医疗机构使用药品质量安全监督检查信息(第十一期)
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 舒城县棠树乡棠树村卫生室 | 日常检查 | 2025-11-20 | 樊华森、纪良三 | 无 | 无 |
| 2 | 舒城县棠树乡寒塘村卫生室 | 日常检查 | 2025-11-20 | 樊华森、纪良三 | 无 | 无 |
| 3 | 舒城县棠树乡新安村卫生室 | 日常检查 | 2025-11-20 | 樊华森、纪良三 | 无 | 无 |
| 4 | 舒城县张母桥镇李堰村卫生室 | 日常检查 | 2025-11-20 | 樊华森、纪良三 | 无 | 无 |
| 5 | 舒城县春秋乡田埠村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.26 | 汤友丽、吕绍湖 | 无 | 无 |
| 6 | 舒城县春秋乡兴隆村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.26 | 汤友丽、吕绍湖 | 无 | 无 |
| 7 | 舒城县阙店乡向山村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 汤友丽、吕绍湖 | 无 | 无 |
| 8 | 舒城县阙店乡望阳村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 汤友丽、吕绍湖 | 无 | 无 |
| 9 | 舒城县柏林乡三桥村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.20 | 王兰青、贾刚 | 无 | 无 |
| 10 | 舒城县干汊河镇顺河村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.21 | 桑金雷、徐涛 | 无 | 无 |
| 11 | 舒城县杭埠镇徐圩村卫生室 | 日常检查 | 2025.10.20 | 黄学涛、任杰 | 无 | 无 |
| 12 | 舒城县庐镇乡林河村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.10 | 王豪 刘超 | 无 | 无 |
| 13 | 舒城县庐镇乡柳林村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.17 | 王豪 刘超 | 无 | 无 |
| 14 | 舒城县汤池镇黄巢村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.17 | 吴康彬 刘超 | 无 | 无 |
| 15 | 丰墩村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.26 | 程平、陈飞 | 无 | 无 |
| 16 | 陶守明中医综合诊所 | 日常检查 | 2025.11.26 | 程平、陈飞 | 无 | 无 |
| 17 | 舒城县南港镇藕塘村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.17 | 汪霞、汪涛 | 无 | 无 |
| 18 | 舒城县舒茶镇沟二口村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.17 | 汪霞、汪涛 | 无 | 无 |
| 19 | 舒城县龙王庙杏林医院 | 日常检查 | 2025.11.17 | 汪霞、汪涛 | 无 | 无 |
| 20 | 舒城县舒茶镇山埠卫生室 | 日常检查 | 2025.11.17 | 汪霞、汪涛 | 无 | 无 |
| 21 | 舒城县舒茶镇龙王庙村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.17 | 汪霞、汪涛 | 无 | 无 |
| 22 | 舒城县城关镇河口村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 李骥、耿传照 | 无 | 无 |
| 23 | 舒城县城关镇三松村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 李骥、耿传照 | 无 | 无 |
| 24 | 舒城县南港镇鹿起村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 李骥、耿传照 | 无 | 无 |
| 25 | 舒城县南港镇公义村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 李骥、耿传照 | 无 | 无 |
| 26 | 舒城县南港镇街道卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 李骥、耿传照 | 无 | 无 |
| 27 | 舒城县南港镇龙潭村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 汪霞、汪涛 | 无 | 无 |
| 28 | 舒城县南港镇过湾村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.20 | 汪霞、汪涛 | 无 | 无 |
| 29 | 舒城县南港镇金星村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.20 | 汪霞、汪涛 | 无 | 无 |
| 30 | 舒城县南港镇落凤岗村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.26 | 李骥、耿传照 | 无 | 无 |
| 31 | 舒城县南港镇益山村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.26 | 汪霞、汪涛 | 无 | 无 |
| 32 | 舒城县城关镇龙舒西路社区卫生服务站 | 专项检查 | 2025.11.12 | 董勇、汪峰 | 无 | 无 |
| 33 | 舒城县城关镇舒怡梅山南路社区卫生服务站 | 专项检查 | 2025.11.12 | 董勇、汪峰 | 无 | 无 |
| 34 | 舒城县城关镇舒怡梅河路社区卫生服务站 | 专项检查 | 2025.11.12 | 董勇、汪峰 | 无 | 无 |
| 35 | 舒城县城关镇中大社区卫生服务站 | 专项检查 | 2025.11.27 | 董勇、汪峰 | 无 | 无 |
| 36 | 舒城县城关镇五里村卫生室 | 专项检查 | 2025.11.27 | 董勇、汪峰 | 无 | 无 |
| 37 | 舒城县城关镇河镇村卫生室 | 专项检查 | 2025.11.27 | 董勇、汪峰 | 无 | 无 |
| 38 | 五显镇景山村卫生室 | 专项检查 | 2025.11.26 | 王润 周宝平 | 无 | 无 |
| 39 | 五显镇下河村卫生室 | 专项检查 | 2025.10.21 | 王润 周宝平 | 无 | 无 |
| 40 | 舒城县晓天镇舒安村卫生室 | 日常检查 | 10月31日 | 黄大庐 陈晓军 | 无 | 无 |
| 41 | 舒城县百神庙镇白衣庵村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.18 | 邵良来 褚进兵 | 未建立真实完整医疗器械验收记录 | 警告 |
| 42 | 舒城县百神庙镇枣木桥村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 邵良来 褚进兵 | 未建立真实完整医疗器械验收记录 | 警告 |
| 43 | 舒城县百神庙镇林波村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.19 | 邵良来 褚进兵 | 未建立真实完整医疗器械验收记录 | 警告 |
| 44 | 舒城县千人桥镇孙湾村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.25 | 陈 平 孔 波 | 未建立真实完整医疗器械验收记录 | 警告 |
| 45 | 舒城县千人桥镇三汊河村卫生室 | 日常检查 | 2025.11.26 | 陈 平 孔 波 | 未建立真实完整医疗器械验收记录 | 警告 |
| 46 | 舒城县城关镇凤池苑社区卫生服务站 | 日常检查 | 20251128 | 王雨琴 胡宇飞 | 过期药械 | 立案 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号