2026年2月份抚恤和生活补助经费发放汇总表
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 款额 | 备注 | 序号 | 乡镇 | 人数 | 款额 | 备注 |
| 1 | 城 关 | 1196 | 985730.9 | 13 | 五 显 | 285 | 202094.6 | ||
| 2 | 千人桥 | 501 | 397731 | 14 | 山 七 | 238 | 184672 | ||
| 3 | 杭 埠 | 618 | 462367.5 | 15 | 高 峰 | 234 | 171381 | ||
| 4 | 桃 溪 | 262 | 228777 | 16 | 晓 天 | 241 | 182690 | ||
| 5 | 南 港 | 446 | 344479.6 | 17 | 春 秋 | 274 | 212164 | ||
| 6 | 舒 茶 | 305 | 223049 | 18 | 汤 池 | 409 | 306017 | ||
| 7 | 百神庙 | 427 | 359287 | 19 | 河 棚 | 164 | 136375 | ||
| 8 | 干汊河 | 487 | 344267 | 20 | 阙 店 | 333 | 238617 | ||
| 9 | 万佛湖 | 335 | 269907 | 21 | 庐 镇 | 160 | 125280 | ||
| 10 | 柏 林 | 450 | 351989 | 22 | 县 局 | 210 | 553262 | ||
| 11 | 张母桥 | 308 | 251574 | 合 计 | 8288 | 6849220.6 | |||
| 12 | 棠 树 | 405 | 317509 | ||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号