2026年8月份抚恤和生活补助经费发放汇总表
| 2026年8月份抚恤和生活补助经费发放汇总表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 款额 | 备注 | 序号 | 乡镇 | 人数 | 款额 | 备注 |
| 1 | 城 关 | 1189 | 979308.9 | 13 | 五 显 | 283 | 201134.6 | ||
| 2 | 千人桥 | 491 | 385820 | 14 | 山 七 | 234 | 178442 | ||
| 3 | 杭 埠 | 613 | 440992.5 | 15 | 高 峰 | 233 | 170532 | ||
| 4 | 桃 溪 | 258 | 221206 | 16 | 晓 天 | 237 | 180156 | ||
| 5 | 南 港 | 441 | 340467.6 | 17 | 春 秋 | 272 | 207511 | ||
| 6 | 舒 茶 | 305 | 217659 | 18 | 汤 池 | 408 | 302060 | ||
| 7 | 百神庙 | 423 | 302810 | 19 | 河 棚 | 161 | 133763 | ||
| 8 | 干汊河 | 484 | 339057 | 20 | 阙 店 | 327 | 235484 | ||
| 9 | 万佛湖 | 328 | 255827 | 21 | 庐 镇 | 158 | 117487 | ||
| 10 | 柏 林 | 447 | 346902 | 22 | 县 局 | 207 | 524806 | ||
| 11 | 张母桥 | 306 | 236260 | 合 计 | 8206 | 6632352.6 | |||
| 12 | 棠 树 | 401 | 314667 | ||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号