序号 | 流转方基本情况 | 流转耕地基本情况 | 备注 | ||||||||
流转单位主体或个人姓名 | 流转地 所在村组 |
流转 亩数 |
流转取得方式 | 流转租金 (元/亩) |
村集体是否收取管理费 (元/亩) |
经营类型 | 流转年限 | ||||
与村集体签订 | 与村民组签订 | 与农户签订 | |||||||||
1 | 王超 | 新河、过湾、河外 | 113 | √ | 400/亩 | 否 | 苗圃 | 二十年 | 梵坛村 | ||
2 | 张广运 | 花园、倪庄 | 55 | √ | 300/亩 | 否 | 种植 | 三年 | 梵坛村 | ||
3 | 石茂存 | 过湾、西湾、新河、向东、新埂、三房、瓦屋、罗庄 | 350 | √ | 100/亩 | 否 | 种植 | 十年 | 梵坛村 | ||
4 | 张自法 | 河沿、王庄、倪庄 | 130 | √ | 150/亩 | 否 | 种植 | 十年 | 梵坛村 | ||
5 | 戚兴海 | 文化、河沿、高庄、中庄、双合、新埂、埂头、葛庄、大庄、程庄、面坊、三庄、联合、新利 | 550 | √ | 300/亩 | 拟收取10元/亩 | 种植水稻 | 一年 | 舒丰村 | ||
6 | 汤烈宏 | 上拐、曙光、文化、土桥 | 61 | √ | 300/亩 | 否 | 种植养殖 | 一年 | 舒丰村 | ||
7 | 章孝林 | 城南村.孔庄.健康.陈家.前进 蒋庄.何庄.福利等 |
498 | 是 | (400元/亩) |
(7.66元/亩) |
水稻.小麦 | 5年 | 城南村 | ||
8 | 徐家宏 | 张庄.三桥.健康.中河. | 154 | 是 | (500元/亩) |
(7.66元/亩) |
蔬菜 | 10年 | 城南村 | ||
9 | 汪昌球 | 钟桥、坎上、河边 | 349 | √ | 300元/亩 | 否 | 种植水稻 | 三年 | 邓岗村 | ||
10 | 夏进 | 和平、大庄 | 288 | √ | 320元/亩 | 否 | 种植养殖 | 五年 | 邓岗村 | ||
11 | 朱玉田 | 钟庄、江塝、坎上 | 149 | √ | 300元/亩 | 否 | 种植水稻 | 三年 | 邓岗村 | ||
12 | 刘先军 | 桃园、河东、双墩、杜庄 | 152 | √ | 300元/亩 | 否 | 种植水稻 | 三年 | 邓岗村 | ||
13 | 王守三 | 同心、合义 | 252 | √ | 240元/亩 | 否 | 种植水稻 | 一年 | 邓岗村 | ||
14 | 俞克忠 | 塘北、大庄 | 172 | √ | 240元/亩 | 否 | 种植水稻 | 一年 | 邓岗村 | ||
15 | 杨梨 | 邓岗、双墩 | 88 | √ | 320元/亩 | 否 | 养殖龙虾 | 六年以上 | 邓岗村 | ||
16 | 朱恒能 | 邓岗 | 52 | √ | 320元/亩 | 否 | 养殖龙虾 | 六年以上 | 邓岗村 | ||
17 | 孔令山 | 邓庄、钟庄 | 83 | √ | 320元/亩 | 否 | 养殖龙虾 | 六年以上 | 邓岗村 | ||
18 | 钟诵柱 | 钟庄、江塝 | 51 | √ | 320元/亩 | 否 | 养殖龙虾 | 六年以上 | 邓岗村 | ||
19 | 汪其佳 | 月形 | 138.6 | √ | 400 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
20 | 张友芝 | 横山、山前、水院 | 619 | √ | 350-400 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
21 | 葛义学 | 双墩、船形、安墩 | 520 | √ | 350-400 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
22 | 慧国稳 | 卞家、长庄 | 170 | √ | 350-400 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
23 | 孙建美 | 兴圩、方庄 | 230 | √ | 350 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
24 | 夏子堂 | 大闸、方垱 | 404 | √ | 400 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
25 | 姚勇 | 姚庄 | 197 | √ | 380 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
26 | 周大桃 | 草堰、大仓 | 180 | √ | 350 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
27 | 汪章武 | 马路 | 170 | √ | 320 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
28 | 翟青飞 | 叶套、河口、堰口 | 240 | √ | 350 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
29 | 夏发国 | 山南、新建 | 182.6 | √ | 380 | 是 | 水稻、油菜 | 河口村 | |||
30 | 张公华 | 孔集村新闸、姚塘、九墩、花西、小店等组 | 840 | √ | 260 | 否 | 优质水稻 | 三年 | 孔集村 | ||
31 | 石茂存 | 孔集村高峰组 | 140 | √ | 300 | 否 | 优质水稻 | 三年 | 孔集村 | ||
32 | 尹士水 | 雷扎、友谊、月形、院墙 | 460 | 与村民组签订 | 300 | 否 | 水稻 | 三松村 | |||
33 | 万克华 | 倒桥 | 111.99 | 与村民组签订 | 280 | 否 | 水稻 | 2020年到期 | 三松村 | ||
34 | 程正宏 | 西头、南塘、王安、厂上 | 360.35 | 与村民组签订 | 西头230,南塘300,王安200,厂上280 | 否 | 水稻 | 三松村 | |||
35 | 任杰 | 河西、新桥、三松 | 240 | 与村民组签订 | 河西、新桥240,三松280 | 否 | 水稻 | 2020年到期 | 三松村 | ||
36 | 谢根祥 | 三星、南塘、中堰、胡庄 | 248.96 | 与村民组签订 | 300 | 否 | 水稻 | 2020年续租 | 三松村 | ||
37 | 黄卫华 | 张大、兴庄、老庄、山头、胡庄 | 404.77 | 与村集体签订 | 400 | 否 | 水稻 | 2020年到期 | 三松村 | ||
38 | 韦兰红 | 吕南 | 78.17 | 与村集体签订 | 440 | 否 | 水稻 | 2021年到期 | 三松村 | ||
39 | 舒城县乡香家庭农场(张新德) | 杨老、小堰 | 203.95 | 与村民组签订 | 400 | 否 | 稻虾 | 三松村 | |||
40 | 葛义发 | 三星、中堰、和平 | 207 | 与村集体签订 | 无 | 否 | 小麦 | 原三松建材厂整改地,第一年免租 | 三松村 | ||
41 | 沐小平 | 石桥村(河桥、三庄、中河)村民组 | 174 | √ | 400 | 否 | 水稻、小麦 | 3 | 石桥村 | ||
42 | 周泽鑫 | 石桥村(团结、河边、张家、兴扎、小圩、韩塘)村民组 | 586.28 | √ | 380 | 否 | 水稻、小麦 | 5 | 石桥村 | ||
43 | 周志顺 | 石桥村(庙宕、沙墩、朱庄)村民组 | 540 | √ | 300 | 否 | 水稻、小麦 | 3 | 石桥村 | ||
44 | 王德元 | 石桥村(民主、大墩、庙宕)村民组 | 322.38 | √ | 380 | 否 | 水稻、小麦 | 3 | 石桥村 | ||
45 | 陆胎正 | 石桥村(三合、福星、新华)村民组 | 182 | √ | 380 | 否 | 水稻、小麦 | 3 | 石桥村 | ||
46 | 杨明传 | 石桥村(三庄、河桥)村民组 | 59.8 | √ | 200 | 否 | 水稻、小麦 | 3 | 石桥村 | ||
47 | 严新明 | 新庄、钱庄、墩塘 | 280 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
48 | 束永尧 | 路东 | 180 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
49 | 石茂存 | 李庄、吕庄、高台 | 600 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
50 | 葛茂兵 | 井庄 | 120 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
51 | 王良宏 | 圩里 | 120 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
52 | 程万存 | 庄台、墩塘 | 240 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
53 | 李传余 | 冲北、高台 | 190 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
54 | 谢迎兵 | 庄台、幸福 | 360 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
55 | 晏义长 | 柿树 | 203 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
56 | 韦兰红 | 何庄 | 300 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
57 | 晏义保 | 兴合、高台、路东、吕庄、幸福 | 180 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
58 | 葛义学 | 三庄、朱庄、兴合、双塘、冲北 | 180 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
59 | 刘乐山 | 陈庄 | 240 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
60 | 叶勤贵 | 庄台 | 50 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
61 | 葛茂元 | 墩塘、新庄 | 104 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
62 | 谢加发 | 幸福、胜利 | 280 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
63 | 谢海银 | 双塘、冲北 | 280 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
64 | 章顺 | 井庄、新庄 | 280 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
65 | 汪友闩 | 三庄、徐庄 | 180 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
66 | 张公华 | 胜利 | 60 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
67 | 郭昌胜 | 兴合 | 230 | √ | 300元/亩 | 10元/亩 | 种植 | 3年 | 高塘村 | ||
68 | 殷成权 | 周庄 | 105.53 | 是 | 400元/亩 | 否 | 种植 | 3 | 盛庄村 | ||
69 | 张俊柱 | 庄台 | 146.47 | 是 | 400元/亩 | 否 | 种植 | 3 | 盛庄村 | ||
70 | 苏海坤 | 苏庄 | 155 | 是 | 400元/亩 | 否 | 种植 | 3 | 盛庄村 | ||
71 | 石春和 | 圩心 | 175.34 | 是 | 400元/亩 | 否 | 种植 | 3 | 盛庄村 | ||
72 | 穆金权 | 欧庄 | 82.5 | 是 | 400元/亩 | 否 | 种植 | 3 | 盛庄村 | ||
73 | 盛玉银 | 任庄 | 36.64 | 是 | 400元/亩 | 否 | 苗圃 | 3 | 盛庄村 | ||
74 | 陈晓辉 | 苏庄 沙滩 | 193.3 | 是 | 400元/亩 | 否 | 种植 | 10 | 盛庄村 | ||
75 | 葛文 | 汪庄 正丰 | 147 | 是 | 400元/亩 | 否 | 苗圃 | 10 | 盛庄村 | ||
76 | 谢海银 | 中立 | 220 | √ | 300 | 否 | 个人 | 三年 | 舒勤村 | ||
77 | 谢银兵 | 团结、油坊、水源 | 90 | √ | 300 | 否 | 个人 | 三年 | 舒勤村 | ||
78 | 祝延生 | 先锋.夏庄 | 333.3 | √ | √ | 300 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
79 | 夏子堂 | .韦庄 | 445 | √ | √ | 420 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
80 | 孔德栓 | 孔家.靳家 | 57 | √ | √ | 400 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
81 | 王金会 | 牌坊.永红.胜利 | 640 | √ | √ | 400 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
82 | 汪章付 | 兴义.山坎顺利. | 314 | √ | √ | 400 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
83 | 尹振兴 | 朝阳.东风.和平 | 314 | √ | √ | 400 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
84 | 孔维球 | 大塘.胜利.孔家. | 694 | √ | √ | 400 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
85 | 吴道稳 | 王庄.潘庄. | 196 | √ | √ | 400 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
86 | 汪会教 | 公平. | 140.4 | √ | √ | 400 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
87 | 王守政 | 红星. | 121 | √ | √ | 400 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
88 | 姚燕福 | 山北.向阳 | 180 | √ | √ | 400 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
89 | 沈良闩 | 官塘.熊塝.仇庄 | 490 | √ | √ | 300 | 否 | 种植 | 3 | 舒玉村 | |
90 | 汪书东 | 夏庄、兴庄 | 29.06 | √ | 500元/亩 | 是 | 种植水稻 | 十年 | 双丰村 | ||
91 | 胡国转 | 窑墩、优胜、 耿庄、红光、安合 |
217.71 | √ | 320元/亩 | 是 | 种植水稻 | 三年 | 双丰村 | ||
92 | 夏子堂 | 王家、耿庄 | 149.24 | √ | 320元/亩 | 是 | 种植水稻 | 三年 | 双丰村 | ||
93 | 陈祥能 | 夏庄、兴庄 | 21.27 | √ | 400元/亩 | 是 | 种植水稻 | 三年 | 双丰村 | ||
94 | 舒丰 公司 |
双丰、夏庄、 兴庄 |
162.89 | √ | 580元/亩 | 是 | 大棚蔬菜 | 十年 | 双丰村 | ||
95 | 尤德财 | 福利、鲍圩 | 80.5 | √ | 否 | 种植水稻 | 一年 | 双丰村 | |||
96 | 李家驹 | 兴义、前进、兴胜 | 265 | 是 | (300元/亩) |
否 | 水稻、小麦 | 3年 | 太平村 | ||
97 | 周永龙 | 兴埂、兴档、湾河、太平 | 583 | 是 | (300元/亩) |
否 | 水稻 | 3年 | 太平村 | ||
98 | 李传宏 | 前进、新建 | 148 | 是 | (300元/亩) |
否 | 水稻 | 3年 | 太平村 | ||
99 | 邱昌来 | 大埂 | 100 | 是 | (300元/亩) |
否 | 水稻 | 3年 | 太平村 | ||
100 | 祁世全 | 潘圩、罗匡、叶庄、王庄 | ###### | √ | 200 | 否 | 水稻、蔬菜 | 5 | 下河村 | ||
101 | 刘中保 | 潘庄、双桥、吴庄 | ###### | √ | 200 | 否 | 水稻、油菜 | 5 | 下河村 | ||
102 | 任启余 | 程庄、滕庄 | ###### | √ | 150 | 否 | 水稻、蔬菜 | 3 | 下河村 | ||
103 | 张俊柱 | 李庄、大墩 | ###### | √ | 200 | 否 | 水稻、油菜、小麦 | 5 | 下河村 | ||
104 | 吴家明 | 大塘,山坎,吴庄,付庄,长庄,西头,合墩,代庄,合心,河边 | 802.83 | 是 | 300.00 | 否 | 水稻.小麦 | 3年 | 卓山村 | ||
105 | 王谋稳 | 兴塘,蒋庄,山头,松塘 | 90.24 | 是 | 320.00 | 否 | 水稻.小麦 | 8年 | 卓山村 | ||
106 | 张常法 | 塘岗,岗头,友谊 | 232.3 | 是 | 450 | 否 | 水稻.小麦 | 5年 | 卓山村 | ||
107 | 束加柱 | 杨庄,小冲,金星,头涵 | 203.55 | 是 | 480 | 否 | 水稻.小麦 | 3年 | 卓山村 | ||
108 | 姚勇 | 中庄,杨庄,红星,头涵 | 232.28 | 是 | 340 | 否 | 水稻.小麦 | 3年 | 卓山村 | ||
109 | 王善香 | 腰塘 | 82 | 是 | 300 | 否 | 水稻.小麦 | 3年 | 卓山村 | ||
110 | 王德彬 | 卫星,塘拐 | 202 | 是 | 300 | 否 | 水稻.龙虾 | 4年 | 卓山村 | ||
111 | 高中银 | 板塘 | 60 | √ | 300 | 是 | 水稻 | 3 | 七里村 | ||
112 | 夏小马 | 小安、汪庄、玉和 | 102 | √ | 300 | 是 | 水稻 | 3 | 七里村 | ||
113 | 章香年 | 蔡桥、太平 | 103 | √ | 300 | 是 | 水稻 | 3 | 七里村 | ||
114 | 石茂存 | 太平 | 70 | √ | 300 | 是 | 水稻 | 3 | 七里村 | ||
115 | 张公华 | 双塘 | 51 | √ | 300 | 是 | 水稻 | 3 | 七里村 | ||
116 | 徐于平 | 张庄、学校、新沟 | 112.1 | 是 | 350元/亩 | 否 | 种植 | 3 | 伏虎村 | ||
117 | 胡东军 | 付圩村九桠组 | 187.73 | √ | 300 | 否 | 付圩村 | ||||
118 | 胡传文 | 青年、杨庄、四合 | 183.96 | √ | 300 | 否 | 三年 | 付圩村 | |||
119 | 吴宗林 | 付圩村前进组 | 275.68 | √ | 200 | 否 | 付圩村 | ||||
120 | 李立文 | 红光村大湾组 | 187.47 | √ | 300 | 否 | 付圩村 | ||||
121 | 张清叶 | 胜利、先锋、河边、金龙(组) | 450 | √ | 360元/亩 | 是 | 种植水稻 | 三年 | 杨家村 | ||
122 | 章忠武 | 金星、平星(组) | 300 | √ | 400元/亩 | 是 | 种植养殖 | 三年 | 杨家村 | ||
123 | 翟清保 | 上庄、向阳(组) | 273.72 | √ | 360元/亩 | 是 | 种植水稻 | 三年 | 杨家村 | ||
124 | 王景宏 | 塘窝、山坡、伍星(组) | 162 | √ | 400元/亩 | 是 | 种植水稻 | 三年 | 杨家村 | ||
125 | 曹胜武 | 红星、红旗、上场、东风、合心、玉井(组) | 675 | √ | 390元/亩 | 是 | 种植水稻 | 三年 | 杨家村 | ||
126 | 黄贤俊 | 先锋(组) | 27 | √ | 200元/亩 | 否 | 种植水稻 | 三年 | 杨家村 | ||
127 | 黄德傲 | 金龙(组) | 22.5 | √ | 360元/亩 | 是 | 种植水稻 | 三年 | 杨家村 | ||
128 | 王玉长 | 红旗(组) | 36.87 | √ | 420元/亩 | 是 | 稻田养虾 | 六年 | 杨家村 | ||
129 | 方孝科 | 东风(组) | 10 | √ | 360元/亩 | 是 | 稻田养虾 | 三年 | 杨家村 | ||
130 | 梁尚仓 | 东风(组) | 75 | √ | 360元/亩 | 是 | 稻田养虾 | 三年 | 杨家村 | ||
131 | 舒城康元林业科技有限公司 | 杨家村涉及16个中心组 | 1804 | √ | 280元/亩 | 是 | 油茶及花卉苗木种植 | 五十年 | 其中:荒山512亩,杨家村 | ||
132 | 舒城震益林业科技有限公司 | 杨家村涉及3个中心组 | 331.18 | √ | 300元/亩 | 否 | 油茶及花卉苗木种植 | 五十年 | 其中:荒山207亩,杨家村 | ||
133 | 周明月 | 上庄(组) | 17.6 | √ | 400元/亩 | 是 | 雷竹种植 | 二十年 | 杨家村 | ||
134 | 任永根 | 河边(组) | 63.7 | √ | 360元/亩 | 否 | 吊瓜种植 | 五年 | 杨家村 | ||
135 | 娄晏来 | 胡桥、堰坝 | 120.9 | √ | 400 | 否 | 葡萄 | 15 | 幸福村 | ||
136 | 邓长根 | 官塘、沿河 | 605.5 | √ | 400 | 否 | 水稻、油菜 | 1 | 幸福村 | ||
137 | 马邦付 | 长河 | 80 | √ | 320 | 否 | 水稻 | 1 | 幸福村 | ||
138 | 王家来 | 童大、三汊 | 91 | √ | 320 | 否 | 水稻 | 1 | 幸福村 | ||
139 | 杜来学 | 新庄、人民 | 115 | √ | 400 | 否 | 水稻 | 1 | 幸福村 | ||
140 | 伍兴存 | 三汊 | 65.7 | √ | 240 | 否 | 水稻 | 1 | 幸福村 | ||
141 | 赵丰 | 大桥、塘小 | 218 | √ | 600 | 否 | 水稻 | 9 | 幸福村 | ||
142 | 王家仓 | 新庄、三汊 | 66.7 | √ | 400 | 否 | 养殖、花卉 | 10 | 幸福村 | ||
143 | 张新德 | 胡老、三合 | 300.4 | √ | 420 | 是 | 水稻、龙虾 | 5 | 幸福村 | ||
144 | 曹舒兵 | 新塘、堰坝 | 100 | √ | 400 | 否 | 水稻、莲藕 | 6 | 幸福村 | ||
145 | 徐勇 | 堰坝 | 65 | √ | 400 | 否 | 葡萄 | 11 | 幸福村 | ||
146 | 吴明应 | 人民 | 54 | √ | 400 | 否 | 水稻 | 1 | 幸福村 | ||
147 | 胡宏保 | 新塘 | 54.4 | √ | 400 | 否 | 水稻 | 1 | 幸福村 |
城关镇2020年第四季度土地流转基本情况调查表 | |||||||||||||
序 号 |
单 位 (村) |
合计 | 50-99亩 | 100-499亩 | 500-999亩 | 1000亩以上 | 村集体收取管理费 (元) |
备注 | |||||
流转方 (户数) |
面积 (亩数) |
流转方 (户数) |
面积 (亩数) |
流转方 (户数) |
面积 (亩数) |
流转方 (户数) |
面积 (亩数) |
流转方 (户数) |
面积 (亩数) |
||||
1 | 凡坛村 | 4 | 648 | 1 | 55 | 3 | 593 | 0 | |||||
2 | 舒丰村 | 2 | 611 | 1 | 61 | 1 | 550 | 拟收取管理费5500 | |||||
3 | 城南村 | 2 | 652 | 0 | 0 | 2 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
4 | 邓岗村 | 10 | 1636 | 4 | 274 | 6 | 1362 | ||||||
5 | 河口村 | 10 | 2951 | 8 | 1812 | 2 | 1139 | 28876 | |||||
6 | 孔集村 | 2 | 980 | 1 | 140 | 1 | 840 | 0 | |||||
7 | 三松村 | 9 | 2315.19 | 1 | 78.17 | 8 | 2237.02 | 无 | |||||
8 | 石桥村 | 6 | 1864.64 | 6 | 1864.64 | ||||||||
9 | 高塘村 | 21 | 4657 | 2 | 110 | 18 | 3947 | 1 | 600 | 0 | 0 | 46570 | |
10 | 盛庄村 | 8 | 1042 | 2 | 119 | 6 | 923 | 无 | |||||
11 | 舒勤村 | 2 | 310 | 1 | 90 | 1 | 220 | 0 | |||||
12 | 舒玉村 | 12 | 3924.7 | 1 | 57 | 9 | 2533.7 | 2 | 1334 | ||||
13 | 双丰村 | 5 | 639.4 | 2 | 109.57 | 3 | 529.84 | 31345 | |||||
14 | 太平村 | 4 | 1096 | 0 | 0 | 3 | 513 | 1 | 583 | 0 | 0 | 5000 | |
15 | 下河村 | 4 | 609.18 | 4 | 609.18 | ||||||||
16 | 卓山村 | 7 | 1845 | 2 | 172 | 4 | 870 | 1 | 803 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 七里村 | 5 | 386 | 3 | 181 | 2 | 205 | 0 | |||||
18 | 伏虎村 | 1 | 112.1 | 1 | 112.1 | 无 | |||||||
19 | 付圩村 | 4 | 835 | 4 | 835 | 无 | |||||||
20 | 杨家村 | 14 | 4249 | 7 | 253 | 5 | 1517 | 1 | 675 | 1 | 1804 | 43974 | 其中:荒山719亩 |
21 | 幸福村 | 13 | 1936.6 | 7 | 476.8 | 5 | 854.3 | 1 | 605.5 | 6008 | |||
镇总 | 145 | 33299 | 34 | 2037 | 93 | 20968 | 17 | 8491 | 1 | 1804 |