单位:亩 | ||||||||||||||||||||
序号 | 流转方基本情况 | 家庭承包耕地流转情况 | 备注 | |||||||||||||||||
流转单位主体或个人姓名 | 流转地所在村组 | 流转总面积 | 流转形式 | 流转期限(打√) | 流转 农户数 |
流转合同 | 流转租金 (元/亩) |
经营类型 | ||||||||||||
签订合同的耕地流转面积 | 流转取得方式(打√) | |||||||||||||||||||
出租(转包)亩数 | 互换亩数 | 转让亩数 | 股份合作亩数 | 其他 | 1—2年 | 3-5年 | 6年以上 | 与村集体签订 | 与村民组签订 | 与农户签订 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||
1 | 安徽省舒城县园佳农民专业合作社、孙广凤 | 城南村健康、三桥、中河、张庄。 | 65 | 65 | √ | 33 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | 城南 | ||||||||||
2 | 舒城鹏程农民专业合作社、穆金云 | 城南村健康、三桥、中河、张庄。 | 68 | 68 | √ | 35 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
3 | 舒城县家宏种植农场、徐家宏 | 城南村河口、兴圣、 | 60 | 60 | √ | 28 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
4 | 舒城县城南村友才种植家庭农场、吴明才 | 城南村三义、中心、沙埂、李庄、三合、仇庄。 | 500 | 500 | √ | 263 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
5 | 舒城孝林家庭农场、章孝林 | 城南村孔庄、健康、前进、陈家、前河、张庄、福利、何庄、庄台、新建。 | 498 | 498 | √ | 261 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
6 | 汪昌球 | 钟桥、坎上、河边 | 349 | √ | √ | 105 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | 邓岗 | ||||||||||
7 | 夏进 | 和平、大庄 | 288 | √ | √ | 55 | √ | 320元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
8 | 朱玉田 | 钟庄、江塝、 坎上 | 149 | √ | √ | 47 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
9 | 刘先军 | 桃园、河东、 | 152 | √ | √ | 43 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
10 | 王守三 | 同心、合义 | 252 | √ | √ | 64 | √ | 240元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
11 | 徐刚豹 | 塘北、大庄 | 172 | √ | √ | 52 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
12 | 杨梨 | 邓岗、双墩 | 148 | √ | √ | 33 | √ | 380元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
13 | 朱恒能 | 邓岗、大庄 | 144 | √ | √ | 43 | √ | 320元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
14 | 孔令山 | 邓庄、钟庄 | 83 | √ | √ | 28 | √ | 320元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
15 | 钟诵柱 | 钟庄、江塝 | 51 | √ | √ | 21 | √ | 320元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
16 | 王超 | 新河、过湾、河外 | 113 | 113 | √ | 35 | √ | 400/亩 | 苗圃 | 凡坛 | ||||||||||
17 | 张传良 | 花园、倪庄 | 55 | 55 | √ | 21 | √ | 300/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
18 | 石茂存 | 过湾、西湾、新河、向东、新埂、三房、瓦屋、罗庄 | 350 | 350 | √ | 137 | √ | 100/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
19 | 张自法 | 河沿、王庄、倪庄 | 130 | 130 | √ | 42 | √ | 150/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
20 | 史世根 | 过湾、徐庄、吕庄 | 60 | 60 | √ | 28 | √ | 300/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
21 | 胡东军 | 西湾 | 55 | 55 | √ | 23 | √ | 200/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
22 | 严新民 | 新庄、钱庄、墩塘 | 280 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | 高塘 | |||||||||||
23 | 束永尧 | 路东 | 180 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
24 | 石茂存 | 李庄、吕庄、高台 | 600 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
25 | 葛茂兵 | 井庄 | 120 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
26 | 王良宏 | 圩里 | 120 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
27 | 程万存 | 庄台、墩塘 | 240 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
28 | 李传余 | 冲北、高台 | 190 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
29 | 谢迎兵 | 庄台、幸福、舒勤村120亩 | 360 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
30 | 晏义长 | 柿树 | 203 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
31 | 韦兰红 | 何庄 | 300 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
32 | 晏义保 | 兴合、高台、路东、吕庄、幸福 | 180 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
33 | 葛义学 | 三庄、朱庄、兴合、双塘、冲北 | 180 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
34 | 刘乐山 | 陈庄 | 240 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
35 | 叶勤贵 | 庄台 | 50 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
36 | 葛茂元 | 墩塘、新庄 | 104 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
37 | 谢加发 | 幸福、胜利 | 220 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
38 | 谢海银 | 双塘、冲北 | 280 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
39 | 章顺 | 井庄、新庄 | 280 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
40 | 汪三改 | 三庄、徐庄 | 180 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
41 | 张公华 | 胜利 | 150 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
42 | 郭昌胜 | 兴合 | 530 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
43 | 李传托 | 井庄 | 50 | √ | √ | √ | 380元/亩 | 水稻小麦 | ||||||||||||
44 | 张公华 | 姚塘、新闸、小店、九墩、高峰、花西 | 920.00 | 920.00 | √ | 284 | 920 | √ | 260元/亩 | 种养生产型 | 孔集 | |||||||||
45 | 殷成权 | 陆庄、护国 | 105.53 | 105.53 | √ | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | 盛庄 | |||||||||||
46 | 张俊柱 | 周庄、盛庄、庄台 | 146.47 | 146.47 | √ | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | ||||||||||||
47 | 苏海坤 | 苏庄、沙滩、柳树 | 155 | 155 | √ | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | ||||||||||||
48 | 石春和 | 郭圩、圩心、任庄 | 120 | 120 | √ | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | ||||||||||||
49 | 穆金权 | 欧庄、圩拐 | 82.5 | 82.5 | √ | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | ||||||||||||
50 | 盛玉银 | 任庄 | 36.64 | 36.64 | √ | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | ||||||||||||
51 | 陈晓辉 | 苏庄、苏东、苏西、汪 | 310 | 310 | √ | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | ||||||||||||
52 | 李庆元 | 任庄 | 139 | 139 | √ | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | ||||||||||||
53 | 沐小平 | 石桥村(河桥、三庄、中河)村民组 | 174 | 174 | √ | 80 | 174 | √ | 400 | 种养生产型 | 石桥 | |||||||||
54 | 周泽鑫 | 石桥村(团结、河边、张家、兴扎、小圩、韩塘)村民组 | 586.28 | 586.28 | √ | 207 | 586.28 | √ | 380 | 综合经营型 | ||||||||||
55 | 周志顺 | 石桥村(庙宕、沙墩、朱庄)村民组 | 540 | 540 | √ | 132 | 540 | √ | 300 | 种养生产型 | ||||||||||
56 | 王德元 | 石桥村(民主、大墩、庙宕)村民组 | 322.38 | 322.38 | √ | 62 | 322.38 | √ | 380 | 种养生产型 | ||||||||||
57 | 陆胎正 | 石桥村(三合、福星、新华)村民组 | 182 | 182 | √ | 66 | 182 | √ | 380 | 种养生产型 | ||||||||||
58 | 杨明传 | 石桥村(三庄、河桥)村民组 | 59.8 | 59.8 | √ | 34 | 59.8 | √ | 200 | 种养生产型 | ||||||||||
59 | 孔维球 | 石桥村(沙塘、友谊、三庄、团结)村民组 | 145.55 | 145.55 | √ | 56 | 145.55 | √ | 380 | 种养生产型 | ||||||||||
60 | 谢海银 | 舒勤村中立组、新桥组 | 220 | 220 | √ | 79 | 220 | √ | 300 | 种养生产型 | 舒勤 | |||||||||
61 | 谢银兵 | 舒勤村油坊组、团结组 | 90 | 90 | √ | 51 | 90 | √ | 380 | 种养生产型 | ||||||||||
62 | 周永龙 | 兴埂、兴月、兴垱、湾河、 | 430.00 | √ | 180 | 430 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | 太平 | ||||||||||
63 | 李家驹 | 太平、前进、兴胜、兴义 | 265.00 | √ | 120 | 265 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
64 | 李传宏 | 前进、新建 | 130.00 | √ | 50 | 130 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
65 | 祁世全 | 潘圩、罗匡、叶庄、王庄 | 202.33 | 202.33 | √ | 74 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | 下河 | ||||||||||
66 | 刘中保 | 潘庄、双桥、吴庄 | 179.20 | 179.20 | √ | 62 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
67 | 任启余 | 程庄、滕庄 | 102.00 | 102.00 | √ | 37 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
68 | 张俊柱 | 李庄、大墩 | 125.65 | 125.65 | √ | 43 | √ | 300元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
69 | 城关四海新能源公司 | 山头,大塘 | 156 | 156 | √ | 38 | 156 | √ | 500 | 社会服务型 | 卓山 | |||||||||
70 | 安徽徽宝农林科技公司 蒲哨峰 | 小庄,邓庄,松林,下拐,松塘,兴塘,蒋庄等 | 2300 | 2300 | √ | 320 | √ | 170 | 种养生产型 | |||||||||||
71 | 吴家明 | 大塘,合义,长庄,合墩,代庄,合心 | 802 | 802 | √ | 236 | 802 | √ | 400 | 种养生产型 | ||||||||||
72 | 王德彬 | 卫星,塘拐 | 202 | 202 | √ | 42 | 202 | √ | 400 | 种养生产型 | ||||||||||
73 | 束加柱 | 金星,小冲,杨庄 | 204 | 204 | √ | 52 | 204 | √ | 400 | 种养生产型 | ||||||||||
74 | 姚勇 | 中庄,新建,红星 | 232 | 232 | √ | 47 | 232 | √ | 400 | 种养生产型 | ||||||||||
75 | 仇其明 | 塘岗,岗头,友谊,窑墩,松塘 | 559 | 559 | √ | 136 | 559 | √ | 220 | 种养生产型 | ||||||||||
76 | 王尚来 | 山坎,红星 | 103 | 103 | √ | 37 | 103 | √ | 200 | 种养生产型 | ||||||||||
77 | 王善香 | 腰塘,路桥 | 136 | 136 | √ | 43 | 136 | √ | 300 | 种养生产型 | ||||||||||
78 | 安徽公牛农业发展有限公司 胡国转 | 窑墩、优胜、 耿庄、红光、安合 |
238.98 | 238.98 | √ | 238.98 | √ | 320元/亩 | 种养生产型 | 双丰 | ||||||||||
79 | 舒城县城关镇夏子堂家庭农场,舒城县马河口粮食种植专业合作社 夏子堂 | 王家、耿庄 | 149.24 | 149.24 | √ | 149.24 | √ | 320元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
80 | 舒丰蔬菜专业合作社(县农科所)陆雅琳 | 双丰、夏庄、 兴庄 |
162.89 | 162.89 | √ | 162.89 | √ | 580元/亩 | 种养生产型 | |||||||||||
81 | 谢二马 | 伏虎村大井组 | 105.54 | 105.54 | 3 | 30 | 105.54 | ✔ | 260 | 种养生产型 | 伏虎 | |||||||||
82 | 徐于平 | 伏虎村学校、松墩、张庄、和平组 | 150.26 | 150.26 | 3 | 64 | 150 | ✔ | 260 | 种养生产型 | ||||||||||
83 | 汪其佳 | 月形 | 138.6 | 138.6 | √ | 550 | 水稻、油菜 | 河口 | ||||||||||||
84 | 舒城县东方粮油种植专业合作 | 双墩、船形、安墩 | 520 | 520 | √ | 470、550、500 | 水稻、油菜 | |||||||||||||
85 | 舒城县马河口粮食种植农民专业合作社夏子堂 | 大闸、方垱、杨店、河口、压套、堰口、山前 | 764 | 764 | √ | 490、500 | 水稻、油菜 | |||||||||||||
86 | 刘乐照 | 山南、新建 | 161.57 | 161.57 | √ | 500 | 水稻、油菜 | |||||||||||||
87 | 谢西宽 | 马路 | 171.81 | 171.81 | √ | 500 | 水稻、油菜 | |||||||||||||
88 | 张友芝 | 水院、横山、李堰 | 450 | 450 | √ | 500、450 | 水稻、油菜 | |||||||||||||
89 | 孙建美 | 兴圩、方庄 | 230 | 230 | √ | 水稻、油菜 | ||||||||||||||
90 | 周大桃 | 草堰、大仓 | 180 | 180 | √ | 水稻、油菜 | ||||||||||||||
91 | 惠国稳 | 卞家、长庄 | 170 | 170 | √ | 400、450 | 水稻、油菜 | |||||||||||||
92 | 姚勇 | 姚庄、杨庄 | 124 | 124 | √ | 水稻、油菜 | ||||||||||||||
93 | 束加柱 | 船形 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
94 | 李庆元 | 小畈、庄台 | 66.87 | 66.87 | √ | 35 | 66.87 | √ | 200 | 种养生产型 | 付圩 | |||||||||
95 | 胡东军 | 团结、九桠、徐庄 | 187.73 | 187.73 | √ | 90 | 187.73 | √ | 300 | 种养生产型 | ||||||||||
96 | 吴宗林 | 前进、小畈 | 275.68 | 275.68 | √ | 151 | 275.68 | √ | 200 | 种养生产型 | ||||||||||
97 | 李立文 | 幸福、胜利、匡庄、双合 | 187.47 | 187.47 | √ | 104 | 187.47 | √ | 300 | 种养生产型 | ||||||||||
98 | 徐士文 | 四合、中心、杨庄 | 109.45 | 109.45 | √ | 60 | 109.45 | √ | 300 | 种养生产型 | ||||||||||
99 | 舒城县景宏粮油种植专业合作和注册杭埠河畔绿色食品证 王景宏 | 伍星、山坡组 | 183.5 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 68 | 183.5 | √ | 450 | 种养生产型 | 杨家村 | |||||
100 | 谢和 | 平星、金星组 | 314.1 | 314.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 97 | 314.1 | √ | 450 | 种养生产型 | ||||||
101 | 张清叶 | 金龙、胜利、先锋组 | 518.4 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 162 | 518.4 | √ | 360 | 种养生产型 | ||||||
102 | 夏发国 | 河边、塘窝、先锋组 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 74 | 300 | √ | 300 | 种养生产型 | ||||||
103 | 翟清保 | 上庄、向阳组 | 273.8 | 273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 69 | 273.8 | √ | 340 | 种养生产型 | ||||||
104 | 舒城县嘉丰家庭农场 曹胜武 | 红星、红旗、上场、东风、合心、玉井组 | 1040.5 | 1040.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 201 | 1040.5 | √ | 390 | 种养生产型 | ||||||
105 | 王玉长 | 红旗组 | 55.93 | 55.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 24 | 55.93 | √ | 400 | 种养生产型 | ||||||
106 | 舒城县康元林业科技有限公司(安徽省龙头企业)解新安 | 红星、红旗、上场、东风、合心、玉井、伍星、平星、山坡、金龙、胜利、河边、塘窝、先锋组 | 2012.5 | 2012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 512 | 2012.5 | √ | 280 | 种养生产型 | ||||||
107 | 舒城县震益林业科技有限公司I(六安市龙头企业) 王磊 | 平星、金星组 | 372.4 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 69 | 372.4 | √ | 300 | 种养生产型 | ||||||
108 | 梁朝江 | 东风组 | 53.46 | 53.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | 34 | 53.46 | √ | 390 | 种养生产型 | ||||||
109 | 娄晏来 | 胡桥、堰坝 | 120.9 | 120.9 | √ | 29 | √ | 400 | 种养生产型(葡萄) | 幸福 | ||||||||||
110 | 邓长根 | 官塘、胡桥、沿河 | 583.5 | 583.5 | √ | 143 | √ | 400 | 种养生产型 | |||||||||||
111 | 马邦付 | 长河 | 80 | 80 | √ | 22 | √ | 320 | 种养生产型 | |||||||||||
112 | 王家来 | 童大、三汊 | 91 | 91 | √ | 24 | √ | 320 | 种养生产型 | |||||||||||
113 | 杜来学 | 新庄、人民 | 112 | 112 | √ | 32 | √ | 400 | 种养生产型 | |||||||||||
114 | 伍兴存 | 三汊 | 65.7 | 65.7 | √ | 19 | √ | 240 | 种养生产型 | |||||||||||
115 | 王锦 | 大桥、塘小 | 218 | 218 | √ | 53 | √ | 450 | 种养生产型 | |||||||||||
116 | 王家仓 | 新庄、三汊 | 66.7 | 66.7 | √ | 21 | √ | 400 | 种养生产型(养殖、花卉) | |||||||||||
117 | 张新德 | 胡老、三合 | 300.4 | 300.4 | √ | 74 | √ | 420 | 种养生产型 | |||||||||||
118 | 冯立群 | 新塘、堰坝 | 100 | 100 | √ | 43 | √ | 400 | 种养生产型 | |||||||||||
119 | 徐勇 | 堰坝 | 60 | 60 | √ | 21 | √ | 400 | 种养生产型(葡萄) | |||||||||||
120 | 吴明应 | 人民 | 54 | 54 | √ | 18 | √ | 400 | 种养生产型 | |||||||||||
121 | 胡宏保 | 新塘 | 54.4 | 54.4 | √ | 19 | √ | 360 | 种养生产型 | |||||||||||
122 | 王金会 | 胜利.永红.徐庄.牌坊水圩. | 811.00 | √ | 189 | 811 | √ | 450 | 种养生产型 | 舒玉 | ||||||||||
123 | 汪会教 | 公平 | 175.53 | √ | 31 | 176 | √ | 490 | 种养生产型 | |||||||||||
124 | 束传武 | 王庄.潘庄 | 214.50 | √ | 60 | 214.50 | √ | 310 | 种养生产型 | |||||||||||
125 | 陶玉三 | 红星 | 152.20 | √ | 32 | 152.20 | √ | 400 | 种养生产型 | |||||||||||
126 | 姚燕福 | 山北.向阳 | 198.00 | √ | 65 | 198.00 | √ | 450 | 种养生产型 | |||||||||||
127 | 夏子堂 | 陶庄.大庄.陈庄.韦庄.蔡洼 | 445.10 | √ | 152 | 445.10 | √ | 500 | 种养生产型 | |||||||||||
128 | 孔德栓 | 孔家 | 63.00 | √ | 30 | 63 | √ | 500 | 种养生产型 | |||||||||||
129 | 孔维球 | 水圩.大塘.靳家.山坎.胜利. | 694.00 | √ | 220 | 694.00 | √ | 450 | 种养生产型 | |||||||||||
130 | 邵明胜 | 朱庄 | 123.50 | √ | 46 | 123.5 | √ | 260 | 种养生产型 | |||||||||||
131 | 仇其月 | 官塘.仇庄 | 304.52 | 79 | 304.52 | √ | 260 | 种养生产型 | ||||||||||||
132 | 祝延生 | 先锋.夏庄 | 170.58 | 51 | 170.58 | √ | 300 | 种养生产型 | ||||||||||||
133 | 周二虎 | 张大、新庄、老庄、山头、胡庄 | 437 | 437 | √ | 118 | 437 | √ | 410 | 种养生产型 | 三松 | |||||||||
134 | 谢根祥 | 中堰、三星、南塘 | 296.77 | 296.77 | √ | 72 | 296.77 | √ | 300、320 | 种养生产型 | ||||||||||
135 | 尹士水 | 雷闸、友谊、月形 | 398 | 398 | √ | 74 | 398 | √ | 400 | 种养生产型 | ||||||||||
136 | 汪俊明 | 吕南、西头 | 164.59 | 164.59 | √ | 53 | 164.59 | √ | 300 | 种养生产型 | ||||||||||
137 | 谢雄武 | 倒桥、厂上 | 210.49 | 210.49 | √ | 56 | 210.49 | √ | 280 | 种养生产型 | ||||||||||
138 | 任杰 | 河西、新桥、三松 | 240 | 240 | √ | 49 | 240 | √ | 240、210、280 | 种养生产型 | ||||||||||
139 | 周真芳 | 院墙 | 180 | 180 | √ | 32 | 180 | √ | 380 | 种养生产型 | ||||||||||
140 | 舒城县乡香家庭农场,窦强 | 杨老、小堰 | 203.95 | 203.95 | √ | 52 | 203.95 | √ | 400 | 综合经营型 | ||||||||||
141 | 谢加发 | 中堰、三星、和平、王安 | 220 | 220 | √ | 57 | 220 | √ | 200 | 种养生产型 | ||||||||||
142 | 曹胜武 | 王安、和平 | 226 | 226 | √ | 44 | 226 | √ | 260 | 种养生产型 | ||||||||||
143 | 戚兴海 | 程庄、葛庄、大庄、埂头、联合、面坊、三庄、外月、上拐、曙光、文化、河沿、新埂、新利、双合、中庄、高庄、友谊 | 560 | 560 | √ | 432 | 560 | √ | 300 | 种植水稻 | 舒丰 | |||||||||
144 | 汤烈宏 | 上拐、曙光、文化、土桥 | 61 | 61 | √ | 61 | √ | 300 | 种植养殖 | |||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||
注:1.经营产业类别:种养生产型、市场营销型、产品加工型、休闲农旅型、社会服务型、综合经营型。 2.仅限统计流转面积在50亩以上的流转单位主体或个人 |
附件2 | |||||||||||||||||||||||
城关镇 乡(镇)2021年第四季度土地流转基本情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单 位 (村) |
经营耕地50亩以上情况 | 不同规模类型 | 村集体收取管理费(元/年) | 备注 | ||||||||||||||||||
合计 | 农户 | 家庭农场 | 农民合作社 | 企业 | 合计 | 50-99亩 | 100-499亩 | 500-999亩 | 1000亩以上 | ||||||||||||||
数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1 | 城南村 | 5 | 1191 | 3 | 1058 | 2 | 133 | 5 | 1191 | 3 | 193 | 1 | 498 | 1 | 500 | 0 | |||||||
2 | 邓岗村 | 10 | 1788 | 10 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1788 | 2 | 134 | 8 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 凡坛村 | 6 | 763 | 6 | 763 | 6 | 763 | 3 | 170 | 3 | 593 | 0 | |||||||||||
4 | 高塘村 | 22 | 5037 | 16 | 3357 | 5 | 1500 | 1 | 180 | 22 | 5037 | 2 | 100 | 18 | 3807 | 2 | 1130 | ||||||
5 | 孔集村 | 1 | 920 | 1 | 920 | 1 | 920 | 1 | 920 | 0 | |||||||||||||
6 | 盛庄村 | 8 | 1095.14 | 4 | 496.5 | 2 | 252 | 2 | 346.64 | 8 | 1095.14 | 2 | 119.14 | 6 | 976 | ||||||||
7 | 石桥村 | 7 | 2010.01 | 6 | 1423.73 | 1 | 586.28 | 7 | 2010.01 | 1 | 59.8 | 4 | 823.93 | 2 | 1126.28 | ||||||||
8 | 舒勤村 | 2 | 310 | 2 | 310 | 2 | 310 | 1 | 90 | 1 | 220 | 0 | |||||||||||
9 | 太平村 | 3 | 825 | 2 | 395 | 1 | 430 | 3 | 825 | 3 | 825 | ||||||||||||
10 | 下河村 | 4 | 609.18 | 4 | 609.18 | 4 | 609.18 | 4 | 609.18 | 0 | |||||||||||||
11 | 卓山村 | 9 | 4694 | 6 | 1436 | 1 | 802 | 2 | 2456 | 9 | 4694 | 6 | 1033 | 2 | 1361 | 1 | 2300 | 0 | |||||
12 | 双丰村 | 3 | 551.11 | 1 | 149.24 | 2 | 401.87 | 3 | 551.11 | 3 | 551.11 | 34646.6 | |||||||||||
13 | 伏虎村 | 2 | 255.8 | 2 | 255.8 | 2 | 255.8 | 2 | 255.8 | 2550 | |||||||||||||
14 | 河口村 | 10 | 2989.98 | 8 | 1705.98 | 2 | 1284 | 10 | 2989.98 | 1 | 80 | 7 | 1625.98 | 2 | 1284 | 40 | |||||||
15 | 付圩村 | 5 | 827.2 | 5 | 827.2 | 1 | 66.87 | 4 | 760.33 | 0 | |||||||||||||
16 | 杨家村 | 10 | 5124.59 | 6 | 1515.69 | 1 | 1040.5 | 1 | 183.5 | 2 | 2384.9 | 10 | 5124.59 | 2 | 109.39 | 5 | 1443.8 | 1 | 518.4 | 2 | 3053 | 60100 | |
17 | 幸福村 | 13 | 1906.6 | 10 | 901.8 | 3 | 1004.8 | 13 | 1906.6 | 7 | 471.8 | 5 | 851.3 | 1 | 583.5 | 16900 | |||||||
18 | 舒玉村 | 11 | 3351.93 | 8 | 1694.73 | 3 | 1657.2 | 11 | 3351.93 | 1 | 63.00 | 8 | 1783.93 | 2 | 1505 | ||||||||
19 | 三松村 | 11 | 2576.8 | 9 | 2146.85 | 2 | 429.95 | 11 | 2576.8 | 10 | 2576.8 | ||||||||||||
20 | 舒丰村 | 2 | 621 | 1 | 61 | 1 | 560 | 2 | 621 | 1 | 61 | 1 | 560 | 11200 | |||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
乡镇 合计 |
144 | 37447.34 | 90 | 17488.08 | 27 | 8315.43 | 14 | 5227.22 | 8 | 5589.41 | 144 | 37447.3 | 27 | 1718 | 99 | 21448.16 | 14 | 8928.18 | 3 | 5353 | |||
注:逻辑关系如下:2=4+6+8+10=14+16+18+20, 3=5+7+9+11=15+17+19+21 2=12 ,3=13 |