当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县舒茶镇 > 农村土地承包经营权流转

舒茶镇2021年土地流转基本情况调查表

发布时间:2021-04-02 16:15 信息来源:舒城县舒茶镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

 
(村)
经营耕地50亩以上情况 不同规模类型
合计 农户 家庭农场 农民合作社 企业 合计 5099 100-499亩 500-999 1000亩以上
数量 面积 数量 面积 数量 面积 数量 面积 数量 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积
1 小河湾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 山埠 2 293 1 73 1 220 0 0 0 0 2  293 1 73 1 220 0 0 0 0
3 茶园 1 219 0 0 1 219 0 0 0 0 1  219 0 0 1 219 0 0 0 0
4 石塘 9 2292.52 5 894.22 2 267.3 0 0 2 1131 9  2292.52 2 161 6 1434.52 1 697 0 0
5 沟二口 4 467 4 467 0 0 0 0 0 0 4  467 1 80 3 387 0 0 0 0
6 梅心驿 3 1175 2 815 0 0 1 360 0 0 3  1175 0 0 2 520 1 655 0 0
7 沙墩 1 1020 0 0 1 1020 0 0 0 0 1  1020 0 0 0 0 0 0 1 1020
8 军埠 7 2387.86 4 1209 2 608.86 1 570 0 0 7  2387.86 0 0 5 1258.86 2 1129 0 0
9 三拐 14 3492.62 13 2952.62 0 0 1 540 0 0 14  3492.62 3 161.7 9 2288.92 2 1042 0 0
10 火龙岗 14 4260 12 2270 1 380 1 1610 0 0 14  4260 0 0 13 2650 0 0 1 1610
11 龙王庙 14 3346.98 13 2973.81 0 0 1 373.17 0 0 14  3346.98 0 0 14 3346.98 0 0 0 0
12 一棵印 6 2249.76 4 428.76 0 0 2 1821 0 0 6  2249.76 2 105 2 323.76 2 1821 0 0
镇总 75 21203.74 58 12083.41 8 2715.16 7 5274.17 2 1131 75  21203.74 9 580.7 56 12649.04 8 5344 2 2630
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: