舒茶镇6月第四批(低保和电费)城乡低保补助资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 朱后道 | 636.00 |
| 陈应飞 | 511.00 |
| 刘少华 | 511.00 |
| 王太平 | 511.00 |
| 笪久文 | 318.00 |
| 笪贤明 | 511.00 |
| 笪兴华 | 1,125.00 |
| 笪远才 | 1,022.00 |
| 钱发余 | 716.00 |
| 蔡永兵 | 716.00 |
| 胡实林 | 716.00 |
| 陈光齐 | 318.00 |
| 陈舒 | 511.00 |
| 程存贵 | 1,432.00 |
| 叶成来 | 318.00 |
| 陈祖正 | 716.00 |
| 朱守文 | 511.00 |
| 陈厚品 | 716.00 |
| 程存芝 | 511.00 |
| 甘圣平 | 511.00 |
| 杨海军 | 511.00 |
| 蔡业炳 | 716.00 |
| 赵国成 | 716.00 |
| 赵为东 | 511.00 |
| 赵云鹤 | 1,432.00 |
| 陈自云 | 511.00 |
| 唐宜来 | 716.00 |
| 朱则芝 | 1,022.00 |
| 陈广聪 | 511.00 |
| 韩同保 | 511.00 |
| 张帮胜 | 511.00 |
| 李广 | 1,022.00 |
| 陈发保 | 318.00 |
| 陈发岗 | 511.00 |
| 李和新 | 318.00 |
| 张德云 | 716.00 |
| 胡腊梅 | 318.00 |
| 俞爱文 | 511.00 |
| 曹昌梅 | 716.00 |
| 俞长城 | 511.00 |
| 伍先明 | 318.00 |
| 高胜发 | 2,148.00 |
| 吴菊明 | 511.00 |
| 吴龙兵 | 511.00 |
| 高志鸿 | 511.00 |
| 余宗友 | 511.00 |
| 沈克龙 | 511.00 |
| 王习平 | 511.00 |
| 杨显光 | 1,022.00 |
| 朱辰优 | 1,022.00 |
| 余克伦 | 511.00 |
| 余兴国 | 318.00 |
| 韩同玲 | 716.00 |
| 钱业涛 | 636.00 |
| 梅可成 | 318.00 |
| 陈凌波 | 511.00 |
| 陈向 | 511.00 |
| 胡书玉 | 318.00 |
| 姚尚明 | 511.00 |
| 钟庆林 | 716.00 |
| 徐成胜 | 716.00 |
| 曾炎 | 511.00 |
| 阚公文 | 511.00 |
| 宋成兵 | 1,022.00 |
| 严世芬 | 716.00 |
| 方增来 | 511.00 |
| 高传兵 | 511.00 |
| 胡习来 | 318.00 |
| 胡习林 | 511.00 |
| 钱益发 | 318.00 |
| 沈克菊 | 511.00 |
| 汪本宏 | 511.00 |
| 徐泽祥 | 1,022.00 |
| 徐照斌 | 511.00 |
| 许延翠 | 318.00 |
| 高云 | 318.00 |
| 汪晓旻 | 1,533.00 |
| 汪坤 | 511.00 |
| 朱世斌 | 716.00 |
| 朱世才 | 1,022.00 |
| 楚敏慧 | 1,533.00 |
| 杨美 | 636.00 |
| 刘以钢 | 318.00 |
| 周晓东 | 716.00 |
| 陈寿常 | 511.00 |
| 孙常林 | 318.00 |
| 魏居贵 | 716.00 |
| 陈红明 | 1,533.00 |
| 董光斌 | 716.00 |
| 董自新 | 511.00 |
| 董宸 | 511.00 |
| 郑宁 | 318.00 |
| 郑署东 | 511.00 |
| 霍同俊 | 716.00 |
| 马成全 | 318.00 |
| 马朋长 | 511.00 |
| 张道银 | 511.00 |
| 张学平 | 716.00 |
| 吴章刚 | 511.00 |
| 汤世宝 | 716.00 |
| 王先文 | 511.00 |
| 邢应凤 | 511.00 |
| 陈红 | 716.00 |
| 陈少桂 | 318.00 |
| 吕友朋 | 318.00 |
| 吕正明 | 318.00 |
| 胡训祥 | 511.00 |
| 张勇 | 511.00 |
| 蔡保兰 | 318.00 |
| 胡训梅 | 318.00 |
| 王和平 | 716.00 |
| 王先婉 | 511.00 |
| 徐光大 | 318.00 |
| 徐兴珍 | 318.00 |
| 施立祥 | 318.00 |
| 施立忠 | 716.00 |
| 汪峰波 | 954.00 |
| 王训余 | 716.00 |
| 徐自才 | 318.00 |
| 李照武 | 716.00 |
| 付荣华 | 511.00 |
| 胡训牛 | 716.00 |
| 吴其保 | 318.00 |
| 严世兵 | 318.00 |
| 倪晋应 | 318.00 |
| 任世平 | 511.00 |
| 严大兰 | 511.00 |
| 杨荣芳 | 511.00 |
| 吴绳青 | 716.00 |
| 吴小军 | 511.00 |
| 丁进付 | 511.00 |
| 胡先春 | 318.00 |
| 项增荣 | 318.00 |
| 丁进长 | 511.00 |
| 高大明 | 318.00 |
| 付德清 | 1,022.00 |
| 付得志 | 318.00 |
| 姚立志 | 511.00 |
| 刘波 | 318.00 |
| 罗素兰 | 318.00 |
| 张少元 | 318.00 |
| 耿传芬 | 511.00 |
| 王艾国 | 716.00 |
| 王习才 | 636.00 |
| 汪太英 | 318.00 |
| 余存朝 | 511.00 |
| 倪一荣 | 318.00 |
| 王昌本 | 511.00 |
| 俞祥霞 | 511.00 |
| 桂左广 | 318.00 |
| 桂左国 | 1,022.00 |
| 张明兰 | 511.00 |
| 李永胜 | 318.00 |
| 陈让贤 | 716.00 |
| 周明安 | 318.00 |
| 吕美祥 | 318.00 |
| 吕胜生 | 318.00 |
| 罗劲松 | 318.00 |
| 陈公才 | 318.00 |
| 陈公柱 | 318.00 |
| 钱一英 | 500.00 |
| 罗守保 | 318.00 |
| 胡茂存 | 716.00 |
| 陶有祥 | 716.00 |
| 徐萍 | 511.00 |
| 刘学兵 | 511.00 |
| 刘学文 | 318.00 |
| 李从保 | 511.00 |
| 项增梅 | 318.00 |
| 陈玉芬 | 1,272.00 |
| 童依年 | 636.00 |
| 童依祥 | 511.00 |
| 刘排乐 | 511.00 |
| 吕美权 | 318.00 |
| 陈玉 | 511.00 |
| 沈秀兰 | 318.00 |
| 余林青 | 318.00 |
| 宗冰梅 | 318.00 |
| 左克平 | 318.00 |
| 张立恕 | 716.00 |
| 陈世平 | 511.00 |
| 陈世三 | 1,022.00 |
| 费云生 | 716.00 |
| 沈准秀 | 716.00 |
| 徐国营 | 318.00 |
| 蔡自朋 | 318.00 |
| 陈寿谷 | 318.00 |
| 刘渊霞 | 318.00 |
| 王云 | 511.00 |
| 王贤芳 | 318.00 |
| 付宜高 | 511.00 |
| 陈胜良 | 511.00 |
| 付德从 | 318.00 |
| 马邦武 | 716.00 |
| 陶方晶 | 318.00 |
| 芮晓宁 | 636.00 |
| 姚宁洁 | 318.00 |
| 陈冬林 | 511.00 |
| 陈凤生 | 318.00 |
| 陈锐 | 716.00 |
| 朱世春 | 636.00 |
| 何秀清 | 511.00 |
| 潘永高 | 1,022.00 |
| 钱让才 | 716.00 |
| 钱鑫 | 716.00 |
| 项道友 | 318.00 |
| 项增长 | 511.00 |
| 陶正东 | 318.00 |
| 钱让四 | 511.00 |
| 任立新 | 511.00 |
| 耿传华 | 716.00 |
| 耿传美 | 318.00 |
| 耿传五 | 511.00 |
| 王吉武 | 636.00 |
| 陶玉广 | 511.00 |
| 陶友永 | 511.00 |
| 汪兴明 | 318.00 |
| 徐菊芳 | 511.00 |
| 陶友现 | 318.00 |
| 陈世维 | 511.00 |
| 李兵 | 318.00 |
| 李勇 | 511.00 |
| 薛定长 | 511.00 |
| 钟萍 | 636.00 |
| 周成翠 | 318.00 |
| 魏柱胜 | 318.00 |
| 吴神玉 | 511.00 |
| 董玲 | 318.00 |
| 陶玉明 | 318.00 |
| 陶方艾 | 511.00 |
| 郭兴翠 | 511.00 |
| 汪德保 | 318.00 |
| 傅成高 | 716.00 |
| 侯明红 | 511.00 |
| 郭宝 | 318.00 |
| 刘玉珍 | 511.00 |
| 周义安 | 511.00 |
| 陈自兰 | 318.00 |
| 陈芳芳 | 954.00 |
| 陈玉生 | 716.00 |
| 潘孝林 | 318.00 |
| 余林宏 | 318.00 |
| 朱洁 | 511.00 |
| 何涛 | 636.00 |
| 耿传秀 | 511.00 |
| 高从傲 | 511.00 |
| 高从柱 | 511.00 |
| 黄志珍 | 318.00 |
| 倪世权 | 1,022.00 |
| 高传明 | 511.00 |
| 高同君 | 1,022.00 |
| 余庆生 | 1,533.00 |
| 余社能 | 511.00 |
| 鲍官艾 | 1,022.00 |
| 董光琴 | 318.00 |
| 高光前 | 511.00 |
| 黄劲松 | 318.00 |
| 梅勇 | 2,044.00 |
| 杨林 | 511.00 |
| 陶大照 | 716.00 |
| 关兴发 | 318.00 |
| 江春 | 511.00 |
| 刘谋荣 | 511.00 |
| 谭桂芳 | 1,022.00 |
| 严中文 | 636.00 |
| 严从全 | 511.00 |
| 严从善 | 1,022.00 |
| 严从武 | 2,148.00 |
| 严忠武 | 1,533.00 |
| 岳成全 | 716.00 |
| 黄从伦 | 1,022.00 |
| 唐自文 | 318.00 |
| 王淑芳 | 511.00 |
| 袁先华 | 1,432.00 |
| 周中元 | 318.00 |
| 林玉稳 | 716.00 |
| 刘桂花 | 716.00 |
| 尹其长 | 511.00 |
| 黄海 | 1,432.00 |
| 方亚军 | 511.00 |
| 刘桂萍 | 1,533.00 |
| 章超 | 318.00 |
| 章良 | 318.00 |
| 孟林白 | 716.00 |
| 陶同明 | 716.00 |
| 王立芝 | 318.00 |
| 张道银 | 1,022.00 |
| 孙飞 | 318.00 |
| 卫立付 | 318.00 |
| 周义法 | 511.00 |
| 陈文存 | 511.00 |
| 孙家权 | 1,022.00 |
| 潘金荣 | 511.00 |
| 王长春 | 511.00 |
| 张洁 | 511.00 |
| 汪玉良 | 318.00 |
| 张家林 | 511.00 |
| 张家申 | 318.00 |
| 倪应勤 | 511.00 |
| 孙发成 | 318.00 |
| 陈吉艳 | 716.00 |
| 汪敬海 | 511.00 |
| 余克英 | 318.00 |
| 赵后胜 | 511.00 |
| 陈从桂 | 511.00 |
| 孙家菊 | 511.00 |
| 周明英 | 716.00 |
| 周培存 | 511.00 |
| 周自云 | 318.00 |
| 徐国金 | 511.00 |
| 董士文 | 511.00 |
| 董自友 | 318.00 |
| 谭正存 | 716.00 |
| 严从胜 | 511.00 |
| 尹科 | 318.00 |
| 鲍玉存 | 318.00 |
| 李刚 | 716.00 |
| 孙长仓 | 318.00 |
| 孙长明 | 511.00 |
| 孙长友 | 716.00 |
| 孙红军 | 1,022.00 |
| 严立新 | 318.00 |
| 张德芳 | 716.00 |
| 秦家转 | 318.00 |
| 赵后发 | 318.00 |
| 孙发艾 | 318.00 |
| 吴神权 | 318.00 |
| 吴神转 | 318.00 |
| 管仕权 | 716.00 |
| 傅成稳 | 1,022.00 |
| 何勇康 | 511.00 |
| 梅自方 | 318.00 |
| 陈发杨 | 511.00 |
| 倪寿华 | 716.00 |
| 罗作春 | 318.00 |
| 王昌庆 | 318.00 |
| 束庆凤 | 318.00 |
| 王其艾 | 636.00 |
| 吴中荣 | 318.00 |
| 许俊 | 1,022.00 |
| 赵斌 | 318.00 |
| 陈吉权 | 511.00 |
| 陈玉玉 | 511.00 |
| 端吉青 | 511.00 |
| 罗永兰 | 511.00 |
| 张先长 | 1,022.00 |
| 张永霞 | 511.00 |
| 束传群 | 1,432.00 |
| 汪金莲 | 716.00 |
| 项家珍 | 318.00 |
| 钟礼军 | 318.00 |
| 黄学田 | 716.00 |
| 刘云 | 318.00 |
| 倪寿中 | 1,022.00 |
| 倪伟 | 716.00 |
| 张申松 | 318.00 |
| 张先宏 | 1,022.00 |
| 陈会应 | 1,022.00 |
| 陈金全 | 1,022.00 |
| 叶金仙 | 1,022.00 |
| 张成立 | 716.00 |
| 陶仁菊 | 716.00 |
| 王吉存 | 1,022.00 |
| 王吉玉 | 511.00 |
| 耿世青 | 318.00 |
| 鲁修贵 | 511.00 |
| 谢滔 | 716.00 |
| 陈吉付 | 1,022.00 |
| 陈庆荣 | 511.00 |
| 郭建兰 | 1,022.00 |
| 束永现 | 511.00 |
| 汪世菊 | 318.00 |
| 赵国良 | 318.00 |
| 郑义英 | 318.00 |
| 俞成芝 | 716.00 |
| 方常龙 | 716.00 |
| 陆云朋 | 511.00 |
| 束永涛 | 1,022.00 |
| 王世应 | 511.00 |
| 龙国平 | 511.00 |
| 束克明 | 318.00 |
| 胡习传 | 511.00 |
| 赵申华 | 318.00 |
| 李玉明 | 511.00 |
| 夏祖兵 | 511.00 |
| 张云宽 | 716.00 |
| 胡同乐 | 511.00 |
| 夏修桓 | 716.00 |
| 宁金权 | 318.00 |
| 柏光存 | 318.00 |
| 徐大富 | 318.00 |
| 束学平 | 511.00 |
| 王忠秀 | 1,022.00 |
| 沈克信 | 318.00 |
| 沈守结 | 716.00 |
| 王曙方 | 511.00 |
| 严菊芬 | 716.00 |
| 陈浩 | 318.00 |
| 倪合兰 | 511.00 |
| 严永芳 | 511.00 |
| 王先傲 | 511.00 |
| 刘排文 | 318.00 |
| 梅发元 | 318.00 |
| 梅俊林 | 511.00 |
| 杨明余 | 511.00 |
| 张久龙 | 318.00 |
| 许晨阳 | 511.00 |
| 许应 | 511.00 |
| 尹加存 | 716.00 |
| 薛定宏 | 511.00 |
| 傅玉芝 | 318.00 |
| 杨先华 | 318.00 |
| 余国凤 | 318.00 |
| 周成林 | 511.00 |
| 周先文 | 716.00 |
| 周信仿 | 511.00 |
| 鲍光明 | 511.00 |
| 鲍首富 | 716.00 |
| 方绪云 | 318.00 |
| 何申菊 | 511.00 |
| 刘家桂 | 511.00 |
| 鲁修文 | 511.00 |
| 田汉生 | 1,022.00 |
| 陈栋钧 | 511.00 |
| 陈学江 | 716.00 |
| 倪劲柏 | 716.00 |
| 倪申翱 | 1,022.00 |
| 苏义友 | 318.00 |
| 倪恒远 | 511.00 |
| 倪晋明 | 511.00 |
| 倪晋柱 | 716.00 |
| 束传敏 | 511.00 |
| 陶合春 | 318.00 |
| 徐文芳 | 511.00 |
| 张宏正 | 716.00 |
| 张展余 | 318.00 |
| 霍同恒 | 318.00 |
| 霍同扣 | 318.00 |
| 陶方成 | 318.00 |
| 张本立 | 511.00 |
| 陈发定 | 511.00 |
| 张宏九 | 2,044.00 |
| 张宏文 | 511.00 |
| 张宏伍 | 511.00 |
| 陈发善 | 511.00 |
| 李加珍 | 511.00 |
| 纪光荣 | 511.00 |
| 王志胜 | 511.00 |
| 刘培傲 | 511.00 |
| 陈旺霞 | 716.00 |
| 陈兴平 | 511.00 |
| 陈兴生 | 1,022.00 |
| 陈兴松 | 511.00 |
| 方双宏 | 511.00 |
| 金祖存 | 1,432.00 |
| 夏永琴 | 716.00 |
| 高时军 | 318.00 |
| 高一文 | 318.00 |
| 朱纯报 | 511.00 |
| 芮大荣 | 318.00 |
| 芮军 | 511.00 |
| 达良爱 | 318.00 |
| 康加年 | 716.00 |
| 倪晋龙 | 318.00 |
| 倪寿武 | 1,533.00 |
| 倪合江 | 511.00 |
| 倪寿东 | 318.00 |
| 胡孔兵 | 636.00 |
| 吴昌德 | 511.00 |
| 吴加长 | 318.00 |
| 吴友才 | 318.00 |
| 朱进玉 | 511.00 |
| 王孝良 | 318.00 |
| 张传道 | 636.00 |
| 张传应 | 511.00 |
| 张世明 | 318.00 |
| 刘昌海 | 511.00 |
| 梁元 | 716.00 |
| 张克安 | 511.00 |
| 张先保 | 511.00 |
| 范贤保 | 318.00 |
| 江涛 | 511.00 |
| 韦业长 | 511.00 |
| 韦业平 | 318.00 |
| 周少俊 | 511.00 |
| 李光艮 | 318.00 |
| 汪维稳 | 511.00 |
| 汪争 | 716.00 |
| 汪郑 | 511.00 |
| 王先松 | 511.00 |
| 邹金之 | 716.00 |
| 倪卉 | 716.00 |
| 倪晋炳 | 716.00 |
| 卫克聪 | 716.00 |
| 胡茂年 | 318.00 |
| 叶明海 | 318.00 |
| 张爱芝 | 318.00 |
| 张同军 | 1,022.00 |
| 汪本胜 | 716.00 |
| 汪岗 | 511.00 |
| 汪诗华 | 318.00 |
| 刘义友 | 716.00 |
| 束永霞 | 636.00 |
| 严德芳 | 318.00 |
| 严中奇 | 511.00 |
| 沈克平 | 318.00 |
| 鲁新涛 | 511.00 |
| 束永田 | 318.00 |
| 吴家英 | 716.00 |
| 束永凡 | 511.00 |
| 徐修德 | 636.00 |
| 徐修田 | 511.00 |
| 张帮海 | 1,022.00 |
| 胡则模 | 318.00 |
| 胡则平 | 511.00 |
| 袁刚秀 | 318.00 |
| 钟玉桃 | 318.00 |
| 胡先兰 | 318.00 |
| 张碟 | 318.00 |
| 黄学存 | 511.00 |
| 蒋克荣 | 1,432.00 |
| 梅发翠 | 511.00 |
| 沈守齐 | 511.00 |
| 汤光转 | 716.00 |
| 张克凤 | 318.00 |
| 鲁刚 | 511.00 |
| 沈克艾 | 716.00 |
| 沈先尧 | 511.00 |
| 蔡仙菊 | 318.00 |
| 沈克林 | 636.00 |
| 沈克伍 | 318.00 |
| 王艾省 | 318.00 |
| 张大兰 | 716.00 |
| 赵胜 | 318.00 |
| 金六翠 | 716.00 |
| 吕春 | 716.00 |
| 吕加法 | 716.00 |
| 刘祖金 | 1,533.00 |
| 鲁勤兰 | 318.00 |
| 路永良 | 318.00 |
| 沈永生 | 511.00 |
| 沈克林 | 636.00 |
| 沈守兵 | 318.00 |
| 王大平 | 716.00 |
| 胡军 | 511.00 |
| 蒋瑞东 | 318.00 |
| 丁增胜 | 318.00 |
| 沈克平 | 511.00 |
| 唐叔爱 | 318.00 |
| 童春梅 | 636.00 |
| 王为权 | 511.00 |
| 刘祝银 | 318.00 |
| 梅秀和 | 318.00 |
| 韦业菊 | 318.00 |
| 韦舒岳 | 511.00 |
| 韦业兴 | 511.00 |
| 韦叶亮 | 511.00 |
| 刘良柱 | 511.00 |
| 刘树生 | 716.00 |
| 徐自荣 | 511.00 |
| 严德分 | 318.00 |
| 黄庆 | 716.00 |
| 沈守金 | 511.00 |
| 张道长 | 511.00 |
| 汪宏稳 | 511.00 |
| 陈寿菊 | 511.00 |
| 王明云 | 511.00 |
| 吴云峰 | 716.00 |
| 李秀兰 | 318.00 |
| 沈克朋 | 318.00 |
| 赵海云 | 511.00 |
| 李立兰 | 318.00 |
| 韦一文 | 511.00 |
| 金六平 | 716.00 |
| 金青松 | 511.00 |
| 李家来 | 511.00 |
| 李家元 | 511.00 |
| 胡书来 | 318.00 |
| 朱传梅 | 716.00 |
| 黄镇 | 716.00 |
| 高先松 | 318.00 |
| 金安照 | 318.00 |
| 金六和 | 511.00 |
| 金六合 | 318.00 |
| 沈春桃 | 511.00 |
| 束庆兰 | 318.00 |
| 汪发桂 | 318.00 |
| 吴兴林 | 318.00 |
| 吕正梅 | 511.00 |
| 沈守保 | 716.00 |
| 沈先文 | 511.00 |
| 沈友谊 | 716.00 |
| 孙鹏强 | 716.00 |
| 王德云 | 318.00 |
| 王少华 | 716.00 |
| 徐来护 | 318.00 |
| 叶琴 | 318.00 |
| 张斗存 | 318.00 |
| 张斗年 | 318.00 |
| 朱传来 | 318.00 |
| 朱传田 | 1,022.00 |
| 朱传香 | 511.00 |
| 丁红云 | 500.00 |
| 耿艳明 | 1,125.00 |
| 钱益久 | 500.00 |
| 孙国明 | 500.00 |
| 王方云 | 685.00 |
| 徐莉娜 | 685.00 |
| 姚胜华 | 1,000.00 |
| 周义明 | 685.00 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号