当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县山七镇 > 人事信息 > 人事招录

六安市2020年度考录公务员考察人选名单(一)(含山七镇招录人员)

发布时间:2020-12-08 10:15 信息来源:舒城县山七镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
职位代码 准考证号 面试成绩 笔试成绩 行测 申论 专业知识 合成总成绩
090001 092000400103 80 70.95 78.4 63.5 0 74.57
090002 092000400402 78.8 72.9 72.8 73 0 75.26
090002 092000400428 81.4 70.05 69.1 71 0 74.59
090003 092000400815 81.2 70.1 73.7 66.5 0 74.54
090004 092000401029 78.8 69.25 70 68.5 0 73.07
090005 092000401323 78.6 71.3 75.6 67 0 74.22
090006 092000401507 79.2 70.75 66.5 75 0 74.13
090007 092000401922 76 75.35 82.7 68 0 75.61
090008 092000402205 72.4 71.05 75.6 66.5 0 71.59
090009 092000402426 75.8 73 73 73 0 74.12
090010 092000402725 75.2 73.85 80.2 67.5 0 74.39
090011 092000403007 75.6 72.2 72.9 71.5 0 73.56
090012 092000403022 75.4 67.2 68.4 66 0 70.48
090013 092000403324 78.2 72.35 73.7 71 0 74.69
090014 092000403528 77.8 74.2 77.4 71 0 75.64
090015 092000403816 77 71.15 70.8 71.5 0 73.49
090016 092000403830 74.4 66.65 69.8 63.5 0 69.75
090017 092000403922 75 72.95 72.9 73 0 73.77
090018 092000404115 82.8 70.8 70.1 71.5 0 75.6
090019 092000404211 80.8 71.9 76.3 67.5 0 75.46
090019 092000404222 79.2 71.2 70.9 71.5 0 74.4
090021 092000404524 78.4 71.2 71.9 70.5 0 74.08
090022 092000404708 81.2 71.8 75.6 68 0 75.56
090023 092000404907 74.6 70.8 76.6 65 0 72.32 
090024 092000500203 80.8 71 77.5 64.5 0 74.92 
090025 092030902203 77.2 70.96 73.8 59.5 81 73.46 
090026 092010900124 75.6 72.75 76.5 61.5 81.5 73.89 
090027 092000500424 76.6 72.05 75.6 68.5 0 73.87 
090027 092000500509 75.8 72 77.5 66.5 0 73.52 
090028 092000500606 77.2 70.15 71.8 68.5 0 72.97 
090029 092000500620 77.8 71.4 73.8 69 0 73.96 
090030 092030902406 77.6 65.01 62.1 64.5 69 70.05 
090031 092000500924 77.8 70.1 69.2 71 0 73.18 
090031 092000501125 75.6 70.75 71 70.5 0 72.69 
090031 092000501002 75.4 70.55 75.6 65.5 0 72.49 
090031 092000501024 75.4 68.1 64.7 71.5 0 71.02 
090032 092000501519 76.4 69.5 70 69 0 72.26 
090033 092010900604 74.6 63.37 68.2 67 53.5 67.86 
090034 092000501623 78.8 67.8 60.1 75.5 0 72.20 
090035 092000501710 75.2 71.6 70.2 73 0 73.04 
090036 092000501911 78 70.3 71.1 69.5 0 73.38
090037 092000502010 72.2 71.7 72.9 70.5 0 71.90 
090038 092000502111 72.2 73.05 74.6 71.5 0 72.71 
090042 092000502505 75 69.75 75.5 64 0 71.85
090043 092000502717 80.8 69.25 76.5 62 0 73.87
090044 092000502816 80.2 68.45 71.9 65 0 73.15
090045 092000502902 76.2 71.7 73.9 69.5 0 73.5
090046 092000503023 75.2 71.4 71.8 71 0 72.92 
090046 092000503213 76 69.65 68.3 71 0 72.19 
090047 092000503618 74.8 71.95 77.4 66.5 0 73.09 
090049 092000503717 76.8 79.65 78.3 81 0 78.51 
090050 092000503810 75.4 66.75 66.5 67 0 70.21 
090051 092000503922 74.4 70.05 70.1 70 0 71.79 
090052 092000504118 77.4 68.8 71.1 66.5 0 72.24 
090053 092000504208 80.8 69.45 73.9 65 0 73.99 
090054 092000504307 75.6 73.4 73.8 73 0 74.28
090056 092000504610 78 75.8 81.6 70 0 76.68 
090057 092000504905 77.6 68.35 72.7 64 0 72.05 
090058 092000504923 78.2 65.85 61.7 70 0 70.79 
090059 092000505022 77 70.45 72.9 68 0 73.07 
090060 092030902607 77.4 64.19 62.1 60 71.5 69.47 
090061 092000505110 76.6 61.25 62 60.5 0 67.39 
090062 092010900618 75.8 68.37 61.2 63 83 71.34 
090063 092000505201 75.2 66.8 73.6 60 0 70.16 
090064 092000505213 77.4 71.5 71 72 0 73.86 
090065 092010900720 77.2 62.44 61.9 68.5 56 68.34 
090066 092030902729 81.2 67.76 68.3 64 71.5 73.14 
090066 092030902806 76.8 69.29 63.9 71.5 73 72.29 
090067 092030902917 78.8 72.29 75.6 67.5 74 74.89 
090067 092030902902 81 63.09 64.4 67 57 70.25 
090068 092000505319 78.4 69.15 69.3 69 0 72.85
090069 092000505328 74.4 64.45 64.4 64.5 0 68.43
090070 092000505409 76.4 69.35 75.7 63 0 72.17 
090070 092000505428 76.6 66.55 71.1 62 0 70.57 
090071 092000505513 80.2 71.05 63.6 78.5 0 74.71 
090071 092000505616 76 70.5 72 69 0 72.70 
090071 092000505526 77.2 69.05 74.6 63.5 0 72.31 
090072 092000506008 78.2 72.75 80 65.5 0 74.93
090072 092000505810 76 70.35 68.2 72.5 0 72.61
090072 092000505712 76.6 68.3 68.1 68.5 0 71.62
090073 092000506214 75.6 70.2 68.4 72 0 72.36
090073 092000506121 75.2 69.6 75.7 63.5 0 71.84
090074 092000506311 83.6 68.3 70.1 66.5 0 74.42
090074 092000506326 77.2 70.6 74.7 66.5 0 73.24
090074 092000506402 75.6 69.75 66.5 73 0 72.09
090075 092000506427 79.6 69.75 72 67.5 0 73.69 
090077 092010900804 77 64.87 55.7 67.5 72.5 69.72 
090078 092000600202 81.4 68.1 69.2 67 0 73.42 
090079 092010900909 77.2 64.54 67.4 60 66.5 69.60 
090080 092000600322 80.6 70.2 72.9 67.5 0 74.36 
090081 092010900925 80 67.43 66.3 68.5 67.5 72.46 
090081 092010901029 82 63.98 64.5 60 68 71.19 
090082 092000600503 79 64.55 63.6 65.5 0 70.33 
090083 092000600530 79 69.15 70.3 68 0 73.09 
090084 092030903205 76.2 69.29 71.1 72 64 72.05 
090084 092030903102 78.4 67.1 70.2 67.5 63 71.62 
090085 092010901123 77 67.24 65.6 63.5 73.5 71.14 
090086 092000600909 78.4 77.55 80.1 75 0 77.89
090086 092000600726 79.2 71.4 72.8 70 0 74.52
090086 092000601007 72.6 74.2 73.9 74.5 0 73.56
090087 092000601522 80.6 71.95 77.4 66.5 0 75.41
090087 092000601313 77.8 71.9 69.3 74.5 0 74.26
090088 092000601703 80.6 75.8 75.6 76 0 77.72
090088 092000601811 79.6 70.1 73.7 66.5 0 73.9
090088 092000601929 78 70.1 69.2 71 0 73.26
090089 092000602225 80.4 69.95 68.9 71 0 74.13 
090089 092000602230 79.2 70.65 72.8 68.5 0 74.07 
090090 092000602430 78 73.25 76.5 70 0 75.15 
090090 092000602719 78.6 70.35 69.2 71.5 0 73.65 
090091 092000603207 79 70.95 72.9 69 0 74.17
090092 092010901221 74.4 70.91 65.6 68 80.5 72.31 
090093 092000603410 81 61.6 69.2 54 0 69.36 
090094 092000603426 80.4 69.8 75.6 64 0 74.04 
090095 092000603620 77.6 69.9 65.3 74.5 0 72.98 
090096 092000603805 77.2 72.4 76.3 68.5 0 74.32 
090097 092000603911 74.6 71.65 70.8 72.5 0 72.83 
090098 092000604130 74.8 65.15 68.3 62 0 69.01
090099 092000604324 77.8 68.3 72.1 64.5 0 72.10 
090100 092000604405 74.2 68.35 69.2 67.5 0 70.69 
090101 092030903314 76.4 64.31 71.1 71.5 48 69.15 
090101 092030903207 75 62.23 60.3 69.5 56 67.34 
090102 092030903416 80.2 68.89 71.1 64 72 73.41 
090103 092000604526 77.2 67.15 64.8 69.5 0 71.17 
090104 092000604712 75.4 74.35 81.7 67 0 74.77 
090104 092000605015 78.2 69.95 72.9 67 0 73.25 
090105 092000605109 78 72.35 79.2 65.5 0 74.61 
090106 092000700105 73.8 76.5 80 73 0 75.42 
090107 092000700220 76 71.95 76.4 67.5 0 73.57 
090108 092000700308 75.6 60.35 59.2 61.5 0 66.45 
090109 092030903527 76.4 67.77 67.4 64.5 72 71.22 
090110 092030903704 72.4 68.47 61.2 68 77.5 70.04 
090111 092000700313 75.6 65.45 67.4 63.5 0 69.51
090112 092000700409 78.4 72.2 76.4 68 0 74.68
090113 092000700509 76.6 69.35 72.7 66 0 72.25
090114 092000700615 76.6 71.4 72.8 70 0 73.48
090115 092000700809 73.8 70.55 73.6 67.5 0 71.85 
090116 092000701017 75.4 70.2 72.9 67.5 0 72.28 
090117 092030903801 76.8 66.31 69.3 70 58.5 70.51 
090118 092030903822 73.8 65.47 69.2 63 64 68.80 
090119 092000701125 75.2 72.3 70.1 74.5 0 73.46 
090120 092000701303 77.2 68.95 67.4 70.5 0 72.25 
090121 092000701321 75 67.6 67.2 68 0 70.56
090122 092000701411 78.6 66.25 68.5 64 0 71.19
090123 092000701808 78.8 70.5 72 69 0 73.82
090124 092000701914 77 68.65 69.3 68 0 71.99
090125 092000702016 79.8 67 66.5 67.5 0 72.12
090126 092000702207 78 70.35 70.2 70.5 0 73.41
090127 092000702404 77 74.9 74.8 75 0 75.74
090128 092000702623 77.6 73.5 67.5 79.5 0 75.14
090128 092000702629 76 67.65 67.3 68 0 70.99
090129 092000702728 75 72 76.5 67.5 0 73.2
090130 092000702918 75.8 68.35 69.2 67.5 0 71.33
090131 092000703007 74.8 70.5 71 70 0 72.22
090132 092000703310 75.2 72.4 70.3 74.5 0 73.52
090133 093000100411 80.2 68.8 67.6 70 0 73.36
090133 093000100120 78.2 68.6 73.7 63.5 0 72.44
090133 093000100426 77.4 67.8 70.1 65.5 0 71.64
090133 093000100116 76.4 68.4 66.3 70.5 0 71.6
090133 093000100414 76.2 68.4 71.8 65 0 71.52
090134 093000101218 79.2 70.8 75.6 66 0 74.16
090134 093000100907 78.2 70.5 73 68 0 73.58
090134 093000100626 78 70.3 65.6 75 0 73.38
090134 093000101029 76.2 70.5 71 70 0 72.78
090135 093000102305 78.2 75.45 80.9 70 0 76.55
090135 093000102209 78.8 70.85 70.2 71.5 0 74.03
090135 093000101818 74.4 72.9 83.8 62 0 73.5
090135 093000102024 76.2 71.65 73.8 69.5 0 73.47
090135 093000102112 77.6 70.65 73.8 67.5 0 73.43
090136 093000102727 75.8 72.25 76.5 68 0 73.67
090136 093000102607 77.2 71.1 74.7 67.5 0 73.54
090136 093000102611 75.6 71.55 72.6 70.5 0 73.17
090137 093000103121 78.2 71.95 72.9 71 0 74.45
090137 093000103104 79.2 70.25 66.5 74 0 73.83
090138 093000105011 82.2 72.35 80.2 64.5 0 76.29
090138 093000103608 76 74.2 81.9 66.5 0 74.92
090138 093000104906 78.4 70.55 71.1 70 0 73.69
090138 093000104624 76.6 71.55 70.1 73 0 73.57
090138 093000104627 77.8 70.4 71.8 69 0 73.36
090138 093000104904 74.2 72 74.5 69.5 0 72.88
090139 093000105509 79.4 66.35 62.2 70.5 0 71.57
090140 093000106001 76.2 68.35 65.7 71 0 71.49
090141 093000200118 79.2 66.2 63.9 68.5 0 71.4
090141 093000200105 76 66.9 67.3 66.5 0 70.54
090141 093000200126 77.6 65.05 71.1 59 0 70.07
090141 093000200122 74.2 67.05 72.1 62 0 69.91
090141 093000200207 74.4 66.9 67.3 66.5 0 69.9
090141 093000200312 76 65.7 68.4 63 0 69.82
090141 093000200226 77.2 64.65 62.8 66.5 0 69.67
090141 093000106013 75.2 63.65 59.3 68 0 68.27
090142 093000200625 78 68.5 66.5 70.5 0 72.3
090142 093000200615 74.8 69.75 76.5 63 0 71.77
090142 093000200422 77 67.15 62.8 71.5 0 71.09
090142 093000200522 79.2 65.1 64.7 65.5 0 70.74
090142 093000200426 76.2 66.7 73.9 59.5 0 70.5
090142 093000200620 73.6 68 72 64 0 70.24
090143 093000200718 76.8 71.75 71 72.5 0 73.77
090143 093000201106 80.4 68.7 61.9 75.5 0 73.38
090143 093000200704 77.6 69.95 68.4 71.5 0 73.01
090143 093000200822 77.4 69.15 69.3 69 0 72.45
090143 093000201101 80.2 67.05 66.6 67.5 0 72.31
090143 093000200809 76.2 69.6 72.7 66.5 0 72.24
090143 093000201114 78 67.3 64.6 70 0 71.58
090144 093000201214 76.2 68.65 68.3 69 0 71.67
090144 093000201321 77.6 65.45 67.4 63.5 0 70.31
090144 093000201310 74.2 66.15 60.3 72 0 69.37
090145 093000201508 76.6 67.55 71.1 64 0 71.17
090145 093000201604 74 67.15 69.3 65 0 69.89
090146 093000201801 74.2 72.55 75.6 69.5 0 73.21
090146 093000202111 79.4 68.25 67.5 69 0 72.71
090146 093000201926 76.4 69.15 68.3 70 0 72.05
090146 093000202018 75.6 68.55 71.1 66 0 71.37
090146 093000202424 72.4 70.5 75.5 65.5 0 71.26
090146 093000201802 76.6 67.7 68.4 67 0 71.26
090147 093000203624 78.4 73.1 79.2 67 0 75.22
090147 093000203505 78.8 68.75 76.5 61 0 72.77
090147 093000203109 77.8 67.65 63.8 71.5 0 71.71
090147 093000203007 75.6 68.95 67.4 70.5 0 71.61
090148 093000300924 79.8 69.45 75.4 63.5 0 73.59
090148 093000300405 79.2 66.4 63.8 69 0 71.52
090148 093000300421 73.4 69.3 71.1 67.5 0 70.94
090148 093000300415 73.6 68.55 65.6 71.5 0 70.57
090149 093000301305 81.4 69.3 74.6 64 0 74.14
090149 093000301130 76.6 66.95 71.9 62 0 70.81
090149 093000301401 77.2 65.95 60.9 71 0 70.45
090149 093000301127 79.6 64.25 67.5 61 0 70.39
090150 093000301503 77.2 70.5 70 71 0 73.18
090150 093000301610 78.8 67.25 65.5 69 0 71.87
090151 093000301911 78.8 69 71 67 0 72.92
090151 093000301716 79 68.35 70.2 66.5 0 72.61
090151 093000301817 81 66.95 73.9 60 0 72.57
090151 093000301915 79 68.25 70 66.5 0 72.55
090152 093000302503 76 71.9 73.8 70 0 73.54
090152 093000302216 77.6 70.6 71.2 70 0 73.4
090152 093000302403 78.8 68.8 69.1 68.5 0 72.8
090152 093000302128 74.4 71.4 78.3 64.5 0 72.6
090152 093000303225 76.8 69.8 74.6 65 0 72.6
090152 093000302205 74.6 71 70 72 0 72.44
090152 093000302802 77.2 69.25 73.5 65 0 72.43
090152 093000302217 77.2 69.05 64.6 73.5 0 72.31
090153 093000303509 73.2 69.3 69.1 69.5 0 70.86
090154 093000304120 72.8 72.15 72.8 71.5 0 72.41
090154 093000303810 76.8 68.95 72.9 65 0 72.09
090154 093000304130 74.2 70.25 77.5 63 0 71.83
090154 093000303708 72.8 71.1 73.7 68.5 0 71.78
090154 093000304115 73.4 70.55 70.1 71 0 71.69
090155 093000305114 75.2 73.9 77.3 70.5 0 74.42
090155 093000305028 79.6 70.85 72.7 69 0 74.35
090155 093000304911 75 72.75 75.5 70 0 73.65
090155 093000305107 78.2 70.55 73.6 67.5 0 73.61
090155 093000304420 75.2 70.9 71.8 70 0 72.62
090155 093000800605 77.2 69.05 69.1 69 0 72.31
090156 093000801010 78.2 69.85 78.2 61.5 0 73.19
090156 093000800924 77 68.2 71.9 64.5 0 71.72
090157 093000801901 74.8 74.3 79.1 69.5 0 74.5
090157 093000801801 77.8 71.05 67.1 75 0 73.75
090157 093000802126 75.2 70 72 68 0 72.08
090157 093000801405 75.2 69.95 77.4 62.5 0 72.05
090158 093000802901 77 71 72 70 0 73.4
090158 093000802319 77.4 68.45 70.9 66 0 72.03
090159 093000803325 77.8 72.7 73.9 71.5 0 74.74
090159 093000802924 77.6 69.45 71.9 67 0 72.71
090160 093000803518 76.8 67.85 71.2 64.5 0 71.43
090161 093000804211 75.6 72.9 78.3 67.5 0 73.98
090161 093000804028 80.6 69.05 72.1 66 0 73.67
090161 093000804102 78.2 69.85 74.7 65 0 73.19
090161 093000804027 79.8 68.4 63.8 73 0 72.96
090162 092000703407 73.8 71.9 71.8 72 0 72.66 
090162 092000703409 73.4 69.1 69.2 69 0 70.82 
090163 092050904603 72.4 67.04 60.1 74 67 69.18 
090163 092050904613 71.8 66.82 64.7 70.5 65 68.81 
090163 092050904607 73.2 64.29 71.9 53.5 68 67.85 
090163 092050904612 74.4 63.21 61.1 59.5 70 67.69 
090163 092050904617 73.2 62.33 61 60.5 66 66.68 
090164 092010901317 76.6 69.92 68.4 70.5 71 72.59 
090164 092010901315 71.6 70.32 70.9 67 73.5 70.83 
090166 092050904722 76 73.42 71.9 71 78 74.45 
090166 092050904630 78 63.4 68.2 55.5 67 69.24 
090167 092050904826 76.2 71.82 67.2 72 77 73.57 
090167 092050905205 75.4 68.72 63.9 69 74 71.39 
090167 092050904816 70.2 71.34 68.4 72 74 70.88 
090168 092010901625 79.2 67.26 62.8 71.5 67.5 72.04 
090168 092010901612 75.4 68.95 69 74 63 71.53 
090168 092010901527 76.8 67.07 67.2 73 60 70.96 
090168 092010901615 74.2 66.31 63.8 66.5 69 69.47 
090169 092050905925 76.4 68.61 64.6 68 74 71.73 
090169 092050905718 74.8 69.29 63.6 73.5 71 71.49 
090169 092050905920 76.8 66 60.2 61.5 78 70.32 
090169 092050905917 77.2 65.12 63.9 63 69 69.95 
090169 092050905729 74.2 64.63 65.5 60 69 68.46 
090170 092030903926 72.6 65.51 63.8 71.5 60.5 68.35 
090170 092030903921 74.4 63.52 62.7 72.5 54 67.87 
090171 092000703522 78 73.1 78.2 68 0 75.06 
090172 092000703606 80.2 72.45 72.9 72 0 75.55 
090173 092010901824 78.8 69.57 71.9 63 74.5 73.26 
090174 092000703816 77.6 72.6 75.7 69.5 0 74.6
090174 092000703805 78 71.25 71 71.5 0 73.95
090174 092000703723 76.4 70.05 70.1 70 0 72.59
090174 092000703822 77.8 68.75 72 65.5 0 72.37
090175 092000703828 75.6 65.1 62.7 67.5 0 69.3
090176 092000703921 77 72.95 76.4 69.5 0 74.57
090176 092000704005 79.4 71.25 71 71.5 0 74.51
090176 092000703922 77 69.65 65.8 73.5 0 72.59
090177 092000704009 76.4 72.75 73 72.5 0 74.21
090178 092030904313 76.8 72.98 67.3 76.5 75.5 74.51 
090179 092000704307 76.6 69.05 69.1 69 0 72.07 
090180 092000704409 76.8 67.55 65.6 69.5 0 71.25 
090181 092000704612 76 69.95 67.4 72.5 0 72.37 
090181 092000704613 75.6 70.1 68.2 72 0 72.30 
090182 092000704625 74.6 73.45 76.4 70.5 0 73.91 
090183 092030904327 77.2 68.41 62.1 66.5 78 71.93 
090185 092000704814 76 69.75 71 68.5 0 72.25
090185 092000704813 78.4 67.35 68.2 66.5 0 71.77
090186 092000704828 76.4 67.6 59.2 76 0 71.12 
090187 092000704924 72.8 64.1 64.7 63.5 0 67.58
090188 092000705003 77.2 67.9 63.8 72 0 71.62
090189 092000705029 78.2 73.1 74.7 71.5 0 75.14
090190 092000705123 78.6 72.65 74.8 70.5 0 75.03
090190 092000705211 74.4 71.7 71.9 71.5 0 72.78
090190 092000705116 78.2 68.25 71 65.5 0 72.23
090190 092000705201 78.4 67.45 72.9 62 0 71.83
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: