舒城县山七镇2023年9月养老保险补助金额发放花名册
| 统筹区 | 乡镇或街道 | 村或社区 | 姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 开户名 | 领取人姓名 | 发放状态 | 户籍性质 |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王定菊 | 202309 | 203.91 | 王定菊 | 王定菊 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 刘传芝 | 202309 | 192.55 | 刘传芝 | 刘传芝 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施申平 | 202309 | 171.37 | 施申平 | 施申平 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储德义 | 202309 | 205.37 | 储德义 | 储德义 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪家云 | 202309 | 807.55 | 汪家云 | 汪家云 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 舒桂华 | 202309 | 156.45 | 舒桂华 | 舒桂华 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施德根 | 202309 | 205.65 | 施德根 | 施德根 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储成宏 | 202309 | 156.43 | 储成宏 | 储成宏 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储成权 | 202309 | 204.89 | 储成权 | 储成权 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 胡声明 | 202309 | 206.46 | 胡声明 | 胡声明 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪勇 | 202309 | 696.44 | 汪勇 | 汪勇 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 黄加凤 | 202309 | 157.4 | 黄加凤 | 黄加凤 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王永英 | 202309 | 153.94 | 王永英 | 王永英 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 黄诗秀 | 202309 | 170 | 黄诗秀 | 黄诗秀 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 李青平 | 202309 | 160 | 李青平 | 李青平 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张世道 | 202309 | 159.02 | 张世道 | 张世道 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 祝玉兰 | 202309 | 159.02 | 祝玉兰 | 祝玉兰 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 韦法应 | 202309 | 180.96 | 韦法应 | 韦法应 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王凤 | 202309 | 187.83 | 王凤 | 王凤 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 班秀英 | 202309 | 160 | 班秀英 | 班秀英 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储成玉 | 202309 | 239.14 | 储成玉 | 储成玉 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 陈章玉 | 202309 | 155 | 陈章玉 | 陈章玉 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施申芝 | 202309 | 153.88 | 施申芝 | 施申芝 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 曾义根 | 202309 | 163.3 | 曾义根 | 曾义根 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 刘会芝 | 202309 | 163.39 | 刘会芝 | 刘会芝 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪茂凤 | 202309 | 176.37 | 汪茂凤 | 汪茂凤 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张继清 | 202309 | 259.37 | 张继清 | 张继清 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 阮学凤 | 202309 | 155.63 | 阮学凤 | 阮学凤 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王爱群 | 202309 | 155.94 | 王爱群 | 王爱群 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 方龙长 | 202309 | 165 | 方龙长 | 方龙长 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 韦宗翠 | 202309 | 155 | 韦宗翠 | 韦宗翠 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 徐大翠 | 202309 | 165 | 徐大翠 | 徐大翠 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施群生 | 202309 | 165 | 施群生 | 施群生 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张成芝 | 202309 | 165 | 张成芝 | 张成芝 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 韦法平 | 202309 | 176.32 | 韦法平 | 韦法平 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张成翠 | 202309 | 206.79 | 张成翠 | 张成翠 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 韦宗英 | 202309 | 160 | 韦宗英 | 韦宗英 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 陆长应 | 202309 | 152.89 | 陆长应 | 陆长应 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张翠莲 | 202309 | 170 | 张翠莲 | 张翠莲 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 曾一银 | 202309 | 157.06 | 曾一银 | 曾一银 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪凤霞 | 202309 | 484.14 | 汪凤霞 | 汪凤霞 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施德秀 | 202309 | 160 | 施德秀 | 施德秀 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张德凤 | 202309 | 173.62 | 张德凤 | 张德凤 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张成英 | 202309 | 165 | 张成英 | 张成英 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王甫秀 | 202309 | 165 | 王甫秀 | 王甫秀 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 陆长钱 | 202309 | 209.81 | 陆长钱 | 陆长钱 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王启凤 | 202309 | 170 | 王启凤 | 王启凤 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 尤庆才 | 202309 | 154.94 | 尤庆才 | 尤庆才 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪守应 | 202309 | 155 | 汪守应 | 汪守应 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储成群 | 202309 | 152.89 | 储成群 | 储成群 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 韦怀凤 | 202309 | 153.88 | 韦怀凤 | 韦怀凤 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 班大珍 | 202309 | 153.92 | 班大珍 | 班大珍 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 黄传莲 | 202309 | 170 | 黄传莲 | 黄传莲 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 程元根 | 202309 | 155 | 程元根 | 程元根 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 韦宗秀 | 202309 | 152.86 | 韦宗秀 | 韦宗秀 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 周启菊 | 202309 | 155 | 周启菊 | 周启菊 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪恒英 | 202309 | 153.95 | 汪恒英 | 汪恒英 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张凤英 | 202309 | 155 | 张凤英 | 张凤英 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 朱守杰 | 202309 | 152.89 | 朱守杰 | 朱守杰 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 曹桂芳 | 202309 | 156.91 | 曹桂芳 | 曹桂芳 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 曾益柱 | 202309 | 155 | 曾益柱 | 曾益柱 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 桂连兰 | 202309 | 156.88 | 桂连兰 | 桂连兰 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 方初升 | 202309 | 155.32 | 方初升 | 方初升 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施德江 | 202309 | 155 | 施德江 | 施德江 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪守来 | 202309 | 206.69 | 汪守来 | 汪守来 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 韦法宏 | 202309 | 206.53 | 韦法宏 | 韦法宏 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 杨厚菊 | 202309 | 166.62 | 杨厚菊 | 杨厚菊 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 朱京平 | 202309 | 155 | 朱京平 | 朱京平 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 程中怀 | 202309 | 206.18 | 程中怀 | 程中怀 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王国英 | 202309 | 160 | 王国英 | 王国英 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储德丙 | 202309 | 165 | 储德丙 | 储德丙 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施得荣 | 202309 | 165 | 施得荣 | 施得荣 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王维仓 | 202309 | 155 | 王维仓 | 王维仓 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 金菊英 | 202309 | 160 | 金菊英 | 金菊英 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 谢宏芳 | 202309 | 170 | 谢宏芳 | 谢宏芳 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施申兰 | 202309 | 160 | 施申兰 | 施申兰 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 查贵州 | 202309 | 179.27 | 查贵州 | 查贵州 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 潘孝梅 | 202309 | 186.19 | 潘孝梅 | 潘孝梅 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施申宜 | 202309 | 160 | 施申宜 | 施申宜 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 余从芝 | 202309 | 155 | 余从芝 | 余从芝 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王定升 | 202309 | 160 | 王定升 | 王定升 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张德秀 | 202309 | 165 | 张德秀 | 张德秀 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 方书年 | 202309 | 681.98 | 方书年 | 方书年 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 方发明 | 202309 | 166.52 | 方发明 | 方发明 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 陈永圣 | 202309 | 157.06 | 陈永圣 | 陈永圣 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储成贵 | 202309 | 156.89 | 储成贵 | 储成贵 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 方书丙 | 202309 | 154.82 | 方书丙 | 方书丙 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪守舒 | 202309 | 205.03 | 汪守舒 | 汪守舒 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 刘和美 | 202309 | 156.03 | 刘和美 | 刘和美 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 苏玉社 | 202309 | 154.94 | 苏玉社 | 苏玉社 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 华德芝 | 202309 | 156.03 | 华德芝 | 华德芝 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 朱道才 | 202309 | 165 | 朱道才 | 朱道才 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张德芳 | 202309 | 160 | 张德芳 | 张德芳 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王光菊 | 202309 | 174.45 | 王光菊 | 王光菊 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张成荣 | 202309 | 164.69 | 张成荣 | 张成荣 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪守年 | 202309 | 205.34 | 汪守年 | 汪守年 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 涂必秀 | 202309 | 160 | 涂必秀 | 涂必秀 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 彭申根 | 202309 | 154.94 | 彭申根 | 彭申根 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪国存 | 202309 | 163.3 | 汪国存 | 汪国存 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 朱道松 | 202309 | 153.12 | 朱道松 | 朱道松 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪守群 | 202309 | 174.57 | 汪守群 | 汪守群 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施茂友 | 202309 | 165 | 施茂友 | 施茂友 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 查全安 | 202309 | 155 | 查全安 | 查全安 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 朱祖菊 | 202309 | 155 | 朱祖菊 | 朱祖菊 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 程玉年 | 202309 | 156.88 | 程玉年 | 程玉年 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 俞克荣 | 202309 | 165 | 俞克荣 | 俞克荣 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪正文 | 202309 | 152.39 | 汪正文 | 汪正文 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 华兴应 | 202309 | 160 | 华兴应 | 华兴应 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张先友 | 202309 | 153.92 | 张先友 | 张先友 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 韦发珍 | 202309 | 154.99 | 韦发珍 | 韦发珍 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 刘同梅 | 202309 | 496.92 | 刘同梅 | 刘同梅 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 桂联菊 | 202309 | 153.89 | 桂联菊 | 桂联菊 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 尤庆应 | 202309 | 181.05 | 尤庆应 | 尤庆应 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 郑宗平 | 202309 | 155.76 | 郑宗平 | 郑宗平 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 周银芝 | 202309 | 153.89 | 周银芝 | 周银芝 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 左孝群 | 202309 | 165 | 左孝群 | 左孝群 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 俞一朝 | 202309 | 155 | 俞一朝 | 俞一朝 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 曾一风 | 202309 | 155 | 曾一风 | 曾一风 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储得高 | 202309 | 155 | 储得高 | 储得高 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 罗士兰 | 202309 | 155 | 罗士兰 | 罗士兰 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 刘传芳 | 202309 | 155 | 刘传芳 | 刘传芳 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 俞花菊 | 202309 | 156.9 | 俞花菊 | 俞花菊 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 朱庆根 | 202309 | 155 | 朱庆根 | 朱庆根 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张志洪 | 202309 | 155 | 张志洪 | 张志洪 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施德群 | 202309 | 155 | 施德群 | 施德群 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 魏正英 | 202309 | 170 | 魏正英 | 魏正英 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 曹兴云 | 202309 | 160 | 曹兴云 | 曹兴云 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 潘孝友 | 202309 | 165 | 潘孝友 | 潘孝友 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施申旺 | 202309 | 155 | 施申旺 | 施申旺 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 程家现 | 202309 | 156.99 | 程家现 | 程家现 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 余登芝 | 202309 | 160 | 余登芝 | 余登芝 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储德祥 | 202309 | 153.57 | 储德祥 | 储德祥 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪德灰 | 202309 | 155.64 | 汪德灰 | 汪德灰 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施德英 | 202309 | 156.12 | 施德英 | 施德英 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 方龙圣 | 202309 | 170 | 方龙圣 | 方龙圣 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 徐文芝 | 202309 | 165 | 徐文芝 | 徐文芝 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 曾一权 | 202309 | 156.9 | 曾一权 | 曾一权 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪德凤 | 202309 | 156 | 汪德凤 | 汪德凤 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 储成柱 | 202309 | 168.07 | 储成柱 | 储成柱 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施得华 | 202309 | 155 | 施得华 | 施得华 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 夏美平 | 202309 | 157.12 | 夏美平 | 夏美平 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 张得英 | 202309 | 160.99 | 张得英 | 张得英 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 廖玉连 | 202309 | 179.71 | 廖玉连 | 廖玉连 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 汪德运 | 202309 | 156.89 | 汪德运 | 汪德运 | 已支付 | 农业户口(农村) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 王国忠 | 202309 | 155 | 王国忠 | 王国忠 | 已支付 | 非农业户口(城镇) |
| 舒城县 | 山七镇 | 街道 | 施申俊 | 202309 | 206.23 | 施申俊 | 施申俊 | 已支付 | 农业户口(农村) |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号