乡镇或街道 | 村或社区 | 姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 发放状态 |
河棚镇 | 关井村 | 程菊英 | 202211 | 147.9 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 吕少友 | 202211 | 801.48 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 宛传友 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 夏美巧 | 202211 | 167.73 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 夏美福 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 程兴菊 | 202211 | 151.43 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 石逢祥 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 方武坤 | 202211 | 148.95 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 张斗凤 | 202211 | 146.89 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 许士英 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 魏安芝 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 夏美宁 | 202211 | 148.62 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 李增菊 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 沈术芝 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖克权 | 202211 | 147.04 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 苏义兰 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶德英 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 叶凤兰 | 202211 | 149.45 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 邹道财 | 202211 | 151.82 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 芦月存 | 202211 | 148.44 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 鲁志环 | 202211 | 193.92 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 杨圣山 | 202211 | 152.39 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 胡贵艮 | 202211 | 149.21 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 吴长根 | 202211 | 149.83 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 黄元兰 | 202211 | 146.66 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 吴为存 | 202211 | 160.16 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 许令发 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 舒桂林 | 202211 | 155.93 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 叶文霞 | 202211 | 167.91 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄志田 | 202211 | 146.88 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 邹纯芝 | 202211 | 150.01 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 朱菊兰 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 张宣友 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 方义仙 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 朱哲桂 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 胡玉菊 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 方献美 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 巢善贵 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 黄学明 | 202211 | 150.75 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 张斗能 | 202211 | 146.75 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 朱廷新 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖道银 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖远堂 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖远尚 | 202211 | 146.66 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶育九 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 方从兰 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 程启生 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 张宏菊 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 陈生菊 | 202211 | 148.94 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶德根 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 朱献香 | 202211 | 150.01 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 朱官秀 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 方玉梅 | 202211 | 148.58 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 廖道恒 | 202211 | 155.46 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 潘中云 | 202211 | 150.63 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 贺学才 | 202211 | 150.97 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 邹道菊 | 202211 | 150.97 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 彭银才 | 202211 | 175.98 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄书明 | 202211 | 150.68 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 黄桂芝 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 方志柱 | 202211 | 146.66 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 戴祥梅 | 202211 | 148.62 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 李文义 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 黄运席 | 202211 | 146.65 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 汪昌余 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 方武文 | 202211 | 158.68 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄玉英 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 庞桂英 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 程义芝 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 黄银芝 | 202211 | 175.98 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 林菊英 | 202211 | 149.99 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 丁祖求 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 韩同英 | 202211 | 162.05 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 程艮周 | 202211 | 146.89 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶仁芝 | 202211 | 146.66 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 黄明英 | 202211 | 148.94 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 张玉凤 | 202211 | 176.65 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 陈玉平 | 202211 | 169.04 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶仁初 | 202211 | 147.6 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 朱守芝 | 202211 | 150.07 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 汪守菊 | 202211 | 151.1 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 叶兰芳 | 202211 | 166.1 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 程泽莲 | 202211 | 150.97 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄运秀 | 202211 | 167.48 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 枫良芝 | 202211 | 150.14 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 巢良美 | 202211 | 195.24 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 陈思柱 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 胡立英 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 石发江 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 方文存 | 202211 | 149.94 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 常光菊 | 202211 | 153.47 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 叶文秀 | 202211 | 176.14 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 巢良美 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 韩同翠 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 邬世永 | 202211 | 151.03 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 夏全香 | 202211 | 148.76 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄玉怀 | 202211 | 170.04 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 叶仁凤 | 202211 | 147.06 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 贾大来 | 202211 | 151 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 朱哲群 | 202211 | 147.87 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 林克上 | 202211 | 151.37 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 黄茂林 | 202211 | 152.28 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 朱献清 | 202211 | 140 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 陈兴芝 | 202211 | 173.83 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 夏大芝 | 202211 | 157.67 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 洪章环 | 202211 | 147.18 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 钟义怀 | 202211 | 150.51 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 韩太玉 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 洪章兰 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 方志华 | 202211 | 146.9 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 黄诗梅 | 202211 | 146.88 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖远定 | 202211 | 147.92 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 方梅香 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 潘坤凤 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 朱献年 | 202211 | 146.62 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 程为英 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 汪泽芝 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 汪泽宏 | 202211 | 146.9 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 沈信荣 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 占康翠 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 黄孝兰 | 202211 | 175.89 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 朱守存 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 姚令凤 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 卢礼道 | 202211 | 146.9 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 张宏稳 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖玉怀 | 202211 | 147.61 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 黄本美 | 202211 | 148.97 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 夏美秀 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 叶根贵 | 202211 | 167.61 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 吕国柱 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 杨家发 | 202211 | 150.38 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 吴礼兰 | 202211 | 184.93 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 林桂兰 | 202211 | 150.69 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 朱玉英 | 202211 | 150.96 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 桂年荣 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 程庭荣 | 202211 | 148.87 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 汪昌文 | 202211 | 150.98 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 程仁年 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 郑先凤 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 徐根芝 | 202211 | 160.38 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄顺艾 | 202211 | 150.75 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 胡宗法 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 姜昌美 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 唐继满 | 202211 | 185.92 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 刘中秀 | 202211 | 155.79 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 汪名友 | 202211 | 146.88 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 汪泽秀 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 夏大才 | 202211 | 167.99 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 潘友仙 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 方守成 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 张德友 | 202211 | 146.73 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 包先龙 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 廖远进 | 202211 | 149.68 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 石茂芝 | 202211 | 784 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 方周兰 | 202211 | 150.01 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 王成县 | 202211 | 151.01 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 郭兴翠 | 202211 | 148.69 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 杨全方 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 徐祖芝 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 黄书尚 | 202211 | 162.4 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 方广胜 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 林克艾 | 202211 | 146.8 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 夏美圣 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 方武顺 | 202211 | 150.01 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 张斗菊 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 程志根 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 巢善翠 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 丁仕凤 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 石逢玉 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 贾代凤 | 202211 | 150.01 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 程兴兵 | 202211 | 146.91 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 占发俊 | 202211 | 151.64 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 石平生 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶友芝 | 202211 | 147.9 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 黄凤芝 | 202211 | 162.37 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 朱德敏 | 202211 | 224.39 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 刘孝英 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 徐加菊 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 徐家菊 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 巢善增 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 黄书年 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 胡加菊 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 杜少存 | 202211 | 150.94 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 汪宜菊 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 胡孝英 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 包立银 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 叶少朋 | 202211 | 147.06 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 彭银贵 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 徐宏桂 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 方义年 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 杨义英 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 叶仁来 | 202211 | 153.48 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 桂英 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 杨立存 | 202211 | 148.21 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 夏一存 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 夏一英 | 202211 | 154.1 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 程仁付 | 202211 | 150.97 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖远柱 | 202211 | 147.62 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 巢良凤 | 202211 | 150.14 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 程廷凤 | 202211 | 165.65 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 夏菊香 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 程昌菊 | 202211 | 147.04 | 已支付 |
河棚镇 | 街道 | 王恩才 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 李文芝 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 郭兴江 | 202211 | 148.8 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 章孔华 | 202211 | 148.55 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶文柄 | 202211 | 150.96 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 卢达保 | 202211 | 149.92 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 赵百芝 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 包立英 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 朱廷宏 | 202211 | 146.89 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 程传芝 | 202211 | 153.75 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 杨训流 | 202211 | 152.28 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 朱冠爱 | 202211 | 154.86 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 叶德法 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 张道益 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶仁田 | 202211 | 147.92 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 郭兴平 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 胡加凤 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 包献存 | 202211 | 146.88 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 程菊英 | 202211 | 151.03 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 朱守芝 | 202211 | 146.9 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄元凤 | 202211 | 148.95 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄顺稳 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 方文存 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄顺增 | 202211 | 154.13 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 方武艮 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 廖远金 | 202211 | 148.88 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 程思荣 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 桂自凤 | 202211 | 163.23 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 郭兴长 | 202211 | 164.11 | 已支付 |
河棚镇 | 街道 | 郭怀兰 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 程思兰 | 202211 | 147.86 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 占发菊 | 202211 | 151.03 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶文平 | 202211 | 147.87 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶玲松 | 202211 | 160.64 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶少法 | 202211 | 149.87 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 李敬芝 | 202211 | 148.88 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 贾世兵 | 202211 | 147.29 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 朱恒芝 | 202211 | 150.4 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 夏美英 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 林少奇 | 202211 | 157.36 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 王发凤 | 202211 | 148.7 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 包训来 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 余有凤 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 林少三 | 202211 | 150.28 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 胡道平 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 包诗稳 | 202211 | 189.07 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 章立凤 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 徐祖存 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 姜邦英 | 202211 | 148.72 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄志慧 | 202211 | 147.87 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 夏益菊 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 廖道菊 | 202211 | 784 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 潘能仙 | 202211 | 148.19 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 夏一桂 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄元翠 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 方玉生 | 202211 | 146.89 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 杜世留 | 202211 | 148.88 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 朱永友 | 202211 | 153.57 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 廖道根 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 朱哲芝 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 石平伍 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 方贤芝 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 王成应 | 202211 | 165.53 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 黄运山 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 廖宏德 | 202211 | 146.91 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 朱守清 | 202211 | 184.56 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 胡永清 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 毕武兰 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 叶文应 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 祝延秀 | 202211 | 149.92 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 黄元稳 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 郭其万 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 杨圣清 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 夏金业 | 202211 | 149.89 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 夏凤英 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 黄明跃 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 汪守菊 | 202211 | 148.8 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 李庆英 | 202211 | 147.37 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 胡仁菊 | 202211 | 149.88 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 龙道芝 | 202211 | 150.94 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖玉怀 | 202211 | 51 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 林德和 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶仁堂 | 202211 | 146.91 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 黄秀菊 | 202211 | 165.76 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 黄孝贵 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 街道 | 程会年 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 张应兰 | 202211 | 166.31 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 杨世英 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 高传炳 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 林保富 | 202211 | 148.12 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 潘友权 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 叶少全 | 202211 | 160.15 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 夏一芝 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 张斗连 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 街道 | 华心珍 | 202211 | 147.42 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 黄凤鹅 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 朱恒言 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 董选应 | 202211 | 146.9 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 胡九芝 | 202211 | 147 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 朱廷芝 | 202211 | 148.8 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 唐自美 | 202211 | 146.66 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 程龙生 | 202211 | 146.99 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖远伍 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 杨守芝 | 202211 | 149.41 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 方广珍 | 202211 | 159.71 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 张北根 | 202211 | 148.85 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 何长英 | 202211 | 170.82 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 黄焕芝 | 202211 | 166.8 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 方志英 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 廖远芝 | 202211 | 147.86 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 巢昌凤 | 202211 | 148.19 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 张玉梅 | 202211 | 146.91 | 已支付 |
河棚镇 | 余榜村 | 廖道兰 | 202211 | 795.84 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 黄书云 | 202211 | 150.72 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 程兴尚 | 202211 | 147.87 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 徐启会 | 202211 | 146.99 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 占发存 | 202211 | 150.01 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 夏美道 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 汪菊英 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 张先仓 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 朱恒英 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 徐成国 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 龙骨村 | 甘胜凤 | 202211 | 147.92 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 王菊英 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 杜德品 | 202211 | 146.72 | 已支付 |
河棚镇 | 新开村 | 夏金元 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 黄继贵 | 202211 | 151.11 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 程义尚 | 202211 | 150.01 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 周家存 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 占冲村 | 叶育政 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶仁芝 | 202211 | 146.66 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 廖梅菊 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 朱廷和 | 202211 | 155.82 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 唐述义 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 黄秀银 | 202211 | 151.46 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 程廷贵 | 202211 | 146.88 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 廖献芝 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 徐传菊 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 方文春 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 黄河村 | 石爱勤 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 方世权 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 杨世年 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 贾申怀 | 202211 | 146.89 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 叶仁应 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 朱道明 | 202211 | 160 | 已支付 |
河棚镇 | 关井村 | 朱继珍 | 202211 | 165 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 许照英 | 202211 | 150 | 已支付 |
河棚镇 | 河棚村 | 黄香莲 | 202211 | 240.26 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 吕国志 | 202211 | 155 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 石春凤 | 202211 | 146.9 | 已支付 |
河棚镇 | 泉石村 | 杨良法 | 202211 | 162.76 | 已支付 |
河棚镇 | 岚冲村 | 黄国美 | 202211 | 155.41 | 已支付 |
