舒城县河棚镇2024年财政专项资金清单
| 专项资金名称 | 金额(万元) | 责任单位 | 涉及部门 |
| 城乡义务教育补助经费 | 76.1436 | 县教育局 | 学校 |
| 支持学前教育发展资金 | 5.76 | 县教育局 | 学校 |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 38 | 县教育局 | 学校 |
| 公共文化场馆免费开放 | 4.8 | 县文旅体局 | 文化站 |
| 计生奖扶扩面 | 49.74 | 县卫健委 | 计生办 |
| 城乡医疗救助资金 | 1500 | 县医保局 | 人社所 |
| 城乡居民基本养老保险资金 | 46.87 | 县人社局 | 人社所 |
| 农田建设补助资金 | 383 | 县农业农村局 | 水利站 |
| 城乡居民最低生活保障县级配套资金 | 1050 | 县民政局 | 人社所 |
| 特困人员供养补助资金 | 450 | 县民政局 | 民政办 |
| 临时救助资金 | 13.6 | 县民政局 | 民政办 |
| 农村孤儿基本生活补助资金 | 30 | 县民政局 | 民政办 |
| 美丽乡村建设资金 | 150 | 县茶谷中心 | 振兴办 |
| 乡村振兴补助资金 | 1312 | 县乡村振兴局 | 振兴办 |
| 农机购置补贴资金 | 4.606 | 县农机中心 | 农综中心 |
| 贫困精神残疾人药费补助 | 11.7 | 县残联 | 民政办 |
| 冬春救助资金 | 9.2 | 县应急局 | 民政办 |
| 农村危房改造补助资金 | 4 | 县住建局 | 民政办 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号