搜索热词:

    2024年10月份孤儿基本生活费发放表(含河棚镇)

    发布时间:2024-10-28 14:10 信息来源:舒城县河棚镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    序号 乡镇 80-89周 90-99周 100周岁 合计
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    总人数 总金额
    (元)
    1 城关镇 5200 156000 681 27240 16 4800 5897 188040
    2 桃溪镇 772 23160 99 3960 1 300 872 28410
    3 千人桥镇 1617 48510 229 9160 0 0 1846 60850
    4 杭埠镇 1629 48870 226 9040 3 900 1858 58810
    5 百神庙镇 1270 38100 195 7800 3 900 1468 46800
    6 南港镇 1544 46320 162 6480 2 600 1708 53400
    7 舒茶镇 894 26820 116 4640 1 300 1011 31760
    8 春秋乡 988 29640 112 4480 4 1200 1104 35320
    9 干汊河镇 1675 50250 188 7520 9 2700 1872 60470
    10 柏林乡 1155 34650 140 5600 1 300 1296 40550
    11 万佛湖镇 1189 35670 160 6400 1 300 1350 42370
    12 阙店乡 1166 34980 147 5880 2 600 1315 41460
    13 五显镇 1039 31170 127 5080 1 300 1167 36550
    14 张母桥镇 1013 30390 147 5880 3 900 1163 37170
    15 棠树乡 1021 30630 150 6000 4 1200 1175 37830
    16 汤池镇 1482 44460 177 7080 0 0 1659 51540
    17 河棚镇 593 17790 70 2800 1 300 664 20890
    18 庐镇乡 486 14580 43 1720 1 300 530 16600
    19 晓天镇 946 28380 95 3800 2 600 1043 32780
    20 山七镇 930 27900 108 4320 5 1500 1043 33720
    21 高峰乡 754 22620 95 3800 1 300 850 26720
    合计 27363 820890 3467 138680 61 18300 30891 977870
    备注:其中补发千人桥8人,3180元;桃溪21人,990元。

    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: