搜索热词:
    当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县张母桥镇 > 经济和社会发展统计信息 > 统计公报

    舒城县张母桥镇2024年统计公报

    发布时间:2025-02-19 16:45 信息来源:舒城县张母桥镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
    农林牧渔业总产值
    综合机关名称:××县2024年表号:M301表
    项目 计量单位 代码 按现行价格计算 按可比价格计算
    1.00  2.00 
    农林牧渔业总产值 万元 01 30625.31  30271.77 
    一、农业产值 万元 02 16035.74  15833.48 
    (一)谷物及其他作物 万元 03 6240.66  6693.99 
       1.谷 物 万元 04 4361.96  4588.01 
         其中:小麦 万元 05 792.00  938.19 
               稻谷 万元 06 3476.76  3528.66 
              玉米 万元 07 93.20  121.16 
       2.薯类 万元 08 279.35  298.98 
         其中:马铃薯 万元 09 0.00  0.00 
       3.油料 万元 10 1401.00  1585.00 
         其中:花生 万元 11 40.60  41.24 
             油菜籽 万元 12 1120.00  1250.00 
       4.豆类 万元 13 159.60  182.40 
         其中:大豆 万元 14 0.00  0.00 
       5.棉花 万元 15 38.75  39.60 
       6.生麻 万元 16 0.00  0.00 
       7.糖料 万元 17 0.00  0.00 
       8.烟草 万元 18 0.00  0.00 
       9.其他农作物 万元 19 0.00  0.00 
         其中:饲料作物 万元 20 0.00  0.00 
    (二)蔬菜、食用菌及花卉盆景园艺产品 万元 21 5985.20  5306.00 
       1.蔬菜(含菜用瓜) 万元 22 5985.20  5306.11 
       2.食用菌 万元 23 0.00  #DIV/0!
       3.花卉 万元 24 0.00  #DIV/0!
       4.盆景园艺 万元 25 0.00  0.00 
    (三)水果、坚果、茶、饮料和香料 万元 26 2924.28  2931.49 
       1.水果 万元 27 1339.28  1300.49 
         其中:苹果 万元 28 0.00  0.00 
              万元 29 0.00  0.00 
              柑桔 万元 30 0.00  0.00 
       2.食用坚果 万元 31 135.00  131.00 
         其中:核桃 万元 32 0.00  0.00 
              板栗 万元 33 134.97  130.88 
              松子 万元 34 0.00  0.00 
        3.茶及饮料原料 万元 35 1450.00  1500.00 
          其中:茶叶 万元 36 1450.00  1500.00 
        4.香料原料 万元 37 0.00  0.00 
          其中:花椒 万元 38 0.00  0.00 
                八角 万元 39 0.00  0.00 
    (四)中草药材 万元 40 885.60  902.00 
    二、林业产值 万元 41 1416.79  1440.25 
    (一)林木的培育和种植 万元 42 7.00  7.00 
       1、育种育苗 万元 43 0.00  0.00 
          2.造林 万元 44 7.04  6.95 
          3.森林抚育 万元 45 92.25  94.30 
    (二)竹木采运 万元 46 1317.50  1339.00 
         其中:村及村以下 万元 47 免报 免报
    (三)林产品 万元 48 0.00  0.00 
    三、牧业产值 万元 49 11489.07  11414.33 
    (一)牲畜饲养 万元 50 35.35  40.33 
          1. 牛的饲养 万元 51 13.00  15.00 
          2. 羊的饲养 万元 52 22.35  25.33 
          3. 其他牲畜饲养 万元 53 0.00  0.00 
          4. 奶产品 万元 54 0.00  0.00 
             其中:生牛奶 万元 55 0.00  0.00 
          5. 毛绒产品 万元 56 0.00  0.00 
              其中:羊毛 万元 57 0.00  0.00 
                    山羊绒 万元 58 0.00  0.00 
          6. 其他牲畜副产品 万元 59 0.00  0.00 
    (二)猪的饲养 万元 60 3024.32  2908.00 
    (三)家禽饲养 万元 61 8429.40  8466.00 
          1.肉禽  万元 62 6112.20  6148.80 
          2.禽蛋 万元 63 2317.20  2317.20 
    (四)狩猎和捕捉动物 万元 64 0.00  0.00 
    (五)其他畜牧业 万元 65 0.00  0.00 
          其中:蚕茧 万元 66 0.00  #DIV/0!
                家兔 万元 67 0.00  #DIV/0!
    四、渔业产值 万元 68 433.71  433.71 
    (一)海水产品 万元 69
        其中:养殖 万元 70
          1.鱼类 万元 71
          2虾蟹类 万元 72
          3.贝类 万元 73
          4.藻类 万元 74
          5.其他 万元 75
    (二)淡水产品 万元 76 433.71  433.71 
         其中:养殖 万元 77 0.00  0.00 
          1.鱼类 万元 78 183.00  183.00 
          2.虾蟹类 万元 79 120.72  120.72 
          3.贝类 万元 80 129.10  129.10 
          4.其他 万元 81 0.89  0.89 
    五、农林牧渔专业及辅助性活动产值 万元 82 1250.00  1150.00 
    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: