张母桥镇2026年3月(特困供养和电费)特困供养资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 韦*应 | 938.00 |
| 杨*勤 | 938.00 |
| 程*改 | 938.00 |
| 费*堂 | 938.00 |
| 梁*海 | 938.00 |
| 刘*本 | 938.00 |
| 韩*强 | 938.00 |
| 陈*瑞 | 938.00 |
| 林*厚 | 938.00 |
| 万*年 | 938.00 |
| 刘*银 | 938.00 |
| 刘*友 | 938.00 |
| 宋*存 | 938.00 |
| 谷*成 | 938.00 |
| 陈*友 | 938.00 |
| 朱*稳 | 938.00 |
| 吴*环 | 938.00 |
| 苏*为 | 938.00 |
| 李*元 | 938.00 |
| 周*根 | 938.00 |
| 朱*玖 | 938.00 |
| 徐*仓 | 938.00 |
| 徐*富 | 938.00 |
| 王*保 | 938.00 |
| 石*建 | 938.00 |
| 叶*友 | 938.00 |
| 徐*正 | 938.00 |
| 汤*勇 | 938.00 |
| 薛*连 | 938.00 |
| 汤*珍 | 938.00 |
| 徐*韦 | 938.00 |
| 汪*来 | 938.00 |
| 周*凡 | 938.00 |
| 薛*洪 | 938.00 |
| 薛*伟 | 938.00 |
| 周*强 | 938.00 |
| 毛*文 | 938.00 |
| 毛*政 | 938.00 |
| 陈*来 | 938.00 |
| 张*毕 | 938.00 |
| 张*法 | 938.00 |
| 蒋*财 | 938.00 |
| 陶*明 | 1,876.00 |
| 许*俊 | 938.00 |
| 王*满 | 938.00 |
| 雷*根 | 938.00 |
| 卜*权 | 938.00 |
| 曹*林 | 938.00 |
| 贲*志 | 938.00 |
| 高*华 | 938.00 |
| 周*宏 | 938.00 |
| 周*文 | 938.00 |
| 杨*平 | 938.00 |
| 周*东 | 938.00 |
| 杨*兵 | 938.00 |
| 周*芳 | 938.00 |
| 徐*福 | 938.00 |
| 王*林 | 938.00 |
| 王*增 | 938.00 |
| 王*圣 | 938.00 |
| 吕*武 | 938.00 |
| 丁*圣 | 938.00 |
| 谈*道 | 938.00 |
| 谈*友 | 938.00 |
| 曹*好 | 938.00 |
| 李*盆 | 938.00 |
| 韩*龙 | 938.00 |
| 刘*存 | 938.00 |
| 朱*来 | 938.00 |
| 朱*胜 | 938.00 |
| 梁*新 | 938.00 |
| 张*应 | 938.00 |
| 张*高 | 938.00 |
| 梁*金 | 938.00 |
| 韦*祥 | 938.00 |
| 胡*荣 | 938.00 |
| 梁*友 | 938.00 |
| 王*仙 | 938.00 |
| 郭*圣 | 1,876.00 |
| 周*政 | 938.00 |
| 陶*永 | 938.00 |
| 周*根 | 938.00 |
| 杨*保 | 938.00 |
| 倪*朝 | 938.00 |
| 赵*伟 | 938.00 |
| 吕*仓 | 938.00 |
| 梁*山 | 938.00 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号