当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县汤池镇 > 监督保障 > 政府信息公开统计

汤池镇2022年9月份政府信息发布情况统计

发布时间:2022-10-11 15:22 信息来源:舒城县汤池镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 目录名称 目录路径 总数 发布数
1 公开指南 0 0
2 公开年报 0 0
3 公开制度 0 0
4 依申请公开 0 0
5 依申请公开目录 0 0
6 主动公开 37 37
7 村务(财务)公开 0 0
8 村务(财务)公开 0 0
9 村务(财务)公开 0 0
10 村务(财务)公开 0 0
11 村务(财务)公开 0 0
12 村务(财务)公开 0 0
13 村务(财务)公开 0 0
14 村务(财务)公开 0 0
15 村务(财务)公开 0 0
16 村务(财务)公开 0 0
17 村务(财务)公开 0 0
18 村务(财务)公开 0 0
19 村务(财务)公开 0 0
20 村务(财务)公开 0 0
21 村务(财务)公开 0 0
22 村务(财务)公开 0 0
23 村务(财务)公开 0 0
24 村务(财务)公开 0 0
25 村务(财务)公开 0 0
26 村务(财务)公开 0 0
27 村务(财务)公开 0 0
28 村务(财务)公开 0 0
29 村务(财务)公开 0 0
30 村务(财务)公开 0 0
31 村务(财务)公开 0 0
32 村务(财务)公开 0 0
33 村务(财务)公开 0 0
34 村务(财务)公开 0 0
35 村务(财务)公开 0 0
36 村务(财务)公开 0 0
37 村务(财务)公开 0 0
38 村务(财务)公开 0 0
39 村务(财务)公开 0 0
40 村务(财务)公开 0 0
41 村务(财务)公开 0 0
42 村务(财务)公开 0 0
43 村务(财务)公开 0 0
44 村务(财务)公开 0 0
45 村务(财务)公开 0 0
46 国土空间规划(或镇总体规划及同级的土地利用规划) 0 0
47 乡村建设规划许可证 0 0
48 行政处罚基本信息 0 0
49 批准结果信息 0 0
50 建设项目用地预审与选址意见书 0 0
51 工程建设项目招标投标 0 0
52 资格预审公告 0 0
53 竞争性谈判公告、竞争性磋商公告和询价公告 0 0
54 部门预算 0 0
55 行政管理 0 0
56 监管信息 0 0
57 其他权力 0 0
58 减免税核准 0 0
59 纳税证明开具 0 0
60 征收土地启预公告 0 0
61 征地报批材料 0 0
62 征收标准 0 0
63 法律政策 0 0
64 国家层面法律及法律解释、政策 0 0
65 房屋征收决定 0 0
66 被征收房屋评估 0 0
67 房地产价格评估专家委员会名单 0 0
68 法规政策 0 0
69 法律法规 0 0
70 分配结果 0 0
71 申请保障 0 0
72 农村危房改造相关文件 0 0
73 生态环境举报咨询 0 0
74 开展环保宣传周暨六五环境日宣传活动 0 0
75 农村改厕 0 0
76 公共服务 4 4
77 公共文化场馆名录 0 0
78 学前教育招生管理 0 0
79 学前教育招生方案 0 0
80 对破坏文物保护单位的建筑物、构筑物的拆迁 0 0
81 教育资助救助 0 0
82 法治宣传教育 0 0
83 法律知识普及服务 0 0
84 残疾适龄儿童、少年义务教育入学服务 0 0
85 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放和贫困老年残疾人生活补助金发放 0 0
86 法律援助服务 0 0
87 法律服务机构、人员信息查询服务 0 0
88 公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台咨询服务 0 0
89 视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练 1 1
90 第二代残疾人证办理 1 1
91 残疾人辅助器具适配 1 1
92 残疾人职业技能培训 0 0
93 政策文件 0 0
94 行政法规、规章 0 0
95 基本农田监督和管理 0 0
96 贫困人口识别 0 0
97 气象预警 2 2
98 财政专项扶贫资金分配结果 1 1
99 农机技术推广培训 0 0
100 项目库建设 0 0
101 指导农民耕作、收获 0 0
102 备灾管理 0 0
103 综合减灾示范社区 0 0
104 开展世界粮食日暨爱粮节粮宣传周活动 0 0
105 灾情核定 0 0
106 救灾财政资金使用 0 0
107 发生自然灾害、公共卫生事件的应急处置危险化学品事故应急处置 0 0
108 行政审批 0 0
109 食品小作坊登记服务指南 0 0
110 乡村旅游 0 0
111 乡村旅游发展状况 0 0
112 食品生产经营监督检查 1 1
113 食品生产经营行政处罚 0 0
114 食品安全消费提示警示 1 1
115 休闲农业与乡村旅游示范点创建 0 0
116 食品经营许可证补办 0 0
117 开展“中国旅游日”宣传推介活动 0 0
118 市容环境卫生管理   0 0
119 对乱堆粪便、垃圾、柴草,破坏村容镇貌和环境卫生的处罚 0 0
120 在村庄、集镇规划区内,未按规划审批程序批准或者违反规划的规定进行建设,严重影响村庄、集镇规划 0 0
121 景区信息 0 0
122 就业信息服务 2 2
123 就业政策法规咨询 0 0
124 职业介绍 0 0
125 失业登记 0 0
126 投诉渠道 0 0
127 城市供水、城镇排水与污水处理 0 0
128 农村饮水安全巩固提升工程 0 0
129 创业补贴申领 0 0
130 乡道修建、养护管理 0 0
131 就业困难人员认定 0 0
132 行政给付类事项 0 0
133 农村部分计划生育家庭奖励扶助 0 0
134 发放流动人口的婚育证明 0 0
135 预防接种 0 0
136 办理再生育证审核 0 0
137 财务信息 0 0
138 学校介绍 0 0
139 学生资助政策 0 0
140 教师职称评审 1 1
141 控辍保学 0 0
142 义务教育延缓入学或者休学审批 0 0
143 农业生产发展资金 0 0
144 农机购置补贴 0 0
145 出生登记 0 0
146 随母入户 0 0
147 取得《收养登记证》或事实收养公证书 0 0
148 死亡注销 0 0
149 姓名变更、更正 0 0
150 暂住登记 0 0
151 港澳台居民居住证申领 0 0
152 首次申领居民身份证 0 0
153 养老服务业务办理 0 0
154 老年人补贴 0 0
155 老年人补贴申领和发放结果 0 0
156 综合业务 0 0
157 政策性法规文件 0 0
158 政策法规文件 0 0
159 政策法规文件 0 0
160 政策法规文件 0 0
161 社会保险登记 0 0
162 城乡居民养老保险参保登记 0 0
163 个人基本信息变更 0 0
164 缴费人员增减申报 0 0
165 个人权益记录查询打印 0 0
166 城乡居民养老保险待遇申领 0 0
167 社会保障卡申领 0 0
168 运行情况 0 0
169 高等学校等毕业生接受手续办理 0 0
170 劳动保障监察举报投诉受理 0 0
171 村务(财务)公开 0 0
172 村两委成员信息 0 0
173 “三资管理” 0 0
174 项目信息 0 0
175 农村居民最低生活保障申报 0 0
176 乡村振兴各类奖补申报 0 0
177 村务(财务)公开 0 0
178 村两委成员信息 0 0
179 “三资管理” 0 0
180 项目信息 0 0
181 农村居民最低生活保障申报 0 0
182 乡村振兴各类奖补申报 0 0
183 村务(财务)公开 0 0
184 村两委成员信息 0 0
185 “三资管理” 0 0
186 项目信息 0 0
187 农村居民最低生活保障申报 0 0
188 乡村振兴各类奖补申报 0 0
189 村务(财务)公开 0 0
190 村两委成员信息 0 0
191 “三资管理” 0 0
192 项目信息 0 0
193 农村居民最低生活保障申报 0 0
194 乡村振兴各类奖补申报 0 0
195 村务(财务)公开 0 0
196 村两委成员信息 0 0
197 “三资管理” 0 0
198 项目信息 0 0
199 农村居民最低生活保障申报 0 0
200 乡村振兴各类奖补申报 0 0
201 国土空间总体规划 0 0
202 国土空间总体规划批前公示 0 0
203 国土空间详细规划(含村庄规划)批前公示 0 0
204 国土空间规划(或乡规划及同级的土地利用规划) 0 0
205 处罚结果 0 0
206 建设项目环境影响评价审批 0 0
207 征收土地信息 0 0
208 招标公告 0 0
209 政府采购 0 0
210 采购文件 0 0
211 部门决算 0 0
212 应急管理 0 0
213 安全生产月宣传 0 0
214 公共服务 0 0
215 拟征收土地现状调查 0 0
216 一书四方案 0 0
217 地方层面法规政策 0 0
218 征收 0 0
219 分户补偿情况 0 0
220 政策文件 0 0
221 配给管理 0 0
222 合同备案 0 0
223 公共服务 0 0
224 生态环境保护政策 0 0
225 农村垃圾治理 0 0
226 公共文化机构免费开放信息 0 0
227 公共文化体育服务设施建设 0 0
228 学前教育学校介绍 0 0
229 设立健身气功站点的审核 0 0
230 推广法治文化服务 0 0
231 生活保障救助补贴 2 2
232 残疾人机动轮椅车燃油补贴 0 0
233 法律援助咨询 0 0
234 行政执法人员信息网上查询服务 0 0
235 公共法律服务实体、热线、网络平台信息 0 0
236 残疾儿童装配假肢矫形器、适配辅具 1 1
237 伤残抚恤人员残疾等级评定和调整,补换伤残证件 0 0
238 假肢制作等各类残疾人辅助器具适配 1 1
239 规范性文件 0 0
240 贫困人口退出 0 0
241 粮食种子管理 0 0
242 年度计划 0 0
243 农机安全法律、法规、标准和知识宣传教育 0 0
244 年度计划 0 0
245 农作物高产栽培技术培训 3 3
246 灾害信息员队伍 0 0
247 粮食收购政策宣传 3 3
248 灾后救助 0 0
249 救助审定 0 0
250 捐赠款物 0 0
251 小餐饮、食品摊贩备案服务指南 0 0
252 监督检查 1 1
253 乡村旅游实施效果 0 0
254 旅游扶贫 0 0
255 食品安全应急处置 0 0
256 旅游品牌创建 0 0
257 食品摊贩信息公示卡遗失、损坏补(换)发 0 0
258 旅游形象和品牌的对外宣传、重大旅游宣传促销和旅游节庆活动组织推广 0 0
259 违法建设 0 0
260 未依法取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证建设,逾期不改正的拆除 0 0
261 景区开放或临时关闭的通知 0 0
262 岗位信息发布 1 1
263 职业介绍、职业指导和创业开业指导 0 0
264 职业指导 0 0
265 就业登记 0 0
266 创业担保贷款申请 0 0
267 供电服务 0 0
268 亮化与绿化 0 0
269 计划生育家庭特别扶助 0 0
270 行政确认类事项 0 0
271 老年人优待证办理 0 0
272 居民健康档案管理 0 0
273 对畜禽养殖采取预防、控制传染病疫情 0 0
274 招生管理 0 0
275 招生政策 0 0
276 乡村教师生活补助 0 0
277 农村义务教育学生营养改善计划 1 1
278 新型职业农民培育 0 0
279 强制扑杀、强制免疫和养殖环节无害化处理补助 0 0
280 随父入户 0 0
281 收养、入籍等登记 0 0
282 社会福利机构收养登记 0 0
283 服现役注销 0 0
284 性别变更、更正 0 0
285 居住证申领 0 0
286 港澳台居民居住证换、补领 0 0
287 居民身份证换、补领 0 0
288 养老服务行业管理信息 0 0
289 监督检查 0 0
290 最低生活保障 2 2
291 办事指南 0 0
292 办事指南 0 0
293 办事指南 0 0
294 社会保险参保信息维护 0 0
295 养老保险待遇发放账户维护申请 0 0
296 社会保险缴费申报与变更 0 0
297 个人账户一次性待遇申领 0 0
298 社会保障卡启用 0 0
299 新型农村合作医疗和大病保险补偿 0 0
300 就业困难人员社会保险补贴申领 0 0
301 就业见习补贴申领 0 0
302 上级政策解读 1 1
303 三资公开 0 0
304 村两委工作计划 0 0
305 村级债权和债务 0 0
306 招投标信息 0 0
307 农村五保户申报 0 0
308 乡村振兴项目 0 0
309 三资公开 0 0
310 村级债权和债务 0 0
311 招投标信息 0 0
312 农村五保户申报 0 0
313 乡村振兴项目 0 0
314 三资公开 0 0
315 村两委工作计划 0 0
316 村级债权和债务 0 0
317 招投标信息 0 0
318 农村五保户申报 0 0
319 乡村振兴项目 0 0
320 三资公开 0 0
321 村两委工作计划 0 0
322 村级债权和债务 0 0
323 招投标信息 0 0
324 农村五保户申报 0 0
325 乡村振兴项目 0 0
326 三资公开 0 0
327 村两委工作计划 0 0
328 村级债权和债务 0 0
329 招投标信息 0 0
330 农村五保户申报 0 0
331 乡村振兴项目 0 0
332 国土空间总体规划批后公开 0 0
333 国土空间详细规划(含村庄规划) 0 0
334 国土空间详细规划(含村庄规划)批后公开 0 0
335 控制性详细规划 0 0
336 规划许可 0 0
337 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 0 0
338 施工信息 0 0
339 中标候选人公示 0 0
340 采购信息更正公告 0 0
341 社会稳定风险评估 0 0
342 征地补偿安置方案听证 0 0
343 评估 0 0
344 房屋征收补偿决定 0 0
345 办事指南 0 0
346 申请租金减免 0 0
347 任务分配 1 1
348 污染综合防治 0 0
349 农村污水治理 0 0
350 特殊群体公共文化服务信息 0 0
351 农村应急广播建设 0 0
352 学前教育招生结果 0 0
353 法律援助申请 0 0
354 残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)残疾抚恤金发放 0 0
355 法律查询服务 0 0
356 残疾儿童康复救助 2 2
357 扶贫资金 2 2
358 农药监管 0 0
359 精准扶贫贷款 1 1
360 项目实施 0 0
361 指导粮食行业的技术改造和新技术推广 1 1
362 预警信息 0 0
363 过渡期生活救助 0 0
364 款物管理 0 0
365 农户科学储粮项目落实资金补助结果 0 0
366 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 0 0
367 行政处罚 0 0
368 旅游审批和备案 0 0
369 食品药品投诉举报 0 0
370 旅游区文明和法制教育 0 0
371 对在电力设施保护区内修建的建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品的强制拆除、砍伐或者清除 0 0
372 线路信息 0 0
373 求职信息登记 0 0
374 创业开业指导 0 0
375 公共就业服务专项活动 0 0
376 《就业创业证》申领 0 0
377 市政基础设施 0 0
378 管网 0 0
379 流动人口避孕节育情况的证明 0 0
380 公共卫生服务事项 0 0
381 健康教育 0 0
382 招生结果 0 0
383 学生管理 0 0
384 支持农业新型经营主体 0 0
385 畜牧良种补贴 0 0
386 注销登记 0 0
387 民族成分变更、更正 0 0
388 居住证换、补领 0 0
389 临时居民身份证申领、换领、补领 0 0
390 低收入老年人居家养老服务补贴发放 0 0
391 审核信息 1 1
392 特困人员救助供养 2 2
393 审核信息 1 1
394 审核审批信息 0 0
395 工伤保险待遇发放账户维护申请 0 0
396 社会保险缴费申报 0 0
397 社会保险缴费延期申请 0 0
398 丧葬补助金、抚恤金申领 0 0
399 社会保障卡应用状态查询 0 0
400 城乡居民大病保险业务经办 0 0
401 公益性岗位补贴申领 0 0
402 求职创业补贴申领 0 0
403 项目公开 0 0
404 “四议两公开” 0 0
405 施工信息 0 0
406 临时生活救助 0 0
407 村宅基地批建情况 0 0
408 项目公开 0 0
409 施工信息 0 0
410 临时生活救助 0 0
411 村宅基地批建情况 0 0
412 项目公开 0 0
413 “四议两公开” 0 0
414 施工信息 0 0
415 临时生活救助 0 0
416 村宅基地批建情况 0 0
417 项目公开 0 0
418 “四议两公开” 0 0
419 施工信息 0 0
420 临时生活救助 0 0
421 村宅基地批建情况 0 0
422 项目公开 0 0
423 “四议两公开” 0 0
424 施工信息 0 0
425 临时生活救助 0 0
426 村宅基地批建情况 0 0
427 其他政策文件 0 0
428 建设项目选址意见书 0 0
429 行政处罚 0 0
430 建设工程规划许可证核发 0 0
431 竣工有关信息 0 0
432 中标结果 0 0
433 单一来源公示 0 0
434 征地补偿安置方案听证材料 0 0
435 管理 0 0
436 缴纳租金 0 0
437 农村危房改造对象申请条件 0 0
438 生态建设 0 0
439 组织开展群众文化活动 1 1
440 其他权力 0 0
441 四级以上残疾军人、因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放 0 0
442 公共法律服务平台 0 0
443 证件办理及等级认定 1 1
444 农业机械 0 0
445 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况 0 0
446 扶贫项目 0 0
447 农业防灾、抗灾和灾后恢复 0 0
448 居民住房恢复重建救助 0 0
449 其他权力 0 0
450 农户科学储粮项目落实粮仓建设情况 0 0
451 公共服务 2 2
452 食品用药安全宣传活动 1 1
453 旅游宣传 0 0
454 建设单位或者个人未经批准进行临时建设 0 0
455 旅行社信息 0 0
456 市场工资指导价位信息发布 0 0
457 就业失业登记 0 0
458 新生儿在医疗保健机构外死亡的核查 0 0
459 严重精神障碍患者管理 0 0
460 其他权力 0 0
461 教师管理 1 1
462 耕地地力保护 0 0
463 农业生产救灾资金 0 0
464 迁移登记 0 0
465 居住证签注 0 0
466 异地申请换、补领居民身份证 0 0
467 社会老人自费代养服务 0 0
468 审批信息 1 1
469 审批信息 1 1
470 临时救助 0 0
471 失业保险待遇发放账户维护申请 0 0
472 社会保险参保缴费记录查询 0 0
473 城乡居民养老保险注销登记 0 0
474 社会保障卡信息变更(非关键信息) 0 0
475 求职创业补贴申领 0 0
476 高校毕业生社保补贴申领 0 0
477 惠民(补贴)公开 0 0
478 村规民约 0 0
479 竣工信息 0 0
480 重度残疾人护理补贴 0 0
481 村集体土地征用征收及补偿情况 0 0
482 惠民(补贴)公开 0 0
483 村规民约 0 0
484 竣工信息 0 0
485 重度残疾人护理补贴 0 0
486 村集体土地征用征收及补偿情况 0 0
487 惠民(补贴)公开 0 0
488 村规民约 0 0
489 竣工信息 0 0
490 重度残疾人护理补贴 0 0
491 村集体土地征用征收及补偿情况 0 0
492 惠民(补贴)公开 0 0
493 村规民约 0 0
494 竣工信息 0 0
495 重度残疾人护理补贴 0 0
496 村集体土地征用征收及补偿情况 0 0
497 惠民(补贴)公开 0 0
498 村规民约 0 0
499 竣工信息 0 0
500 重度残疾人护理补贴 0 0
501 村集体土地征用征收及补偿情况 0 0
502 建设用地规划许可证 0 0
503 建筑工程施工许可证核发 0 0
504 资格预审文件、招标文件澄清或修改 0 0
505 中标、成交结果 0 0
506 征地补偿安置方案公告 0 0
507 保障性住房调换 0 0
508 农村危房改造资金补助标准 0 0
509 林长制 0 0
510 下基层辅导、演出、展览和指导基层群众文化活动 1 1
511 生活困难残疾人医疗救助 1 1
512 社区矫正 0 0
513 辅助器具服务 2 2
514 指导生产 4 4
515 监督管理 0 0
516 新型职业农民培育 0 0
517 冬春救助 0 0
518 监管信息 0 0
519 旅游服务 0 0
520 对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施的处罚 0 0
521 农家乐信息 0 0
522 职业培训信息发布 1 1
523 创业服务 0 0
524 一孩生殖保健服务证的办理 0 0
525 中医药健康管理 0 0
526 健康脱贫 0 0
527 重要政策执行情况 1 1
528 农业技术推广 0 0
529 农村老拖拉机手、老兽医、老农民技术员身份和工龄补助材料审核转报 0 0
530 户口登记项目变更更正 0 0
531 受灾人员救助 0 0
532 养老保险服务 0 0
533 遗属待遇申领 0 0
534 社会保障卡密码修改与重置 0 0
535 吸纳贫困劳动力就业奖补申领 0 0
536 乡村振兴(其他)公开 0 0
537 财务收支情况 0 0
538 贫困残疾人生活救助、补助 0 0
539 村级公益性劳务岗位申报 0 0
540 乡村振兴(其他)公开 0 0
541 财务收支情况 0 0
542 贫困残疾人生活救助、补助 0 0
543 村级公益性劳务岗位申报 0 0
544 乡村振兴(其他)公开 0 0
545 财务收支情况 0 0
546 贫困残疾人生活救助、补助 0 0
547 村级公益性劳务岗位申报 0 0
548 乡村振兴(其他)公开 0 0
549 财务收支情况 0 0
550 贫困残疾人生活救助、补助 0 0
551 村级公益性劳务岗位申报 0 0
552 乡村振兴(其他)公开 0 0
553 财务收支情况 0 0
554 贫困残疾人生活救助、补助 0 0
555 村级公益性劳务岗位申报 0 0
556 在村庄、集镇规划区修建临时建筑物、构筑物和其他设施的批准 0 0
557 取水许可审批 0 0
558 村两委成员信息 0 0
559 村两委成员信息 0 0
560 村两委成员信息 0 0
561 村两委成员信息 0 0
562 村两委成员信息 0 0
563 村两委成员信息 0 0
564 村两委成员信息 0 0
565 村两委成员信息 0 0
566 村两委成员信息 0 0
567 村两委成员信息 0 0
568 村两委成员信息 0 0
569 村两委成员信息 0 0
570 村两委成员信息 0 0
571 村两委成员信息 0 0
572 村两委成员信息 0 0
573 村两委成员信息 0 0
574 村两委成员信息 0 0
575 村两委成员信息 0 0
576 村两委成员信息 0 0
577 村两委成员信息 0 0
578 村两委成员信息 0 0
579 村两委成员信息 0 0
580 村两委成员信息 0 0
581 村两委成员信息 0 0
582 村两委成员信息 0 0
583 村两委成员信息 0 0
584 村两委成员信息 0 0
585 村两委成员信息 0 0
586 村两委成员信息 0 0
587 村两委成员信息 0 0
588 村两委成员信息 0 0
589 村两委成员信息 0 0
590 村两委成员信息 0 0
591 村两委成员信息 0 0
592 村两委成员信息 0 0
593 村两委成员信息 0 0
594 村两委成员信息 0 0
595 村两委成员信息 0 0
596 村两委成员信息 0 0
597 规划编制 0 0
598 生产建设项目水土保持方案审批 0 0
599 招标公告和公示信息澄清、修改 0 0
600 征地补偿登记 0 0
601 自愿退出 0 0
602 认定结果 1 1
603 河(湖)长制 0 0
604 举办各类展览、讲座信息 1 1
605 贫困精神残疾人药费补助 1 1
606 就业创业 0 0
607 社会扶贫 0 0
608 粮食收购及仓储 3 3
609 办事指南 0 0
610 住宿信息 0 0
611 旅游投诉 0 0
612 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 0 0
613 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 0 0
614 行政备案类事项 0 0
615 校园安全 0 0
616 退耕还林补贴 0 0
617 暂住登记及居住证管理 0 0
618 医疗救助 0 0
619 城乡居民基本养老保险关系转移接续申请 0 0
620 社会保障卡服务 0 0
621 社会保障卡挂失与解挂 0 0
622 就业援助对象援助服务 0 0
623 计生困难家庭、贫困母亲、留守儿童救助评议 0 0
624 征兵工作情况 0 0
625 计生困难家庭、贫困母亲、留守儿童救助评议 0 0
626 征兵工作情况 0 0
627 计生困难家庭、贫困母亲、留守儿童救助评议 0 0
628 征兵工作情况 0 0
629 计生困难家庭、贫困母亲、留守儿童救助评议 0 0
630 征兵工作情况 0 0
631 计生困难家庭、贫困母亲、留守儿童救助评议 0 0
632 征兵工作情况 0 0
633 洪水影响评价审批 0 0
634 暂停、终止招标 0 0
635 征地批准文件 0 0
636 农村“三大革命” 0 0
637 辅导和培训基层文化骨干 0 0
638 法律援助 0 0
639 残疾儿童抢救性康复补助 0 0
640 贫困重度残疾人家庭无障碍改造 1 1
641 扶贫对象 0 0
642 扶贫日活动 0 0
643 景区创A、乡镇创优、农家创星奖励 0 0
644 基本避孕服务 0 0
645 义务教育经费保障 0 0
646 秸秆综合利用机械补贴申报 0 0
647 港澳台居民居住证管理 0 0
648 教育救助 0 0
649 城镇企业职工基本养老保险与城乡居民基本养老保险制度衔接申请 0 0
650 社会保障卡补换、换领、换发 0 0
651 医疗保险服务 0 0
652 高校毕业生就业服务 0 0
653 旅游统计信息发布 0 0
654 计划生育家庭奖扶、特扶 0 0
655 村(居)民关心的热点和难点问题处置情况 0 0
656 计划生育家庭奖扶、特扶 0 0
657 村(居)民关心的热点和难点问题处置情况 0 0
658 计划生育家庭奖扶、特扶 0 0
659 村(居)民关心的热点和难点问题处置情况 0 0
660 计划生育家庭奖扶、特扶 0 0
661 村(居)民关心的热点和难点问题处置情况 0 0
662 计划生育家庭奖扶、特扶 0 0
663 村(居)民关心的热点和难点问题处置情况 0 0
664 征收土地公告 0 0
665 非物质文化遗产展示传播活动 1 1
666 资产收益扶贫 0 0
667 旅游品牌创建奖励 0 0
668 免费孕前优生健康检查 0 0
669 行政审批 0 0
670 居民身份证管理 0 0
671 住房救助 0 0
672 军地养老保险关系转移接续申请 0 0
673 社会保障卡注销 0 0
674 基本公共就业创业政府购买服务 0 0
675 备灾管理 0 0
676 村(居)民的建议采纳情况 0 0
677 备灾管理 0 0
678 村(居)民的建议采纳情况 0 0
679 备灾管理 0 0
680 村(居)民的建议采纳情况 0 0
681 备灾管理 0 0
682 村(居)民的建议采纳情况 0 0
683 备灾管理 0 0
684 村(居)民的建议采纳情况 0 0
685 征地补偿费用支付 0 0
686 年度绩效考评 0 0
687 文博单位名录 0 0
688 农田保护 0 0
689 乡村旅游创建奖励 0 0
690 增补叶酸预防神经管缺陷项目 0 0
691 就业救助 0 0
692 多重养老保险关系个人账户退费 0 0
693 劳动保障 0 0
694 救灾、救济款物发放 0 0
695 人居环境 0 0
696 救灾、救济款物发放 0 0
697 人居环境 0 0
698 救灾、救济款物发放 0 0
699 人居环境 0 0
700 救灾、救济款物发放 0 0
701 人居环境 0 0
702 救灾、救济款物发放 0 0
703 人居环境 0 0
704 资金分配 0 0
705 公共文化机构补贴信息 0 0
706 旅游区咨询中心 0 0
707 死亡医学证明办理 0 0
708 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 0 0
709 参保统计报表及通报 0 0
710 基层特岗信息 0 0
711 因灾倒损农房恢复申建申报 0 0
712 国土空间详细规划(含村庄规划) 0 0
713 因灾倒损农房恢复申建申报 0 0
714 国土空间详细规划(含村庄规划) 0 0
715 因灾倒损农房恢复申建申报 0 0
716 国土空间详细规划(含村庄规划) 0 0
717 因灾倒损农房恢复申建申报 0 0
718 国土空间详细规划(含村庄规划) 0 0
719 因灾倒损农房恢复申建申报 0 0
720 国土空间详细规划(含村庄规划) 0 0
721 征地管理政策 0 0
722 征地审查报批 0 0
723 农村文化活动补贴信息 0 0
724 出具医学诊断证明 0 0
725 孤儿救助 0 0
726 城乡居民基本养老保险补缴办理 0 0
727 “三支一扶”人员综合服务 0 0
728 农村危房改造申报 0 0
729 法治宣传教育 0 0
730 农村危房改造申报 0 0
731 法治宣传教育 0 0
732 农村危房改造申报 0 0
733 法治宣传教育 0 0
734 农村危房改造申报 0 0
735 法治宣传教育 0 0
736 农村危房改造申报 0 0
737 法治宣传教育 0 0
738 征地组织实施 0 0
739 公共体育设施保养、维修 0 0
740 住院病历复制、查阅 0 0
741 困难职工帮扶 0 0
742 城乡居民养老保险信息查询 0 0
743 医疗救助非“一站式”申请 0 0
744 社会治理 0 0
745 医疗救助非“一站式”申请 0 0
746 社会治理 0 0
747 医疗救助非“一站式”申请 0 0
748 社会治理 0 0
749 医疗救助非“一站式”申请 0 0
750 社会治理 0 0
751 医疗救助非“一站式”申请 0 0
752 社会治理 0 0
753 农村体育活动补贴信息 0 0
754 病媒生物防制 0 0
755 城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证 0 0
756 基本公共卫生服务 0 0
757 群众要求公开的其他事项 0 0
758 基本公共卫生服务 0 0
759 群众要求公开的其他事项 0 0
760 基本公共卫生服务 0 0
761 群众要求公开的其他事项 0 0
762 基本公共卫生服务 0 0
763 群众要求公开的其他事项 0 0
764 基本公共卫生服务 0 0
765 群众要求公开的其他事项 0 0
766 中小学体育场馆开放服务 0 0
767 农村妇女“两癌”检查 0 0
768 村干部基本养老保险申报 0 0
769 重大传染病医疗救治 0 0
770 重大传染病医疗救治 0 0
771 重大传染病医疗救治 0 0
772 重大传染病医疗救治 0 0
773 重大传染病医疗救治 0 0
774 开展非物质文化遗产的普查、宣传 0 0
775 艾滋病免费自愿咨询检测 0 0
776 妇女儿童健康水平提升工程 0 0
777 妇女儿童健康水平提升工程 0 0
778 妇女儿童健康水平提升工程 0 0
779 妇女儿童健康水平提升工程 0 0
780 妇女儿童健康水平提升工程 0 0
781 村两委工作计划 0 0
782 村两委工作计划 0 0
783 村两委工作计划 0 0
784 村两委工作计划 0 0
785 村两委工作计划 0 0
786 村两委工作计划 0 0
787 村两委工作计划 0 0
788 村两委工作计划 0 0
789 村两委工作计划 0 0
790 村两委工作计划 0 0
791 村两委工作计划 0 0
792 村两委工作计划 0 0
793 村两委工作计划 0 0
794 村两委工作计划 0 0
795 村两委工作计划 0 0
796 村两委工作计划 0 0
797 村两委工作计划 0 0
798 村两委工作计划 0 0
799 村两委工作计划 0 0
800 村两委工作计划 0 0
801 村两委工作计划 0 0
802 村两委工作计划 0 0
803 村两委工作计划 0 0
804 村两委工作计划 0 0
805 村两委工作计划 0 0
806 村两委工作计划 0 0
807 村两委工作计划 0 0
808 村两委工作计划 0 0
809 村两委工作计划 0 0
810 村两委工作计划 0 0
811 村两委工作计划 0 0
812 村两委工作计划 0 0
813 村两委工作计划 0 0
814 村两委工作计划 0 0
815 村两委工作计划 0 0
816 村两委工作计划 0 0
817 村两委工作计划 0 0
818 村两委工作计划 0 0
819 村两委工作计划 0 0
820 农村危房改造竣工合格标准 0 0
821 突发事件医疗卫生救援 0 0
822 义务教育经费保障机制 0 0
823 义务教育经费保障机制 0 0
824 义务教育经费保障机制 0 0
825 义务教育经费保障机制 0 0
826 义务教育经费保障机制 0 0
827 危改户认定程序 0 0
828 组织三类动物疫病防治和净化 0 0
