当前位置:网站首页 > 信息公开 > 舒城县千人桥镇 > 筹资筹劳

千人桥镇2022年农民负担计划统计表

发布时间:2022-05-30 14:41 信息来源:舒城县千人桥镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
村名称 村数 中心村民
组数
户数 村总人口 村总
人口
筹资
人口



二轮
土地
承包
面积
“一事一议”筹资 生产性水费 总计 村数 筹资
村数
道路
维修
农田
水利
兴修
植树
造林
农业综合开发土地治理 其他集体生产生活公益事业 小计 人均 生产
性水
小型
水库
水费
小计 亩均
千人桥 1 13 958 3614 3223 1965 2269.4 48345 48345 15 51818 51818 22.83 100163 1 1
张湾 1 6 652 2066 2028 1371 1478.54 30420 30420 15 33485 33485 22.65 63905 1 1
路里 1 10 722 2889 2601 1615 1513 39015 39015 15 30517 30517 20.17 69532 1 1
千佛 1 10 840 2951 2504 1688 2691.2 37560 37560 15 69883 69883 25.97 107443 1 1
鲍桥 1 12 865 3427 3216 1927 1990 48240 48240 15 51950 51950 26.11 100190 1 1
太岗 1 7 515 1940 1694 1120 1786 25410 25410 15 46721 46721 26.16 72131 1 1
完备 1 7 668 2420 2147 1207 1830 0 0 43954 43954 24.02 43954 1 1
张屋 1 7 485 1765 1570 854 2004.2 23550 23550 15 49395 49395 24.65 72945 1 1
旺禾 1 8 726 2432 2421 1345 2683.9 36315 36315 15 63946 63946 23.83 100261 1 1
三汊河 1 12 924 2979 2568 1368 4142 38520 38520 15 76271 76271 18.41 114791 1 1
舒兴 1 7 586 1888 1870 902 2370.28 28050 28050 15 49284 49284 20.79 77334 1 1
黄城 1 10 750 2695 2643 1593 3064 39645 39645 15 71295 71295 23.27 110940 1 1
童畈 1 8 643 2184 1839 1159 2987.09 27585 27585 15 58802 58802 19.69 86387 1 1
兴丰 1 8 721 2372 2130 1205 2520 31950 31950 15 49805 49805 19.76 81755 1 1
重阳 1 13 1140 3641 3055 2164 2566.2 45825 45825 15 68951 68951 26.87 114776 1 1
五里桥 1 12 1102 3681 3079 2074 3655 46185 46185 15 75596 75596 20.68 121781 1 1
孙湾 1 8 702 2465 2163 1163 1856 32445 32445 15 41845 41845 22.55 74290 1 1
周圩 1 8 640 2539 2177 1341 2143.49 32655 32655 15 49977 49977 23.32 82632 1 1
舒胜 1 7 545 2033 2033 1120 1556.5 30495 30495 15 31179 31179 20.03 61674 1 1
韩桥 1 8 651 2281 1955 1830 2271 29325 29325 15 47017 47017 20.7 76342 1 1
下三 1 13 1053 3325 2982 1930 3693 44730 44730 15 84647 84647 22.92 129377 1 1
合计 21 194 15888 55587 49898 30941 51067 486495 145065 0 0 84705 716265 14 1146338 1146338 22.45 1862603 21 21
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: