序号 | 专项资金名称 | 金额(万元) | 责任单位 |
1 | 义务教育薄弱环境改善与能力提升补助 | 30 | 中心校、中学 |
2 | 城乡义务教育补助经费 | 30 | 中心校、中学 |
3 | 改善普通高中办学条件资金 | 10 | 中心校、中学 |
4 | 计生奖扶扩面 | 20 | 计生办 |
5 | 学生资助补助经费 | 100 | 中心校、中学 |
6 | 城乡医疗救助资金 | 100 | 人社所 |
7 | 城乡居民基本养老保险资金 | 200 | 人社所 |
8 | 城乡居民最低生活保障县级配套资金 | 200 | 人社所 |
9 | 卫生骨干人才培养与激励经费 | 10 | 计生办 |
10 | 五保供养资金 | 100 | 民政办 |
11 | 农田建设补助资金 | 300 | 农综中心 |
12 | 城乡困难群体法律援助资金 | 50 | 应急管理所 |
13 |
农业支持保护补贴资金
|
200 | 农综中心 |
14 | 中小河流治理或重点区域排涝能力建设(病险水库除险加固工程、小型水利工程、水利薄弱环节治理三年行动)资金 | 50 | 水利站 |
15 | 美丽乡村建设 | 200 | 集建办 |
16 | 文化惠民工程 | 50 | 文化站 |
备注:本表金额为预算金额,具体金额以实际发放为准 |