舒城县千人桥镇2024年公办义务教育阶段学校公用经费明细表
| 舒城县千人桥镇2024年公办义务教育阶段学校公用经费明细表 | ||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||
| 学校名称 | 办学类型 | 中心校 | 学生数 | 其中:小学学生数 | 其中:初中学生数 | 其中:随班就读人数 | 其中:寄宿生人数 | 另:送教上门人数 | 应拨付小学公用经费 | 应拨付初中公用经费 | 应拨付寄宿生补助 | 应拨付特教经费 | 公用经费合计 | 备注 |
| 舒城县千人桥镇千人桥小学 | 小学 | 千人桥中心校 | 1269 | 1269 | 4 | 5 | 945405 | 54000 | 999405 | |||||
| 舒城县千人桥镇路里小学 | 小学教学点 | 千人桥中心校 | 8 | 8 | 74500 | 74500 | ||||||||
| 舒城县千人桥镇鲍桥小学 | 小学 | 千人桥中心校 | 199 | 199 | 1 | 148255 | 6000 | 154255 | ||||||
| 舒城县千人桥镇三汊河小学 | 小学教学点 | 千人桥中心校 | 12 | 12 | 1 | 74500 | 6000 | 80500 | ||||||
| 舒城县千人桥镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 千人桥中心校 | 765 | 765 | 4 | 2 | 738225 | 36000 | 774225 | |||||
| 千人桥镇重阳初级中学 | 九年一贯制学校 | 重阳初中 | 269 | 161 | 108 | 1 | 119945 | 104220 | 6000 | 230165 | ||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号