舒城县百神庙镇2023年10月城市居民最低生活保障到户花名册

发布时间:2023-11-02 09:32 信息来源:舒城县百神庙镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
舒城县百神庙镇城市居民最低生活保障到户到人花名册
填报单位:(盖章)                                                                                                    填报时间:2023年10月28日
  村(社区)名称 组名 户主
姓名
保障
人口
保障
类别
户月补   助金额 增发 实发金额 电费补贴
1 百神庙镇 街道居委会 张*军 1 一类 1125 76 1201 5.65
2 百神庙镇 街道居委会 李*稳 1 一类 1125 76 1201 5.65
3 百神庙镇 街道居委会 潘*来 1 二类 685 76 761 5.65
4 百神庙镇 街道居委会 孟*红 1 二类 685 76 761 5.65
5 百神庙镇 街道居委会 何*芝 1 二类 685 76 761 5.65
6 百神庙镇 街道居委会 江* 1 二类 685 76 761 5.65
7 百神庙镇 街道居委会 孙*凤 1 二类 685 76 761 5.65
8 百神庙镇 街道居委会 王*英 1 二类 685 76 761 5.65
9 百神庙镇 街道居委会 胡*稳 1 二类 685 76 761 5.65
10 百神庙镇 街道居委会 黄*敏 1 二类 685 76 761 5.65
11 百神庙镇 街道居委会 邹*勤 1 二类 685 76 761 5.65
12 百神庙镇 街道居委会 张*业 1 二类 685 76 761 5.65
13 百神庙镇 街道居委会 郑*芳 1 二类 685 76 761 5.65
14 百神庙镇 街道居委会 束*锋 1 二类 685 76 761 5.65
15 百神庙镇 街道居委会 王*慧 1 二类 685 76 761 5.65
16 百神庙镇 街道居委会 罗*凤 1 二类 685 76 761 5.65
17 百神庙镇 街道居委会 束*甫 1 二类 685 76 761 5.65
18 百神庙镇 街道居委会 祝*平 1 三类 500 76 576 5.65
19 百神庙镇 街道居委会 钟*大 1 三类 500 76 576 5.65
20 百神庙镇 街道居委会 胡*玲 2 三类 1000 152 1152 5.65
21 百神庙镇 街道居委会 方*艾 1 三类 500 76 576 5.65
22 百神庙镇 街道居委会 潘*法 1 三类 500 76 576 5.65
23 百神庙镇 街道居委会 王*德 1 三类 500 76 576 5.65
24 百神庙镇 街道居委会 陈*英 2 三类 1000 152 1152 5.65
25 百神庙镇 街道居委会 王*友 1 三类 500 76 576 5.65
26 百神庙镇 街道居委会 王*柱 1 三类 500 76 576 5.65
27 百神庙镇 街道居委会 张*进 1 三类 500 76 576 5.65
28 百神庙镇 街道居委会 钟*生 1 三类 500 76 576 5.65
29 百神庙镇 街道居委会 倪*庚 1 三类 500 76 576 5.65
30 百神庙镇 街道居委会 张* 1 三类 500 76 576 5.65
31 百神庙镇 街道居委会 蒋*强 1 三类 500 76 576 5.65
32 百神庙镇 街道居委会 胡*玖 2 三类 1000 152 1152 5.65
33 百神庙镇 街道居委会 陈*生 1 三类 500 76 576 5.65
34 百神庙镇 街道居委会 胡*杰 1 三类 500 76 576 5.65
35 百神庙镇 街道居委会 傅*兰 1 三类 500 76 576 5.65
36 百神庙镇 街道居委会 王*玉 1 三类 500 76 576 5.65
37 百神庙镇 街道居委会 张*仓 1 三类 500 76 576 5.65
38 百神庙镇 街道居委会 王*芳 1 三类 500 76 576 5.65
39 百神庙镇 街道居委会 李*荣 1 三类 500 76 576 5.65
40 百神庙镇 街道居委会 束*曹 1 三类 500 76 576 5.65
  合计:     43   25525 3268 28793 226
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: