舒城县百神庙镇2024年3月农村居民最低生活保障到户花名册

发布时间:2024-04-09 10:33 信息来源:舒城县百神庙镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
序号 村名 户主
姓名
保障人口 保障类别 户月补助金额 电费补贴 实发金额
1 官塘村 李*英 1 一类 716 5.65 721.65
2 官塘村 徐*桂 1 一类 716 5.65 721.65
3 官塘村 罗*珍 1 一类 716 5.65 721.65
4 官塘村 沈*柱 3 二类 1533 5.65 1538.65
5 官塘村 韦*权 3 二类 1533 5.65 1538.65
6 官塘村 黄*赞 2 二类 1022 5.65 1027.65
7 官塘村 李*菊 2 二类 1022 5.65 1027.65
8 官塘村 胡* 4 二类 2044 5.65 2049.65
9 官塘村 钟*红 2 二类 1022 5.65 1027.65
10 官塘村 沈*凤 1 二类 511 5.65 516.65
11 官塘村 朱*平 3 二类 1533 5.65 1538.65
12 官塘村 钟*改 2 三类 636 5.65 641.65
13 官塘村 沈*华 2 三类 636 5.65 641.65
14 官塘村 邓*民 2 三类 636 5.65 641.65
15 官塘村 缪*和 2 二类 1022 5.65 1027.65
16 官塘村 胡*奇 3 三类 954 5.65 959.65
17 官塘村 花*翠 1 一类 716 5.65 721.65
18 官塘村 孙*安 2 三类 636 5.65 641.65
19 官塘村 钟* 3 二类 1533 5.65 1538.65
20 官塘村 钟*斌 2 二类 1022 5.65 1027.65
21 官塘村 孟*忠 1 一类 716 5.65 721.65
22 官塘村 陈*余 2 二类 1022 5.65 1027.65
23 官塘村 方*珍 1 三类 318 5.65 323.65
24 官塘村 胡*霞 1 一类 716 5.65 721.65
25 官塘村 吴*林 2 一类 1432 5.65 1437.65
26 官塘村 胡*立 1 二类 511 5.65 516.65
27 官塘村 张*珍 1 二类 511 5.65 516.65
28 官塘村 石*平 1 二类 511 5.65 516.65
29 官塘村 钟*寇 2 二类 1022 5.65 1027.65
30 官塘村 朱*友 1 二类 511 5.65 516.65
31 官塘村 李*芝 2 二类 1022 5.65 1027.65
32 官塘村 舒*翠 2 二类 1022 5.65 1027.65
33 官塘村 张*凤 2 三类 636 5.65 641.65
34 官塘村 束*银 2 三类 636 5.65 641.65
36 官塘村 王*银 2 二类 1022 5.65 1027.65
37 官塘村 陈*文 1 二类 511 5.65 516.65
38 官塘村 孟*荣 2 二类 1022 5.65 1027.65
39 官塘村 田*翠 1 一类 716 5.65 721.65
40 官塘村 黄*银 1 一类 716 5.65 721.65
41 官塘村 朱*楼 1 一类 716 5.65 721.65
43 官塘村 宣*争 1 一类 716 5.65 721.65
44 官塘村 倪*群 2 一类 1432 5.65 1437.65
45 官塘村 汤*兰 3 二类 1533 5.65 1538.65
46 官塘村 王*林 2 二类 1022 5.65 1027.65
47 官塘村 司*珍 1 一类 716 5.65 721.65
48 官塘村 周*传 2 二类 1022 5.65 1027.65
49 官塘村 陈*权 1 一类 716 5.65 721.65
50 官塘村 钟*珍 1 二类 511 5.65 516.65
51 官塘村 罗* 2 二类 1022 5.65 1027.65
52 官塘村 孟* 1 二类 511 5.65 516.65
53 官塘村 黄*桂 1 二类 511 5.65 516.65
54 官塘村 朱*涛  1 二类 511 5.65 516.65
55 官塘村 陈*常 1 三类 318 5.65 323.65
56 官塘村 曾*元 1 二类 511 5.65 516.65
57 官塘村 阚*生 1 二类 511 5.65 516.65
58 官塘村 陈*芬 1 三类 318 5.65 323.65
60 官塘村 宋*靖 1 三类 318 5.65 323.65
61 官塘村 沈*来 1 二类 511 5.65 516.65
62 官塘村 胡*宏 1 二类 511 5.65 516.65
63 官塘村 曾*传 1 二类 511 5.65 516.65
64 官塘村 吴* 1 二类 511 5.65 516.65
65 官塘村 王*根 1 三类 318 5.65 323.65
66 官塘村 宣*岗 1 三类 318 5.65 323.65
67 官塘村 方* 1 三类 318 5.65 323.65
68 官塘村 董*翠 1 三类 318 5.65 323.65
69 官塘村 青* 1 三类 318 5.65 323.65
1 双塘村 刁*凤 1 一类 716 5.65 721.65
2 双塘村 束*昆 1 一类 716 5.65 721.65
3 双塘村 钟*东 1 一类 716 5.65 721.65
5 双塘村 钟*伟 1 一类 716 5.65 721.65
6 双塘村 蒋*桂 1 一类 716 5.65 721.65
7 双塘村 耿* 1 一类 716 5.65 721.65
8 双塘村 陈*兰 1 二类 511 5.65 516.65
9 双塘村 司*兵 1 一类 716 5.65 721.65
10 双塘村 刁*年 1 一类 716 5.65 721.65
11 双塘村 李*楼 1 一类 716 5.65 721.65
12 双塘村 陈* 1 一类 716 5.65 721.65
13 双塘村 李*卿 1 一类 716 5.65 721.65
14 双塘村 刁*仓 1 二类 511 5.65 516.65
15 双塘村 陈*珍 1 二类 511 5.65 516.65
16 双塘村 滕*存 1 二类 511 5.65 516.65
17 双塘村 陶*芝 1 二类 511 5.65 516.65
18 双塘村 蒋*明 1 二类 511 5.65 516.65
19 双塘村 束*旗 1 二类 511 5.65 516.65
20 双塘村 沈*元 1 二类 511 5.65 516.65
21 双塘村 王*芝 1 二类 511 5.65 516.65
22 双塘村 耿*芹 1 二类 511 5.65 516.65
23 双塘村 钟*法 1 二类 511 5.65 516.65
24 双塘村 陈*字 1 二类 511 5.65 516.65
25 双塘村 李*文 1 二类 511 5.65 516.65
26 双塘村 聂*奇 1 二类 511 5.65 516.65
27 双塘村 张* 1 二类 511 5.65 516.65
28 双塘村 司*松 1 二类 511 5.65 516.65
29 双塘村 陈*权 1 二类 511 5.65 516.65
30 双塘村 刁*英 1 二类 511 5.65 516.65
31 双塘村 王*银 1 二类 511 5.65 516.65
32 双塘村 袁*清 1 二类 511 5.65 516.65
34 双塘村 谭*荣 1 三类 318 5.65 323.65
35 双塘村 阚*俊 1 三类 318 5.65 323.65
36 双塘村 王*翠 1 三类 318 5.65 323.65
38 双塘村 陈*福 1 三类 318 5.65 323.65
40 双塘村 韦*芳 1 三类 318 5.65 323.65
41 双塘村 洪*芝 1 三类 318 5.65 323.65
42 双塘村 黄*华 1 三类 318 5.65 323.65
43 双塘村 耿*桂 1 三类 318 5.65 323.65
44 双塘村 陈*梅 1 三类 318 5.65 323.65
双塘村 束*芝 1 三类 318 5.65 323.65
47 双塘村 钟*德 1 三类 318 5.65 323.65
48 双塘村 李*松 1 三类 318 5.65 323.65
50 双塘村 许*勤 1 二类 511 5.65 516.65
52 双塘村 郭*珍 1 二类 511 5.65 516.65
53 双塘村 胡*军 1 二类 511 5.65 516.65
54 双塘村 葛*梅 1 二类 511 5.65 516.65
55 双塘村 钟*珍 1 三类 318 5.65 323.65
56 双塘村 葛*英 1 三类 318 5.65 323.65
57 双塘村 陈*章 1 三类 318 5.65 323.65
58 双塘村 胡*胜 1 三类 318 5.65 323.65
59 双塘村 朱*兰 1 三类 318 5.65 323.65
60 双塘村 高*华 1 三类 318 5.65 323.65
61 双塘村 刁*侠 1 一类 716 5.65 721.65
62 双塘村 陈*胜 1 二类 511 5.65 516.65
63 双塘村 陈*同 1 二类 511 5.65 516.65
64 双塘村 李*东 1 二类 511 5.65 516.65
65 双塘村 耿*林 1 二类 511 5.65 516.65
66 双塘村 汪*菊 1 二类 511 5.65 516.65
67 双塘村 司*元 1 二类 511 5.65 516.65
68 双塘村 胡*宏 1 二类 511 5.65 516.65
69 双塘村 程*桂 1 二类 511 5.65 516.65
70 双塘村 黄* 1 三类 318 5.65 323.65
71 双塘村 杨*胜 1 三类 318 5.65 323.65
72 双塘村 方*梅 1 三类 318 5.65 323.65
73 双塘村 耿*春 1 三类 318 5.65 323.65
74 双塘村 陶*芳 1 三类 318 5.65 323.65
75 双塘村 司*来 1 三类 318 5.65 323.65
76 双塘村 张*凤 1 三类 318 5.65 323.65
77 双塘村 聂*轩 1 一类 716 5.65 721.65
1 百神庙村 张*俊 2 二类 1022 5.65 1027.65
2 百神庙村 金*和 1 二类 511 5.65 516.65
4 百神庙村 王*红 1 二类 511 5.65 516.65
5 百神庙村 王*兰 1 二类 511 5.65 516.65
6 百神庙村 张*杰 1 二类 511 5.65 516.65
7 百神庙村 王*胜 1 一类 716 5.65 721.65
8 百神庙村 严*原 1 一类 716 5.65 721.65
9 百神庙村 潘*勇 2 一类 1432 5.65 1437.65
10 百神庙村 李*存 1 二类 511 5.65 516.65
11 百神庙村 潘*立 2 二类 1022 5.65 1027.65
12 百神庙村 左* 2 三类 636 5.65 641.65
13 百神庙村 李*余 2 二类 1022 5.65 1027.65
14 百神庙村 王*珠 2 二类 1022 5.65 1027.65
15 百神庙村 李* 3 二类 1533 5.65 1538.65
16 百神庙村 徐*德 1 二类 511 5.65 516.65
18 百神庙村 潘*现 2 二类 1022 5.65 1027.65
19 百神庙村 杨*琴 1 一类 716 5.65 721.65
20 百神庙村 彭*翠 1 二类 511 5.65 516.65
21 百神庙村 郑*朋 2 三类 636 5.65 641.65
22 百神庙村 朱*年 1 二类 511 5.65 516.65
23 百神庙村 王*付 2 二类 1022 5.65 1027.65
24 百神庙村 李*富 2 二类 1022 5.65 1027.65
25 百神庙村 沈*英 1 一类 716 5.65 721.65
26 百神庙村 邓*权 3 二类 1533 5.65 1538.65
27 百神庙村 王*芝 2 二类 1022 5.65 1027.65
28 百神庙村 王*年 1 二类 511 5.65 516.65
29 百神庙村 付*转 2 二类 1022 5.65 1027.65
30 百神庙村 李*贤 1 二类 511 5.65 516.65
31 百神庙村 汤*阳 2 二类 1022 5.65 1027.65
32 百神庙村 魏*傲 1 二类 511 5.65 516.65
33 百神庙村 江*翠 1 二类 511 5.65 516.65
34 百神庙村 凌*珍 2 二类 1022 5.65 1027.65
35 百神庙村 张* 1 二类 511 5.65 516.65
36 百神庙村 贾*发 1 一类 716 5.65 721.65
37 百神庙村 吴*维 3 二类 1533 5.65 1538.65
38 百神庙村 张*银 1 三类 318 5.65 323.65
39 百神庙村 李* 2 三类 636 5.65 641.65
40 百神庙村 李*传 2 三类 636 5.65 641.65
41 百神庙村 黄*朋 1 一类 716 5.65 721.65
42 百神庙村 潘*朝 1 一类 716 5.65 721.65
43 百神庙村 李*梅 1 三类 318 5.65 323.65
44 百神庙村 刘*根 2 三类 636 5.65 641.65
45 百神庙村 胡*兰 1 二类 511 5.65 516.65
46 百神庙村 何*平 2 二类 1022 5.65 1027.65
47 百神庙村 唐*凤 1 一类 716 5.65 721.65
48 百神庙村 李*义 1 二类 511 5.65 516.65
50 百神庙村 严*胜 1 二类 511 5.65 516.65
51 百神庙村 潘*明 1 二类 511 5.65 516.65
52 百神庙村 束*银 1 一类 716 5.65 721.65
53 百神庙村 张*银 1 二类 511 5.65 516.65
54 百神庙村 黄*生 1 二类 511 5.65 516.65
55 百神庙村 徐*山 4 二类 2044 5.65 2049.65
56 百神庙村 汤*香 1 二类 511 5.65 516.65
57 百神庙村 魏*民 2 二类 1022 5.65 1027.65
58 百神庙村 张*照 1 二类 511 5.65 516.65
59 百神庙村 钟*明 2 二类 1022 5.65 1027.65
60 百神庙村 钟*霞 2 二类 1022 5.65 1027.65
61 百神庙村 朱*凤 1 二类 511 5.65 516.65
62 百神庙村 潘*齐 1 二类 511 5.65 516.65
63 百神庙村 陈*银 1 二类 511 5.65 516.65
64 百神庙村 刘*成 1 二类 511 5.65 516.65
66 百神庙村 吴*凤 1 二类 511 5.65 516.65
67 百神庙村 李*国 1 三类 318 5.65 323.65
68 百神庙村 赵*兰 2 二类 1022 5.65 1027.65
69 百神庙村 汤*俊 1 三类 318 5.65 323.65
70 百神庙村 黄*林 1 二类 511 5.65 516.65
71 百神庙村 宋*文 1 二类 511 5.65 516.65
72 百神庙村 王*林 2 二类 1022 5.65 1027.65
74 百神庙村 耿*转 1 二类 511 5.65 516.65
75 百神庙村 莫*芹 1 二类 511 5.65 516.65
76 百神庙村 张*林 2 二类 1022 5.65 1027.65
77 百神庙村 潘*杨 2 二类 1022 5.65 1027.65
78 百神庙村 邓*仕 1 二类 511 5.65 516.65
79 百神庙村 黄*柱 1 二类 511 5.65 516.65
80 百神庙村 胡*傲 1 二类 511 5.65 516.65
81 百神庙村 余*伊 1 二类 511 5.65 516.65
82 百神庙村 周*娴 1 二类 511 5.65 516.65
83 百神庙村 刘*和 1 三类 318 5.65 323.65
84 百神庙村 邓*友 1 三类 318 5.65 323.65
85 百神庙村 王*福 2 三类 636 5.65 641.65
86 百神庙村 周* 1 三类 318 5.65 323.65
87 百神庙村 束*凤  1 三类 318 5.65 323.65
88 百神庙村 邓*柱 1 三类 318 5.65 323.65
89 百神庙村 陈*菊 1 三类 318 5.65 323.65
1 街道 袁*华 1 三类 318 5.65 323.65
2 街道 束*书 1 二类 511 5.65 516.65
3 街道 钟*阳 1 二类 511 5.65 516.65
4 街道 钟*扬 1 三类 318 5.65 323.65
1 团结村 胡* 炯 1 一类 716 5.65 721.65
3 团结村 陈*荣 1 一类 716 5.65 721.65
4 团结村 胡*文 2 一类 1432 5.65 1437.65
5 团结村 束*初 1 一类 716 5.65 721.65
6 团结村 候*转 1 一类 716 5.65 721.65
7 团结村 陈*艾 1 二类 511 5.65 516.65
8 团结村 吴*勤 1 一类 716 5.65 721.65
9 团结村 黄*荣 2 二类 1022 5.65 1027.65
10 团结村 胡*仓 2 二类 1022 5.65 1027.65
11 团结村 胡*申 2 二类 1022 5.65 1027.65
12 团结村 韦*桂 1 二类 511 5.65 516.65
13 团结村 束*贵 3 二类 1533 5.65 1538.65
14 团结村 方*明 2 二类 1022 5.65 1027.65
15 团结村 汪*民 2 二类 1022 5.65 1027.65
16 团结村 虞*让 1 二类 511 5.65 516.65
17 团结村 赵*林 2 二类 1022 5.65 1027.65
18 团结村 吴*红 1 二类 511 5.65 516.65
19 团结村 张*芬 1 二类 511 5.65 516.65
20 团结村 侯*书 1 二类 511 5.65 516.65
21 团结村 马*照 2 三类 636 5.65 641.65
22 团结村 王*稳 2 二类 1022 5.65 1027.65
23 团结村 刁*宝 2 二类 1022 5.65 1027.65
24 团结村 束*刚 4 二类 2044 5.65 2049.65
25 团结村 刁*涛 1 三类 318 5.65 323.65
26 团结村 程*年 3 二类 1533 5.65 1538.65
27 团结村 刁*生 1 二类 511 5.65 516.65
28 团结村 戚*到 2 三类 636 5.65 641.65
29 团结村 丁* 胜 2 二类 1022 5.65 1027.65
30 团结村 黄*兰 1 三类 318 5.65 323.65
31 团结村 束*伍 2 三类 636 5.65 641.65
32 团结村 童*根 2 三类 636 5.65 641.65
33 团结村 郑*涛 1 三类 318 5.65 323.65
34 团结村 丁*英 1 三类 318 5.65 323.65
35 团结村 朱*江 2 三类 636 5.65 641.65
37 团结村 束*存 1 三类 318 5.65 323.65
38 团结村 束*来 1 一类 716 5.65 721.65
39 团结村 侯*生 1 三类 318 5.65 323.65
40 团结村 侯*英 2 三类 636 5.65 641.65
41 团结村 蒋*桂 1 三类 318 5.65 323.65
43 团结村 束*三 1 三类 318 5.65 323.65
44 团结村 侯*荣 1 三类 318 5.65 323.65
45 团结村 吴*健 1 三类 318 5.65 323.65
46 团结村 杨*会 1 三类 318 5.65 323.65
48 团结村 刁*梅 1 一类 716 5.65 721.65
49 团结村 胡* 1 一类 716 5.65 721.65
50 团结村 朱*长 1 二类 511 5.65 516.65
51 团结村 马*生 3 二类 1533 5.65 1538.65
52 团结村 童*存 2 三类 636 5.65 641.65
53 团结村 束*义 1 三类 318 5.65 323.65
54 团结村 谈*英 1 三类 318 5.65 323.65
55 团结村 江*秀 1 三类 318 5.65 323.65
56 团结村 刘*英 1 三类 318 5.65 323.65
57 团结村 李* 1 三类 318 5.65 323.65
59 团结村 朱*琼 1 二类 511 5.65 516.65
60 团结村 黄*贵 1 三类 318 5.65 323.65
61 团结村 朱*建 1 三类 318 5.65 323.65
62 团结村 吴*飞 2 二类 1022 5.65 1027.65
1 枣木桥村 周*兰 1 一类 716 5.65 721.65
2 枣木桥村 束*香 2 一类 1432 5.65 1437.65
3 枣木桥村 黄*珠 1 一类 716 5.65 721.65
4 枣木桥村 吴*松 1 一类 716 5.65 721.65
5 枣木桥村 范*想 1 一类 716 5.65 721.65
6 枣木桥村 张*英 1 一类 716 5.65 721.65
7 枣木桥村 周*芳 1 一类 716 5.65 721.65
8 枣木桥村 束*宏 1 一类 716 5.65 721.65
9 枣木桥村 许*民 1 一类 716 5.65 721.65
10 枣木桥村 陈*花 1 一类 716 5.65 721.65
12 枣木桥村 沈*菊 1 一类 716 5.65 721.65
13 枣木桥村 汪*友 1 一类 716 5.65 721.65
14 枣木桥村 蒋*艾 1 一类 716 5.65 721.65
15 枣木桥村 陈*友 2 一类 1432 5.65 1437.65
16 枣木桥村 陈*芝 2 二类 1022 5.65 1027.65
17 枣木桥村 朱*山 2 二类 1022 5.65 1027.65
18 枣木桥村 唐*梅 2 二类 1022 5.65 1027.65
19 枣木桥村 胡*芳 2 二类 1022 5.65 1027.65
20 枣木桥村 韦*应 2 二类 1022 5.65 1027.65
21 枣木桥村 钟*生 4 二类 2044 5.65 2049.65
22 枣木桥村 钟*民 2 二类 1022 5.65 1027.65
23 枣木桥村 许*权 1 二类 511 5.65 516.65
24 枣木桥村 凌*桂 2 二类 1022 5.65 1027.65
25 枣木桥村 钱*英 1 二类 511 5.65 516.65
26 枣木桥村 徐*申 1 一类 716 5.65 721.65
27 枣木桥村 王*凤 1 二类 511 5.65 516.65
28 枣木桥村 薛*群 1 二类 511 5.65 516.65
29 枣木桥村 范*玉 1 二类 511 5.65 516.65
30 枣木桥村 孙*群 1 一类 716 5.65 721.65
31 枣木桥村 刘*琴 1 二类 511 5.65 516.65
33 枣木桥村 邵*芝 1 二类 511 5.65 516.65
34 枣木桥村 吴*发 1 二类 511 5.65 516.65
35 枣木桥村 钱*凤 1 二类 511 5.65 516.65
37 枣木桥村 薛*仓 2 二类 1022 5.65 1027.65
38 枣木桥村 薛* 1 二类 511 5.65 516.65
39 枣木桥村 蒋* 1 二类 511 5.65 516.65
40 枣木桥村 袁*友 1 二类 511 5.65 516.65
41 枣木桥村 周*涛 4 二类 2044 5.65 2049.65
42 枣木桥村 倪*平 2 三类 636 5.65 641.65
43 枣木桥村 钟*宝 3 二类 1533 5.65 1538.65
44 枣木桥村 张*社 2 三类 636 5.65 641.65
45 枣木桥村 周*群 1 二类 511 5.65 516.65
46 枣木桥村 袁*梅 1 三类 318 5.65 323.65
47 枣木桥村 钟*芬 1 二类 511 5.65 516.65
48 枣木桥村 丁*军 1 一类 716 5.65 721.65
49 枣木桥村 束*强 1 三类 318 5.65 323.65
50 枣木桥村 张*发 1 二类 511 5.65 516.65
51 枣木桥村 张*群 1 三类 318 5.65 323.65
52 枣木桥村 顾*芝 1 三类 318 5.65 323.65
53 枣木桥村 杨*树 1 三类 318 5.65 323.65
54 枣木桥村 陈*芳 1 一类 716 5.65 721.65
55 枣木桥村 金*转 1 三类 318 5.65 323.65
56 枣木桥村 李* 1 三类 318 5.65 323.65
57 枣木桥村 陈*菊 1 三类 318 5.65 323.65
58 枣木桥村 汤*银 1 三类 318 5.65 323.65
59 枣木桥村 陈*宁 1 三类 318 5.65 323.65
60 枣木桥村 陈*寿 1 三类 318 5.65 323.65
61 枣木桥村 李*秀 1 三类 318 5.65 323.65
62 枣木桥村 汤*友 1 三类 318 5.65 323.65
63 枣木桥村 方* 1 三类 318 5.65 323.65
64 枣木桥村 杨*华 1 一类 716 5.65 721.65
65 枣木桥村 方*稳 1 一类 716 5.65 721.65
66 枣木桥村 徐*桃 1 三类 318 5.65 323.65
67 枣木桥村 刘*存 1 三类 318 5.65 323.65
68 枣木桥村 束*华 1 三类 318 5.65 323.65
69 枣木桥村 王*翠 1 三类 318 5.65 323.65
70 枣木桥村 束*珍 1 三类 318 5.65 323.65
71 枣木桥村 金*银 1 二类 511 5.65 516.65
72 枣木桥村 赵*友 1 三类 318 5.65 323.65
73 枣木桥村 常*菊 1 一类 716 5.65 721.65
74 枣木桥村 吴*凤 1 二类 511 5.65 516.65
75 枣木桥村 田* 1 二类 511 5.65 516.65
76 枣木桥村 吴*圣 1 二类 511 5.65 516.65
77 枣木桥村 蒋*桃 1 二类 511 5.65 516.65
79 枣木桥村 徐*爱 1 二类 511 5.65 516.65
80 枣木桥村 孙*华 1 二类 511 5.65 516.65
81 枣木桥村 张*保 1 二类 511 5.65 516.65
82 枣木桥村 薛*舟 1 三类 318 5.65 323.65
83 枣木桥村 钟*芬 1 二类 511 5.65 516.65
84 枣木桥村 王*存 1 一类 716 5.65 721.65
85 枣木桥村 袁*峰 1 二类 511 5.65 516.65
86 枣木桥村 袁*松 1 三类 318 5.65 323.65
87 枣木桥村 李*风  1 三类 318 5.65 323.65
88 枣木桥村 钟*稳 1 三类 318 5.65 323.65
89 枣木桥村 钟*友 1 三类 318 5.65 323.65
90 枣木桥村 胡*海 2 二类 1022 5.65 1027.65
91 枣木桥村 方*平 1 三类 318 5.65 323.65
93 枣木桥村 韦*芝 1 三类 318 5.65 323.65
94 枣木桥村 余*英 1 三类 318 5.65 323.65
95 枣木桥村 张*法 1 三类 318 5.65 323.65
96 枣木桥村 凌* 1 三类 318 5.65 323.65
97 枣木桥村 吴* 1 三类 318 5.65 323.65
98 枣木桥村 沈*珍 1 三类 318 5.65 323.65
99 枣木桥村 唐*珍 1 三类 318 5.65 323.65
100 枣木桥村 卜*文 1 三类 318 5.65 323.65
101 枣木桥村 吴*刚 1 二类 511 5.65 516.65
102 枣木桥村 吴*玉 1 三类 318 5.65 323.65
103 枣木桥村 袁*锦 1 三类 318 5.65 323.65
104 枣木桥村 陈*胜 1 三类 318 5.65 323.65
105 枣木桥村 蒋*发 1 三类 318 5.65 323.65
106 枣木桥村 张*银 1 三类 318 5.65 323.65
107 枣木桥村 李*军 1 三类 318 5.65 323.65
108 枣木桥村 余*银 1 三类 318 5.65 323.65
1 中心村 陈*雨 1 三类 318 5.65 323.65
2 中心村 徐*来 1 一类 716 5.65 721.65
3 中心村 束*凤 1 一类 716 5.65 721.65
4 中心村 张*鸿 1 一类 716 5.65 721.65
5 中心村 蔡*琪 1 一类 716 5.65 721.65
6 中心村 华*平 1 一类 716 5.65 721.65
7 中心村 邱*华 1 一类 716 5.65 721.65
8 中心村 陶*红 1 一类 716 5.65 721.65
9 中心村 潘*聪 1 一类 716 5.65 721.65
10 中心村 汪*巧 1 一类 716 5.65 721.65
11 中心村 张*付 1 二类 511 5.65 516.65
12 中心村 段*翠 2 二类 1022 5.65 1027.65
13 中心村 潘*才 2 一类 1432 5.65 1437.65
14 中心村 潘*生 3 二类 1533 5.65 1538.65
15 中心村 王* 1 二类 511 5.65 516.65
16 中心村 周* 1 二类 511 5.65 516.65
17 中心村 陈*秀 1 三类 318 5.65 323.65
18 中心村 方* 1 三类 318 5.65 323.65
19 中心村 束*荣 3 二类 1533 5.65 1538.65
20 中心村 俞*华 1 二类 511 5.65 516.65
21 中心村 朱*荣 2 二类 1022 5.65 1027.65
22 中心村 陈*生 2 二类 1022 5.65 1027.65
23 中心村 王*凤 1 二类 511 5.65 516.65
24 中心村 邱*华 1 二类 511 5.65 516.65
25 中心村 彭*林 1 二类 511 5.65 516.65
26 中心村 覃*英 1 二类 511 5.65 516.65
27 中心村 韦*彤 1 二类 511 5.65 516.65
28 中心村 陈*定 2 二类 1022 5.65 1027.65
29 中心村 姚*武 1 二类 511 5.65 516.65
30 中心村 束*生 2 三类 636 5.65 641.65
31 中心村 方*芝 1 三类 318 5.65 323.65
32 中心村 汪*柱 1 三类 318 5.65 323.65
33 中心村 束*权 2 三类 636 5.65 641.65
34 中心村 韦*生 1 三类 318 5.65 323.65
35 中心村 何*桂 1 三类 318 5.65 323.65
36 中心村 姚*锋 3 三类 954 5.65 959.65
37 中心村 束*俊 4 三类 1272 5.65 1277.65
38 中心村 钟*英 1 三类 318 5.65 323.65
39 中心村 张*年 2 三类 636 5.65 641.65
40 中心村 束*付 1 三类 318 5.65 323.65
41 中心村 谭*菊 1 三类 318 5.65 323.65
42 中心村 朱*能 1 三类 318 5.65 323.65
43 中心村 潘*存 1 三类 318 5.65 323.65
44 中心村 束*爱 1 一类 716 5.65 721.65
46 中心村 汪*林 1 二类 511 5.65 516.65
47 中心村 束*宇 1 三类 318 5.65 323.65
48 中心村 陈*昊 1 二类 511 5.65 516.65
49 中心村 姚*才 1 三类 318 5.65 323.65
50 中心村 蔡*英 1 三类 318 5.65 323.65
51 中心村 孙*年 1 一类 716 5.65 721.65
52 中心村 戚*菊 1 三类 318 5.65 323.65
53 中心村 张*兰 1 三类 318 5.65 323.65
54 中心村 孙*菊 1 三类 318 5.65 323.65
55 中心村 倪* 1 二类 511 5.65 516.65
56 中心村 徐*明 1 二类 511 5.65 516.65
57 中心村 胡*平 1 二类 511 5.65 516.65
58 中心村 束* 1 三类 318 5.65 323.65
59 中心村 方*芹 1 三类 318 5.65 323.65
60 中心村 潘*余 1 二类 511 5.65 516.65
61 中心村 刘*芳 1 三类 318 5.65 323.65
62 中心村 徐*林 1 三类 318 5.65 323.65
63 中心村 鲁*月 1 三类 318 5.65 323.65
64 中心村 王*菊 1 三类 318 5.65 323.65
65 中心村 徐*傲 1 三类 318 5.65 323.65
66 中心村  *发青 1 三类 318 5.65 323.65
1 白衣庵村 张*柱 1 三类 318 5.65 323.65
2 白衣庵村 张*菊 1 二类 511 5.65 516.65
4 白衣庵村 刘*山 1 二类 511 5.65 516.65
5 白衣庵村 郑*平 1 二类 511 5.65 516.65
6 白衣庵村 束*玲 1 二类 511 5.65 516.65
7 白衣庵村 张*仁 1 二类 511 5.65 516.65
8 白衣庵村 凌*聪 1 一类 716 5.65 721.65
9 白衣庵村 孙*平 1 三类 318 5.65 323.65
10 白衣庵村 钟*芳 1 二类 511 5.65 516.65
11 白衣庵村 郑*鑫 1 三类 318 5.65 323.65
12 白衣庵村 邓*英 1 一类 716 5.65 721.65
13 白衣庵村 祥*淑 1 三类 318 5.65 323.65
14 白衣庵村 束*朋 1 二类 511 5.65 516.65
15 白衣庵村 钟*成 1 一类 716 5.65 721.65
16 白衣庵村 钟*新 1 一类 716 5.65 721.65
17 白衣庵村 吴*凤 1 二类 511 5.65 516.65
19 白衣庵村 钟*平 1 三类 318 5.65 323.65
20 白衣庵村 赵*茜 1 二类 511 5.65 516.65
21 白衣庵村 钟*林 1 一类 716 5.65 721.65
22 白衣庵村 钟*华 1 二类 511 5.65 516.65
23 白衣庵村 姚*林 1 一类 716 5.65 721.65
24 白衣庵村 吴*东 1 二类 511 5.65 516.65
25 白衣庵村 倪*文 1 二类 511 5.65 516.65
26 白衣庵村 倪*武 1 三类 318 5.65 323.65
27 白衣庵村 钟*荣 1 二类 511 5.65 516.65
28 白衣庵村 倪*春 1 二类 511 5.65 516.65
29 白衣庵村 倪*炳 1 三类 318 5.65 323.65
30 白衣庵村 赵*江 1 二类 511 5.65 516.65
32 白衣庵村 王*玉 1 三类 318 5.65 323.65
33 白衣庵村 钟* 1 三类 318 5.65 323.65
34 白衣庵村 李*英 1 三类 318 5.65 323.65
35 白衣庵村 丁*友 1 二类 511 5.65 516.65
36 白衣庵村 石*稳 1 二类 511 5.65 516.65
37 白衣庵村 袁*社 1 三类 318 5.65 323.65
38 白衣庵村 钟*云 1 二类 511 5.65 516.65
39 白衣庵村 李*柱 1 三类 318 5.65 323.65
40 白衣庵村 钟* 1 二类 511 5.65 516.65
41 白衣庵村 方*姐 1 一类 716 5.65 721.65
42 白衣庵村 钟*松 1 一类 716 5.65 721.65
