搜索热词:

    2024年12月份孤儿基本生活费发放表和100岁以上老年人高龄津贴的通知

    发布时间:2024-12-23 08:15 信息来源:舒城县桃溪镇 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

    民政局

    财政局

     

    舒民〔2024〕 号

     

     

    关于发放202412月份孤儿基本生活费和

    高龄津贴的通知

     

    各乡(镇)人民政府党政与社会事务办公室:

    现拨付你单位202412月份孤儿基本生活费和老年人高龄津贴(详见附表),社会散居孤儿和事实无人抚养儿童1208/人·月,高龄津贴补助标准:80-89周岁老年人30/人·月、90-99周岁老年人40/人·月,100周岁及以上300/人·月。

    请各乡镇及时通过财政“一卡通系统”将享受补贴人员名单造册上报。

     

    附件 1.舒城县202412月份孤儿基本生活费发放表

             2.舒城县202412月份高龄津贴发放表

     

     

     

    舒城县民政局                       舒城县财政局

    2024124



    附件1
    舒城
    序号 单位 人数 生活费标准(元) 金额(元)
    1 城关镇 76 1208 91808
    2 桃溪镇 16 1208 19328
    3 千人桥镇 52 1208 62816
    4 杭埠镇 35 1208 42280
    5 百神庙镇 34 1208 41072
    6 南港镇 30 1208 36240
    7 舒茶镇 20 1208 24160
    8 春秋乡 17 1208 20536
    9 干汊河镇 24 1208 28992
    10 柏林乡 29 1208 35032
    11 万佛湖镇 21 1208 25368
    12 阙店乡 21 1208 25368
    13 五显镇 11 1208 13288
    14 张母桥镇 32 1208 38656
    15 棠树乡 40 1208 48320
    16 汤池镇 21 1208 25368
    17 河棚镇 21 1208 25368
    18 庐镇乡 10 1208 12080
    19 晓天镇 17 1208 20536
    20 山七镇 18 1208 21744
    21 高峰乡 16 1208 19328
    合计 561 677688
    附件2

    序号 乡镇 80-89周 90-99周 100周岁 合计
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    总人数 总金额
    (元)
    1 城关镇 5247 157410 702 28080 16 4800 5965 190290
    2 桃溪镇 780 23400 103 4120 1 300 884 27820
    3 千人桥镇 1628 48840 235 9400 0 0 1863 58240
    4 杭埠镇 1642 49260 231 9240 3 900 1876 59400
    5 百神庙镇 1282 38460 209 8360 2 600 1493 48590
    6 南港镇 1579 47370 175 7000 2 600 1756 54970
    7 舒茶镇 893 26790 127 5080 1 300 1021 32170
    8 春秋乡 991 29730 127 5080 4 1200 1122 36010
    9 干汊河镇 1707 51210 196 7840 8 2400 1911 61450
    10 柏林乡 1158 34740 132 5280 2 600 1292 40620
    11 万佛湖镇 1201 36030 168 6720 1 300 1370 43050
    12 阙店乡 1175 35250 163 6520 2 600 1340 42370
    13 五显镇 1034 31020 134 5360 1 300 1169 36680
    14 张母桥镇 1011 30330 148 5920 2 600 1161 36850
    15 棠树乡 1028 30840 155 6200 4 1200 1187 38240
    16 汤池镇 1486 44580 198 7920 0 0 1684 52830
    17 河棚镇 593 17790 72 2880 1 300 666 20970
    18 庐镇乡 486 14580 50 2000 1 300 537 16880
    19 晓天镇 937 28110 110 4400 2 600 1049 33110
    20 山七镇 947 28410 113 4520 5 1500 1065 34430
    21 高峰乡 771 23130 101 4040 1 300 873 27470
    合计 27576 827280 3649 145960 59 17700 31284 992440

    文件下载
    政策咨询

    如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

    标签: